| Deltagarlista Gren 1-32 |
| Tävling | Smålands Ungdomssim | Utskriftsdatum | 27 juni 2008 | |||
| Tävlingsort | Ljungby | Utskriftstid | 13:44 | |||
| Arrangör | Smålands Simförbund-Ljungby SS |
| Gren 1, 100m Frisim Pojkar |
| Sponsor: Br Engwalls Bil AB |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 86 | Arvidsson Alexander | 1993 | VÄRNAMO SS | AC8793 | 50 m | 1:01.20 | |
| 2 | 90 | Gunnarsson Isak | 1993 | VÄRNAMO SS | AB0793 | 50 m | 1:03.23 | |
| 3 | 137 | Mann Andreas | 1994 | VÄRNAMO SS | AK1994 | 50 m | 1:04.48 | |
| 4 | 139 | Nilsson Viktor | 1993 | VÄRNAMO SS | AG4393 | 50 m | 1:04.64 | EFT |
| 5 | 138 | Hermansson Josef | 1993 | VÄRNAMO SS | AG5393 | 50 m | 1:04.90 | EFT |
| 6 | 141 | Möricke Markus | 1994 | VÄXJÖ SS | AJ1394 | 50 m | 1:04.99 | EFT |
| 7 | 71 | Persson Anton | 1993 | EKSJÖ SLS | AF3393 | 25 m | 1:05.59 | |
| 8 | 108 | Nilsson Henrik | 1994 | KALMAR SS | AE8394 | 25 m | 1:05.84 | |
| 9 | 73 | Petri Tim | 1993 | EKSJÖ SLS | AC3593 | 25 m | 1:06.70 | |
| 10 | 112 | Andreasson-Quistberg Kim | 1994 | KALMAR SS | AE4394 | 25 m | 1:07.25 | |
| 11 | 32 | Andersson Jesper | 1994 | VÄXJÖ SS | AG6394 | 25 m | 1:07.59 | |
| 12 | 20 | Myrlander William | 1997 | NÄSSJÖ | AA1197 | 25 m | 1:09.51 | |
| 13 | 4 | Karlsson Olof | 1996 | JÖNKÖPING | AE8796 | 25 m | 1:09.81 | |
| 14 | 109 | Åsenius Martin | 1994 | KALMAR SS | AV6194 | 25 m | 1:10.58 | |
| 15 | 56 | Pettersson Simon | 1995 | LJUNGBY SS | AB5395 | 50 m | 1:10.65 | |
| 16 | 3 | Kilit Kevin | 1995 | JÖNKÖPING | AL3795 | 25 m | 1:11.48 | |
| 17 | 50 | Jansson Gottfrid | 1996 | LJUNGBY SS | AI4596 | 25 m | 1:12.48 | |
| 18 | 52 | Larsson Johannes | 1994 | LJUNGBY SS | AT3194 | 50 m | 1:15.09 | |
| 19 | 105 | Larsson David | 1996 | KALMAR SS | AH7196 | 50 m | 1:15.70 | |
| 20 | 44 | Hallberg Simon | 1996 | LJUNGBY SS | AN3796 | 25 m | 1:16.03 | |
| 21 | 2 | Wikström Martin | 1995 | JÖNKÖPING | AE9995 | 25 m | 1:17.64 | |
| 22 | 21 | Johansson Marcus | 1995 | NÄSSJÖ | AB4595 | 25 m | 1:18.29 | |
| 23 | 110 | Håkansson Lars | 1994 | KALMAR SS | AE5394 | 25 m | 1:19.05 | |
| 24 | 75 | Clemedtson Jakob | 1996 | MOTALA SS | AG1196 | 50 m | 1:19.07 | |
| 25 | 1 | Bjärterot Patrik | 1995 | JÖNKÖPING | AI4995 | 50 m | 1:19.28 | |
| 26 | 42 | Christiansson Martin | 1994 | LJUNGBY SS | AI7194 | 25 m | 1:19.74 | |
| 27 | 106 | Axelsson Elias | 1996 | KALMAR SS | AH6196 | 25 m | 1:20.37 | |
| 28 | 6 | Dobrescu Roberto | 1997 | JÖNKÖPING | AD2397 | 25 m | 1:24.54 | |
| 29 | 19 | Bergström Adam | 1997 | NÄSSJÖ | AB1797 | 25 m | 1:25.33 | |
| 30 | 22 | Castenson Joacim | 1995 | NÄSSJÖ | AL8995 | 25 m | 1:29.60 | |
| 31 | 24 | Johansson Victor | 1998 | NÄSSJÖ | AA7798 | 25 m | 1:29.70 | |
| 32 | 23 | Myrlander Jonathan | 2000 | NÄSSJÖ | AA7300 | 25 m | 1:30.37 | |
| 33 | 5 | Wormeus Filip | 1997 | JÖNKÖPING | AG8597 | 25 m | 1:30.64 | |
| 34 | 55 | Persson Simon | 1999 | LJUNGBY SS | AD8199 | 25 m | 2:17.59 | |
| 35 | 58 | Salomonsson Erik | 1998 | LJUNGBY SS | AF7798 | 25 m | ||
| 36 | 111 | Evaldsson Mattias | 1997 | KALMAR SS | 25 m | |||
| 37 | 43 | Grimberg Filip | 1998 | LJUNGBY SS | AL0198 | 25 m | ||
| Gren 2, 200m Fjärilsim Flickor |
| Sponsor: Br Engwalls Bil AB |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 10 | Elgh Jasmine | 1995 | JÖNKÖPING | AH2495 | 25 m | 2:58.91 | |
| 2 | 93 | Malmsten Ida | 1993 | VÄRNAMO SS | AB9493 | 50 m | 3:01.98 | |
| 3 | 77 | Andersen Elvira | 1995 | MARKARYD | AD6895 | 25 m | 3:02.97 | |
| 4 | 9 | Andersson Cornelia | 1995 | JÖNKÖPING | AI3895 | 50 m | 3:08.54 | |
| 5 | 8 | Wallgren Felicia | 1995 | JÖNKÖPING | AC1695 | 50 m | 3:09.80 | |
| 6 | 7 | Andersson Jonna | 1995 | JÖNKÖPING | AQ6695 | 25 m | 3:11.32 | |
| 7 | 25 | Ravn Frida | 1995 | NÄSSJÖ | AB7695 | 25 m | 3:14.38 | |
| 8 | 136 | Bark Jasmine | 1996 | VÄRNAMO SS | AL2496 | 50 m | 3:18.22 | |
| 9 | 11 | Karlsson Emelia | 1997 | JÖNKÖPING | AL2497 | 50 m | 3:18.95 | |
| 10 | 96 | Pettersson Johanna | 1996 | VÄRNAMO SS | AL2696 | 50 m | 3:20.99 | |
| 11 | 98 | Åström Karin | 1997 | VÄRNAMO SS | AB4697 | 50 m | 3:25.99 | |
| 12 | 12 | Johansson Cecilia | 1996 | JÖNKÖPING | AI5896 | 25 m | 3:50.83 | |
| 13 | 34 | Möller Tove | 1994 | VÄXJÖ SS | BS8294 | 25 m | ||
| Gren 3, 200m Ryggsim Pojkar |
| Sponsor: Br Engwalls Bil AB |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 90 | Gunnarsson Isak | 1993 | VÄRNAMO SS | AB0793 | 50 m | 2:22.82 | |
| 2 | 86 | Arvidsson Alexander | 1993 | VÄRNAMO SS | AC8793 | 50 m | 2:33.11 | |
| 3 | 108 | Nilsson Henrik | 1994 | KALMAR SS | AE8394 | 25 m | 2:40.20 | |
| 4 | 56 | Pettersson Simon | 1995 | LJUNGBY SS | AB5395 | 50 m | 2:43.67 | |
| 5 | 20 | Myrlander William | 1997 | NÄSSJÖ | AA1197 | 50 m | 2:48.90 | |
| 6 | 141 | Möricke Markus | 1994 | VÄXJÖ SS | AJ1394 | 50 m | 2:51.36 | EFT |
| 7 | 71 | Persson Anton | 1993 | EKSJÖ SLS | AF3393 | 25 m | 2:51.96 | |
| 8 | 137 | Mann Andreas | 1994 | VÄRNAMO SS | AK1994 | 50 m | 2:54.33 | |
| 9 | 109 | Åsenius Martin | 1994 | KALMAR SS | AV6194 | 50 m | 2:57.35 | |
| 10 | 138 | Hermansson Josef | 1993 | VÄRNAMO SS | AG5393 | 50 m | 2:59.07 | EFT |
| 11 | 105 | Larsson David | 1996 | KALMAR SS | AH7196 | 50 m | 3:02.60 | |
| 12 | 1 | Bjärterot Patrik | 1995 | JÖNKÖPING | AI4995 | 50 m | 3:10.27 | EFT |
| 13 | 139 | Nilsson Viktor | 1993 | VÄRNAMO SS | AG4393 | 50 m | 3:11.61 | EFT |
| 14 | 52 | Larsson Johannes | 1994 | LJUNGBY SS | AT3194 | 50 m | 3:18.61 | |
| 15 | 106 | Axelsson Elias | 1996 | KALMAR SS | AH6196 | 50 m | 3:27.48 | |
| 16 | 75 | Clemedtson Jakob | 1996 | MOTALA SS | AG1196 | 50 m | 3:28.61 | |
| 17 | 5 | Wormeus Filip | 1997 | JÖNKÖPING | AG8597 | 50 m | 3:29.01 | |
| 18 | 22 | Castenson Joacim | 1995 | NÄSSJÖ | AL8995 | 25 m | 3:35.28 | |
| 19 | 6 | Dobrescu Roberto | 1997 | JÖNKÖPING | AD2397 | 50 m | 3:44.36 | |
| 20 | 19 | Bergström Adam | 1997 | NÄSSJÖ | AB1797 | 50 m | 3:57.89 | |
| 21 | 44 | Hallberg Simon | 1996 | LJUNGBY SS | AN3796 | 25 m | ||
| 22 | 23 | Myrlander Jonathan | 2000 | NÄSSJÖ | AA7300 | 25 m | ||
| 23 | 43 | Grimberg Filip | 1998 | LJUNGBY SS | AL0198 | 25 m | ||
| 24 | 42 | Christiansson Martin | 1994 | LJUNGBY SS | AI7194 | 25 m | ||
| Gren 4, 100m Bröstsim Flickor |
| Sponsor: Br Engwalls Bil AB |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 99 | Johnsson Victoria | 1994 | ÄLMHULT | AG1694 | 50 m | 1:19.15 | |
| 2 | 87 | Bilén Hanna | 1993 | VÄRNAMO SS | AU4893 | 50 m | 1:20.22 | |
| 3 | 53 | Lundbergh Frida | 1995 | LJUNGBY SS | AB9695 | 25 m | 1:21.51 | |
| 4 | 13 | Holm Matilda | 1995 | JÖNKÖPING | AI4895 | 25 m | 1:22.23 | |
| 5 | 97 | Renfjord Ida | 1995 | VÄRNAMO SS | AQ7895 | 50 m | 1:24.49 | |
| 6 | 120 | Nilsson Amanda | 1994 | KALMAR SS | BJ1494 | 25 m | 1:25.54 | |
| 7 | 37 | Winqvist Frida | 1995 | VÄXJÖ SS | AU8895 | 25 m | 1:25.58 | |
| 8 | 77 | Andersen Elvira | 1995 | MARKARYD | AD6895 | 25 m | 1:27.46 | |
| 9 | 36 | Willstein Angelica | 1997 | VÄXJÖ SS | AJ2897 | 25 m | 1:27.98 | |
| 10 | 78 | Winqvist Rebecka | 1996 | MARKARYD | AD2296 | 25 m | 1:28.63 | |
| 11 | 45 | Håkansdotter Agnes | 1994 | LJUNGBY SS | AI2294 | 50 m | 1:30.54 | EFT |
| 12 | 118 | Heiding Isabell | 1996 | KALMAR SS | AL5496 | 25 m | 1:31.18 | |
| 13 | 117 | Goodwin Sally | 1994 | KALMAR SS | BE7294 | 25 m | 1:33.43 | |
| 14 | 119 | Larsson Malin | 1994 | KALMAR SS | BE8294 | 25 m | 1:33.66 | |
| 15 | 29 | Svensson Kajsa | 1993 | NÄSSJÖ | AK9293 | 25 m | 1:33.69 | |
| 16 | 14 | Shams Mana | 1996 | JÖNKÖPING | AC2896 | 25 m | 1:33.97 | |
| 17 | 33 | Ebers Nicolina | 1993 | VÄXJÖ SS | AN0493 | 25 m | 1:35.07 | |
| 18 | 96 | Pettersson Johanna | 1996 | VÄRNAMO SS | AL2696 | 50 m | 1:35.48 | |
| 19 | 30 | Enell Malin | 1997 | NÄSSJÖ | AA2497 | 25 m | 1:36.07 | |
| 20 | 89 | Frick Julia | 1993 | VÄRNAMO SS | AK1293 | 50 m | 1:36.51 | |
| 21 | 68 | Adolfsson Sofia | 1994 | EKSJÖ SLS | BG1294 | 25 m | 1:36.74 | |
| 22 | 113 | Seijsing Emma | 1994 | KALMAR SS | AJ4694 | 25 m | 1:37.95 | |
| 23 | 48 | Håkansson Thea | 1996 | LJUNGBY SS | AQ2696 | 25 m | 1:38.25 | |
| 24 | 83 | Torstensson-Palm Karin | 1995 | HULTSFRED | AY5895 | 25 m | 1:39.46 | |
| 25 | 81 | Gustafsson Maja | 1995 | HULTSFRED | BM6295 | 25 m | 1:40.06 | |
| 26 | 65 | Lundqvist Lina | 1996 | LJUNGBY SS | AF2496 | 50 m | 1:40.12 | |
| 27 | 114 | Olsén Matilda | 1994 | KALMAR SS | BT5294 | 25 m | 1:41.43 | |
| 28 | 85 | Ahlqvist Fanny | 1994 | VÄRNAMO SS | BP8294 | 50 m | 1:41.56 | |
| 29 | 51 | Jensen Ida | 1996 | LJUNGBY SS | AY3896 | 25 m | 1:42.10 | |
| 30 | 122 | Larsson Ebba | 1994 | KALMAR SS | AZ9694 | 25 m | 1:42.26 | |
| 31 | 140 | Möricke Linnéa | 1996 | VÄXJÖ SS | AV0696 | 50 m | 1:43.42 | EFT |
| 32 | 94 | Olofsson Josefin | 1995 | VÄRNAMO SS | AW6695 | 50 m | 1:43.60 | |
| 33 | 121 | Johnsson Tilda | 1996 | KALMAR SS | AW3696 | 25 m | 1:44.80 | |
| 34 | 82 | Kind Evelina | 1996 | HULTSFRED | AN2696 | 50 m | 1:45.69 | |
| 35 | 84 | Waldemarsson Linnea | 1996 | HULTSFRED | AN8696 | 25 m | 1:47.83 | |
| 36 | 116 | Johansson Malin | 1996 | KALMAR SS | AN3696 | 25 m | 1:48.38 | |
| 37 | 57 | Rylow Sara J | 1996 | LJUNGBY SS | BA9296 | 25 m | 1:48.86 | |
| 38 | 40 | Björnqvist Felicia | 1997 | LJUNGBY SS | AK8297 | 25 m | 1:51.56 | |
| 39 | 15 | Wikström Moa | 1998 | JÖNKÖPING | AE7498 | 25 m | 1:53.69 | |
| 40 | 80 | Alexandersson Moa | 1994 | HULTSFRED | BS9894 | 25 m | 1:54.73 | |
| 41 | 60 | Barnesjö Sofia | 1997 | LJUNGBY SS | AV6697 | 25 m | 1:55.04 | |
| 42 | 39 | Andersson Lova | 2000 | LJUNGBY SS | AA3600 | 25 m | 1:55.44 | |
| 43 | 46 | Håkansson Edit | 1998 | LJUNGBY SS | AJ0298 | 25 m | 1:58.05 | |
| 44 | 28 | Nilsson Johanna | 1996 | NÄSSJÖ | AL7896 | 25 m | 2:07.60 | |
| 45 | 26 | Gustavsson Emelie | 1996 | NÄSSJÖ | AA9296 | 25 m | 2:19.82 | |
| 46 | 47 | Håkansson Märta | 1998 | LJUNGBY SS | AK1298 | 25 m | 2:19.89 | |
| 47 | 134 | Davidsson Amanda | 1996 | NÄSSJÖ | AV7496 | 50 m | 2:27.34 | |
| 48 | 115 | Arvidsson Miranda | 1998 | KALMAR SS | AJ5298 | 25 m | ||
| 49 | 66 | Miklos Monika | 1998 | LJUNGBY SS | AN0298 | 25 m | ||
| 50 | 64 | Jensen Julia | 1999 | LJUNGBY SS | AK1699 | 25 m | ||
| 51 | 63 | Ivanova Daryia | 1994 | LJUNGBY SS | BZ9894 | 25 m | ||
| 52 | 62 | Hedman-Frey Jennica | 1998 | LJUNGBY SS | AP8898 | 25 m | ||
| 53 | 59 | Sjödahl Linnéa | 2000 | LJUNGBY SS | AC7600 | 25 m | ||
| 54 | 49 | Jansson Alice | 1997 | LJUNGBY SS | BA7697 | 25 m | ||
| 55 | 70 | Martinsson Louise | 1994 | EKSJÖ SLS | BM0694 | 50 m | ||
| Gren 5, 400m Medley Pojkar |
| Sponsor: Br Engwalls Bil AB |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 141 | Möricke Markus | 1994 | VÄXJÖ SS | AJ1394 | 50 m | 5:58.93 | EFT |
| 2 | 4 | Karlsson Olof | 1996 | JÖNKÖPING | AE8796 | 25 m | 6:52.09 | |
| 3 | 110 | Håkansson Lars | 1994 | KALMAR SS | AE5394 | 25 m | ||
| 4 | 1 | Bjärterot Patrik | 1995 | JÖNKÖPING | AI4995 | 25 m | ||
| Gren 6, 800m Frisim Flickor |
| Sponsor: Br Engwalls Bil AB |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 99 | Johnsson Victoria | 1994 | ÄLMHULT | AG1694 | 50 m | 10:18.88 | |
| 2 | 77 | Andersen Elvira | 1995 | MARKARYD | AD6895 | 25 m | 10:40.81 | |
| 3 | 54 | Persson Sandra | 1995 | LJUNGBY SS | AQ8895 | 50 m | 10:44.14 | |
| 4 | 8 | Wallgren Felicia | 1995 | JÖNKÖPING | AC1695 | 50 m | 10:50.45 | |
| 5 | 124 | Axelsson Amanda | 1992 | KALMAR SS | BD8892 | 25 m | 10:53.12 | |
| 6 | 93 | Malmsten Ida | 1993 | VÄRNAMO SS | AB9493 | 50 m | 11:00.78 | |
| 7 | 97 | Renfjord Ida | 1995 | VÄRNAMO SS | AQ7895 | 50 m | 11:02.61 | |
| 8 | 9 | Andersson Cornelia | 1995 | JÖNKÖPING | AI3895 | 50 m | 11:06.12 | |
| 9 | 123 | Sjölund Jenny | 1996 | KALMAR SS | AL3696 | 25 m | 11:28.44 | |
| 10 | 118 | Heiding Isabell | 1996 | KALMAR SS | AL5496 | 25 m | 11:30.01 | |
| 11 | 126 | Johansson Martina | 1994 | KALMAR SS | AJ1694 | 50 m | 11:41.62 | |
| 12 | 67 | Pap Agnes | 1995 | LJUNGBY SS | AN6895 | 50 m | 11:41.78 | |
| 13 | 29 | Svensson Kajsa | 1993 | NÄSSJÖ | AK9293 | 25 m | 11:49.31 | |
| 14 | 11 | Karlsson Emelia | 1997 | JÖNKÖPING | AL2497 | 50 m | 11:54.64 | |
| 15 | 34 | Möller Tove | 1994 | VÄXJÖ SS | BS8294 | 25 m | 11:57.27 | |
| 16 | 85 | Ahlqvist Fanny | 1994 | VÄRNAMO SS | BP8294 | 50 m | 12:08.00 | |
| 17 | 14 | Shams Mana | 1996 | JÖNKÖPING | AC2896 | 50 m | 12:11.36 | |
| 18 | 76 | Clemedtson Lovisa | 1994 | MOTALA SS | AN5894 | 25 m | 12:20.54 | |
| 19 | 25 | Ravn Frida | 1995 | NÄSSJÖ | AB7695 | 50 m | 12:36.34 | |
| 20 | 98 | Åström Karin | 1997 | VÄRNAMO SS | AB4697 | 50 m | 12:37.11 | |
| 21 | 51 | Jensen Ida | 1996 | LJUNGBY SS | AY3896 | 25 m | 12:37.65 | |
| 22 | 136 | Bark Jasmine | 1996 | VÄRNAMO SS | AL2496 | 50 m | 12:48.22 | |
| 23 | 12 | Johansson Cecilia | 1996 | JÖNKÖPING | AI5896 | 50 m | 13:20.83 | EFT |
| 24 | 125 | Szavuly Katalin | 1994 | KALMAR SS | BJ3494 | 25 m | 13:37.15 | |
| 25 | 78 | Winqvist Rebecka | 1996 | MARKARYD | AD2296 | 50 m | ||
| 26 | 33 | Ebers Nicolina | 1993 | VÄXJÖ SS | AN0493 | 25 m | ||
| 27 | 28 | Nilsson Johanna | 1996 | NÄSSJÖ | AL7896 | 25 m | ||
| 28 | 135 | Åkesson Amanda | 1995 | VÄXJÖ SS | BH0295 | 50 m | ||
| 29 | 96 | Pettersson Johanna | 1996 | VÄRNAMO SS | AL2696 | 50 m | EFT | |
| Gren 7, 200m Bröstsim Flickor |
| Sponsor: Br Engwalls Bil AB |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 99 | Johnsson Victoria | 1994 | ÄLMHULT | AG1694 | 50 m | 2:49.66 | |
| 2 | 87 | Bilén Hanna | 1993 | VÄRNAMO SS | AU4893 | 50 m | 2:55.57 | |
| 3 | 53 | Lundbergh Frida | 1995 | LJUNGBY SS | AB9695 | 25 m | 2:56.84 | |
| 4 | 77 | Andersen Elvira | 1995 | MARKARYD | AD6895 | 25 m | 3:02.48 | |
| 5 | 37 | Winqvist Frida | 1995 | VÄXJÖ SS | AU8895 | 25 m | 3:04.58 | |
| 6 | 120 | Nilsson Amanda | 1994 | KALMAR SS | BJ1494 | 50 m | 3:08.38 | |
| 7 | 45 | Håkansdotter Agnes | 1994 | LJUNGBY SS | AI2294 | 50 m | 3:10.12 | EFT |
| 8 | 36 | Willstein Angelica | 1997 | VÄXJÖ SS | AJ2897 | 25 m | 3:10.57 | |
| 9 | 13 | Holm Matilda | 1995 | JÖNKÖPING | AI4895 | 50 m | 3:11.58 | |
| 10 | 97 | Renfjord Ida | 1995 | VÄRNAMO SS | AQ7895 | 50 m | 3:13.45 | |
| 11 | 119 | Larsson Malin | 1994 | KALMAR SS | BE8294 | 25 m | 3:25.10 | |
| 12 | 117 | Goodwin Sally | 1994 | KALMAR SS | BE7294 | 50 m | 3:26.28 | |
| 13 | 118 | Heiding Isabell | 1996 | KALMAR SS | AL5496 | 25 m | 3:27.59 | |
| 14 | 83 | Torstensson-Palm Karin | 1995 | HULTSFRED | AY5895 | 50 m | 3:30.21 | |
| 15 | 114 | Olsén Matilda | 1994 | KALMAR SS | BT5294 | 50 m | 3:36.41 | |
| 16 | 65 | Lundqvist Lina | 1996 | LJUNGBY SS | AF2496 | 50 m | 3:37.16 | |
| 17 | 51 | Jensen Ida | 1996 | LJUNGBY SS | AY3896 | 25 m | 3:38.55 | |
| 18 | 113 | Seijsing Emma | 1994 | KALMAR SS | AJ4694 | 25 m | 3:44.46 | |
| 19 | 48 | Håkansson Thea | 1996 | LJUNGBY SS | AQ2696 | 25 m | 3:46.46 | |
| 20 | 81 | Gustafsson Maja | 1995 | HULTSFRED | BM6295 | 50 m | 3:50.41 | |
| 21 | 78 | Winqvist Rebecka | 1996 | MARKARYD | AD2296 | 50 m | ||
| 22 | 40 | Björnqvist Felicia | 1997 | LJUNGBY SS | AK8297 | 25 m | ||
| 23 | 57 | Rylow Sara J | 1996 | LJUNGBY SS | BA9296 | 25 m | ||
| 24 | 30 | Enell Malin | 1997 | NÄSSJÖ | AA2497 | 25 m | ||
| 25 | 15 | Wikström Moa | 1998 | JÖNKÖPING | AE7498 | 25 m | ||
| 26 | 46 | Håkansson Edit | 1998 | LJUNGBY SS | AJ0298 | 25 m | ||
| Gren 8, 100m Fjärilsim Pojkar |
| Sponsor: Br Engwalls Bil AB |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 32 | Andersson Jesper | 1994 | VÄXJÖ SS | AG6394 | 25 m | 1:13.95 | |
| 2 | 139 | Nilsson Viktor | 1993 | VÄRNAMO SS | AG4393 | 50 m | 1:14.06 | EFT |
| 3 | 86 | Arvidsson Alexander | 1993 | VÄRNAMO SS | AC8793 | 50 m | 1:14.56 | |
| 4 | 112 | Andreasson-Quistberg Kim | 1994 | KALMAR SS | AE4394 | 25 m | 1:17.00 | |
| 5 | 90 | Gunnarsson Isak | 1993 | VÄRNAMO SS | AB0793 | 50 m | 1:18.29 | |
| 6 | 138 | Hermansson Josef | 1993 | VÄRNAMO SS | AG5393 | 50 m | 1:19.96 | EFT |
| 7 | 73 | Petri Tim | 1993 | EKSJÖ SLS | AC3593 | 25 m | 1:20.27 | |
| 8 | 137 | Mann Andreas | 1994 | VÄRNAMO SS | AK1994 | 50 m | 1:21.15 | |
| 9 | 20 | Myrlander William | 1997 | NÄSSJÖ | AA1197 | 25 m | 1:21.97 | |
| 10 | 4 | Karlsson Olof | 1996 | JÖNKÖPING | AE8796 | 25 m | 1:22.47 | |
| 11 | 71 | Persson Anton | 1993 | EKSJÖ SLS | AF3393 | 25 m | 1:28.97 | |
| 12 | 21 | Johansson Marcus | 1995 | NÄSSJÖ | AB4595 | 25 m | 1:37.29 | |
| 13 | 105 | Larsson David | 1996 | KALMAR SS | AH7196 | 25 m | 1:41.74 | |
| 14 | 110 | Håkansson Lars | 1994 | KALMAR SS | AE5394 | 25 m | 1:42.32 | |
| 15 | 1 | Bjärterot Patrik | 1995 | JÖNKÖPING | AI4995 | 25 m | 1:44.97 | |
| 16 | 2 | Wikström Martin | 1995 | JÖNKÖPING | AE9995 | 25 m | 1:46.44 | |
| 17 | 6 | Dobrescu Roberto | 1997 | JÖNKÖPING | AD2397 | 25 m | 1:59.40 | |
| 18 | 5 | Wormeus Filip | 1997 | JÖNKÖPING | AG8597 | 25 m | ||
| Gren 9, 400m Frisim Flickor |
| Sponsor: Br Engwalls Bil AB |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 99 | Johnsson Victoria | 1994 | ÄLMHULT | AG1694 | 50 m | 4:55.11 | |
| 2 | 8 | Wallgren Felicia | 1995 | JÖNKÖPING | AC1695 | 25 m | 5:04.93 | |
| 3 | 9 | Andersson Cornelia | 1995 | JÖNKÖPING | AI3895 | 25 m | 5:05.67 | |
| 4 | 54 | Persson Sandra | 1995 | LJUNGBY SS | AQ8895 | 50 m | 5:14.97 | |
| 5 | 77 | Andersen Elvira | 1995 | MARKARYD | AD6895 | 50 m | 5:15.35 | |
| 6 | 10 | Elgh Jasmine | 1995 | JÖNKÖPING | AH2495 | 25 m | 5:15.53 | |
| 7 | 124 | Axelsson Amanda | 1992 | KALMAR SS | BD8892 | 25 m | 5:23.31 | |
| 8 | 93 | Malmsten Ida | 1993 | VÄRNAMO SS | AB9493 | 50 m | 5:25.51 | |
| 9 | 11 | Karlsson Emelia | 1997 | JÖNKÖPING | AL2497 | 50 m | 5:27.14 | |
| 10 | 33 | Ebers Nicolina | 1993 | VÄXJÖ SS | AN0493 | 25 m | 5:30.24 | |
| 11 | 35 | Viksten Alexandra | 1996 | VÄXJÖ SS | BA3496 | 25 m | 5:33.52 | |
| 12 | 78 | Winqvist Rebecka | 1996 | MARKARYD | AD2296 | 25 m | 5:35.12 | |
| 13 | 36 | Willstein Angelica | 1997 | VÄXJÖ SS | AJ2897 | 25 m | 5:36.98 | |
| 14 | 34 | Möller Tove | 1994 | VÄXJÖ SS | BS8294 | 25 m | 5:37.70 | |
| 15 | 25 | Ravn Frida | 1995 | NÄSSJÖ | AB7695 | 25 m | 5:39.01 | |
| 16 | 76 | Clemedtson Lovisa | 1994 | MOTALA SS | AN5894 | 25 m | 5:45.67 | |
| 17 | 29 | Svensson Kajsa | 1993 | NÄSSJÖ | AK9293 | 25 m | 5:46.25 | |
| 18 | 67 | Pap Agnes | 1995 | LJUNGBY SS | AN6895 | 50 m | 5:47.30 | |
| 19 | 14 | Shams Mana | 1996 | JÖNKÖPING | AC2896 | 25 m | 5:50.05 | |
| 20 | 113 | Seijsing Emma | 1994 | KALMAR SS | AJ4694 | 25 m | 5:53.30 | |
| 21 | 96 | Pettersson Johanna | 1996 | VÄRNAMO SS | AL2696 | 50 m | 5:56.68 | |
| 22 | 51 | Jensen Ida | 1996 | LJUNGBY SS | AY3896 | 25 m | 5:58.15 | |
| 23 | 12 | Johansson Cecilia | 1996 | JÖNKÖPING | AI5896 | 25 m | 6:15.01 | |
| 24 | 136 | Bark Jasmine | 1996 | VÄRNAMO SS | AL2496 | 50 m | 6:17.92 | |
| 25 | 85 | Ahlqvist Fanny | 1994 | VÄRNAMO SS | BP8294 | 50 m | 6:22.58 | |
| 26 | 116 | Johansson Malin | 1996 | KALMAR SS | AN3696 | 25 m | 6:27.73 | |
| 27 | 98 | Åström Karin | 1997 | VÄRNAMO SS | AB4697 | 50 m | 6:28.48 | |
| 28 | 28 | Nilsson Johanna | 1996 | NÄSSJÖ | AL7896 | 25 m | 6:45.05 | |
| 29 | 48 | Håkansson Thea | 1996 | LJUNGBY SS | AQ2696 | 25 m | ||
| 30 | 49 | Jansson Alice | 1997 | LJUNGBY SS | BA7697 | 25 m | ||
| 31 | 30 | Enell Malin | 1997 | NÄSSJÖ | AA2497 | 25 m | ||
| 32 | 57 | Rylow Sara J | 1996 | LJUNGBY SS | BA9296 | 25 m | ||
| 33 | 39 | Andersson Lova | 2000 | LJUNGBY SS | AA3600 | 25 m | ||
| 34 | 135 | Åkesson Amanda | 1995 | VÄXJÖ SS | BH0295 | 50 m | ||
| 35 | 40 | Björnqvist Felicia | 1997 | LJUNGBY SS | AK8297 | 25 m | ||
| Gren 10, 200m Medley Pojkar |
| Sponsor: Br Engwalls Bil AB |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 86 | Arvidsson Alexander | 1993 | VÄRNAMO SS | AC8793 | 50 m | 2:28.22 | |
| 2 | 90 | Gunnarsson Isak | 1993 | VÄRNAMO SS | AB0793 | 50 m | 2:30.32 | |
| 3 | 73 | Petri Tim | 1993 | EKSJÖ SLS | AC3593 | 25 m | 2:43.15 | |
| 4 | 108 | Nilsson Henrik | 1994 | KALMAR SS | AE8394 | 25 m | 2:44.53 | |
