|
 |
 | 
Tävling i träning 2004
 |
De sex bästa poängen från vårens och höstens tävlingsdagar räknas.
 |
Plac 22/9 | DELTAGARE | VÅRENS TÄVLINGSDAGAR |  | HÖSTENS TÄVLINGSDAGAR | SUMMA 2004 |
| 14/4 | 28/4 | 26/5 | 9/6 | 30/6 |  | 11/8 | 1/9 | 8/9 | 15/9 | 22/9 |
| LÅNGA BANAN: | | 1. | Bergström, Olle | 76 | | 97 | 96 | |  | 100 | 100 | 100 | | 100 | 593 |
| 2. | Wansölin, Åke | 100 | 100 | 100 | 100 | |  | 92 | 91 | | | 69 | 583 |
| 3. | Lång, Alf | 80 | 78 | [69] | --- | 76 |  | 78 | 77 | 77 | 90 | 65 | 480 |
| 4. | Hermundstad, Leif | | [56] | 72 | 62 | 35 |  | 41 | 48 | 49 | 100 | 46 | 387 |
| 5. | Blom, Åke | 37 | 46 | 47 | 46 | 0 |  | | 39 | 39 | 68 | 28 | 285 |
| 6. | Torneklint, Åke | | | | | 29 |  | | | --- | | 48 | 77 |
| MELLAN BANAN: | | 1. | Bergström, Jörgen | 100 | 100 | 100 | 100 | |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 2. | Nyman, Roland | 82 | 63 | | 76 | 93 |  | 83 | 80 | 87 | 78 | 93 | 518 |
| 3. | Korhonen, Reijo | 43 | 77 | --- | 77 | 100 |  | --- | 84 | 78 | 91 | 73 | 507 |
| 4. | Lundin, Fred | 36 | 1 | 37 | 18 | [39] |  | | 64 | 53 | 52 | 54 | 299 |
| 5. | Persson, Roland | 71 | 82 | | 41 | |  | 54 | | | | | 248 |
| 6. | Nelin, Anders | 29 | --- | 27 | 34 | |  | 52 | --- | | --- | 77 | 219 |
| 7. | Svahn, Lotta | 24 | 32 | 61 | 43 | |  | | | | | | 160 |
| 8. | Sisell, Sune | | | | | |  | | | [0] | | | 0 |
| KORTA BANAN: | | 1. | Johansson, Ove | 100 | 100 | | 100 | |  | 91 | | | 83 | 100 | 574 |
| 2. | Grönberg, Mattias | | | 95 | 82 | 100 |  | 100 | | 88 | 95 | | 560 |
| 3. | Persson, Kurt | 84 | 59 | 94 | 84 | 76 |  | 86 | 85 | | | | 509 |
| 4. | Wennerström, Hannu | [67] | 61 | 71 | 0 | 97 |  | | 100 | 100 | 73 | 35 | 508 |
| 5. | Hedman, Ulf | 56 | 51 | 100 | 0 | 65 |  | 79 | 74 | | 24 | 50 | 425 |
| 6. | Sandin, Arne | 17 | | 93 | | 65 |  | 66 | | 55 | | 37 | 333 |
| 7. | Bohlin, Lennart | [54] | 40 | | 75 | |  | | | 81 | 12 | 63 | 325 |
| 8. | Karlsson, Bengt | 65 | 44 | | 61 | 42 |  | --- | 95 | | | | 307 |
 | Deltagare | ingår ej vinstlottning |  | [ ] banläggarpoäng |  | --- deltagit |
Information om beräkning av poäng för Tävling i träning finns HÄR .
Uppdaterad: 2004-12-28 10:35
|
|
|