|
 |
 | 
| RESULTATLISTA: | Dagträning |
| SAMLINGSPLATS: | Ågesta friluftsgård |
| DATUM: | 2004-03-31 |
| KARTA: | Ågesta |
| SKALA: | 1:10000 |
| BANLÄGGARE: | Lennart Bohlin, TIF |
| MEDHJÄLPARE: | Anders Nelin, TIF |
| VÄDER: | Soligt |
| TEMPERATUR: | 8° C |
| | | Långa banan, 6.600 meter |
| 1. | Björn Silwén | SSK | 60,17 |
| 2. | Åke Wansölin | TIF | 68,48 |
| 3. | Peter Axelsson | OKR | 69,39 |
| 4. | Olle Bergström | TIF | 72,45 |
| 5. | Thomas Eriksson | EIK | 79,08 |
| 6. | Elin Isberg | IFKE | 82,09 |
| 7. | Tomas Pettersson | HSOK | 88,42 |
| 8. | Alf Lång | TIF | 89,24 |
| 9. | George Larsson | TIF | 94,29 |
| 10. | Åke Torneklint | TIF | 106,07 |
| 11. | Mattias Grönberg | TIF | 123,35 |
| | | Mellanbanan, 4.400 meter |
| 1. | Olle Yttermo | OKS | 34,33 |
| 2. | Bengt Andersson | Högm. | 41,44 |
| 3. | Jörgen Bergström | TIF | 42,28 |
| 4. | Joel Mongård | S-luff. | 42,30 |
| 5. | Staffan Elmhagen | EIK | 43,43 |
| 6. | Carina Hallendal | IFKE | 43,44 |
| 7. | Lars Brosell | EIK | 44,15 |
| 8. | Sune Sisell | TIF | 44,40 |
| 9. | Olle Kjebon | TIF | 44,48 |
| 10. | Bo Hedlund | IFKE | 46,16 |
| 11. | Lars Mongård | S-luff | 48,39 |
| 12. | Åsa Sundberg | OKS | 48,49 |
| 12. | Roland Persson | TIF | 48,49 |
| 14. | Dag Karlsson | TIF | 51,14 |
| 15. | Hugo Isberg | IFKE | 51,53 |
| 16. | Anna Backlund | OKS | 52,10 |
| 17. | Reijo Korhonen | TIF | 55,18 |
| 18. | Ingrid Graneli | EIK | 55,56 |
| 19. | Martin Ahlström | IFKE | 56,17 |
| 19. | Lars-Åke Aspelin | EIK | 56,17 |
| 21. | Örjan Kampegård | EIK | 56,36 |
| 22. | Kjell Larsson | TIF | 56,41 |
| 23. | Rolf Löfqvist | EIK | 59,38 |
| 24. | Klas Wallenius | Saab T. | 60,29 |
| 25. | L-E Hallenfur | EIK | 61,57 |
| 26. | Fred Lundin | TIF | 66,00 |
| 27. | Åke Blom | TIF | 67,55 |
| 28. | Mats-Ola Öberg | SIK | 68,17 |
| 29. | Esko-Jussi Pekka | ÄOK | 69,49 |
| 30. | Kersti Larsson | Spårv. | 85,05 |
| | | Korta banan, 3.300 meter |
| 1. | Göran Glanshed | IFKE | 39,59 |
| 2. | Ove Johansson | TIF | 43,23 |
| 3. | Anders Nelin | TIF | 45,53 |
| 4. | Gunilla Glanshed | IFKE | 46,40 |
| 5. | Elin Mongård | S-luff. | 50,04 |
| 6. | Göran Roos | STS | 56,06 |
| 7. | Bo Kimstrand | EIK | 56,46 |
| 8. | Bengt Karlsson | TIF | 57,36 |
| 9. | Per Hellman | TIF | 61,03 |
| 10. | Hannu Wennerström | TIF | 68,57 |
| 11. | Kurt Persson | TIF | 69,38 |
| 12. | Arne Sandin | TIF | 74,04 |
| 13. | Dick Aronsson | TIF | 83,10 |
| 14. | Göran Samuelsson | TIF | 89,48 |
| 15. | Jonny Sääf | EIK | 99,01 |
| | | Kort lätt bana, 2.000 meter |
| 1. | Marianne Persson | IFKE | 31,20 |
| 2. | Börje Stålberg | TIF | 37,20 |
| 3. | Malin Nilsson | SMD | 41,12 |
| | | | Deltagit |
| | Erkki Vesa | SSOL | |
| | Joakim Eriksson | SNO | |
| | Mikael Hallendal | IFKE | |
| | Josephine Cole | EIK | |
| | Luca Manai | EIK | |
| |
| Antal starter: |
| TIF | 25 st |
| EIK | 12 st |
| Övriga | 27 st |
| TOTALT | 64 st | |
|
|
Uppdaterad: 2004-12-28 10:35
|