| ID | Datum | Barnet | Ort | Faderns Titel/yrke | Faderns Förnamn | Faderns Efternamn | Moderns Förnamn | Moderns Efternamn | Anm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1695-04-10 | Magnus | N Tägnerby | Pähr | Jonsson | ||||
| 2 | 1695-05-19 | Christina | Hälleberga | Bengt | Larsson | ||||
| 3 | 1695-06-04 | Studsberg | (….) | Anders) | dött barn | ||||
| 4 | 1695-06-12 | Köllia | Erland | ||||||
| 5 | 1695-06-25 | Brita | Köllia | Johan | Wastesson | ||||
| 6 | 1695-06-25 | Anders | Elfvestad | Andersson | |||||
| 7 | 1695-08-16 | Anders | Förrsiö? | Månsson | |||||
| 8 | 1695-10-16 | Pehr | N Tägnerby | Bengt | |||||
| 9 | 1695-09-29 | Carin | Hälleberga | Nils | Andersson | ||||
| 10 | 1695-11-17 | Carl | Amnada | Pähr | Matsson | ||||
| 11 | 1695-11-30 | Nils | Carl | (……) | |||||
| 12 | 1695-11-30 | Brita | Tägnerby | Jacob | |||||
| 13 | 1695-12-22 | Brita | Köllia | Jöns) | (….) | ||||
| 14 | 1696-01-31 | Lars | Örevad | Oächta barn | |||||
| 15 | 1696-03-22 | Carl Gustaf | Köllia | Qvartersmäst | Nils | Bröms | |||
| 16 | 1696-03-18 | Anna | Källemo sochn | Daniel | |||||
| 17 | 1696-04-09 | Lars | St: Tägnerby | Harald) | |||||
| 18 | 1696-05-06 | Anders | Hälleberga | Jöns | Olofsson | ||||
| 19 | 1696-05-13 | Brita | Köllia | Erland | Bruun) | ||||
| 20 | 1696-05-27 | Anders | Munnerstorp | Pär | Andersson | ||||
| 21 | 1696-05-30 | Anders | Kiölbäck | Gunnar | |||||
| 22 | 1696-06-17 | Peder | Ebbeh… | Soldat | Jon | Olaussson | |||
| 23 | 1696-07-13 | Eric | Tägnerby | (….) | |||||
| 24 | 1696-08-02 | Olof | Börringe äg | Erich | Svensson | ||||
| 25 | 1696-08-04 | Ingeborg) | N Tägnerby | Pär | Andersson | ||||
| 26 | 1696-08-17 | Johan | Ebbehög? | Oöchta barn | |||||
| 27 | 1696-09-21 | Nils | Börringe äg | Nilsson | |||||
| 28 | 1696-12-09 | Lars | (….) | Olof | |||||
| 29 | 1697-03-10 | Elias | N Tägnerby | Pär | Jonsson | ||||
| 30 | 1697-03-21 | Brita | Sall…) | Sven | (…) | ||||
| 31 | 1697-03-22 | Maria | Köllia | Johan | Wastesson | ||||
| 32 | 1697-06-02 | Ingeborg | Studsberg | Claesson | |||||
| 33 | 1697-08-22 | Kerstin | Hälleberga | Jöns | Olofsson | ||||
| 34 | 1697-09-23 | Peder | Köllia | Samuel) | Person? | ||||
| 35 | 1697-09-29 | Carl | Comministri | Lars | Collander | ||||
| 36 | 1697-10-03 | Anders | Börringe | Pär | Jonsson | ||||
| 37 | 1697-11-22 | Karin | Köllia | Larsson | |||||
| 38 | 1697-12-02 | Helena | Studsberg | Anders | Larsson | ||||
| 39 | 1697-12-06 | Tägnerby | Bengt | Andersson | döföttbarn? | ||||
| 40 | 1697-12-18 | Sigrid | Studsberg? | Hal…. | |||||
| 41 | 1698-01-30 | Carin | S…..) | Andersson | |||||
| 42 | 1698-01-25 | Hans Hindric | Köllia | Qvartersmäst | Nils | Bröms | |||
| 43 | 1698-03-20 | Brita | Förrsiö | Måns | Andersson | ||||
| 44 | 1698-04-08 | Anna | Elfvestad | Anders | Hansson | ||||
| 45 | 1698-04-10 | Måns | Förrsiö | Lars | Pedersson | ||||
| 46 | 1698-04-21 | Johan | Köllia | Jon | Vyman | ||||
| 47 | 1698-05-01 | Carin | (….) | Olof | |||||
| 48 | 1698-07-21 | Maria | Jacob | (…) | |||||
| 49 | 1698-08-14 | Ingrid | Kiölbäck | Månson | |||||
| 50 | 1698-08-21 | Kerstin | Johan | ||||||
| 51 | 1698-09-17 | Olof | Tägnerby | Bengt | Larsson | ||||
| 52 | 1698-10-16 | Anders | Tägnerby? | Anders | Larsson | ||||
| 53 | 1698-11-06 | Maria | Munnerstorp | Peder | Andersson | ||||
| 54 | 1698-11-20 | Hedevig | (…) | Erich | S….) | ||||
| 55 | 1698-12-09 | Jöns | Örevad | Bengt | |||||
| 56 | 1698-12-16 | Lars | Lars | Gun..) | |||||
| 57 | 1698-12-29 | Catharina | Tägnerby | Jacob | |||||
| 58 | 1699-01-25 | Maria | Börringe | Per | Jonsson | ||||
| 59 | 1699-03-01 | Anders | Köllia äg | Johan | Jönsson | ||||
| 60 | 1699-03-09 | Karin | Börringe | oäkta barn | |||||
| 61 | 1699-03-19 | Anna | Kiölbäck | Henning | |||||
| 62 | 1699-04-16 | Margaretha | Gustryd äg? | Arvid | B…) | ||||
| 63 | 1699-05-04 | Samuel | Studsberg | Anders | Luns? | ||||
| 64 | 1699-05-21 | Lars | Tägnerby | Abraham | |||||
| 65 | 1699-06-01 | Ingeborg | Tägnerby | Peder | Jonsson | ||||
| 66 | 1699-05-30 | Pehr | N tägnerby | Bengt | Andersson | el St Tägnerby | |||
| 67 | 1699-05-30 | Catharina | Amnada | Peder | Matsson | ||||
| 68 | 1699-06-11 | Catharina | Börringe | Soldaten | Måns | Börring | |||
| 69 | 1699-07-21 | Per | Öring | döfött barn | |||||
| 70 | 1699-07-30 | Maria | Sven) | Frisk) | |||||
| 71 | 1699-08-12 | Samuel | Tägnerby | Nils | Erichsson | ||||
| 72 | 1699-08-30 | Maria | Måns | (…) | |||||
| 73 | 1699-09-17 | Anna | Köllia | S…) | Johan | ||||
| 74 | 1699-11-20 | Kerstin | Hälleberga | Jöns | Larsson | ||||
| 75 | 1699-12-04 | Sven | Tägnerby | Pär | Arvidsson | ||||
| 76 | 1700-01-11 | Petrus | Elfvestad | Herr | Johan | Biugg | |||
| 77 | 1700-01-26 | Brita | Hälleberga | Jöns | Olofsson | ||||
| 78 | 1700-02-16 | Olof | N…. | Peder | Olofsson | ||||
| 79 | 1700-02-16 | Ingela) | Köllia | Magnus | Adamsson | ||||
| 80 | 1700-04-21 | Kerstin | Studsberg | Claes | Nilsson | ||||
| 81 | 1700-07-10 | Anna | Kiölbäck? | Olof | |||||
| 82 | 1700-08-14 | Anna | Tägnerby | Jönsson | |||||
| 83 | 1700-09-23 | Samuel | Köllia | Tädgårdsmäst | Håkan | ||||
| 84 | 1700-10-10 | Catharina Christina | Studsberg | Comminister | Lars | Bergner | |||
| 85 | 1700-11-04 | Catharina | Elfvesta | Sven | Jonsson | ||||
| 86 | 1700-11-27 | Nils | Kiölbäck | Måns | I texten kallad Anders? | ||||
| 87 | 1700-11-27 | Måns | Kiölbäck | Henning | |||||
| 88 | 1700-12-05 | Brita | W…. | Andersson | |||||
| 89 | 1700-12-17 | Lars | Förrsiö | Nils | Larsson | ||||
| 90 | 1700-12-23 | Brita | Amnada | Måns | Ingesson | ||||
| 91 | 1700-12-20 | Karin | Hälleberga | Lars | Pärsson | ||||
| 92 | 1701-01-06 | Eric | Elfvestad | Lars | Erichsson | ||||
| 93 | 1701-01-02 | Peder | Köllia | Olof | Larsson | ||||
| 94 | 1701-01-31 | Jöns | Elfvesta | Jacob | |||||
| 95 | 1701-02-13 | Eric | Prästorp | Jönsson | Tvilling | ||||
| 96 | 1701-02-13 | Ingela | Prästorp | Jönsson | Tvilling | ||||
| 97 | 1701-02-17 | Ingeborg | Munnerstorp | Pär | |||||
| 98 | 1701-02-17 | Lars | Börringe äg | Nils | Larsson | ||||
| 99 | 1701-02-20 | Ingrid | Örevad | Bengt | |||||
| 100 | 1701-04-03 | Jaen | Tägnerby | Jacob | Jon | ||||
| 101 | 1701-04-20 | döfött barn | Köllia | Elias | födde Elias hustru | ||||
| 102 | 1701-04-23 | Maria | Köllia | Bengt | |||||
| 103 | 1701-05-08 | Elisabeth | Köllia | Pär | Matsson | ||||
| 104 | 1701-02-21 | Anna | Studsberg | Abraham | Nilsson | natten mellan 20 och 21 | |||
| 105 | 1701-06-13 | Anna Engela | Elfvestad | Herr | Johan | Bieugg | |||
| 106 | 1701-06-20 | Sven | Köllia | Anders | Svensson | ||||
| 107 | 1701-07-10 | Lars | Börringe | Jöns | Larsson | ||||
| 108 | 1701-07-10 | dödt barn | Jon | Vyman? | |||||
| 109 | 1701-07-13 | Måns | Börringe | Måns | Månsson | dog samma dag | |||
| 110 | 1701-07-13 | Christina | Köllia | Joahn | Wastesson | ||||
| 111 | 1701-07-28 | Brita | Förrsiö | Jöns | Danielsson | ||||
| 112 | 1701-09-22 | Sigrid) | (…..) | Anders | Isacsson) | ||||
| 113 | 1701-09-29 | Brita | Hälleberga | Nils | Larsson | ||||
| 114 | 1701-11-05 | Maria | Wittorp | Anders | Lans | ||||
| 115 | 1701-11-13 | Barn | Köllia | Soldaten | Sven | Kår) | |||
| 116 | 1701-12-12 | Carl | Köllia | (Svärbror till modern) | (Halvar Ingemarssons dotter) | ||||
| 117 | 1701-12-10 | Elias | Tägnerby | Corporal | Pär | Jonsson | |||
| 118 | 1701-12-10 | Kerstin | Studsberg | Ryttaren | Jönsson | oäkta barn hos(?) | |||
| 119 | 1701-12-14 | Anders | Prästorp | Hans | Hansson | ||||
| 120 | 1702-01-10 | Elisabeth | Hälleberga | Skepsberg) | |||||
| 121 | 1702-01-30 | Joseph | Köllia | (…) | Nils | Jönsson | Änkan | till Qvarm Bröms | oäkta, fadern från Elfvesta |
| 122 | 1702-03-23 | Pär | Börringe | Trädgm | Nils | oäkta barn | |||
| 123 | 1702-04-25 | Margareta | Studsberg | Comminister | Lars | Bergner | |||
| 124 | 1702-04-24 | Kerstin | Hälleberga | Jöns | Olofsson | ||||
| 125 | 1702-04-23 | Måns | Tägnerby | Anders | Larsson | ||||
| 126 | 1702-04-29 | Olof | Ebbesryd | Ryttaren | Jönsson | ||||
| 127 | 1702-06-24 | Pär | Gustafsägorna | Soldaten | Nils | Gudmunsson) | |||
| 128 | 1702-07-14 | Maria | Köllia | Carl | Persson | ||||
| 129 | 1702-07-30 | Sven | My… | Bengt | |||||
| 130 | 1702-08-02 | Carl | Köllia | Trädgm | |||||
| 131 | 1702-08-03 | Karin | Köllia | Olof | Larsson | ||||
| 132 | 1702-09-15 | Sven | Köllia | Samuel | Persson | ||||
| 133 | 1702-09-21 | Nils | Förrsiö | Nils | Larsson | ||||
| 134 | 1702-09-23 | Anna | Köllia | Nils | Persson | Qvart.m änkan? i Köllia? | |||
| 135 | 1702-09-23 | Anders | Prästorp | Jönsson | |||||
| 136 | 1703-01-06 | döfött barn | Köllia | Anders | Svensson | ||||
| 137 | 1703-01-28 | Erich | Ebbesryd | ifrån Fornåsa | |||||
| 138 | 1703-03-05 | Bengt | Örevad | Qvartm | Bengt | ||||
| 139 | 1703-03-05 | Anna | Örevad | Qvartm | Bengt | ||||
| 140 | 1703-04-15 | Döfött barn | Wittorp | Anders | Månsson | ||||
| 141 | 1703-04-23 | Maria | Tägnerby | Abraham | |||||
| 142 | 1703-05-17 | Bengt | Gustafsägorna | Pär | |||||
| 143 | 1703-06-16 | Arvid | Tägnerby | Pär | Arvidsson | ||||
| 144 | 1703-08-07 | Pär | Anders | Bernt) | |||||
| 145 | 1703-08-15 | Elisabeth | Studsberg | Comminister | Lars | Bergner | |||
| 146 | 1703-08-27 | Håkan | N Tägnerby | Jöns | Håkansson | ||||
| 147 | 1703-09-09 | Helena | Prästorp | Hans | Hansson | ||||
| 148 | 1703-10-03 | Erich | Hälleberga | Thor | Erichsson | ||||
| 149 | 1703-10-14 | Sven | Börringe | Larsson | |||||
| 150 | 1703-10-14 | Pär | Köllia ägor | Johan | Berg | ||||
| 151 | 1703-10-23 | Anna | Amnada | Måns | Ingesson | ||||
| 152 | 1703-10-28 | Catarina | Tägnerby | Bengt | Andersson | ||||
| 153 | 1703-11-02 | Johan | Munnerstorp | Jacob | Jönsson | ||||
| 154 | 1703-12-13 | Kerstin | Studsberg | Abraham | Nilsson? | ||||
| 155 | 1703-12-31 | Olof | Wittorp | Jöns | Danielsson | ||||
| 156 | 1704-01-04 | Maria | Hälleberga | Henning | |||||
| 157 | 1704-01-08 | Maria | Förrsiö | Lars | Pärsson | ||||
| 158 | 1704-02-25 | Catarina Elisabet | Köllia | Johan | Vastesson | ||||
| 159 | 1704-03-11 | Maria Catarina | Köllia | Cornett | Hasselgren | ||||
| 160 | 1704-03-19 | Maria | Wittorp | Anders | (…) | ||||
| 161 | 1704-03-23 | Brita | Studsberg | Ryttaren | Elia | (…) | |||
| 162 | 1704-03-22 | Maria | Börringe ägor | Nils | Larsson | ||||
| 163 | 1704-04-24 | Johan | Köllia | Trädgm | Håkan | ||||
| 164 | 1704-06-01 | Kerstin | Börringe | Sven | Johansson | ||||
| 165 | 1704-06-11 | Anna | Köllia | Anders | Svensson | ||||
| 166 | 1704-06-25 | Maria | Elvesta | Johan | dog | ||||
| 167 | 1704-08-01 | döfött barn | Örevad | Ambiörn | |||||
| 168 | 1704-09-02 | Kerstin | Studsberg | Erich | Nilsson | ||||
| 169 | 1704-10-24 | Elin | Köllia äg | Jönsson | |||||
| 170 | 1704-10-28 | Brita | Elvestad | Nils | Pärsson | ||||
| 171 | 1704-11-04 | Lars | Köllia äg | Bengt | Andersson | ||||
| 172 | 1704-12-07 | Elin | Tägnerby | Jöns | Hg —sson | ||||
| 173 | 1704-12-20 | Erich | Hälleberga | Nils | Larsson | ||||
| 174 | 1704-12-28 | döfött barn | Köllia äg | Johan | |||||
| 175 | 1705-04-19 | Maria | Gustafs… | dräng | ifrån Gåveslöa by, Normlösa | Anna | Månsson | Måns Börjessons?dotter | |
| 176 | 1705-07-12 | Jöns | Tägnerby | Jacob | Jonsson | ||||
| 177 | 1705-07-20 | Kerstin | Elfvestad | Anders | Pärsson | ||||
| 178 | 1705-10-01 | döfött barn | Kölla äg | Johan | |||||
| 179 | 1705-10-23 | döfött barn | Studsbergs äg | Ryttaren | Olof | Jönsson | |||
| 180 | 1705-11-12 | Johan | Tägnerby | Anders | Larsson | ||||
| 181 | 1705-12-12 | Hedvig Christina | Köllia | Cornetten | Carl | Hasselgren | |||
| 182 | 1705-12-27 | Sven | Köllia | Claes | Pärsson | ||||
| 183 | 1706-01-17 | döfött barn | Köllia äg | Per | Matsson | ||||
| 184 | 1706-02-14 | Maria | Köllia äg | okänd | Syster | Skomarkare Jönssons syster | |||
| 185 | 1706-02-28 | Jonas | Hällleberga | Tor | Ericsson | ||||
| 186 | 1706-04-03 | Nils | Börringe äg | Nils | Larsson | ||||
| 187 | 1706-04-03 | Nils | Elfvestad | Abraham | Nilsson? | ||||
| 188 | 1706-04-19 | Margareta | Köllia | Olof | Larsson | ||||
| 189 | 1706-04-22 | Catharina | Studsberg | Erich | Nilsson | ||||
| 190 | 1706-05-17 | Brita | Köllia äg | Bengt | Larsson | ||||
| 191 | 1706-07-22 | Anna Christina | Prästorp | Hans | Jonsson | ||||
| 192 | 1706-07-26 | Mauritz | Munnerstorp | Ryttaren | Severin? | ||||
|
193
|
1706-08-28 | Anna | Förrsiö | Eric | Hansson |
||||
| 194 | 1706-09-02 | Anders | BörringeSven | Johansson | |||||
| 195 | 1706-10-02 | Olof | Studsberg | Comminister | Lars | Bergner | |||
| 196 | 1706-10-07 | Kerstin | Studsberg äg | Olof | Jönsson? | ||||
| 197 | 1706-10-26 | Anna Margareta | Börringe | Måns | Nilsson | ||||
| 198 | 1706-11-21 | Anna | Tägnerby | Abraham | |||||
| 199 | 1707-02-03 | Segrid | Köllia | Anders | Svensson? | ||||
| 200 | 1707-02-06 | Nils | Börringe äg | Måns | Månsson? | ||||
| 201 | 1707-02-06 | Hans | Gusta….? | Nilsson | |||||
| 202 | 1707-02-14 | döfött barn | Köllia äg | Johan | |||||
| 203 | 1707-03-18 | Anna | Munnerstorp | Jacob | |||||
| 204 | 1707-04-11 | Eric | Köllia äg | Nils | Svensson? | ||||
| 205 | 1707-05-01 | Olof | Köllia äg | Skomakare | Jöns | ||||
| 206 | 1707-06-09 | Maria | Gustafs… | dräng | Persdotter | Per Modigs dottersbarn | |||
| 207 | 1707-06-06 | Maria | Elfvesta by | Z… | Nils | Pädersson | |||
| 208 | 1707-06-06 | Anna | Elfvesta by | Z… | Nils | Pädersson | |||
| 209 | 1707-07-28 | Anders | Tägnerby | Pär | Olofsson | ||||
| 210 | 1707-08-09 | Anna | Hälleberga | Hemming | Månsson | ||||
| 211 | 1707-08-23 | Anna | Tägnerby | Måns? | Persson | ||||
| 212 | 1707-08-22 | Lars | Köllia | Cornett | Carl | Hasselgren | |||
| 213 | 1707-09-01 | Peder | Elfvestad | Anders | Pärsson | ||||
| 214 | 1707-10-11 | Lars | Köllia | Olof | Larsson | ||||
| 215 | 1707-11-17 | Måns | Studsberg? | Erich | Nilsson? | ||||
| 216 | 1708-03-30 | Kerstin | Gustaf… | Ryttaren | Per | Biugg | Anna | oäkta M i tjänst i Börringe | |
| 217 | 1708-04-05 | Päder | Börringe äg | Nils | Larsson | ||||
| 218 | 1708-04-17 | Lars | Elfvestad | Anders | Nilsson | ||||
| 219 | 1708-05-22 | Kerstin | Hälleberga? | Pär | Nilsson | ||||
| 220 | 1708-08-15 | Christina | Elfvestad | Thor | Erichsson | ||||
| 221 | 1708-09-04 | Carl | Amnada | Gustaf | |||||
| 222 | 1708-09-20 | Eric | Elfvestad | Abraham | |||||
| 223 | 1708-10-03 | Karin | Kiöhlbäck | Jöns | Johansson | ||||
| 224 | 1708-10-04 | Catharina Stina | Munnerstorp? | Lars | Olofsson | ||||
| 225 | 1708-11-01 | Maria | Köllia äg | Johan | |||||
| 226 | 1708-12-07 | Maria | Börringe äg | Nils | Pädersson | ||||
| 227 | 1708-12-21 | Elisabeth | Elfvesta by | Johan | |||||
| 228 | 1708-12-21 | Brita | Börringe äg | Soldaten | Måns? | Börring? | |||
| 229 | 1708-12-29 | dotter | Börringe | Zacharias? | Pärsson | ||||
| 230 | 1709-02-01 | Ingeborg | Tägnerby | Abraham | |||||
| 231 | 1709-03-03 | Maria | Köllia äg | Carl | (…) | oäkta | |||
| 232 | 1709-04-18 | Samuel | Tägnerby | Anders | Larsson | ||||
| 233 | 1709-07-20 | Nils | Hälleberga | Pär | Nilsson | ||||
| 234 | 1709-09-09 | Brita | Örevad? | Anders | Svensson | ||||
| 235 | 1709-09-27 | Maria | Örevad | Anders | Pärsson | ||||
| 236 | 1709-09-30 | Anna | Börringe | Sven | Johansson? | ||||
| 237 | 1709-10-23 | Anna | Gust…. | Olof | (…) | ||||
| 238 | 1709-12-13 | Sven | Köllia äg | Nils | Svensson |