| YVERT № | LITT | MICHELN | DESCRIPCIÓN | €, Yvert | EUR, Mich | Année | ||
| 00-3000 | Timbres-postes, stamps, Briefmarken | Cotes | ||||||
| 7 | 6 | Cérès 1 fr vermillon | 120 000 | 35000,00 | 1849 | |||
| 9 | a | 8b | Prince-president Louis Napoleon bistr-jne | 6 000 | 850,00 | 1852 | ||
| 26 | a | 25 | Idem. 2 c. rouge-brun foncé | 275 | 26,00 | 1862 | ||
| 27 | b | 26a | Idem. 4 c. gris lilas, grey-lilac | 85 | 100,00 | 1862 | ||
| 35 | 48b | Napoleon III Tirage de 1871 5 c vert pâle s. | 110 | 75,00 | 1869 | |||
| 37 | b | 34b | Napoleon. bleu-foncé 20c sur p. jaunâtre | 20 | 17,00 | 1871 | ||
| 40 | A | 37c | Cérès Emission Bordeaux 2 c marron | 840 | 2000,00 | 1870 | ||
| 41 | A | 38a | Idem 4 c. gris Report 1gris-jaunâtre | 2 200 | 625,00 | 1870 | ||
| 41 | Bb | 38a | Cérès 4 c gris-lilas Report 2 non dentelé | 385 | 320 | 1870 | ||
| 44 | A | 41 I | Id. 20 c bleu (I) Type I non dentelé | 650 | 750,00 | 1870 | ||
| 48 | b | 43c | Idem. 40 c. jaune-citron | 2 550 | 220,00 | 1871 | ||
| 48 | d | 43b | Cérès 40 c. rouge sang claire | 915 | 900,00 | 1871 | ||
| 48 | e | 43d | Cérès 40c rouge sang foncé | 2 000 | 900,00 | 1871 | ||
| 49 | d | 44b | Cérès Bordeau 80 c grosseille | 1 300 | 350,00 | 1872 | ||
| 62 | 57 I | Paix & Commerce. 2 c vert (I) | 270 | 250,00 | 1876 | |||
| 68 | 63 I | Paix & Commerce. 25 c outremer type I | 65 | 60,00 | 1877 | |||
| 154 | 134 | Orphelins de la guerre 1f + 1 f carmin | 400 | 700,00 | 1917 | |||
| 155 | 135 | Orphelins. 5f + 5 f noir et bleu | 1 500 | 2600,00 | 1919 | |||
| 182 | 152 | Congrès philatélique de Bordeaux 1 fr lilas | 500 | 1000,00 | 1923 | |||
| 241 | 218 | Expo 5 f. bleu bloc commémoratif de Stras | 230 | 450,00 | 1927 | |||
| 242 | 219 | Expo philatelique de Strassbourg 10 f rouge | 230 | 450,00 | 1927 | |||
| 242 | A | 219c | Id.Paire avec interval miniark | 610 | 2500,00 | 1927 | ||
| 252 | b | 232 | Le Travail Taille-Douce typ 2 Etat II 1,50+8, | 200 | 20,00 | 1928 | ||
| 255 | 246 | C d'A +50 c s 1 f 50 (rouge-brun) | 58 | 130,00 | 1929 | |||
| 256 | 248 | C d'A. L'ange à souries. 1f50 + 3f 50 lilas | 92 | 240,00 | 1930 | |||
| 257 | A | 239 | Exp phil du Havre 2 fr rouge-orange et vert | 675 | 1200,00 | 1929 | ||
| 275 | 264 | C d'A. +10 c s 40 c (olive) green | 40 | 50,00 | 1931 | |||
| 277 | 266 | Id.+ 50 c s 1 f50 (rouge-sombre) red | 110 | 200,00 | 1931 | |||
| 4001 | 220 | Premier Salon international 2 fr | 230 | 500,00 | 1927 | |||
| 4002 | 221 | Timbre de 5 fr surchargé Poste Aerienne | 210 | 500,00 | 1927 | |||
| 4003 | 230 | Timbre poste de 1923-27 10 Fr sur 90c | 2 100 | 3300,00 | 1928 | |||
| 4004 | 231 | Id. 10 Fr sur 1f 50 bleu Berthelot | 10 500 | 18000,00 | 1928 | |||
| 4014 | a | 311 | Timbre aerienne 50 fr vert jaune | 420 | 1936 | |||
| 4014 | b | 311b |
Id. 50 fr vert foncé |
690 | 1800,00 | 1936 | ||
| 5000 | Precancels, Préoblitérés. Vorentwertet | |||||||
| 5002 | Timbres au type Sage avec surch Postes | 3 050 | 1893 | |||||
| 5003 | Id. 5 c vert (75) | 1 550 | 1893 | |||||
| 5006 | Id. 20 c brique sur vert (96) | 1 300 | 1893 | |||||
| 5008 | Id. 30 c brun (80) | 1 550 | 1893 | |||||
| 5013 | Surcharge sur 5 lignes 3 c gris (87) | 690 | 1893 | |||||
| 5014 | Id. 4 c. lilas-brun (88) | 690 | 1893 | |||||
| 5015 | Id. 5 c vert (75) | 575 | 1893 | |||||
| 5016 | Id. 10 c nori sur lilas (89) | 995 | 1893 | |||||
| 5017 | Id. 15 c bleu (101) | 1 450 | 1893 | |||||
| 5018 | Id. 20 c brique sur vert (96) | 1 250 | 1893 | |||||
| 5020 | Id. 30 c brun (80) | 1 400 | 1893 | |||||
| 5024 | Surch. POSTES PARIS 1920, 5 c. vert | 170 | 1920 | |||||
| 5025 | Surch. POSTES PARIS 1920, 15 c. vert-oliv | 125 | 1920 | |||||
| 5027 | 140Va | POSTES PARIS 1921 5 c orange (158) | 170 | 1921 | ||||
| 5028 | 154V | Id 15 c vert-olive (130) | 180 | 1921 | ||||
| 5029 | 120Va | Semeuse 30 c orange (141) | 80 | 1921 | ||||
| 5031 | Surch. POSTES PARIS 1922, 15 c vert-oliv | 290 | 1922 | |||||
| 5032 | Surch. POSTES PARIS 1922, 30c rouge | 170 | 1922 | |||||
| 5033 | 140Va | Semeuse POSTES FRANCE 1921 5c oran | 80 | 1921 | ||||
| 5034 | Id.Semeuse 15 c vert-olive (130) | 4 250 | 1936 | |||||
| 5036 | 140Va | Postes France 1922 5 c orange (158) | 60 | 1922 | ||||
| 5037 | Id 15 c olive (130) | 2 100 | 1922 | |||||
| 5038 | Surch. POSTES FRANCE 1922, 30c rouge | 535 | 1922 | |||||
| 5060 | 187V | Semeuse plein 30 c bleu AFFRANCHI POSTES | 66 | 1936 | ||||
| 5069 | Type Paix 30 c vert-jaune (280) | 5 000 | 1936 | |||||
|
Portomarken Timbres -taxe |
||||||||
| 6001 | 1 | Timbre taxe Lithographié 10 c noir | 270,00 | 1859 | ||||
| 6006 | 8 | Id.Typographie 30 c noir | 140,00 | 875,00 | 1878 | |||
| 6007 | 6a | Id. Typographie 40c bleu | 450,00 | 2850,00 | 1871 | |||
| 6008 | 7 | Id. Typographie 60c jaune bistre | 1 250,00 | 4000,00 | 1878 | |||
| 6021 | 20 | Timbres taxe Type Duval 1881-92, 60 c | 60,00 | 60,00 | 1884 | |||
| 6022 | 21 | Id. 1 fr. noir | 400,00 | 1884 | ||||
| 6023 | 22 | Id. 2fr noir | 900,00 | 1884 | ||||
| 6024 | 23 | Id. 5 fr. noir | 1 900,00 | 1884 | ||||
| 6027 | 26 | Id. Type Duval 1884, 5 fr marron | 375,00 | 1884 | ||||
| 6047 | 39 | Id. Typograhie d. 14x13,5 50 c rojo | 65,70 | 45,45 | 1908 | |||
| 7001 | I | Francisque 10 c brun-orange | 180 | 35 | 1943 | |||
| 7002 | II | Id. 30 c outremer | 200 | 35 | 1943 | |||
| № | 190 785 | |||||||
| Catalogues | Michel-Europa-Katalog, Band 1, West- und Mitteleuropa, 2002/2003 | |||||||
| Yvert & Tellier, Catalogue de Cotation, Tome 1, 2003, France | ||||||||