VECKANS BILD

Garnsviken i sol
Garnsviken i motljus
|
2009-09-23, SNART.... .......
|
|
Kom ihåg att nedan är ambitionen. hur det sedan går styr väder, vind och isar
över. Tänk på att ändringar kan ske över natten. Så att när du vaknar och skall
med på en utfärd kanske förutsättningarna är ändrade från föregående kvälls
information.
Utfärd 2010-01,
| Utfärd: | 2010-01 | |
| Datum: | ||
| Samlingsplats: | ||
| Samlingstid: | ||
| Åkområde: | ||
| Typ av utfärd: | ||
| Övrigt: |
|
Det går bra att ringa/maila någon av nedanstående:
|
| Månad | Vecka | Datum | Veckodag | Anmärkning | |
Utfärd Datum Var Antal delt Sträcka
2009-01 2008-12-30 Garnsviken 6 ca 40 km
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|||
![]() |
![]() |
UTFÄRDER UNDER 2008/2009
| Datum | Utfärd | Ant. Deltagare | Sträcka |
| 2008-12-30 | 2009-01, Garnsviken |
UTFÄRDER UNDER 2007/2008
| Datum | Utfärd | Ant. Deltagare | Sträcka |
| 2007-12-29 | 2008-03, Marvikarna tur och retur | 3st | 28km |
| 2007-12-22 | 2008-02, Vallentunasjön 2 varv | 2st | ca 25km |
| 2007-12-16 | 2008-01, Tämnaren | 3st | ca 25km |
UTFÄRDER UNDER 2006/2007
| Datum | Utfärd | Ant. Deltagare | Sträcka |
| 2006-12-30 | 2007-02, Upplandssjöar med dopp | 6 | 25km |
| 2006-09-22 | 2007-01, Uppstart | 4 | massor |
UTFÄRDER UNDER 2005/2006
| Datum | Utfärd | Ant. Deltagare | Sträcka |
| 2006-06-17 | 2006-09, Krogen | ||
| 2006-03-19 | 2006-08, Ytterskärgården | 5 | 16 km |
| 2006-02-05 | 2006-07, Krogrännet 2006 | 5 | 34 km |
| 2006-01-29 | 2006-06, Hovgårdsfjärden | 7 | 27 km |
| 2006-01-14 | 2006-05, Stora Värtan "de luxe" | 10 | 41 km |
| 2006-01-08 | 2006-04,Långtarmen (Mälar premiär) | 7 | 45 km |
| 2006-01-07 | 2006-03, "Cigarr tur" Stora Värtan | 3 | 30 km |
| 2006-01-06 | 2006-02, Vallentuna plogad bana | 3+3 | 33 km |
| 2005-12-26 | 2006-01, Premiär | 3 | 17 km |
UTFÄRDER UNDER 2004/2005
| Datum | Utfärd | Ant. Deltagare | Sträcka |
| 2005-02-12 | 2005-11, Kungsängen-Uppsala | 5 | 57 km |
| 2005-02-09 | 2005-10, Kungsängen-Ekoln-Bålsta | 4 | 67 km |
| 2005-02-06 | 2005-09, Bålsta-Uppsala | 4 + 3x0,5 | 44 km |
| 2005-01-30 | 2005-08, Ridö arkipelagen | 4 | 39 km |
| 2005-01-23 | 2005-07, Tämnaren | 3 | 34 km |
| 2005-01-16 | 2005-06, Garnsviken mfl. | 2 | 32 km |
| 2005-01-07 | 2005-05, Drevviken | 6 | 35 km |
| 2005-01-06 | 2005-04, Sörmland | 6 | 37 km |
| 2005-01-02 | 2005-03, Kalvfjärden | 2 | 32 km |
| 2004-12-26 | 2005-02, Fem sjöar | 2 | 26 km |
| 2004-12-11 | 2005-01, Vallentunasjön | 3+1 | ca 10 km |
UTFÄRDER UNDER 2003/2004
| Datum | Utfärd | Ant. Deltagare | Sträcka |
| 2004-06-17 | 2004-20, Krogen | 5 | Lååångt |
| 2004-19, Båven | Rapport saknas | ||
| 2004-18, Rapport saknas | Rapport saknas | ||
| 2004-17, Bålsta-Kungsängen | 4 | 30 | |
| 2004-16, Rapport saknas | Rapport saknas | ||
| 2004-15, Trälhavet | 2 | 20 | |
| 2004-14, Rapport saknas | Rapport saknas | ||
| 2004-13, Rapport saknas | Rapport saknas | ||
| 2004-12, Grisslehamn övernattning tur 2 | Ingen uppgift | 6 | |
| 2004-11, Grisslehamn övernattning | Ingen uppgift | 7 | |
| 2004-10, Vikingarännet | 2 | 160 | |
| 2004-09, KROGRÄNNET 2004 | Många | 30 | |
| 2004-08, Sandviken-Gripsholmslott | 3 | 30 | |
| 2004-07, Kungsängen-Tappström | 4 | 39 | |
| 2004-06, Tappström-Kungsängen | 5 | 39 | |
| 2004-05, Vallentunasjön | 4 | 30 | |
| 2004-04, Hellasgården kvällstur | Många | Varierande | |
| 2004-03, Kungsängen-Uppsala | 3 | 50 | |
| 2004-02, Sex sjöar | 4 | 31 | |
| 2004-01, Stava långsjö | 3 | 12 km |
UTFÄRDER 2002/2003
| Datum | Utfärd | Ant. Deltagare | Sträcka |
| 2003-05, Kudoxafjärden | 3 | 35 km | |
| 2003-04, Kudoxafjärden | 2 | 30 km | |
| 2003-03, Krogrännet | 17 | 30 km | |
| 2003-02, Långhaslen- Båven | 5 | 42 km | |
| 2003-01, Gälnan | 5 | 30 km |
REKORD
| Snabbast medelfart | 28,6 km/h | Utfärd 2005-10 (Kungsä-Ekoln-Bålsta) |
| Längsta distans | 67 km | Utfärd 2005-10 (Kungsä-Ekoln-Bålsta) |
| Snabbast total medelfart | 11,0 km/h | Utfärd 2005-11 (Kungsängen-Uppsala) |
| Snabbast medelfart under gång | 15,0 km/h | Utfärd 2006-05 (Stora Värtan) |
| Långsammast medelfart under gång | 7,6 km/h | Utfärd 2006-08 (Ytterskärgården) |
| Utfärd med flest deltagare | 10 st | Utfärd 2006-05 (Stora värtan) |
|
För att kontakta oss: michael.havlind@telia.com
(hem: 08-511 753 90, mobil: 0707-817 201)
|