RESULTATUTDRAG FÖR OK TYLÖSKOG 2007
Datum Tävling
Klass Plac. Startande Namn Tid Seg. tid Märke
070318 OK Denseln
H55 2 ( 12) Göran Andersson 47.14 45.26 G
ÖPPEN 9 1 ( 8) Henrik Andersson 70.28 70.28 B
070325 OK Måsen - Budkavle
H150 18 ( 32) OK Tylöskog 1 2.33.12 1.56.18
Vxl 1 19 ( 32) OK TYlöskog 1 44.40 36.22
Vxl 2 20 ( 32) OK Tylöskog 1 1.45.09 1.15.34
Mål 18 ( 32) OK Tylöskog 1 2.33.12 1.56.18
Str 1 19 ( 32) Åke Algotson 44.40 36.22
Str 2 24 ( 32) Göran Andersson 60.29 39.08
Str 3 16 ( 32) Bo Gustavsson 48.03 38.52
H150 27 ( 32) OK Tylöskog 2 3.06.53 1.56.18
Vxl 1 24 ( 32) OK Tylöskog 2 46.57 36.22
Vxl 2 24 ( 32) OK Tylöskog 2 1.52.39 1.15.34
Mål 27 ( 32) OK Tylöskog 2 3.06.53 1.56.18
Str 1 24 ( 32) Jonas Karlsson 46.57 36.22
Str 2 27 ( 32) Ingvar Halldin 65.42 39.08
Str 3 28 ( 32) Stig Israelsson 74.14 38.52
ÖPPEN 8 18 ( 24) Olle Algotson 74.29 45.56
070330 Vingåkers OK - Nattkavle
ÖPPEN 5 ( 30) Almby IK/OK Tylöskog 1.16.27 1.08.15
Vxl 1 8 ( 30) Almby IK/OK Tylöskog 35.34 33.30
Mål 11 ( 29) Almby IK/OK Tylöskog 1.16.27 1.08.15
Str 1 8 ( 30) Nils-Olov Bodin, Almby IK 35.34 33.30
Str 2 8 ( 29) Bo Gustavsson 40.53 34.42
ÖPPEN 7 ( 30) OK Tisaren/OK Tylöskog 1.17.22 1.08.15
Vxl 1 3 ( 30) OK Tisaren/OK Tylöskog 33.37 33.30
Mål 7 ( 29) OK Tisaren/OK Tylöskog 1.17.22 1.08.15
Str 1 3 ( 30) Helena Andersson, Tisaren 33.37 33.30
Str 2 15 ( 29) Göran Andersson 43.45 34.42
ÖPPEN 9 ( 30) OK Tylöskog 3 1.18.16 1.08.15
Vxl 1 11 ( 30) OK Tylöskog 3 37.45 33.30
Mål 9 ( 29) OK Tylöskog 3 1.18.16 1.08.15
Str 1 11 ( 30) Mattias Karlsson 37.45 33.30
Str 2 7 ( 29) Jonas Karlsson 40.31 34.42
ÖPPEN 15 ( 30) OK Tylöskog 1 1.25.54 1.08.15
Vxl 1 17 ( 30) OK Tylöskog 1 41.29 33.30
Mål 15 ( 29) OK Tylöskog 1 1.25.54 1.08.15
Str 1 17 ( 30) Robert Forsberg 41.29 33.30
Str 2 16 ( 29) Stig Israelsson 44.25 34.42
ÖPPEN 20 ( 30) OK Tylöskog 2 1.40.08 1.08.15
Vxl 1 27 ( 30) OK Tylöskog 2 48.50 33.30
Mål 20 ( 29) OK Tylöskog 2 1.40.08 1.08.15
Str 1 27 ( 30) Anna Algotson 48.50 33.30
Str 2 19 ( 29) Åke Algotson 51.18 34.42
070331 OK Tor - Ungdom
H14 51 ( 72) Erik Gödecke 46.50 28.13
H14 61 ( 72) Martin Karlsson 53.45 28.13
H12 9 ( 54) Jonathan Karlsson 25.50 19.07
H12 12 ( 54) Erik Svärd 26.54 19.07
H10 10 ( 30) Per Karlsson 15.23 12.54
H10 19 ( 30) Erik Thuresson 17.01 12.54
D16 61 ( 65) Catrin Gustavsson 75.56 36.16
U4 14 ( 18) Christina Thuresson 70.02 45.26
ÖPPEN 4 2 ( 38) Robert Forsberg 38.26 36.09
ÖPPEN 4 27 ( 38) Anna-Maria Israelsson 62.32 36.09
ÖPPEN 7 48 ( 58) Martin Svärd 68.21 38.38
ÖPPEN 7 50 ( 58) Johan Svärd 68.29 38.38
ÖPPEN 9 27 ( 34) Mattias Karlsson 63.40 45.39
070401 OK Tor - Lång/Medel
H50 16 ( 37) Åke Algotson 55.24 47.01 S
H45 19 ( 46) Jonas Karlsson 50.39 39.20 S
D45 16 ( 17) Monika Algotson 82.32 34.10
D18 11 ( 15) Anna Algotson 36.38 25.35 S
ÖPPEN 7 26 ( 70) Stig Israelsson 48.02 31.28
ÖPPEN 7 47 ( 70) Robert Forsberg 59.45 31.28
070405 Katrineholms OK - Natt
H35 2 ( 7) Mattias Karlsson 49.24 48.05 G
H35 7 ( 7) Per-Ola Thuresson 85.36 85.36
H14 2 ( 2) Martin Karlsson 45.13 34.54
070405 Mariager Fjord OK - Etappe 1
H45AK 1 ( 52) Bo Gustavsson 37.15 37.15
H11-12A 16 ( 32) Jonathan Karlsson 25.57 19.40
D40A 12 ( 50) Anna-Birgitta Karlsson 55.02 46.43
070406 Kjula IF
H75 11 ( 15) Tage Olsson 46.52 36.23 S
H55 4 ( 37) Göran Andersson 41.54 37.41 G
H21 3 ( 17) Henrik Andersson 62.38 55.56 S
070406 Åby SOK - Medel
D16 13 ( 22) Catrin Gustavsson 56.59 30.48
D18 8 ( 8) Anna Algotson 60.04 34.13
D35 12 ( 12) Anna-Lena Svärd 63.23 31.03
D45 8 ( 9) Monika Algotson 97.39 45.31
H12 ( 16) Erik Svärd Ej godk 20.26
H14 11 ( 13) Erik Gödecke 115.46 23.49
H16 21 ( 24) Martin Svärd 64.44 27.12
H40 ( 22) Johan Svärd Ej godk 30.08
H45 8 ( 14) Jonas Karlsson 40.17 33.11 S
H50 8 ( 20) Åke Algotson 37.16 26.46 S
H65 3 ( 20) Stig Israelsson 40.36 34.22 S
ÖPPEN 2 12 ( 19) Jeanette Boström 63.29 37.29
ÖPPEN 7 14 ( 26) Leif Gödecke 54.27 42.40
070406 Mariager Fjord OK - Etappe 2
H45AK 2 ( 51) Bo Gustavsson 41.53 40.19
H11-12A 7 ( 32) Jonathan Karlsson 17.33 16.14
D40A 13 ( 49) Anna-Birgitta Gustavsson 52.29 43.23
070407 Mariager Fjord OK - Etappe 3
H45AK 1 ( 47) Bo Gustavsson 35.37 35.37
H11-12A 2 ( 32) Jonathan Karlsson 21.26 19.31
D40A 22 ( 45) Anna-Birgitta Gustavsson 46.02 38.50
070407 Mariager Fjord OK - Totalt
H45AK 1 ( 52) Bo Gustavsson 1.54.45 1.54.45
H11-12A 6 ( 32) Jonathan Karlsson 1.04.56 55.25
D40A 14 ( 50) Anna-Birgitta Gustavsson 2.33.33 2.11.38
070407 Krokeks OK - Budkavle
H14 7 ( 8) OK Tylöskog 2.20.14 1.17.30
Vxl 1 6 ( 8) OK Tylöskog 42.24 30.34
Vxl 2 7 ( 8) OK Tylöskog 1.32.47 51.04
Mål 7 ( 8) OK Tylöskog 2.20.14 1.17.30
Str 1 6 ( 8) Erik Gödecke 42.24 30.34
Str 2 13 ( 15) Erik Svärd 50.23 20.25
Str 2 15 ( 15) Christina Thuresson 92.52 20.25
Str 3 6 ( 8) Martin Karlsson 47.27 26.16
070408 OK Klemmingen - Medel
H60 18 ( 24) Ingvar Halldin 37.39 22.40
070409 Trosabygdens OK
H60 17 ( 20) Ingvar Halldin 83.11 40.31
070414 IK Hakarpspojkarna
H55 1 ( 11) Göran Andersson 54.53 54.53 G
070415 IFK Enskede
H75 1 ( 21) Tage Olsson 42.30 42.30 G
070421 OK Djerf
H75 1 ( 8) Tage Olsson 38.27 38.27 G
H65 3 ( 13) Stig Israelsson 48.28 43.47 G
H60 5 ( 10) Ingvar Halldin 53.59 39.38 S
H50 5 ( 14) Åke Algotson 50.04 39.15 S
H45 6 ( 16) Jonas Karlsson 51.52 41.44 S
H45 7 ( 16) Bo Gustavsson 54.35 41.44 S
H35 9 ( 13) Mattias Karlsson 71.03 55.31 S
H35 11 ( 13) Per-Ola Thuresson 122.57 55.31
H14 8 ( 18) Erik Gödecke 52.16 39.06
H14 10 ( 18) Martin Karlsson 58.26 39.06
H12 1 ( 11) Jonathan Karlsson 28.51 30.04
H10 2 ( 10) Per Karlsson 21.41 21.00
H10 8 ( 10) Erik Thuresson 36.10 21.00
ÖPPEN 4 1 ( 24) Robert Forsberg 40.18 40.18
ÖPPEN 5 1 ( 15) Anna-Birgitta Gustavsson 47.18 47.18
ÖPPEN 5 5 ( 15) Leif Gödeke 58.27 47.18
070422 Degerfors OK - Medel
H65 6 ( 16) Stig Israelsson 35.26 29.18 S
H45 4 ( 15) Bo Gustavsson 32.27 27.34 S
H45 7 ( 15) Jonas Karlsson 34.27 27.34 S
H14 9 ( 14) Erik Gödecke 31.27 22.59
D16 12 ( 14) Catrin Gustavsson 50.57 31.39
ÖPPEN 8 4 ( 6) Christer Gustavsson 45.52 31.53
070428 10mila
Ungdom 236 (373) OK Tylöskog 2.55.17 2.04.33
Vxl 1 186 (373) OK Tylöskog 38.51 30.14
Vxl 2 215 ( ? ) OK Tylöskog 1.07.40 52.02
Vxl 3 173 ( ? ) OK Tylöskog 1.52.53 1.28.13
Mål 236 ( ? ) OK Tylöskog 2.55.17 2.04.33
Str 1 186 (373) Jonathan Karlsson 38.51 30.14
Str 2 274 ( ? ) Christina Thuresson 28.49 19.02
Str 3 140 ( ? ) Erik Gödecke 45.13 30.40
Str 4 306 ( ? ) Martin Svärd 60.24 35.08
Damer 321 (366) OK Tylöskog 6.50.03 3.41.21
Vxl 1 310 (366) OK Tylöskog 1.06.59 44.42
Vxl 2 333 ( ? ) OK Tylöskog 2.39.52 1.33.00
Vxl 3 319 ( ? ) OK Tylöskog 3.26.52 2.02.21
Vxl 4 327 ( ? ) OK Tylöskog 5.12.54 2.45.04
Mål 321 ( ? ) OK Tylöskog 6.50.03 3.41.21
Str 1 310 (366) Anna-Birgitta Gustavsson 66.59 44.42
Str 2 343 ( ? ) Anna-Lena Svärd 92.53 42.55
Str 3 281 ( ? ) Åsa Riisom 47.00 26.30
Str 4 339 ( ? ) Catrin Gustavsson 106.02 41.48
Str 5 308 ( ? ) Anna Algotson 97.09 52.42
Veteran 84 (127) OK Tylöskog 2.21.49 1.39.55
Vxl 1 85 (127) OK Tylöskog 41.54 32.33
Vxl 2 91 ( ? ) OK Tylöskog 1.30.18 1.05.23
Mål 84 ( ? ) OK Tylöskog 2.21.49 1.39.55
Str 1 85 (127) Stig Israelsson 41.54 32.33
Str 2 99 ( ? ) Leif Gödecke 48.24 30.18
Str 3 79 ( ? ) Ingvar Halldin 51.31 33.02
070429 10mila
Herrar (337) Garphyttan/OK Tylöskog Ej godk 10.35.32
Vxl 1 220 (337) Garphyttan/OK Tylöskog 1.28.54 1.08.40
Vxl 2 ( ? ) Garphyttan/OK Tylöskog Ej godk 2.38.30
Str 1 220 (337) Henrik Andersson 1.28.54 1.08.40
Str 2 ( ? ) Mattias Karlsson Ej godk 1.25.11
070429 Tjällmo-Godegårds OK
H75 4 ( 11) Tage Olsson 59.57 48.22 S
H65 2 ( 20) Stig Israelsson 44.47 38.05 S
070501 Linköpings OK - Medel
H75 4 ( 10) Karl Karlsson 41.41 29.22 S
H50 9 ( 20) Åke Algotson 32.40 23.32 S
H45 3 ( 16) Bo Gustavsson 30.30 27.02 G
H45 7 ( 16) Jonas Karlsson 33.07 27.02 S
H35 6 ( 13) Mattias Karlsson 46.33 37.11 S
H35 12 ( 13) Per-Ola Thuresson 68.41 37.11
H12 3 ( 26) Jonathan Karlsson 13.31 11.31
H10 11 ( 19) Erik Thuresson 18.08 12.50
H10 13 ( 19) Per Karlsson 21.10 12.50
D45 9 ( 11) Monika Algotson 61.59 32.43
D40 7 ( 8) Anna-Birgitta Gustavsson 45.16 30.47 B
D18 4 ( 5) Anna Algotson 41.52 29.24 S
ÖPPEN 4 21 ( 31) Jeanette Boström 93.20 41.29
ÖPPEN 7 8 ( 25) Christer Gustavsson 37.49 27.23
ÖPPEN 7 9 ( 25) Catrin Gustavsson 37.53 27.23
ÖPPEN 8 24 ( 31) Ingvar Halldin 70.52 34.31
070501 Ärla IF - Medel
H35M 1 ( 1) Johan Svärd 45.40 45.40
H16 18 ( 18) Martin Svärd 45.02 45.02
H12 6 ( 13) Erik Svärd 18.15 14.47
D35M 1 ( 2) Anna-Lena Svärd 55.53 55.53
ÖPPEN 4 23 ( 27) Anna-Maria Israelsson 64.18 22.17
ÖPPEN 6 12 ( 27) Robert Forsberg 39.00 26.23
ÖPPEN 7 16 ( 41) Stig Israelsson 41.58 32.59
070503 Laxå OK - Fyrklöver
Grön 7 ( 8) Joline Gustavsson 24.20 19.17
Vit 6 ( 20) Felicia Gustavsson 24.27 20.27
Vit 7 ( 20) Jimmy Hammer 24.51 20.27
Vit 11 ( 20) Erik Thuresson 26.22 20.27
Gul ( 16) Erik Svärd Ej godk 32.35
070505 OK Tisaren - Medel
H75 5 ( 6) Karl Karlsson 37.49 25.05 B
H65 2 ( 17) Stig Israelsson 22.39 21.39 G
H60 7 ( 21) Ingvar Halldin 35.15 30.03 S
H55 2 ( 22) Göran Andersson 25.51 25.15 G
H45 2 ( 13) Bo Gustavsson 27.27 25.42 G
H45 5 ( 13) Jonas Karlsson 29.06 25.42 S
H35 4 ( 4) Mattias Karlsson 37.44 33.14 G
H14 5 ( 11) Erik Gödecke 39.34 30.41
H12 2 ( 9) Jonathan Karlsson 27.53 26.31
H10 2 ( 5) Per Karlsson 44.45 29.43
D45M 3 ( 6) Monika Algotson 80.01 76.04 S
D21M 5 ( 5) Anna-Lena Svärd 52.44 43.04 S
D18 7 ( 8) Anna Algotson 34.12 24.15 S
ÖPPEN 4 8 ( 13) Maud Andersson 73.22 52.36
ÖPPEN 7 2 ( 16) Anna-Birgitta Gustavsson 31.35 31.28
070506 OK Tisaren
H65 1 ( 23) Stig Israelsson 33.43 33.43 G
H60 9 ( 20) Ingvar Halldin 43.31 33.47 S
H55 ( 34) Göran Andersson Ej godk 37.06
H35 8 ( 10) Per-Ola Thuresson 119.52 54.22
H35 ( 10) Mattias Karlsson Ej godk 54.22
H21M 3 ( 3) Robert Forsberg 68.33 57.56 S
H14 15 ( 20) Marin Karlsson 45.45 26.03
H12 1 ( 18) Jonathan Karlsson 22.57 22.57
H12 5 ( 18) Erik Svärd 31.10 22.57
H10 1 ( 10) Per Karlsson 18.33 18.33
H10 9 ( 10) Erik Thuresson 26.55 18.33
D45M 2 ( 4) Monika Algotson 33.48 33.25 S
D18 3 ( 6) Anna Algotson 49.29 36.44 S
D16 7 ( 8) Catrin Gustavsson 60.39 38.00
D14 17 ( 18) Christina Thuresson 50.16 33.46
U2 3 ( 18) Felicia Gustavsson 24.17 17.53
U2 4 ( 18) Jimmy Hammer 24.42 17.53
INSKOLN ( 11) Kasper Gustavsson Godk. Godk.
INSKOLN ( 11) Jolin Gustavsson Godk. Godk.
ÖPPEN 4 13 ( 20) Jeanette Boström 45.36 28.19
ÖPPEN 7 8 ( 20) Johan Svärd 31.41 25.26
070512 OK Milan - Medel
H75 6 ( 14) Karl Karlsson 33.25 24.27 S
H65 20 ( 34) Stig Israelsson 38.26 24.14
H45 4 ( 21) Bo Gustavsson 31.48 28.50 G
H45 5 ( 21) Jonas Karlsson 34.02 28.50 S
H21 30 ( 45) Mattias Karlsson 39.33 28.13 S
H18 4 ( 5) Olle Algotson 50.29 23.41
H16 15 ( 17) Martin Svärd 46.45 24.40
H14 6 ( 12) Martin Karlsson 39.29 23.45
H12 1 ( 15) Jonathan Karlsson 24.55 24.55
H10 1 ( 4) Per Karlsson 23.50 23.50
D45 5 ( 5) Monika Algotson 52.08 22.57
D18 10 ( 12) Anna Algotson 39.49 26.02 B
D16 13 ( 19) Catrin Gustavsson 46.55 28.00
ÖPPEN 4 2 ( 30) Anna-Maria Israelsson 44.04 36.47
ÖPPEN 4 18 ( 30) Jeanette Boström 58.49 36.47
ÖPPEN 7 2 ( 31) Anna-Birgitta Gustavsson 30.59 30.24
ÖPPEN 7 19 ( 31) Robert Forsberg 52.17 30.24
070512 Leksands OK
H55 ( 35) Göran Andersson Ej godk 37.39
070513 OK Milan
H65 1 ( 31) Stig Israelsson 56.11 56.11 G
H60 6 ( 23) Ingvar Halldin 57.40 44.55 S
H35 3 ( 8) Per-Ola Thuresson 59.13 52.45 S
H10 7 ( 7) Erik Thuresson 34.13 15.05
ÖPPEN 3 6 ( 6) Ebba Lindgren 3.40.04 2.03.02
ÖPPEN 4 6 ( 9) Anna-Maria Israelsson 2.46.23 1.00.59
ÖPPEN 7 7 ( 23) Robert Forsberg 2.10.06 1.43.31
ÖPPEN 7 19 ( 23) Åsa Riisom 3.11.03 1.43.31
070517 KFUM Örebro OK
H75 15 ( 19) Tage Olsson 38.38 31.35 S
H65 16 ( 50) Stig Israelsson 47.00 37.26 S
H60 38 ( 66) Ingvar Halldin 60.49 38.26
H55 10 ( 59) Göran Andersson 48.09 42.47 S
H50 46 ( 55) Åke Algotson 83.01 45.14
H35 22 ( 24) Per-Ola Thuresson 100.05 56.58
H21 10 ( 24) Henrik Andersson 78.40 68.03 S
H16 65 ( 74) Martin Svärd 66.28 33.25
H14 36 ( 57) Martin Karlsson 48.07 30.03
H12 4 ( 51) Jonathan Karlsson 23.37 20.51
H12 27 ( 51) Erik Svärd 33.22 20.51
H10 10 ( 26) Per Karlsson 18.38 15.05
D45 40 ( 44) Monika Algotson 66.46 37.11
D18 5 ( 11) Anna Algotson 58.49 40.47 B
D16 52 ( 60) Catrin Gustavsson 62.58 33.21
U2 6 ( 27) Jimmy Hammer 21.46 18.43
U2 11 ( 27) Felicia Gustavsson 24.16 18.43
INSKOLN ( 16) Joline Gustavsson Godk. Godk.
ÖPPEN 4 1 ( 21) Leif Gödecke 34.59 34.59
ÖPPEN 5 16 ( 24) Johan Svärd 51.03 34.05
ÖPPEN 8 10 ( 13) Christer Gustavsson 54.12 39.32
070518 KFUM Örebro OK - Medel
H75 14 ( 18) Karl Karlsson 39.45 25.17
H65 26 ( 46) Stig Israelsson 29.28 21.55 S
H60 20 ( 66) Ingvar Halldin 25.54 21.30 S
H50 38 ( 43) Åke Algotson 48.23 22.20
H45 14 ( 70) Bo Gustavsson 29.51 25.07 S
H45 33 ( 70) Jonas Karlsson 34.54 25.07 S
H35 31 ( 36) Per-Ola Thuresson 55.46 27.56
H21 11 ( 48) Henrik Andersson 42.36 33.44 S
H18 17 ( 27) Olle Algotson 44.16 28.56
H16 45 ( 62) Martin Svärd 45.48 26.26
H12 21 ( 55) Erik Svärd 28.52 18.43
D45 36 ( 36) Monika Algotson 55.12 21.51
D35 28 ( 29) Anna-Lena Svärd 62.38 27.15
D18 10 ( 14) Anna Algotson 47.41 30.07
ÖPPEN 7 2 ( 38) Anna-Birgitta Gustavsson 37.14 36.13
ÖPPEN 7 12 ( 38) Johan Svärd 43.36 36.13
070519 OK Alferna
H65 12 ( 51) Stig Israelsson 42.22 33.19 G
H60 ( 63) Ingvar Halldin Ej godk 37.17
H55 6 ( 60) Göran Andersson 44.21 40.05 G
H35 17 ( 19) Per-Ola Thuresson 110.20 55.44
H10 12 ( 24) Erik Thuresson 30.28 19.00
D35M 6 ( 9) Anna-Lena Svärd 78.23 48.37
ÖPPEN 5 6 ( 19) Martin Svärd 51.38 36.51
ÖPPEN 8 15 ( 18) Åsa Riisom 80.50 41.42
070520 Hagaby GoIF - Medel
H75 11 ( 14) Karl Karlsson 36.34 24.17 B
H65 13 ( 42) Stig Israelsson 30.19 25.08 S
H50 36 ( 41) Åke Algotson 41.01 24.04
H45 6 ( 55) Bo Gustavsson 27.33 23.54 S
H45 24 ( 55) Jonas Karlsson 32.41 23.54 S
H45 35 ( 55) Christer Gustavsson 39.14 23.54
H35 ( 21) Per-Ola Thuresson Ej godk 27.00
H21 21 ( 30) Henrik Andersson 51.00 32.42
H18 23 ( 33) Olle Algotson 40.38 26.37 B
H16 44 ( 62) Martin Svärd 46.07 24.55
H14 51 ( 57) Martin Karlsson 45.12 23.12
H12 7 ( 42) Jonathan Karlsson 24.11 19.44
H10 9 ( 22) Per Karlsson 23.20 19.02
H10 19 ( 22) Erik Thuresson 33.06 19.02
D18 24 ( 32) Anna Algotson 43.04 26.16
D16 34 ( 48) Catrin Gustavsson 47.36 26.16
ÖPPEN 7 6 ( 61) Anna-Birgitta Gustavsson 33.13 28.52
070523 KFUM Örebro OK - Fyrklöverstafett
Mål 5 ( 22) OK Tylöskog Lag 2 1.15.22 59.00
Str 1 2 ( 22) Jonathan Karlsson 17.05 14.39
Str 2 ? ( ? ) Julia Järlebark 15.38 9.55
Str 2 ? ( ? ) Jonathan Järlebark 15.41 9.55
Str 3 ? ( ? ) Per Karlsson 20.07 13.37
Str 4 ? ( ? ) Martin Karlsson 22.32 15.51
Mål 12 ( 22) OK Tylöskog Lag 1 1.24.30 59.00
Str 1 18 ( 22) Erik Svärd 30.49 14.39
Str 2 ? ( ? ) Felicia Gustavsson 11.47 9.55
Str 3 ? ( ? ) Jimmy Hammer 20.41 13.37
Str 4 ? ( ? ) Erik Gödecke 21.13 15.51
070526 Sprint-DM, Askersunds OK
H18 7 ( 7) Olle Algotson 24.51 15.51
D18 7 ( 7) Anna Algotson 18.02 11.05
H14 8 ( 14) Erik Gödecke 17.22 12.17
D14 9 ( 10) Christina Thuresson 29.17 11.28
H12 1 ( 12) Jonathan Karlsson 8.53 8.53
H10 1 ( 6) Per Karlsson 8.41 8.41
H35 1 ( 3) Mattias Karlsson 20.50 20.50 B
H35 3 ( 3) Per-Ola Thuresson 31.10 20.50 B
D40 5 ( 8) Anna-Birgitta Karlsson 16.56 13.56 B
H45 1 ( 11) Bo Gustavsson 16.58 16.58 B
H45 4 ( 11) Jonas Karlsson 19.40 16.58 B
D45 6 ( 7) Monika Algotson 20.47 11.46
H50 2 ( 12) Åke Algotson 17.12 15.28 B
H55 2 ( 4) Göran Andersson 14.31 14.26 B
H75 3 ( 3) Karl Karlsson 22.56 16.39 B
070527 OK Tisaren - Parktour
H12 1 ( 10) Jonathan Karlsson 11.22 11.22
H10 2 ( 4) Per Karlsson 11.38 11.05
070602 OK Klyftamo - Sprint
H50 2 ( 19) Åke Algotson 14.34 13.21 B
H45 4 ( 19) Bo Gustavsson 15.03 13.26 B
H45 15 ( 19) Christer Gustavsson 19.52 13.26 B
H35 3 ( 10) Mattias Karlsson 17.42 16.15 B
H35 8 ( 10) Per-Ola Thuresson 26.26 16.15
H18 18 ( 24) Olle Algotson 21.24 14.27 B
H16 17 ( 23) Martin Svärd 21.59 16.20
H14 10 ( 21) Martin Karlsson 19.47 13.53
H14 14 ( 21) Erik Gödecke 20.23 13.53
H12 1 ( 19) Jonathan Karlsson 12.22 12.22
H12 7 ( 19) Erik Svärd 15.28 12.22
H10 1 ( 7) Per Karlsson 14.41 14.41
D45 12 ( 15) Monika Algotson 24.46 12.53
D35 6 ( 7) Anna-Lena Svärd 26.49 14.48
D18 5 ( 7) Anna Algotson 20.22 15.10 B
D14 11 ( 14) Christina Thuresson 18.38 12.01
U2 3 ( 8) Felicia Gustavsson 21.19 17.33
INSKOLN ( 27) Joline Gustavsson Godk. Godk.
ÖPPEN 4 9 ( 19) Leif Gödecke 23.38 14.31
ÖPPEN 4 9 ( 19) Kristina Arnrup 23.38 14.31
ÖPPEN 7 4 ( 16) Anna-Birgitta Gustavsson 22.46 17.07
070603 IK Gandvik - Sprint
H50 10 ( 34) Åke Algotson 17.04 14.07
H45 6 ( 59) Bo Gustavsson 14.43 12.43
H40 61 ( 74) Johan Svärd 29.25 14.57
H35 4 ( 20) Mattias Karlsson 18.39 16.06
H12 8 ( 68) Erik Svärd 14.45 12.36
H12 22 ( 68) Jonathan Karlsson 17.59 12.36
H10 8 ( 62) Per Karlsson 15.49 11.56
H10 44 ( 62) Erik Thuresson 30.12 11.56
D45 27 ( 37) Monika Algotson 29.38 18.21
D35 17 ( 30) Anna-Lena Svärd 26.03 18.12
U2 8 ( 76) Felicia Gustavsson 16.31 14.34
U1 60 ( 95) Kasper Gustavsson 26.12 10.40
INSKOLN (146) Regina Gustavsson Godk. Godk.
ÖPPEN 7 4 ( 28) Anna-Birgitta Gustavsson 21.41 19.05
H21 extra ( 97) Per-Ola Thuresson Ej godk 18.15
H18 extra 38 ( 57) Olle Algotson 36.43 18.29
H16 extra 37 ( 67) Martin Svärd 30.04 19.10
H14 extra 19 ( 60) Erik Gödecke 29.26 21.44
H14 extra ( 60) Martin Karlsson Ej godk 21.44
D18 extra 24 ( 41) Anna Algotson 33.31 23.39
D14 extra 39 ( 70) Christina Thuresson 36.19 23.05
070629 Malungs OK Skogsmårdarna - Sprint
H55 2 ( 18) Göran Andersson 15.43 14.38
H10 ( 14) Per Karlsson Ej godk 7.09
D40 5 ( 16) Anna-Birgitta Gustavsson 18.48 17.48
070630 Malungs OK Skogsmårdarna - Medel
H55 3 ( 25) Göran Andersson 24.57 23.17 G
H10 2 ( 15) Per Karlsson 16.11 13.47
D40 6 ( 19) Anna-Birgitta Gustavsson 34.01 29.22 S
070701 Malungs OK Skogsmårdarna
H55 4 ( 21) Göran Andersson 58.58 51.44 S
H10 3 ( 14) Per Karlsson 21.30 16.26
D40 4 ( 17) Anna-Birgitta Gustavsson 42.49 39.50 G
070709 Idefjordens SK - Etapp 1
H45 15 ( 32) Jonas Karlsson 33.49 27.29 S
H35 16 ( 19) Per-Ola Thuresson 60.46 34.08
H10 14 ( 16) Erik Thuresson 30.12 14.51
D40 2 ( 13) Anna-Birgitta Gustavsson 37.58 33.05 G
D14 18 ( 27) Christina Thuresson 27.57 17.02
070709 Franska 5-dagars - Etapp 1
H55 15 (123) Göran Andersson 32.33 27.03
070710 Idefjordens SK - Etapp 2
H45 9 ( 30) Jonas Karlsson 16.23 13.46 B
H35 15 ( 18) Per-Ola Thuresson 26.55 16.39
H10 5 ( 12) Erik Thuresson 13.53 9.54
D40 1 ( 12) Anna-Birgitta Gustavsson 17.30 17.30 B
D14 15 ( 20) Christina Thuresson 14.29 10.17
070710 Gamleby OK
H60 19 ( 45) Ingvar Halldin 55.54 41.13 S
070710 Franska 5-dagars - Etapp 2
H55 6 (122) Göran Andersson 42.04 40.30
070710 WMOC, Finland - Kval 1
M65-2 44 ( 74) Stig Israelsson 50.44 34.52
070711 WMOC, Finland - Kval 2
M65-2 13 ( 73) Stig Israelsson 45.15 38.19
070711 Idefjordens SK - Etapp 3
H45 11 ( 27) Jonas Karlsson 56.30 46.04
H35 ( 17) Per-Ola Thuresson Felst 64.44
H10 8 ( 12) Erik Thuresson 22.59 16.21
D40 5 ( 12) Anna-Birgitta Gustavsson 48.56 42.37
D14 16 ( 19) Christina Thuresson 46.47 25.17
070711 Idefjordens SK - Totalt
H45 10 ( 32) Jonas Karlsson 1.46.42 1.29.05
H35 ( 19) Per-Ola Thuresson Utgått 1.59.10
H10 7 ( 16) Erik Thuresson 1.07.04 44.25
D40 4 ( 13) Anna-Birgitta Gustavsson 1.44.24 1.36.17
D14 16 ( 27) Christina Thuresson 1.29.13 53.54
070711 Gamleby OK
H60 34 ( 45) Ingvar Halldin 64.42 39.13
070711 Franska 5-dagars - Etapp 3
H55 1 (124) Göran Andersson 44.39 44.39
070712 Franska 5-dagars - Etapp 4
H55 3 (122) Göran Andersson 49.10 46.03
070713 Franska 5-dagars - Etapp 5
H55 3 (122) Göran Andersson 50.44 46.48
070713 Franska 5-dagars - Totalt
H55 1 (123) Göran Andersson 3.39.10 3.39.10
070713 WMOC, Finland - Final
M65B 24 ( 75) Stig Israelsson 60.05 50.10
070713 Eskilstuna WeekEnd Etapp 1
H45 18 ( 22) Christer Gustavsson 43.38 30.49 S
H35 6 ( 12) Mattias Karlsson 34.56 26.53 S
H14 3 ( 9) Martin Karlsson 29.28 21.52
