| 5-mannakavlen | ||||||
| Start 10:00 | ||||||
| Sträcka | Spärrad för | Längd | Spridning | Svårighet | Löpare | SI-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H21 | 4,3 km | Gafflad | Blå | Göran Andersson | 510510 |
| 2 | - | 7,6 km | Gafflad | Blå | Henrik Andersson | 264859 |
| 3 | H16-50, D18-45 | 2,9 km | Rak | Vit | Christina Thuresson | 403906 |
| 4 | H18-45, D21 | 3,9 km | Rak | Gul | Stig Israelsson | 264856 |
| 5 | H20-35 | 4,5 km | Gafflad | Blå | Per-Ola Thuresson | 264862 |
| 1 | H21 | 4,3 km | Gafflad | Blå | Martin Svärd | 920611 |
| 2 | - | 7,6 km | Gafflad | Blå | Åke Algotson | 229922 |
| 3 | H16-50, D18-45 | 2,9 km | Rak | Vit | Erik Svärd | 403907 |
| 4 | H18-45, D21 | 3,9 km | Rak | Gul | Anna-Lena Svärd | 264854 |
| 5 | H20-35 | 4,5 km | Gafflad | Blå | Johan Svärd | 264855 |
| 1 | H21 | 4,3 km | Gafflad | Blå | Olle Algotson | 229928 |
| 2 | - | 7,6 km | Gafflad | Blå | Jonas Karlsson | 610309 |
| 3 | H16-50, D18-45 | 2,9 km | Rak | Vit | Ingvar Halldin | 264869 |
| 4 | H18-45, D21 | 3,9 km | Rak | Gul | Anna Algotson | 229927 |
| 5 | H20-35 | 4,5 km | Gafflad | Blå | Bo Gustavsson | 600410 |
| Reserver: | Jonathan Karlsson, Mattias Karlsson & Erik Thuresson. |
|---|---|
| Avresa: | |
| Samling: | Knottebo, RV 50 1 km norr Åsbro. |
| Lagledare: | ? |
| Sammankallande i UK: | Bo Gustavsson |
| Telefon: | 0582 - 42277 eller 070 - 6084663 |
| Epost: | boggustavsson@telia.com |
|
|
||
| Sidan uppdaterad 2008-08-28 | ||