Novembersprinten
Start 09:00
Sträcka Spärr Längd Svårighet Namn Sportident
1 Öppen 6,5 Violett Olle Algotson 229928
1 Öppen 6,5 Violett   208017
2 Öppen 6,4 Violett Jonas Karlsson 610309
2 Öppen 6,4 Violett   208022
3 Damer 3,2 Violett Anna Algotson 229927
3 Damer 3,2 Violett Anna-Maria Israelsson 234917
4 Ej H19-44 3,8 Violett Erik Gödecke 403909
4 Ej H19-44 3,8 Violett   208046
5 Öppen 4,5 Violett Åke Algotson 229922
5 Öppen 4,5 Violett   208054
6 Öppen 4,5 Violett Martin Svärd 920611
6 Öppen 4,5 Violett Per-Ola Thuresson 264862
7 Ej H15-54, D17-34 2,8 Gul Christina Thuresson 403906
7 Ej H15-54, D17-34 2,8 Gul Stig Israelsson 264856
8 Öppen 6,4 Violett Robert Forsberg 234625
 
Reserver: ?
Avresa: ?
Samling: ?
Lagledare: Anna Algotson, 019-230782, 073-8054220
Sammankallande i UK: Bo Gustavsson
Telefon: 0582 - 42277 eller 070 - 6084663
Epost: boggustavsson@telia.com
Grön
Sidan uppdaterad 2008-11-06

Till startsidan

Valid HTML 4.01!