Bricka Rank Namn År Klubb Start
H65 (2) 3160 m
231372 Bo Eklund 40 OK Tylöskog 11:00:00
264867 Tage Olsson 29 OK Tylöskog 11:03:00
H60 (3) 3160 m
264870 Leif Gödecke 47 OK Tylöskog 11:09:00
229660 Uno Ingvarsson 44 OK Tylöskog 11:12:00
264869 Ingvar Halldin 46 OK Tylöskog 11:15:00
H50 (2) 4750 m
264872 Göran Andersson 49 OK Tylöskog 11:01:00
229922 Åke Algotson 56 OK Tylöskog 11:04:00
H45 (2) 5960 m
610309 Jonas Karlsson 61 OK Tylöskog 11:00:00
600410 Bo Gustavsson 60 OK Tylöskog 11:03:00
H40 (2) 5960 m
264875 Christer Gustavsson 62 OK Tylöskog 11:06:00
264855 Johan Svärd 66 OK Tylöskog 11:09:00
H21 (3) 5960 m
264862 Per Ola Thuresson 68 OK Tylöskog 11:12:00
264873 Mattias Karlsson 69 OK Tylöskog 11:15:00
229928 Olle Algotson 90 OK Tylöskog 11:18:00
H16 (1) 4750 m
403908 Martin Svärd 92 OK Tylöskog 11:06:00
H14 (2) 2960 m
264865 Martin Karlsson 93 OK Tylöskog 11:04:00
403909 Erik Gödecke 93 OK Tylöskog 11:07:00
H12 (2) 2960 m
264860 Jonathan Karlsson 95 OK Tylöskog 11:10:00
403907 Erik Svärd 95 OK Tylöskog 11:13:00
H10 (2) 2460 m
403901 Per Karlsson 98 OK Tylöskog 11:02:00
208093 Erik Thuresson 97 OK Tylöskog 11:05:00
D21 (4) 4750 m
229927 Anna Algotson 90 OK Tylöskog 11:08:00
264854 AnnaLena Svärd 69 OK Tylöskog 11:11:00
208067 Åsa Riisom OK Tylöskog 11:14:00
264858 Gustavsson Anna-Birgitta OK Tylöskog 11:17:00
D16 (1) 3700 m
403904 Catrin Gustavsson 92 OK Tylöskog 11:03:00
D12 (1) 2960 m
403906 Christina Thuresson 94 OK Tylöskog 11:01:00
D10 (2) 2460 m
231394 Felicia Gustavsson OK Tylöskog 11:07:00
208022 Julia Järlebark OK Tylöskog 11:07:00