Start  12:00          
Sträcka Gaffling Banlängd (m) Kartskala Löptid (min) Namn  
1 Ja 4,9 Orange 10 000 36 Jonathan Karlsson  
2 Nej 3,6 Gul 10 000 28 Erik Svärd  
3 Ja 4,4 Orange 10 000 34 Christina Thuresson  
4 Nej 5,3 Orange 10 000 39 Catrin Gustavsson  
56
Reserv   
Erik Gödecke  
(Felicia Gustavsson)  
Start  22:00  
Sträcka Gaffling Banlängd (m) Kartskala Löptid (min) Namn  
1 Ja 12700 15 000 83 Olle Algotson  
2 Ja 12300 15 000 82 Jonas Karlsson  
3 Ja 6900 10 000 46 Anna Algotson  
4 Nej 16500 15 000 109 Bo Gustavsson  
5 Ja 6900 10 000 46 Göran Andersson  
6 Ja 9600 10 000 63 Åke Algotson  
7 Ja 9600 10 000 58 Christer Gustavsson  
8 Ja 5700 10 000 32 Martin Svärd  
9 Ja 5700 10 000 32 Per-Ola Thuresson  
10 Nej 17500(12000) 15 000 100 Robert Forsberg  
   
Reserv  
Martin Karlsson  
37,7