Statistikuppgifter KJ Vändpunkten 2007
? TOTALT/ÅR
jan. febr. mars april maj juni juli  aug. sept. okt. nov. dec. 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Kontakten togs av/med:                                        
Kvinnan själv, ny kontakt 5 8 13 7 14 14 15 8 7 11 3 4   109 72 82 105 108 77 85
Kvinnan själv, gammal kontakt 34 14 21 28 39 52 36 42 54 134 35 16 505 484 500 665 522 480 485
Myndighet, sjukvård, advokat 26 15 12 15 42 25 28 24 30 73 11 3   304 171 144 133 79 111 68
Organisation (KJ, BOJ) 15 2 2 7 6 11 4 1 0 5 12 3 68 50 99 99 103 104 67
Annan (anhörig, vän, granne) 4 5 6 11 3 2 2 6 10 7 4 2   62 59 101 82 64 48 98
Totalt/månad 84 44 54 68 104 104 85 81 101 230 65 28 1048 782 926 1082 876 820 803
Kvinnans hemkommun:
Hudiksvall 34 33 43 18 74 89 72 62 70 72 24 21 612 524 518 814 522 820 803
Nordanstig 6 5 2 5 5 9 8 11 0 3 1 1   56 85 123 77 48 Uppgift Uppgift
Annan 41 4 7 44 17 3 5 5 29 153 39 6 353 206 251 179 269 saknas saknas
Okänd 3 2 2 1 8 3 0 3 2 2 1 0 27 21 34 18 37 " "
Stödåtgärd för kvinnan:
Stödsamtal - telefon 69 37 32 51 78 75 67 67 79 200 55 22 832 604 689 796 627 635 621
Besök hos kvinnojouren 9 3 16 16 20 19 10 7 14 17 5 4   140 120 95 166 140 113 126
Följe (myndighet, sjukvård, rättegång) 4 3 2 0 3 2 0 1 2 8 2 0 27 53 66 51 36 15 13
Hembesök 2 0 1 0 2 5 5 0 4 3 3 1 26 11 41 49 34 57 43
Brev. E-post 0 1 3 1 1 3 3 6 2 2 0 1 23 48 34 21 39 0 0
Hänvisning 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 6 22 13 25 21 21 Uppgift
Kvinnan fick fristad i jourlägenhet 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0   4 9 10 7 9 4 saknas
Polisanmält 1 3 1 1 3 2 0 1 0 2 1 1 16 13 28 18 11 10 7
Samtalet/besöket skedde under:
Dagtid 82 41 49 57 95 100 85 78 101 221 53 24 986 788 787 989 771 728 Uppgift
Kvällsjour, vardag 2 3 4 6 9 4 0 3 0 7 4 4   46 33 73 57 60 75 saknas
Helgjour 0 0 1 5 0 0 0 0 0 2 8 0 16 15 66 38 45 16 "