Statistikuppgifter KJ Vändpunkten 2008 [1]
*) TOTALT/ÅR
jan. febr. mars april maj juni juli  aug. sept. okt. nov. dec. 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Kontakten togs av/med:                                            
Kvinnan själv, ny kontakt 8 5 10 7 5 3 4 5 7 14       68 109 72 82 105 108 77 85  
Kvinnan själv, gammal kontakt 52 31 71 77 46 38 8 46 35 36     440 505 484 500 665 522 480 485
Myndighet, sjukvård, advokat 23 14 37 46 13 23 8 17 27 18       226 304 171 144 133 79 111 68
Organisation (KJ, BOJ) 5 3 19 8 4 1 1 14 11 4     70 68 50 99 99 103 104 67
Annan (anhörig, vän, granne) 2 3 9 6 4 10 3 0 3 1       41 62 59 101 82 64 48 98
Totalt/månad 90 56 146 144 72 75 24 82 83 73     845 1048 782 926 1082 876 820 803
Kvinnans hemkommun:
Hudiksvall 84 48 53 21 45 52 14 29 60 48     454 612 524 518 814 522 820 803
Nordanstig 1 1 11 5 9 3 2 2 6 3       43 56 85 123 77 48 Uppgift Uppgift
Annan 4 5 79 114 13 14 7 49 16 21     322 353 206 251 179 269    
Okänd 1 2 3 4 5 6 1 2 1 1     25 27 21 34 18 37 saknas saknas
Stödåtgärd för kvinnan:  
Stödsamtal - telefon 54 41 105 93 49 52 22 53 60 53     582 832 604 689 796 627 635 621
Besök hos kvinnojouren 17 7 23 28 12 14 2 17 12 146       278 140 120 95 166 140 113 126
Följe (myndighet, sjukvård, rättegång) 11 5 10 8 2 1 1 1 2 2     43 27 53 66 51 36 15 13
Hembesök 3 0 3 9 1 1 0 3 0 1     21 26 11 41 49 34 57 43
Brev. E-post 5 3 5 6 8 7 0 5 9 3     51 23 48 34 21 39 0 0
Hänvisning 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0     5 6 22 13 25 21 21 Uppgift
Kvinnan fick fristad i jourlägenhet 1 0 2 0 1 1 1 1 1 2       10 4 9 10 7 9 4 saknas
Polisanmält 5 2 4 2 3 1 0 3 1 5     26 16 13 28 18 11 10 7
Samtalet/besöket skedde under:
Dagtid 81 54 123 131 68 75 23 78 76 60     769 986 788 787 989 771 728 Uppgift
Kvällsjour, vardag 7 2 12 3 1 0 1 4 7 12       49 46 33 73 57 60 75
Helgjour 2 0 11 10 3 0 0 0 0 1     27 16 15 66 38 45 16 saknas
*) begränsat öppethållande under juli

[1]
kj vändpunkten:
OBS att jag har lagt in automatisk summering här/MW