| Serier/div: | Nordallsvenskan | Datum: | 2008-01-27 | |||
| Bowlinghall: | Örnsköldsviks Nya Bowlinghall | |||||
| Resultat: | BK Nolia - BK Zäta 18 - 2 | |||||
| HEMMALAG: | Bowlingklubben Nolia | |||||
SERIE 1 |
SERIE 2 |
SERIE 3 |
SERIE 4 |
||||||
| Namn | Total | ||||||||
| Edström, Göran | 185 | 1 | 241 | 1 | 138 | 1 | 201 | 1 | 765 |
| Arnström, Kristoffer | 168 | 229 | 218 | 191 | 806 | ||||
| Boström, Christer | 195 | 1 | 246 | 1 | 122 | 0 | 0 | 1 | 563 |
| Rönnberg, Håkan | 190 | 188 | 166 | 205 | 749 | ||||
| Nordström, Mikael | 169 | 1 | 196 | 1 | 219 | 1 | 170 | 1 | 754 |
| Sjöblom, Stefan | 200 | 214 | 214 | 237 | 865 | ||||
| Törnquist, Henrik | 222 | 1 | 168 | 1 | 155 | 1 | 172 | 0 | 717 |
| Jonsson, Håkan | 300 | 179 | 187 | 157 | 823 | ||||
| Grundström, Kjell | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | ||||
| Kägelpoäng per serie: | 1629 | 1 | 1661 | 1 | 1419 | 1 | 1493 | 1 | 6202 |
| Banpoäng totalt per serie: | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 |
||||
| BORTALAG: | Bowlingklubben Zäta |
SERIE 1 |
SERIE 2 |
SERIE 3 |
SERIE 4 |
||||||
| Namn | Total | ||||||||
| Kalén, Mikael | 175 | 0 | 137 | 0 | 145 | 0 | 184 | 1 | 641 |
| Godén, Andreas | 169 | 176 | 202 | 191 | 738 | ||||
| Backlund, Birger | 144 | 0 | 171 | 0 | 147 | 0 | 205 | 0 | 667 |
| Leijon, Bo | 184 | 157 | 177 | 174 | 692 | ||||
| Nyman, Sven-Olof | 166 | 0 | 159 | 0 | 137 | 0 | 142 | 0 | 604 |
| Markne, Jonas | 177 | 161 | 159 | 183 | 680 | ||||
| Andersson, Sören | 199 | 0 | 234 | 0 | 190 | 1 | 193 | 0 | 816 |
| Olofsson, Lennart | 172 | 175 | 212 | 183 | 742 | ||||
| Kägelpoäng per serie: | 1386 | 0 | 1370 | 0 | 1369 | 0 | 1455 | 0 | 5580 |
| Banpoäng totalt per serie: | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
||||