| Serier/div: | Nordallsvenskan | Datum: | 2007-11-18 | |||
| Bowlinghall: | Bowlinghallen Polaris Östersund | |||||
| Resultat: | BK Zäta - BK Tegskäglan 11 - 9 | |||||
| HEMMALAG: | BK Zäta | |||||
SERIE 1 |
SERIE 2 |
SERIE 3 |
SERIE 4 |
||||||
| Namn | Total | ||||||||
| Sundström, Mikael | 163 | 0 | 0 | 1 | 197 | 0 | 205 | 1 | 565 |
| Johansson, Staffan | 187 | 243 | 220 | 236 | 886 | ||||
| Engström, Petter | 227 | 1 | 224 | 1 | 215 | 1 | 224 | 0 | 890 |
| Godén, Andreas | 226 | 213 | 201 | 192 | 832 | ||||
| Leijon, Bo | 216 | 1 | 226 | 1 | 216 | 1 | 170 | 0 | 828 |
| Olofsson, Lennart | 228 | 171 | 241 | 215 | 855 | ||||
| Rådsäter, Sören | 190 | 0 | 180 | 0 | 178 | 1 | 191 | 0 | 739 |
| Kalén, Mikael | 224 | 211 | 210 | 220 | 865 | ||||
| Björklund, Erik | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | ||||
| Kägelpoäng per serie: | 1661 | 0 | 1612 | 1 | 1678 | 1 | 1653 | 0 | 6604 |
| Banpoäng totalt per serie: | 2 | 4 | 4 | 1 | 11 | ||||
| BORTALAG: | BK Tegskäglan |
SERIE 1 |
SERIE 2 |
SERIE 3 |
SERIE 4 |
||||||
| Namn | Total | ||||||||
| Brodin, Anders | 200 | 1 | 185 | 0 | 166 | 0 | 191 | 1 | 742 |
| Jonzon, Thorbjörn | 227 | 198 | 225 | 248 | 898 | ||||
| Liljeström, Anders | 194 | 0 | 165 | 0 | 189 | 0 | 228 | 1 | 776 |
| Hedmark, Erik | 181 | 178 | 171 | 171 | 701 | ||||
| Liljeström, Thomas | 208 | 0 | 247 | 1 | 233 | 1 | 223 | 1 | 911 |
| Axelsson, Kjell | 231 | 259 | 193 | 246 | 929 | ||||
| Lundberg, Janowe | 221 | 1 | 169 | 0 | 170 | 0 | 194 | 0 | 754 |
| Nilsson, Leif | 205 | 191 | 144 | 185 | 725 | ||||
| Lindmark, Jerry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kägelpoäng per serie: | 1667 | 1 | 1592 | 0 | 1491 | 0 | 1686 | 1 | 6436 |
| Banpoäng totalt per serie: | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||||