Morris resultat från utställningar, bruks, lydnad, valptest, MUH och mentaltest. Observera att prov, tester, beskrivningar och utställningsregler delvis eller helt har förändrats sen Morris tid. BoK-provet finns inte kvar längre. Valptestet är gjort på uppfödarens eget initiativ och är inte officiellt på något sätt.
Utställning
930912 SSD Nedre Norra/inofficiell
domare Jan Ericsson: BIR-valp
930929 SBK Sundsvall/inofficiell
domare Solveig Eriksson: BIR-valp
940522 SKK Österbybruk/officiell
domare Marlo Hjernqvist: 2 ukl
940602 AfBr Hällefors/inofficiell
domare Harry Herrmansson: Hp, Bh-2
960121 Sv Newfoundlandshundkl/inofficiell: BIR o BIG-5
960504 SBK Härnösand/officiell
domare Fredrik Norgren: 2 ökl
960610 SBK Kista/officiell
domare M. Barety: KEP, pga kastrering
960817 SBK Enköping/officiell
domare Per-Erik Wallin: Cert o BIR
Bruksprov
Appellklass spår 970906
Domare Per-Olof Gelland/Mats Axelson
Lydnadsmoment
| Linförighet | 7,5 | 7,5 |
| Framförgående | 8,0 | 6,0 |
| Fritt följ | 6,5 | 8,0 |
| Platsläggande | 7,0 | 7,0 |
| Inkallning | 8,0 | 8,0 |
| Apportering | 0,0 | 0,0 |
| Hopp över hinder | 10,0 | 10,0 |
| Platsliggande | 10,0 | 10,0 |
| Summa | 174,75 |
|---|
Specialmoment
| Budföring | 9,0 | 10,0 |
| Spårning | 8,0 | 8,0 |
| Summa | 59,0 |
|---|
SUMMA TOTALT : 233.75 Uppflyttning 1:a av 6 tävlande.
Gav oss den inofficiella titeln:
Sundsvalls Brukshundklubbs Klubbmästare 1997 Appellklass
Räddning
960414 Inträdesprov för räddningshundsutbildning: GODKÄND
Lydnad
940602 AfBr Hällefors Inofficiell Klass I, 3:a av 3 tävlande
| Platsliggande | 0 |
| Tandvisning | 10 |
| Linförighet | 8 |
| Fritt följ vid sidan | 0 |
| Platsläggande | 7 |
| Inkallande | 10 |
| Stående | 8,5 |
| Hopp över hinder | 10 |
| Helhetsintryck | 6 |
| Summa | 111,5 |
|---|
960520 SBK Sundsvall Inofficiell kursslut Klass I, inte sist i alla fall
| Platsliggande | 10 |
| Tandvisning | 10 |
| Linförighet | 7 |
| Fritt följ vid sidan | 0 |
| Platsläggande | 10 |
| Inkallande | 8 |
| Stående | 10 |
| Hopp över hinder | 8 |
| Helhetsintryck | 8 |
| Summa | 144 |
|---|
960619 SBK Sundsvall Officiell Klass I:Bryter vid fritt följ
960728 SvVk/ö Skokloster Officiell Klass I, 1:a av 10 tävlande
| Platsliggande | 10 |
| Tandvisning | 10 |
| Linförighet | 9 |
| Fritt följ vid sidan | 9 |
| Platsläggande | 9 |
| Inkallande | 9,5 |
| Stående | 9 |
| Hopp över hinder | 8,5 |
| Helhetsintryck | 9 |
| Summa | 184 |
|---|
960817 SBK Enköping Officiell Klass I, 1:a av 35 tävlande
| Platsliggande | 10 |
| Tandvisning | 10 |
| Linförighet | 9 |
| Fritt följ vid sidan | 9,5 |
| Platsläggande | 9 |
| Inkallande | 10 |
| Stående | 9 |
| Hopp över hinder | 10 |
| Helhetsintryck | 10 |
| Summa | 191 |
|---|
960914 SBK Borlänge Officiell Klass I, 1:a av 9 tävlande
LYDNADSDIPLOM!
| Platsliggande | 10 |
| Tandvisning | 10 |
| Linförighet | 7,5 |
| Fritt följ vid sidan | 7,5 |
| Platsläggande | 10 |
| Inkallande | 8 |
| Stående | 9 |
| Hopp över hinder | 8 |
| Helhetsintryck | 8 |
| Summa | 172 |
|---|
Valptest
Valptest 1 april 1993 Gjord i kalt rum som tidigare ej besökts av hunden. Fl för hunden ej känd person. Morris reaktioner med kursiv stil.
ISOLERING
Tid till första gnäll: 20 sekunder
Tid till första kraftiga skrik: 4 minuter
KONTAKTTAGANDE
Hälsar först bakifrån, ingen svans, otillgänglig? Går runt fl blir lite rädd när fl kommer bakifrån, reser sig.
APPORTERING
1:a bär halva vägen tillbaka, 2:a kommer åt fl håll, 3:e puttar lite
OKÄNT FÖREMÅL
KAMPLEK
vill inte till att börja med sen tar tag men ruskar mer än drar
AKTIVITET--- antal föremålsbesök 13 st
13 föremål + 1 hos fl. Rör sig mycket, stannar inte och leker.
FÖREMÅLSSÖK
Kissar! Verkar inte söka efter saken
LJUDKÄNSLIGHET
Normal hörsel, kollar direkt på fl men leker sen direkt, med saken
Bevaknings- och karaktärsprov; BoK-prov
18/5 1994 godkänd Sundsvalls Brukshundklubb
MUH
9/7 1994 genomförd Falu Brukshundklubb. Beskrivare Jan Andersson
| KONTAKT | 4 | Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad |
| LEK | 4 | Leker aktivt, startar snabbt |
| LEK, grip | 3 | Griper-försiktigt eller "nyper" i föremålet3 |
| LEK, dragk | 3 | Biter-sliter emot och drar något, släpper och tar om |
| JAKT, förf | 4 | 1.Startar med hög fart 2.Startar ej |
| JAKT, grip | 4 | 1.Griper tveksamt 2.Springer ej fram till eller förbi föremålet |
| AKTIVITET | 4 | Uppmärksam och orolig-växlar snabbt aktiviteter |
| ÖVERR, rädsla | 3 | Gör undanmanöver hastigt, utan att vända sig om3 |
| ÖVERR, hot/agg | 2 | Visar enstaka hotbeteenden-skall och/eller morrningar |
| ÖVERR, nyfikenhet | 3 | Går fram till dockan när föraren går halva avståndet |
| ÖVERR, avreaktion | 1 | Gör inga undanmanövrar |
| LJUD, rädsla | 4 | Flyr högst 5 meter |
| LJUD, nyfikenhet | 2 | Går fram till skramlet när föraren står bredvid |
| LJUD, avreaktion | 2 | Går i liten båge f ggn, tittar åt sidan a ggn, ingen undanman tr ggn |
| ÖVERFALL, flykt | 1 | Flyr ej |
| ÖVERFALL, hot/agg | 2 | Visar enstaka kropps-o ögonhot-pendlar mellan hot o undvikande |
| ÖVERFALL, kontakt | 2 | Accepterar kontaktförsök-besvarar ej |
| SPÖKEN, hot | 3 | Gör pedlingar mellan hot- o undvikandebeteenden |
| SPÖKEN, rädlsa | 5 | Flyr i kopplets längd i mom första tredjedel |
| SPÖKEN, avreaktion | 1 | Går fram när föraren talar till fig o ev tar av förklädnad |
| SKOTT | 1 | Visar ingen berördhet.Snabb kontroll o sedan helt oberörd |
Mentaltest för korning
28/4 1996 Örnsköldsvik AfBV Domare: Kjell-Åke Persson och Gösta Lind
| Tillgänglighet | + 3 | Tillgänglig, öppen |
| Kamplust, jakt | - 2 | Obetydlig |
| Kamplust, social | + 3 | Måttlig |
| Temperament | + 3 | Livlig |
| Skärpa | + 3 | Måttlig utan kvarstående aggressivitet |
| Försvarslust | - 2 | Obetydlig |
| Nervkonstitution | + 1 | Nervösa tendenser |
| Hårdhet | + 2 | Något vek |
| Dådkraft | - 1 | Liten |
| Skott | + | Skottfast |
SUMMA: + 125 poäng, godkänd
Berörd av smällare/raketer nyårsafton 1998