| ÅTER | HUVUDMENYN |
| ÅTER | DOMBOKSMENYN |
| ÅTER | PARMÅL |
| OMRÅDE | SID | NR | PRIS |
|---|---|---|---|
| Län 2-4 | 20 | Q02 | 50:00 |
| Stockholms län | " | " | " |
| Uppsala län | " | " | " |
| Södermanlands län | " | " | " |
| Jönköpings län | 30 | Q06 | 50:00 |
| Göteborgs&Bohus län | 25 | Q14 | 50:00 |
| Värmlands län | 40 | Q06 | 60:00 |
| BESTÄLLNING & FRÅGOR |
Uppdaterad 2000-02-25