Semestermaran 2008

Uppdaterad: 2008-07-03   12:47
Välkommen till 2008-års mara!
Tävlingen startades 7.00
Alla ungdomar samt c:a hälften av startande deltog i de 6 första serierna
Resten 28, fortsatte serierna 7-9 15.30
De 15 bästa gick till finalserierna 10-12
Omlottning enligt Ludvika skedde efter serie 9
Totalvinnaren Johan Ahlander korades efter S.D. mot Matias Ståhl
Lagresultat efter 6 serier i 2-mannalagtävlingen
Extra: Chans (totalbäst serie 3,6 o 9) Mattias Ståhl (63) och flest spik i rad hade Martin Lundell (21)
På Lunnens EB's 33:e säsong satte Martin Lundell anläggningens sjätte 18-varv och sin andra på anläggningen
!Välkomna åter 1 juli 2009

Resultat


Alla spelare | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Alla spelare
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8  V9 V10 V11 V12 Snitt Diff Tot
1 124 Johan Ahlander Kungälvs BGK 23 23 20 24 22 25 24 19 20 20 22 21 21,9 6 263
2 137 Mattias Ståhl Kungälvs BGK 25 22 20 22 22 21 23 24 22 20 22 20 21,9 5 263
3 111 Martin Lundell Gullbergsbro BGK 24 22 22 21 22 23 23 18 22 23 26 21 22,3 8 267
4 130 Daniel Zetterfors Uddevalla BGK 22 23 23 25 21 20 24 23 23 20 22 22 22,3 5 268
5 140 Dino Medenhodzic Skoghalls BGK 20 24 22 19 23 27 24 21 23 23 27 21 22,8 8 274
6 103 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 25 24 25 24 23 23 24 20 22 22 22 21 22,9 5 275
7 121 Eirik Seljelid Kungälvs BGK 25 25 25 25 20 20 21 23 22 23 23 23 22,9 5 275
8 116 Mikael Poduschkin Mjölby BGK 25 23 23 25 26 19 22 20 24 25 21 22 22,9 7 275
9 134 Kenth Björk Gullbergsbro BGK 25 23 22 24 24 22 23 25 24 20 23 23 23,2 5 278
10 120 Torgny Kjellström Kungälvs BGK 23 24 26 27 23 25 21 20 23 23 23 22 23,3 7 280
11 105 Gunnar Lindqvist Uddevalla BGK 25 22 25 25 23 24 23 26 23 21 22 22 23,4 5 281
12 150 Nicklas Karlsson Mjölby BGK 24 22 24 24 23 22 23 25 25 25 23 24 23,7 3 284
13 145 Jenny Erlandsson BGK Laxen 27 25 22 23 23 20 27 22 23 20 26 26 23,7 7 284
14 143 Stig-Arne Westlund Gullbergsbro BGK 26 23 20 23 25 23 22 24 23 26 25 27 23,9 7 287
15 106 Anton Wikensten Askims BGK 24 27 21 26 21 24 23 24 22 27 28 25 24,3 7 292
Kval 2 - 15 spelare fortsätter efter varv 9
16 122 Mattias Strand BGK Laxen 26 28 22 25 22 22 24 24 23       24,0 6 216
17 117 Susann Johansen Trollhättans BGK 24 19 26 24 23 26 26 26 22       24,0 7 216
18 127 Oskar Kjellberg Gullbergsbro BGK 28 23 23 24 26 22 28 22 22       24,2 6 218
19 151 David Gustavsson Askims BGK 23 22 24 26 25 26 27 27 21       24,6 6 221
20 108 Marcus Brodd Askims BGK 26 23 27 26 26 23 24 25 24       24,9 4 224
21 112 Bernice Thors City BGK 29 29 28 22 23 20 23 26 24       24,9 9 224
22 102 Anders Bäckström Trollhättans BGK 22 24 25 26 28 27 28 23 23       25,1 6 226
23 129 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 29 23 26 23 26 23 25 25 27       25,2 6 227
24 149 Magnus Söhrström Trollhättans BGK 26 24 22 22 28 26 29 24 26       25,2 7 227
25 153 Sebastian Mårtensson Skoghalls BGK 23 31 26 24 24 25 25 23 28       25,4 8 229
26 144 Marcus Persson Skoghalls BGK 23 28 23 29 25 24 27 22 29       25,6 7 230
27 146 Magnus Carlsson Askims BGK 27 25 23 23 27 28 25 27 26       25,7 5 231
28 148 Bert-Olov Larsson BGK Laxen 24 23 28 24 28 26 27 30 30       26,7 7 240
Kval 1 - 27 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 6
29 133 Andreas Frejborn BGK Laxen 22 28 22 25 22 26             24,2 6 145 Brutit
30 139 Robin Heidengård Hårdton IK 23 26 21 25 25 26             24,3 5 146
31 114 Mattias Mellqvist Trollhättans BGK 26 21 25 28 28 24             25,3 7 152
32 113 Håkan Erlandsson BGK Laxen 27 27 27 24 25 24             25,7 3 154
33 147 Thomas Matsson Strömstads BGK 24 31 23 26 24 27             25,8 8 155
34 110 Simon Ivarsson BGK Laxen 26 24 26 27 25 28             26,0 4 156
35 128 Lennart Ekbäck Solna BGK 27 24 26 25 27 28             26,2 4 157
36 132 Christian Lundberg Gullbergsbro BGK 24 26 29 24 26 28             26,2 5 157
37 141 Mats Eisenschmidt Tuve Tigers BGK 27 26 25 26 28 26             26,3 3 158
38 152 Lennart Jonsson Tuve Tigers BGK 31 24 24 25 25 30             26,5 7 159
39 135 Hans-Erik Hansson Strömstads BGK 28 27 23 22 29 30             26,5 8 159
40 136 Mikael Karlsson Trollhättans BGK 32 25 22 25 27 29             26,7 10 160
41 101 Lars Sjö Skoghalls BGK 31 26 28 26 24 28             27,2 7 163
42 115 Marie Israelsson BGK Jönköping 23 33 27 26 25 29             27,2 10 163
43 109 Rolf Thorvaldsen Gullbergsbro BGK 30 24 28 28 31 27             28,0 7 168
44 119 Roland Stenberg Trollhättans BGK 32 30 30 25 28 24             28,2 8 169
45 142 Frank Magnusen Skjeberg 28 34 31 24 24 28             28,2 10 169
46 123 Ingvar Johansson Trollhättans BGK 31 30 30 29 26 28             29,0 5 174
47 118 Öivind Johansen Gullbergsbro BGK 30 29 26 33 31 31             30,0 7 180
48 107 Marie Johansen Trollhättans BGK 29 36 30 28 31 26             30,0 10 180
49 138 Monica Hanner BGK Laxen 33 35 38 31 25 25             31,2 13 187
50 104 Linus Lind Hårdton IK 38 34 26 38 29 33             33,0 12 198
51 131 Jesper Valtanen BGK Laxen 37 38 37 41 33 38             37,3 8 224
52 126 Albin Åkesson Trollhättans BGK 42 37 44 45 40 35             40,5 10 243
53 125 Marcus Lindqvist Uppsala BGK 29 30 24 31                 28,5 7 114 Brutit


Alla spelare | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

LAG
Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 Totalt Snitt

110
 Martin Lundell24 22 22 21 22 23 13422,3
 Robin Heidengård23 26 21 25 25 26 14624,3

  47 48 43 46 47 49 28023,3

214
 Oskar Kjellberg28 23 23 24 26 22 14624,3
 Daniel Zetterfors22 23 23 25 21 20 13422,3

  50 46 46 49 47 42 28023,3

31
 Mikael Poduschkin25 23 23 25 26 19 14123,5
 Nicklas Karlsson24 22 24 24 23 22 13923,2

  49 45 47 49 49 41 28023,3

46
 Mattias Strand26 28 22 25 22 22 14524,2
 Johan Ahlander23 23 20 24 22 25 13722,8

  49 51 42 49 44 47 28223,5

53
 Gunnar Lindqvist25 22 25 25 23 24 14424,0
 Stig-Arne Westlund26 23 20 23 25 23 14023,3

  51 45 45 48 48 47 28423,7

611
 Anders Bäckström22 24 25 26 28 27 15225,3
 Susann Johansen24 19 26 24 23 26 14223,7

  46 43 51 50 51 53 29424,5

713
 Tomas Sennerby25 24 25 24 23 23 14424,0
 Bert-Olov Larsson24 23 28 24 28 26 15325,5

  49 47 53 48 51 49 29724,8

82
 Eirik Seljelid25 25 25 25 20 20 14023,3
 Christian Lundberg24 26 29 24 26 28 15726,2

  49 51 54 49 46 48 29724,8

915
 Roland Stenberg32 30 30 25 28 24 16928,2
 Mattias Ståhl25 22 20 22 22 21 13222,0

  57 52 50 47 50 45 30125,1

107
 Mats Eisenschmidt27 26 25 26 28 26 15826,3
 David Gustavsson23 22 24 26 25 26 14624,3

  50 48 49 52 53 52 30425,3

114
 Anton Wikensten24 27 21 26 21 24 14323,8
 Marie Israelsson23 33 27 26 25 29 16327,2

  47 60 48 52 46 53 30625,5

125
 Hans-Erik Hansson28 27 23 22 29 30 15926,5
 Marcus Persson23 28 23 29 25 24 15225,3

  51 55 46 51 54 54 31125,9

139
 Thomas Matsson24 31 23 26 24 27 15525,8
 Lennart Jonsson31 24 24 25 25 30 15926,5

  55 55 47 51 49 57 31426,2

1416
 Lars Sjö31 26 28 26 24 28 16327,2
 Magnus Carlsson27 25 23 23 27 28 15325,5

  58 51 51 49 51 56 31626,3

1517
 Lennart Ekbäck27 24 26 25 27 28 15726,2
 Mikael Karlsson32 25 22 25 27 29 16026,7

  59 49 48 50 54 57 31726,4

168
 Marie Johansen29 36 30 28 31 26 18030,0
 Magnus Söhrström26 24 22 22 28 26 14824,7

  55 60 52 50 59 52 32827,3

1712
 Linus Lind38 34 26 38 29 33 19833,0
 Dino Medenhodzic20 24 22 19 23 27 13522,5

  58 58 48 57 52 60 33327,8


Alla spelare | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.37 2008-07-01