|
|
SOMMARBLIXT 2008 |
|
|
Speldagar: |
Onsdagar kl
18.30
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Betänketid: |
5 minuter utan handikapp |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spelform: |
En bergergrupp varje spelkväll, eventuellt dubbelrondigt. Man kan spela alla 9 kvällarna eller bara vara med de kvällar man vill. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spelplats: |
Klubblokalen i Gamla Kommunalhuset vid Rödeby Torg. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anmälan: |
I spellokalen senast 18.30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Startavgift: |
Ingen |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Poäng: |
Den spelare som får flest poäng enligt följande tabell blir sommarblixtmästare 2008. Man får räkna sina fem bästa resultat. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1:a plats |
7 poäng |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2:a plats |
5 poäng |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
3:e plats |
4 poäng |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
4:e plats |
3 poäng |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
5:e plats |
2 poäng |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:e - 99:e | 1 poäng | |||||||||||||||||||||||||||||||
VÄLKOMNA! Rödeby SK
|
Resultat 11 juni |
|||
| 1-2 | Efraim Laksman | Rödeby SK | 6½ |
| 1-2 | Håkan Greiff | Rödeby SK | 6½ |
| 3 | Sten Bernhardsson | Rödeby SK | 3½ |
| 4 | Ulf Lundgren | Rödeby SK | 2½ |
| 5 | Ingvar Jiretorn | Bräkne Hoby SK | 1 |
|
Resultat 18 juni |
|||
| 1 | Håkan Greiff | Rödeby SK | 4½ |
| 2 | Efraim Laksman | Rödeby SK | 4 |
| 3 | Sten Bernhardsson | Rödeby SK | 3½ |
| 4 | Ulf Lundgren | Rödeby SK | 3 |
| 5 | Mikhail Dolgov | Rödeby SK | 2½ |
| 6 | Ingvar Jiretorn | Bräkne Hoby SK | 2 |
| 7 | Rolf Karlsson | Rödeby SK | 1½ |
|
Resultat 25 juni |
|||
| 1 | Håkan Greiff | Rödeby SK | 8 |
| 2 | Mikhail Dolgov | Rödeby SK | 7 |
| 3 | Sten Bernhardsson | Rödeby SK | 7 |
| 4 | Ulf Lundgren | Rödeby SK | 6½ |
| 5 | Anders Morén | Rödeby SK | 5 |
| 6 | Ingvar Jiretorn | Bräkne Hoby SK | 4½ |
| 7 | Örjan Svensson | Rödeby SK | 4 |
| 8 | Rolf Karlsson | Rödeby SK | 2 |
| 9 | Percy Greiff | Rödeby SK | ½ |
| 10 | Dag Ståhl | Rödeby SK | ½ |
|
Resultat 2 juli |
|||
| 1 | Efraim Laksman | Rödeby SK | 9 |
| 2 | Ulf Lundgren | Rödeby SK | 7 |
| 3 | Sten Bernhardsson | Rödeby SK | 6½ |
| 4 | Ingvar Jiretorn | Bräkne Hoby SK | 6½ |
| 5 | Anders Morén | Rödeby SK | 5 |
| 6 | Bengt-Åke Ljungkvist | Karlskrona SV | 5 |
| 7 | Percy Greiff | Rödeby SK | 2½ |
| 8 | Rolf Karlsson | Rödeby SK | 2½ |
| 9 | Jan Larsson | Bräkne Hoby SK | 1 |
|
Resultat 9 juli |
|||
| 1 | Magnus Wahlbom | Rödeby SK | 6½ |
| 2 | Håkan Greiff | Rödeby SK | 6 |
| 3 | Mikhail Dolgov | Rödeby SK | 5 |
| 4 | Anders Morén | Rödeby SK | 4 |
| 5 | Rolf Karlsson | Rödeby SK | 3 |
| 6 | Bengt-Åke Ljungkvist | Karlskrona SV | 2½ |
| 7 | Percy Greiff | Rödeby SK | 1 |
| 8 | Johan Svahn | Rödeby SK | 0 |
|
Resultat 16 juli |
|||
| 1 | Efraim Laksman | Rödeby SK | 7½ |
| 2 | Håkan Greiff | Rödeby SK | 7 |
| 3 | Ingvar Jiretorn | Bräkne Hoby SK | 6½ |
| 4 | Bengt-Åke Ljungkvist | Karlskrona SV | 6½ |
| 5 | Mikhail Dolgov | Rödeby SK | 5 |
| 6 | Sten Bernhardsson | Rödeby SK | 5 |
| 7 | Bengt Svensson | Ronneby SK | 4½ |
| 8 | Ulf Lundgren | Rödeby SK | 2 |
| 9 | Peter Sandborg | Karlskrona SV | 1 |
| 10 | Percy Greiff | Rödeby SK | 0 |
|
Resultat 23 juli |
|||
| 1 | Håkan Greiff | Rödeby SK | 7½ |
| 2 | Efraim Laksman | Rödeby SK | 7 |
| 3 | Sten Bernhardsson | Rödeby SK | 5 |
| 4 | Ingvar Jiretorn | Bräkne Hoby SK | 4 |
| 5 | Ulf Lundgren | Rödeby SK | 4 |
| 6 | Bengt-Åke Ljungkvist | Karlskrona SV | 3½ |
| 7 | Anders Johansson | Bräkne Hoby SK | 3 |
| 8 | Rolf Karlsson | Rödeby SK | 2 |
| 9 | Jan Larsson | Bräkne Hoby SK | 0 |
|
Resultat 6 augusti |
|||
| 1 | Håkan Greiff | Rödeby SK | 10½ |
| 2 | Magnus Wahlbom | Rödeby SK | 10 |
| 3 | Efraim Laksman | Rödeby SK | 9 |
| 4 | Sten Bernhardsson | Rödeby SK | 7½ |
| 5 | Ulf Lundgren | Rödeby SK | 7 |
| 6 | Ingvar Jiretorn | Bräkne Hoby SK | 7 |
| 7 | Bengt-Åke Ljungkvist | Karlskrona SV | 5 |
| 8 | Rolf Karlsson | Rödeby SK | 4 |
| 9 | Pesach Laksman | SK Bara Bönder | 2 |
| 10 | Percy Greiff | Rödeby SK | 2 |
| 11 | Kjell Lindkvist | Karlskrona SV | 1 |
| 12 | Jan Larsson | Bräkne Hoby SK | 1 |
|
Resultat 13 augusti |
|||
| 1 | Håkan Greiff | Rödeby SK | 8½ |
| 2 | Mikhail Dolgov | Rödeby SK | 7½ |
| 3 | Ulf Lundgren | Rödeby SK | 6½ |
| 4 | Sten Bernhardsson | Rödeby SK | 5½ |
| 5 | Bengt-Åke Ljungkvist | Karlskrona SV | 5½ |
| 6 | Ingvar Jiretorn | Bräkne Hoby SK | 4½ |
| 7 | Efraim Laksman | Rödeby SK | 4 |
| 8 | Percy Greiff | Rödeby SK | 2 |
| 9 | Rolf Karlsson | Rödeby SK | 2 |
| 10 | Kjell Lindkvist | Karlskrona SV | 0 |
|
Resultat 20 augusti |
|||
| 1 | Håkan Greiff | Rödeby SK | 10 |
| 2 | Efraim Laksman | Rödeby SK | 8 |
| 3 | Sten Bernhardsson | Rödeby SK | 7 |
| 4 | Bengt-Åke Ljungkvist | Rödeby SK | 6½ |
| 5 | Ulf Lundgren | Karlskrona SV | 6½ |
| 6 | Mikhail Dolgov | Bräkne Hoby SK | 6 |
| 7 | Ingvar Jiretorn | Rödeby SK | 5 |
| 8 | Percy Greiff | Rödeby SK | 2 |
| 9 | Anders Johansson | Bräkne Hoby SK | 2 |
| 10 | Kjell Lindkvist | Karlskrona SV | 1 |
| 11 | Jan Larsson | Bräkne Hoby SK | 1 |
|
Slutställning sommarblixten 2008 |
|||||||||||
| 11/6 | 18/6 | 25/6 | 2/7 | 9/7 | 16/7 | 23/7 | 6/8 | 13/8 | 20/8 | Σ | |
| 1 Håkan Greiff | (6) | 7 | 7 | (5) | (5) | 7 | 7 | 7 | (7) | 35 | |
| 2 Efraim Laksman | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | (4) | (1) | (5) | 30 | ||
| 3 Sten Bernhardsson | 4 | 4 | 4 | 4 | (1) | 4 | (3) | (3) | (4) | 20 | |
| 4 Ulf Lundgren | 3 | 3 | 3 | 5 | (1) | (2) | (2) | 4 | (2) | 18 | |
| 5 Mikhail Dolgov | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | (1) | 18 | ||||
| 6 Ingvar Jiretorn | 2 | 1 | (1) | 3 | 4 | 3 | (1) | (1) | (1) | 13 | |
| 7 Magnus Wahlbom | 7 | 5 | 12 | ||||||||
| 8 Bengt-Åke Ljungkvist | 1 | 1 | 3 | (1) | (1) | 2 | 3 | 10 | |||
| 9 Anders Morén | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||
| 10 Rolf Karlsson | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | (1) | (1) | 6 | |||
| 11 Percy Greiff | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | (1) | 5 | |||
| 12 Jan Larsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 13 Kjell Lindkvist | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 14 Anders Johansson | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 15 Örjan Svensson | 1 | 1 | |||||||||
| 16 Dag Ståhl | 1 | 1 | |||||||||
| 17 Johan Svahn | 1 | 1 | |||||||||
| 18 Bengt Svensson | 1 | 1 | |||||||||
| 19 Peter Sandborg | 1 | 1 | |||||||||
| 20 Pesach Laksman | 1 | 1 | |||||||||