Resultatsidan sponsras av äventyrstidningen 
Resultatlista för Göta Kanal-loppet  2007
Om du istället vill se resultaten indelade efter kanottyp,  klicka här eller på fliken nedan.
OBS. Om listan är otydlig, tag "Uppdatera" i menyraden.
Klass 1.  K-1  H-22.  Töreboda 21 km  start 10:35:18 ( 1 Lyft )
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 103 Persson Jonas Nyköpings KK H-22 5 01:37:54
2 101 Berggren Jonas Westerviks KK H-22 2 01:39:16
3 104 Ström Peter Ludvika PK H-22 4 01:43:28
4 106 Nyman Viktor Westerviks KK H-22 5 02:01:41
Klass 3.  K-1  H-18.  Töreboda 21 km  start 10:33 ( 1 Lyft )
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 308 Wikberg Simon Fagerviks KK H-18 1 01:39:14
2 303 Karlsson Dennis Fagerviks KK H-18 1 01:45:18
3 302 Gustavsson Daniel KK Eskimå  H-18 1 01:52:19
4 301 Andreé Filip Bråvikens KK H-18 3 01:53:49
5 304 Levén Oscar Bengtsfors Bois H-18 1 02:06:17
6 306 Olsson Filip KKK Kungsör H-18 3 02:41:51
7 305 Lewi Gabriel Örebro KF H-18 3 02:43:03
Klass 4.  K-1  D-18.  Töreboda 21 km  start 10:33 ( 1 Lyft )
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 405 Velin Cecilia KK Eskimå  D-18 4 01:54:24
2 404 Möller Emma  KK Eskimå  D-16 1 01:58:18
3 407 Westerberg Melina Bråvikens KK D-18 1 01:59:38
4 402 Härefelt Linda Lidköpings KF D-18 6 02:02:37
5 401 Björk Anna Halmstad KK D-18 2 02:04:42
6 406 Westberg Evelina Bofors KK D-18 3 02:57:17
Klass 5.  K-1  Veteraner H-30....  Töreboda 21 km  start 10:35
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 584 Dietz Christian Bengtsfors Bois H-30 3 01:41:40
2 578 Sundblad Anders Nyköpings KK H-30 1 01:50:40
3 581 Skropetta Peter Bengtsfors Bois H-30 1 02:06:00
4 579 Svensson Christian Westerviks KK H-30 1 02:13:47
1 572 Flodin Henric PK Delfinen H-35 7 01:50:54
2 571 Andersson-Carlström Mats KFK Södertälje H-35 7 01:54:43
3 574 Skaghammar Jonny SOK Träff H-35 1 02:28:58
1 569 Wahlberg Peter KK Glid H-40 7 01:41:24
2 557 Carlsson Per-Åke Lidköpings KF H-40 3 01:43:25
3 558 Carlsson Stefan Westerviks KK H-40 1 01:44:05
4 565 Lönn Erik Stockholms PK H-40 2 01:44:32
5 559 Ernström Per Örnsbergs KS H-40 3 01:44:57
6 556 Borgemo Per Westerviks KK H-40 2 01:47:44
7 576 Tyrenhag Jan Högsbyns KK H-40 2 01:47:46
8 560 Hollander Jonas Växjö KC H-40 2 01:50:32
9 566 Rona Peter KKK Kungsör H-40 1 01:52:12
10 568 Thorn Anders Bengtsfors Bois H-40 1 01:56:37
11 561 Johansson Jimmy Trollhätte KK H-40 6 02:00:46
12 563 Levin Anders Westerviks KK H-40 3 02:00:48
13 570 Vernby Klas Bengtsfors Bois H-40 1 02:02:49
14 567 Södermark Anders Gislaved H-40 1 02:03:29
15 564 Lindgren Mats Kalmar KK H-40 1 02:04:37
16 562 Karlsson Peter Tullinge KF H-40 2 02:06:12
1 546 Dahl Johan KK Glid H-45 3 01:41:21
2 553 Seger Bengt Stockholms PK H-45 3 01:44:06
3 583 Wiberg Stefan Öerbro KF H-45 4 01:44:35
4 541 Adolfsson Håkan Lödde KK H-45 1 01:47:30
5 551 Karlsson Stefan Näsets PK H-45 11 01:47:33
6 547 Eriksson Mats Örnsbergs KS H-45 10 01:52:26
7 550 Johansson  Thomas Huskvarna KK H-45 6 01:53:35
8 549 Hermansson Lars Näsets PK H-45 2 01:54:05
9 543 Andreassen Eilif Tönsberg KK Norge H-45 5 01:54:45
10 548 Henriksson Tomas Bengtsfors Bois H-45 1 01:55:14
11 580 Johansson Kaj Växjö KC H-45 2 01:55:24
12 545 Bodner Mikael Tullinge KF H-45 2 01:56:36
13 542 Andersson Mats Åmåls KF H-45 2 02:03:01
14 582 Andersson Stefan Trollhätte KK H-45 2 02:06:39
15 555 Östling Thomas Tibro KK H-45 4 02:13:22
16 544 Bengtsson Jan Vaxholms KS H-45 3 02:25:06
1 532 Eriksson Ulf Lidköpings KF H-50 17 01:42:39
2 530 Andersson Stefan Kungälvs KK H-50 7 01:54:11
3 535 Hansson Anders Westerviks KK H-50 5 01:54:50
4 531 Cepciansky Peter HJÖK H-50 1 01:55:33
5 536 Hyckenberg Arne Tullinge KF H-50 5 01:56:22
6 539 Röd Ivar Tönsberg KK Norge H-50 2 01:56:24
7 538 Olsson Bengt Brunnsvikens KK H-50 2 01:58:46
8 529 Wallerius Ulf Westerviks KK H-50 1 02:05:11
9 533 Gustavsson Lars-Göran  Linköpings KK H-50 14 02:16:05
10 534 Gustavsson Stefan Tibro KK H-50 10 02:24:42
1 520 Högnert Rolf Trollhätte KK H-55 17 01:45:00
2 517 Ekberg Lars KK Glid H-55 3 01:47:55
3 526 Olofsson Sven PK Delfinen H-55 7 01:50:56
4 518 Flodin Per-Ove Näsets PK H-55 2 01:52:27
5 516 Carlsson Roland KK Glid H-55 5 01:53:52
6 521 Johansson Inge PK Delfinen H-55 1 01:54:20
7 519 Fredrikson Göran Brunnsvikens KK H-55 3 01:54:46
8 522 Kramer Urban Örnsbergs KS H-55 7 01:57:41
9 515 Andersson Rolf Bråvikens KK H-55 16 02:00:48
10 524 Matsson Göran Smögen H-55 1 02:02:44
11 528 Rostad Dagfinn RA Padleklubb Oslo H-55 4 02:02:59
12 523 Lindgren Ronald SOK Träff H-55 3 02:24:56
13 525 Nilsson Johan Orrvikens KK H-55 5 02:42:37
1 510 Hallqvist Jan-Otto Huskvarna KK H-60 6 01:44:04
2 514 Zetterström Christen KK Glid H-60 13 01:57:55
3 508 Augustsson Göran Trollhätte KK H-60 16 02:00:44
4 512 Lindin Ingemar Westerviks KK H-60 5 02:00:50
5 511 Hellström Hans Finspångs KK H-60 8 02:03:05
6 509 Claesson Claes-Göran Överlida H-60 10 02:13:39
7 513 Nilsson Bengt  Tibro KK H-60 6 02:21:41
1 504 Emanuelsson Ove Tibro KK H-65 3 01:47:40
2 505 Fredriksson Jack Hofors KK H-65 10 01:56:10
3 503 Almgren Bengt Kalmar KK H-65 4 02:02:02
4 506 Strömberg Nilshugo Högsbyns KK H-65 1 02:07:28
5 507 Wahlberg Arne KK Glid H-65 13 02:12:27
1 502 Nyström Lars KK Glid H-70 1 02:15:14
1 501 Järnhester Bengt Oskarshamns KFK H-75 10 02:13:40
Klass 6.  K-1  Veteraner D-30....  Töreboda 21 km  start 10:35
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 606 Agger Kari Vaxholms KS D-40 2 02:20:05
2 608 Gejke Lena KS Ägir D-30 2 02:21:51
1 605 Bergman Fredrikson Agneta Örnsbergs KS D-45 5 02:02:55
2 604 Berg Lena Bengtsfors Bois D-45 1 02:30:34
3 603 Karlsson Vivianne Ludvika PK D-50 1 02:35:23
4 601 Gunnard Margaretha Tibro KK D-60 4 02:45:34
Klass 7.  K-1  Motion.  Töreboda 21 km  start 10:35
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 726 Ulfsson Björn Lidköpings KF H-22 12 01:47:51
2 734 Svensson Fredrik Oskarshamns KFK H-30 6 01:51:03
3 721 Martinsson Lars Ludvika PK H-35 1 01:57:58
4 728 Åberg Andreas Oskarshamns KFK H-30 7 01:59:48
5 714 Jansson Stefan Tullinge KF H-30 2 02:02:05
6 729 Larsson Nisse Jönköpings KK H-35 1 02:02:34
7 703 Andersson Mats Tullinge KF H-40 1 02:04:39
8 718 Lifberg Mathias Westerviks KK H-22 4 02:04:47
9 733 Magnusson Robin Kungälvs KK H-45 7 02:05:08
10 717 Lagström Otto KS Ägir H-50 2 02:09:54
11 715 Jönsson Bengt Jönköping H-35 2 02:10:21
12 701 Andersson Torbjörn Karlstads PK H-22 2 02:13:51
13 708 Ericsson Lars Fagerviks KK H-35 1 02:13:55
14 730 Martucci Leonardo Karlstads PK H-30 1 02:14:18
15 716 Kilborn Wiggo Mölnlycke H-70 6 02:14:24
16 706 Ekdahl Göran Stockholms PK H-50 1 02:14:34
17 720 Ljungström Hans Halmstad KK H-45 1 02:15:49
18 713 Helmfrid Bernt Linköpings KK H-50 5 02:17:10
19 725 Sundell  Rickard Åmål H-22 2 02:18:04
20 702 Andersson Håkan KFK Södertälje H-45 5 02:18:50
21 707 Elf Ingemar Jönköpings KK H-50 3 02:18:54
22 710 Grönvall Jonny Trollhätte KK H-50 7 02:20:01
23 704 Andersson  Hans-Åke Töreboda Tryckeri H-55 13 02:21:44
24 712 Guttke Mikael Stena Metall H-22 1 02:23:48
25 727 Wiklander Bengt Halmstad KK H-55 4 02:24:49
26 711 Gustafsson  Carl-Göran Karlstads  PK H-50 2 02:30:29
27 719 Lilja Lars-Göran  Motala H-60 12 02:38:10
28 709 Erixon Azzar Skara H-60 17 02:39:29
29 731 Westin Ola Uppsala H-60 15 02:42:05
30 732 Westin Anders Uppsala H-55 15 02:42:37
31 723 Rosengren Göran Frilufts Nyköping H-70 1 02:55:29
Klass 8.  K-2  Motion.  Töreboda 21 km  start 10:30
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 804 Jonsson Michaela Nyköpings KK D-16 4 01:41:17
804 Stensils Julia Waxholms KK D-16 1 01:41:17
2 812 Halvarsson Jennie Finspångs KK D-16 3 01:42:10
812 Hellström Loe Finspångs KK D-16 4 01:42:10
3 810 Berntsson Niklas Kungälvs KK H-22 4 01:44:30
810 Sköld Alf Kungälvs KK H-18 5 01:44:30
4 816 Ericsson Lars Örnsbergs KS H-50 9 01:45:31
816 Hukkanen Petter Örnsbergs KS H-30 2 01:45:31
5 814 Hellström Dag Finspångs KK H-45 6 01:48:20
814 Hellström Anders Finspångs KK H-45 7 01:48:20
6 809 Drivdal Arild Kristiansand KK Norge H-55 1 01:48:49
809 Fidje Arne Kristiansand KK Norge H-55 1 01:48:49
7 822 Levén Eva Bengtsfors Bois D-55 1 01:49:01
822 Levén Sture Bengtsfors Bois H-55 1 01:49:01
8 823 Johannesson Peter Ludvika PK H-22 5 01:50:04
823 Rislund Tommy Ludvika PK H-22 6 01:50:04
9 807 Wiklander Johanna Halmstad KK D-16 2 01:51:36
807 Viklund Martina Jönköping KK D-16 3 01:51:36
10 813 Eriksson Lisa Finspångs KK D-14 3 01:55:23
813 Hellström Klara Finspångs KK D-14 5 01:55:23
11 801 Andersson Poul Landskrona KK H-35 5 01:56:22
801 Olofsson Michael Landskrona KK H-30 14 01:56:22
12 808 Eliasson Kim Halmstad KK D-16 2 01:56:48
808 Ljungström Anton Halmstad KK D-16 1 01:56:48
13 811 Näslund Sofia Fagerviks KK D-22 3 01:56:55
811 Skoog Lina Fagerviks KK D-18 3 01:56:55
14 820 Edvinsson Dan Karlstad H-22 3 01:57:06
820 Johannesson Martin Bengtsfors H-22 3 01:57:06
15 815 Carlsson Angelique Huskvarna KK D-22 7 01:58:54
815 Johansson Benita Huskvarna KK D-22 6 01:58:54
16 819 Andersson Kjell Team Salstershus H-50 6 01:59:16
819 Bergsten Susanne Team Salstershus D-50 1 01:59:16
17 821 Geijke Eva KS Ägir D-55 2 02:03:30
821 Geijke Clas KS Ägir H-55 2 02:03:30
18 818 Lindberg Sven Tranås H-84 17 02:15:34
818 Lindberg Tore Tranås H-40 11 02:15:34
19 802 Granat Nicklas ViDet H-22 4 02:20:18
802 Granat Christer ViDet H-45 2 02:20:18
20 803 Bergqvist Maj-Britt HSB NV Götaland D-50 1 02:23:12
803 Gunnarsson Torsten HSB NV Götaland H-55 1 02:23:12
21 824 Jönsson Lars Valdemarsviks Korpen H-50 1 02:33:49
824 Sporre Mats Valdemarsviks Korpen H-45 1 02:33:49
22 806 Lagrange André KS Ägir H-40 2 02:38:55
806 Lagrange Clara KS Ägir D-12 2 02:38:55
Klass 9.  C-2  Turistkanadesare Motion.  Töreboda 21 km  start 10:40
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 903 Dahlberg Kjell Rejmyre Kanotbas H-55 3 02:29:02
903 Radojcic Slavoljub Rejmyre Kanotbas H-55 3 02:29:02
2 901 Dahlgren Lars Mölltorp H-65 16 02:31:09
901 Dahlgren Sven Vingåker H-55 16 02:31:09
3 902 Hansson MarieLouise Onsala D 16 02:33:11
902 Johansson Tore Onsala H 16 02:33:11
4 904 Kaijser Björn Nyköping H-45 6 02:36:58
904 Lundh Jonas Valla H-45 6 02:36:58
5 905 Andrén Svante Tibro Kommun H-45 9 02:37:48
905 Ekholm Pelle Tibro Kommun H-50 6 02:37:48
Klass 10.  C-2  Turistkanadesare Tävling.  Töreboda 21 km  start 10:40 ( 1 Lyft )
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 1002 Holm Stig Tibro KK H-60 14 02:01:01
1002 Östlind Jan Tibro KK H-55 14 02:01:01
2 1001 Fredén Svante Rya IF H-60 17 02:19:01
1001 Lumley Doug Rya IF H-50 16 02:19:01
Klass 11.  C-1  Kanadesare Tävling.  Töreboda 21 km  start 10:40 ( 1 Lyft )
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 1101 Falk Thomas Karlstads PK H-50 8 01:57:54
Klass 12.  K-1  H-16.  Tåtorp 10 km  start 10:50
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 1215 Viklund Patrik Jönköpings KK H-16 5 00:51:48
2 1209 Lilja Johan Lidköpings KF H-16 4 00:51:49
3 1201 Andersson Robin Lidköpings KF H-16 5 00:51:54
4 1217 Åkerling Anton Örebro KF H-16 4 00:52:07
5 1216 Wolf Fredrik Nynäshamn SSK H-16 1 00:53:05
6 1204 Dahlberg Sebastian Jönköpings KK H-16 2 00:57:46
7 1211 Nilsson Rickard Kungälvs KK H-16 1 00:58:06
8 1202 Berge Emil KFK Södertälje H-16 6 00:58:39
9 1218 Thorman Adam Huskvarna KK H-16 2 00:58:56
10 1203 Bygghammar Jonas Finspångs KK H-16 4 01:00:02
11 1207 Johansson Marcus Örebro KF H-16 3 01:01:03
12 1214 Svensson Patric Örebro KF H-16 4 01:01:04
13 1208 Levén Gustav Bengtsfors Bois H-16 1 01:03:39
14 1206 Hedström Björn Ludvika PK H-16 1 01:05:08
15 1205 Gosch Aron Westerviks KK H-16 1 01:10:32
16 1213 Sjöö Filip Örebro KF H-16 4 01:11:07
Klass 13.  K-1  D-16.  Tåtorp 10 km  start 10:50
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 1302 Eriksson Frida Finspångs KK D-16 6 00:56:50
2 1301 Bergman Mikaela Kungälvs KK D-16 1 01:12:12
3 1303 Granli Johanna Tibro KK D-16 2 01:30:16
4 1304 Lindqvist Victoria Ludvika PK D-16 1 01:32:02
Klass 14.  K-1  H-14.  Tåtorp 10 km  start 10:50
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 1422 Seger Jimmy Stockholms PK H-14 2 00:53:40
2 1401 Andersson Marcus Lidköpings KF H-14 4 00:54:37
3 1420 Paldanius Fabian Jönköpings KK H-14 2 00:56:00
4 1414 Lindberg Joakim Finspångs KK H-14 3 00:57:55
5 1421 Petersson Albert KFK Södertälje H-14 3 00:59:01
6 1406 Edberg Per Kungälvs KK H-14 1 00:59:43
7 1402 Andreé Victor Bråvikens KK H-14 3 01:00:44
8 1415 Lindfors Rickard Fagerviks KK H-14 1 01:01:09
9 1410 Johansson Fredrik Lidköpings KF H-14 4 01:01:26
10 1407 Ekblad Filip Lidköpings KF H-14 1 01:01:37
11 1413 Lindberg Dennis Finspångs KK H-14 3 01:01:45
12 1424 Svensson Emil Bråvikens KK H-14 2 01:02:39
13 1403 Bengtsson Fredrik Westerviks KK H-14 1 01:03:02
14 1404 Bergman Kimmy Kungälvs KK H-14 2 01:04:07
15 1425 Thorman Philip Huskvarna KK H-14 2 01:04:31
16 1426 Johansson Tommy Huskvarna KK H-14 1 01:06:12
17 1412 Leppälä Mattias KKK Kungsör H-14 2 01:07:00
18 1418 Nyholm Emil KS Ägir H-14 1 01:07:02
19 1423 Sjöö Sebastian Örebro KF H-14 3 01:11:31
20 1419 Olsson Marcus KKK Kungsör H-14 2 01:15:23
21 1409 Granli Erik Tibro KK H-14 2 01:16:51
22 1405 Carlsson Adam Huskvarna KK H-14 3 01:17:01
23 1408 Emanuelsson Julius Tibro KK H-14 3 01:24:37
Klass 15.  K-1  D-14.  Tåtorp 10 km  start 10:50
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 1505 Majlund Julia Nynäshamn SSK D-14 1 00:56:40
2 1501 Andreé Jessica Bråvikens KK D-14 3 01:02:09
3 1502 Danielsson Erica Tullinge KF D-14 1 01:02:24
4 1504 Johansson Annie Lidköpings KF D-14 3 01:02:33
5 1503 Hjort Nathalie Lidköpings KF D-14 2 01:06:55
6 1506 Svensson Linda Bofors KK D-14 2 01:11:34
7 1507 Östman Annica Fagerviks KK D-14 1 01:14:19
Klass 16.  C-2  Turistkanadensare Motion.   Tåtorp 10 km  start 10:55
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 1602 Löf Annica Tibro KK D-22 6 01:15:03
1602 Sandberg Veronica  Hjo D-35 1 01:15:03
2 1605 Strömbom Jan Åsa H-40 17 01:22:00
1605 Strömbom Fredrik Åsa H-16 3 01:22:00
3 1610 Andersson Niklas Skövde H-22 1 01:22:56
1610 Melker Anette Tibro KK D-40 6 01:22:56
4 1603 Eriksson Allan Räddningsverket H-65 2 01:27:22
1603 Eriksson Rune Räddningsverket H-55 8 01:27:22
5 1609 Bergman Freddi Slätte Motion H-18 6 01:28:05
1609 Ek Ola Slätte Motion H-60 17 01:28:05
6 1607 Eliasson Christina Mölltorp D-22 2 01:31:25
1607 Gustafsson Sofia Mölltorp D-22 2 01:31:25
7 1613 Andersson Sören Järngänget KK H-22 1 01:32:49
1613 Danelius Jonas Järngänget KK H-22 1 01:32:49
8 1611 Blomberg Peter Töreboda H-45 17 01:36:28
1611 Erlandsson Harriet Örebro KF D-40 4 01:36:28
9 1604 Jonsson Peter Bofors KK H-45 1 01:36:29
1604 Westberg Sebastian Bofors KK H-22 1 01:36:29
10 1606 Persson Evy Svedala D-55 6 01:37:04
1606 Persson Nils-Bertil Svedala H-50 6 01:37:04
11 1608 Ericsson Birgitta Vejle Danmark D-55 9 01:38:39
1608 Eriksson Kjell Bjärred H-55 10 01:38:39
12 1614 Johansson Christer Göta kanalbolag AB H-55 4 01:40:00
1614 Saxner/Johansson Gabriella Göta kanalbolag AB D-55 4 01:40:00
13 1601 Melker Rebecka Skövde D-16 1 02:10:30
1601 Melker Tobias Tibro KK H-16 1 02:10:30
Klass 17.  K-1  H-12.  Lanthöjden 5 km  start 10:52
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 1711 Thoresson Nils Fagerviks KK H-12 1 00:28:09
2 1709 Mårdfjäll Arvid Tullinge KF H-12 1 00:28:49
3 1707 Lagström Weine KS Ägir H-12 2 00:29:04
4 1702 Csordas Jonathan KKK Kungsör H-12 2 00:29:49
5 1704 Heino Pontus Västerås KF H-12 1 00:30:03
6 1705 Karlsson Tobias Fagerviks KK H-12 1 00:30:53
7 1701 Apell Martin Tibro KK H-12 2 00:34:36
8 1708 Lund Jakob Westerviks KK H-12 1 00:34:43
9 1712 Thorn Erik Bengtsfors Bois H-12 1 00:34:45
10 1706 Karlsson Simon KKK Kungsör H-12 1 00:35:50
11 1710 Niranen Ludvig Tibro KK H-12 1 00:39:00
12 1703 Gustavsson Joel Bengtsfors Bois H-12 1 00:39:28
Klass 18.  K-1  D-12.  Lanthöjden 5 km  start 10:52
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 1804 Seger Julia Stockholms PK D-12 1 00:28:33
2 1802 Bodner Sofia Tullinge KF D-12 1 00:28:58
3 1803 Lilja Fanny Lidköpings KF D-12 3 00:29:46
4 1801 Backman Emelie Fagerviks KK D-12 1 00:29:54
5 1806 Westberg Jennifer Bofors KK D-12 1 00:34:03
6 1805 Skoog Ronja KKK Kungsör D-12 2 00:35:09
Klass 20.  K-4 Motion.  Töreboda 21 km  start 10:30
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 2001 Holmgren Malin KS Ägir D-14 1 02:00:43
2001 Lagrange Eva KS Ägir D-14 2 02:00:43
2001 Nyholm Sara KS Ägir D-14 1 02:00:43
2001 Verwijst Johanna KS Ägir D-16 2 02:00:43
Klass 21.  K-1  Motion.  Tåtorp 10 km  start 10:55
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 2112 Heino Pekka Västerås KF H-45 1 01:01:22
2 2110 Fernhed Viktor Lidköpings KF H-22 9 01:01:34
3 2123 Schälin Magnus Jönköpings KK H-45 2 01:04:13
4 2111 Fritiof Lennart Brämhult H-60 17 01:04:16
5 2126 Svensson Robert Bråvikens KK H-40 3 01:06:02
6 2127 Svensson Lennart Örebro KF H-50 1 01:06:14
7 2105 Carlsson Per Huskvarna KK H-55 3 01:06:16
8 2109 Eriksson Lars G Huskvarna KK H-75 4 01:06:31
9 2103 Bergvall Leif Oskarshamns KFK H-55 1 01:10:36
10 2106 Csordas Laszlo KKK Kungsör H-45 2 01:11:06
11 2114 Keil Erik Oskarshamns KFK H-50 1 01:11:26
12 2113 Johansson Yvonne Tibro KK D-45 3 01:13:33
13 2102 Bandh Torbjörn Tibro KK H-45 7 01:13:34
14 2107 Dahlkild Stefan Jönköpings KK H-45 2 01:13:56
15 2101 Andersson Sussanne Finnveden AB D-35 3 01:15:08
16 2116 Magnusson Andreas Kungälvs KK H-18 1 01:15:43
17 2125 Svensson Lars Bofors KK H-45 1 01:17:28
18 2124 Schörling Helena Huskvarna KK D-45 1 01:19:51
19 2108 Edlund Eskil Oskarshamns KFK H-65 4 01:21:30
20 2117 Nystedt Michael Kungälvs KK H-18 1 01:22:40
21 2130 Karlsson Kalle Moholm ? 1 01:31:26
22 2119 Omstedt Ragnhild Näsets PK D-12 3 01:34:08
23 2118 Omstedt Britt Näsets PK D-50 3 01:34:09
24 2128 Wenzel Åke Näsets PK H-75 14 01:36:51
25 2115 Kuremyr Thor Töreboda H-65 2 01:45:20
Klass 22. Övriga farkoster.  Töreboda 21 km  start 10:40
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 2201 Bergman Arne Kungälvs KK H-45 3 02:30:39
Klass 23. Övriga farkoster.  Tåtorp 10 km  start 10:55
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 2304 Dahlkild Martina Jönköpings KK D-18 3 01:06:59
2304 Thelander  Sofia Jönköpings KK D-18 3 01:06:59
2304 Wikström Sebastian Jönköpings KK H-22 3 01:06:59
2 2305 Persson Henrik Tibro KK H-16 4 01:08:38
2305 Persson Kjell Tibro KK H-50 8 01:08:38
3 2302 Thorman Anna -L Huskvarna KK D 1 01:13:57
2302 Thorman Björn Huskvarna KK H-45 1 01:13:57
4 2303 Mayer Anna AB Göta kanalbolag D-35 1 01:23:43
2303 Österlund  Claes-Göran AB Göta kanalbolag H-60 6 01:23:43
5 2301 Lindblad Jonsson Heléne Nyköpings KK D-45 3 01:24:04
2301 Persson Christel Nyköpings KK D-50 3 01:24:04
6 2306 Andersson Carina Elicom D-40 1 01:25:22
2306 Karlsson Petra Midskogshus D-40 1 01:25:22
2306 Nielsen  Katarina Midskogshus D-40 2 01:25:22
2306 Persson Bengt Elicom H-50 15 01:25:22
Klass 24. Övriga farkoster.  Lanthöjden 5 km  start 10:55
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 2406 Skoog My KKK Kungsör D-14 2 00:35:41
2 2403 Karlsson Per KKK Kungsör H-40 1 00:36:32
3 2404 Leppälä Harri Finnveden korpklubb H-55 1 00:39:46
4 2401 Lundholm Anders Töreboda H-40 15 00:42:15
2401 Lundholm Anton Töreboda H-14 5 00:42:15
5 2405 Leppälä Karina KKK Kungsör D-45 1 00:42:52
6 2402 Sörman Britt Ekeskogs Byalag D-70 8 00:43:42
2402 Sörman Sten Ekeskogs Byalag H-50 5 00:43:42
Klass 25.  K-1  Lång/Kort - Havskajak.  Karlsborg-Vassbacken 34 km  start 08:15
Plac. Start nr. Efternamn Förnamn Organisation Klass Antal Tot. tid
1 2509 Sehnert Lars Linköpings KK H-45 3 03:58:33
2 2511 Sääv Jonas Linköpings KK H-35 1 03:58:48
3 2515 Fredholm Peder Vänersborg H-60 6 04:08:49
4 2504 Falconer Jonas Djursholm H-45 2 04:30:19
5 2506 Fridolfsson Lars-Inge Näsets PK H-45 8 04:44:05
6 2510 Svensson Lars Huskvarna KK H-35 2 05:12:22
7 2503 Engelbrektsson Kurt Hjo H-50 4 05:12:24
8 2507 Ljungström Håkan Sjötorp H-65 5 05:21:17
9 2502 Bergman Jill Kungälvs KK D-40 3 05:33:21
10 2512 Söderström Staffan Friluftsf Mariestad H-65 3 05:35:14
11 2501 Artman Martin SOK Träff H-45 2 05:46:31
12 2505 Fastesson Ulf Hjo Orienteringsklubb H-30 2 06:02:22
13 2508 Lööv-Larsen David Skövde H-22 1 06:02:27