|
| Allsvenskan 3:10 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | |
|
| 2005/2006 | 23-okt | 13-nov | 04-dec | 22-jan | 12-feb | 05-mar | 26-mar |
|
| 1 | Vanneberga SK | 3 | 1 | 6 | 5½ | 6 | 5½ | 3½ | 30½ | | 8 |
|
| 2 | Bräkne-Hoby SK | 6½ | 7 | 5½ | 8 | 6½ | 6½ | 7½ | 47½ | 14 |
|
| 3 | Ljungby SK | 2 | 3 | 2 | 0 | 1½ | 4½ | 2 | 15 | 2 |
|
| 4 | Karlskrona SV | 4 | 4 | 2½ | 2½ | 1½ | 3½ | 2½ | 20½ | 2 |
|
| 5 | Emmaboda SS | 4 | 2½ | 2 | 3 | 2 | 1½ | 6 | 21 | 3 |
|
| 6 | Olofströms SK | 6 | 4 | 6 | ½ | 3½ | 2½ | ½ | 23 | 5 |
|
| 7 | Rödeby SK II | 1½ | 5 | 5½ | 5 | 4½ | 2½ | 4½ | 28½ | 10 |
|
| 8 | Ronneby SK | 5 | 5½ | 2½ | 7½ | 6½ | 5½ | 5½ | 38 | 12 |
|
| Rond 1 051023 |
| Karlskrona SV | 1538 | - | Emmaboda SS | 1594 | 4 | - | 4 |
|
| 1. | Peter Sandborg | 1806 | - | Bernt Elgan | 1740 | ½ | - | ½ |
| 2. | Erik Robertsson | 1775 | - | Rolf Nylander | 1831 | ½ | - | ½ |
| 3. | Tommy Magnusson | 1743 | - | Ulf Hedvall | 1754 | ½ | - | ½ |
| 4. | Benny Antonsson | 1671 | - | Mattias Kulander | 1639 | 1 | - | 0 |
| 5. | Anton Lewin | 1547 | - | Jan Feldreich | 1500 | 1 | - | 0 |
| 6. | Daniel Axelsson | 1400 | - | Uros Stamenkovic | 1445 | 0 | - | 1 |
| 7. | Andreas Olausson | 1200 | - | Håkan Karlsson | 1429 | ½ | - | ½ |
| 8. | Kjell Lindqvist | 1159 | - | Lorenzo Valle | 1417 | 0 | - | 1 |
| Rond 2 051113 |
| Ronneby SK | 1768 | - | Emmaboda SS | 1565 | 5½ | - | 2½ |
|
| 1. | Mikael Jönsson | 1914 | - | Rolf Nylander | 1831 | ½ | - | ½ |
| 2. | David Ståhlberg | 1948 | - | Ulf Hedvall | 1754 | 1 | - | 0 |
| 3. | Adam Ståhlberg | 1903 | - | Bernt Elgán | 1740 | 1 | - | 0 |
| 4. | Bengt-Åke Karlsson | 1702 | - | Mattias Kulander | 1639 | 0 | - | 1 |
| 5. | David Olsson | 1696 | - | Uros Stamenkovic | 1445 | ½ | - | ½ |
| 6. | Kenneth Nilsson | 1647 | - | Lorenzo Valle | 1417 | 1 | - | 0 |
| 7. | Bengt Svensson | 1616 | - | Joel Henriksson | 1401 | 1 | - | 0 |
| 8. | Gunnar Jönsson | 1639 | - | Milan Matosevic | 1296 | ½ | - | ½ |
| Rond 3 051204 |
| Emmaboda SS | 1594 | - | Olofström SK | 1750 | 2 | - | 6 |
|
| 1. | Rolf Nylander | 1831 | - | Nadislav Blazic | 1991 | ½ | - | ½ |
| 2. | Ulf Hedvall | 1754 | - | Jonas Wendel | 1844 | 0 | - | 1 |
| 3. | Bernt Elgán | 1740 | - | Roland Nilsson | 1778 | 0 | - | 1 |
| 4. | Mattias Kulander | 1639 | - | Edvard Paveo | 1762 | ½ | - | ½ |
| 5. | Jan Feldreich | 1500 | - | Dejan Tirndnic | 1759 | ½ | - | ½ |
| 6. | Uros Stamenkovic | 1445 | - | Mickael Nemeth | 1682 | 0 | - | 1 |
| 7. | Håkan Karlsson | 1429 | - | Stefan Szekek | 1600 | ½ | - | ½ |
| 8. | Lorenzo Valle | 1417 | - | Neven Peraic | 1583 | 0 | - | 1 |
| Rond 4 060122 |
| Rödeby SK II | 1613 | - | Emmaboda SS | 1575 | 5 | - | 3 |
|
| 1. | Örjan Svensson | 1903 | - | Rolf Nylander | 1823 | ½ | - | ½ |
| 2. | Håkan Lennerstad | 1790 | - | Ulf Hedvall | 1770 | ½ | - | ½ |
| 3. | Karl Nilsson | 1785 | - | Bernt Elgán | 1723 | ½ | - | ½ |
| 4. | Bojan Ceric | 1670 | - | Mattias Kulander | 1592 | 1 | - | 0 |
| 5. | Anders Peterson | 1654 | - | Jan Feldreich | 1552 | 1 | - | 0 |
| 6. | Rolf Karlsson | 1541 | - | Håkan Karlsson | 1452 | 1 | - | 0 |
| 7. | Percy Greiff | 1331 | - | Uros Stamenkovic | 1431 | ½ | - | ½ |
| 8. | Dag Ståhl | 1229 | - | Milan Matosevic | 1256 | 0 | - | 1 |
| Rond 5 060212 |
| Emmaboda SS | 1587 | - | Olofström SK | 1684 | 2 | - | 6 |
|
| 1. | Rolf Nylander | 1823 | - | Roland Lundberg | 1844 | ½ | - | ½ |
| 2. | Ulf Hedvall | 1770 | - | Simon Ottosson | 1940 | ½ | - | ½ |
| 3. | Bernt Elgán | 1723 | - | Benjamin Ehmann | 1760 | ½ | - | ½ |
| 4. | Mattias Kulander | 1592 | - | Ivar Celín | 1747 | ½ | - | ½ |
| 5. | Jan Feldreich | 1552 | - | Karl Svensson | 1633 | 0 | - | 1 |
| 6. | Uros Stamenkovic | 1431 | - | Daniel Källström | 1578 | 0 | - | 1 |
| 7. | Lorenzo Valle | 1407 | - | Tim Johansson | 1493 | 0 | - | 1 |
| 8. | Joel Henriksson | 1401 | - | Ronny Hermansson | 1477 | 0 | - | 1 |
| Rond 6 060305 |
| Bräkne-Hoby SK | 1911 | - | Emmaboda SS | 1570 | 6½ | - | 1½ |
|
| 1. | Eva Jiretorn | 2167 | - | Rolf Nylander | 1831 | ½ | - | ½ |
| 2. | Andreas Persson | 2073 | - | Ulf Hedvall | 1770 | 1 | - | 0 |
| 3. | Anders Svensson | 2000 | - | Bernt Elgán | 1723 | ½ | - | ½ |
| 4. | Erik Elenius | 1971 | - | Mattias Kulander | 1592 | 1 | - | 0 |
| 5. | Ulf Jiretorn | 1940 | - | Jan Feldreich | 1552 | 1 | - | 0 |
| 6. | Ingvar Jiretorn | 1889 | - | Uros Stamenkovic | 1431 | 1 | - | 0 |
| 7. | Göran Persson | 1750 | - | Joel Henriksson | 1401 | ½ | - | ½ |
| 8. | Ingvar Bäcklind | 1498 | - | Milan Matosevic | 1256 | 1 | - | 0 |
| Rond 7 060326 |
| Emmaboda SS | 1670 | - | Ljungby SK | 1652 | 6 | - | 2 |
|
| 1. | Göthe Gustafsson | 2058 | - | Per Källerholm | 2084 | ½ | - | ½ |
| 2. | Rolf Nylander | 1823 | - | Arne Svensson | 1807 | 1 | - | 0 |
| 3. | Ulf Hedvall | 1770 | - | Magnus Olafsson | 1625 | 1 | - | 0 |
| 4. | Bernt Elgán | 1723 | - | Johanis Nordgren | 1611 | ½ | - | ½ |
| 5. | Jan Feldreich | 1552 | - | Maria Makar | 1556 | 1 | - | 0 |
| 6. | Mattias Kulander | 1592 | - | Marjan Radsel | 1537 | 1 | - | 0 |
| 7. | Uros Stamenkovic | 1431 | - | Mikael Piltlajamma | 1524 | ½ | - | ½ |
| 8. | Lorenzo Valle | 1407 | - | John Rådberg | 1471 | ½ | - | ½ |