En valpkull är planerad från kennel
Sheena´s och födslen
beräknas till v.15.
Så om allt går bra så är valparna klara att flytta till
sina
nya hem v.24,
Valparna är efter Brackendale Scott of Roughshooters och undan Sheena´s
Black Nose Dace.
För info ang. valparna så ring Rolf Lindgren på kennel Sheena´s
på
tel. 0706-825420
Så har dom
då kommit till världen! 7 st underbara små valparsom föddes
på kvällen
den 17/4.
6st svart/vita och en brun vit, varav 6 är hanar och 1 tik(svart/vit nr
4)
Här kommer
lite bilder på valparna tagna den 30/4, och är i den ordningen valparna
föddes.
Valp 1:
Valp 2:
Valp 3:

Valp 4: Tik

Valp 5:

Valp 6:

Valp 7:

Fler bilder på valparna! tagna mån 8/5:
Brackendale Scott of Roughshooters.
| Fader: | F.T.Ch | F.T.Ch | F.T.Ch Don of Bronton | ||
| INT FT.Ch | Windmillwood. Shot | Hamers Hale | F.T.Ch Jay Mag | ||
| S.F.T.Ch | Irländsk Championship 2:a -97 | F.T.W | F.T.Ch Robbson of Gwlbemant | ||
| SM 2:a -01 | Trawsgoed Lad | Windmillwood Super Skeet | F.T.Ch Crowhill Spinner | ||
| Flowbog | of Caldyview | F.T.AW | F.T.Ch | Ch & F.T.Ch Badgereourt Druid | |
| Cortman Lane | F.T.W Bomakama Mist | ||||
| KC/BVA Ögon: u.a | Megan of Ceredigion | F.T.Ch Badgereourt Muffin | |||
| Yank of | F.T.AW | ||||
| Windmillwood Snowflake | Rose of Pedr Windmilwood | ||||
| Brackendale | F.TW | F.T.Ch Rytex Rod | |||
| INT FT.Ch | Kenkew Arkle | ||||
| Springcarrie Ruben | Lanes Girl | ||||
| Höfter: A-A | Irländsk Championship | F.T.Ch | Roddy of Springcarrie. | ||
| S 29983/01 | Vinnare -97 | Rosella of Springcarrie | Farway St~lIa | ||
| Springcarrie | F.T.Ch | Parkmaple Sweep | |||
| Ägare: | Shadow | Wintonwildfowl Dona Bota | Parkmaple Zip | INT F.T.Ch Parkmaple~Joffl' | |
| Brackendale | F.T AW | Ch & F.T.Ch Badgereourl Druid | |||
| Scandinavia KB | < | Wintonwildfowl Dona Carmen | Wintonwildfowl Dona Rosina | ||
| Moder: | Ch & F.T.Ch | F.T.Ch | F.T.Ch Bumhateh Soda | ||
| FT.Ch | Don of Bronton | F.T.W Farway Tina | |||
| Championship Diploma -B2 | |||||
| S.J.Ch F.T.W | Championship 3:a -91 | Badgercourt Druid | F.T.Ch | F.T.Ch Robbson of Gwibemant | |
| SM 2:a -99 | Badgercourt | Badgereourt Susan | F.T.Ch Crowhill Spinner | ||
| F.T.Ch | F.T.W Rat-A-Tat | ||||
| Kelmscott | Moss | Badgercourt Colleen | Briekselose Masterpieee | F.TW Briekselose Midi-Too | |
| F.T.Ch | F.T.Ch Rytex Rex | ||||
| Belize of | KC/BVA Höfter I Ögon: u.a | Badgereourt Dusty | F.T.Ch Badgereourt Susan | ||
| Brackendale | F.T.Ch | Ch & F.T.Ch | F.T.Ch Don of Bronton | ||
| Championship Vinnare -BB | Badgereourt Druid | F.T.Ch Badgereourt Susan | |||
| Höfter / Ögon: u.a | Kelmscott | Corlman Lane | F.TW | F.T.Ch Macsicear Mint | |
| S 24792/99 | Bomakama Mist | Clover Kjm | |||
| Ägare: | Penny | Stoneybrow Spark | |||
| Lane | Cliffords Pip | Rosberg Boy | Tilford Catherine | ||
| Brackendale | Serumpy of Hartledge Hill | ||||
| Scandinavia .KB | Tedgewood Gypsy | Elmbridoe Craekle | |||
SFTCH Sheena´s Black Nose Dace.
Ras: Engelsk
Springer Spaniel
Tik född 2000-03-06
Färg svart/vit
| SJCH Wakemans Risk of Brackendale | GBFTCH Skipper of Arford | GBFTCH Badgercourt Druid | GBFTCH Don of Bronton | GBFTCH Burnhatch Soda | ![]() |
| ej reg/not reg:KCSB179BF | |||||
| ej reg/not reg:KCSB236BL | ej reg/not reg: | ||||
| ej reg/not reg: | |||||
| Castlings Delight | ej reg/not reg:KCSB1313BI | ej reg/not reg:KCSB2642BE | |||
| ej reg/not reg:KCSB2880BC | |||||
| ej reg/not reg:KCSB3695BL | ej reg/not reg: | ||||
| ej reg/not reg: | |||||
| Glynvilla Kestrel | Cressett Tiny Seal | ej reg/not reg:KCSB3067BN | ej reg/not reg:KCSB4270BK | ||
| ej reg/not reg:KCSB107BJ | |||||
| ej reg/not reg:KCSB5649BR | Black Rod of Gwibernant | ||||
| ej reg/not reg:KCSB4131BJ | |||||
| GBFTCH Malverndale Minstral of Glynvilla | ej reg/not reg:KCSB4481BU | ej reg/not reg: | |||
| ej reg/not reg: | |||||
| GBFTCH Cresset Mayfly of Malverndale | ej reg/not reg:KCSB308BP | ||||
| ej reg/not reg:KCSB5649BR | |||||
| Flintmountain May | GBFTCH Barmag Brough | Hamers Helmsman | Parkmaple Loganberry | ej reg/not reg:KCSB2164BH | |
| ej reg/not reg:KCSB249BJ | |||||
| ej reg/not reg:KCSB3599BQ | GBFTCH Ashley Buster | ||||
| ej reg/not reg:KCB3660403D12 | |||||
| Bermag Beth | ej reg/not reg:KCSB272BP | GBFTCH Don of Bronton | |||
| ej reg/not reg:KCSB236BL | |||||
| ej reg/not reg:KCSB2448BT | ej reg/not reg: | ||||
| ej reg/not reg: | |||||
| Hardill Donna | GBFTCH Barrowden Willow | Parkmaple Loganberry | ej reg/not reg:KCSB2164BH | ||
| ej reg/not reg:KCSB249BJ | |||||
| ej reg/not reg:KCB3660401D01 | ej reg/not reg:KCSB3267BF | ||||
| ej reg/not reg:KCSB1901BJ | |||||
| GBFTCH
Gorsty Griselda |
ej reg/not reg:KCSB272BP | GBFTCH Don of Bronton | |||
| ej reg/not reg:KCSB236BL | |||||
| ej reg/not reg:KCSB3613BQ | ej reg/not reg:KCSB209BJ | ||||
| ej reg/not reg:KCB5340807D08 |