| Kriterierna för godkännande i mentaltest är att hunden uppnår minst 100 poäng samt erhåller lägst värdetal +1 i vardera tillgänglighet, nervkonstruktion och lägst -1 i skärpa samt är skottfast. |
| Mentala egenskaper |
Bedömning |
1) |
Värdetal |
Summa |
| I .Tillgänlighet Koff 15 |
Tillgänglig, öppen | X |
+3 |
45 |
| Mindre tillgänglig | +2 |
|||
| Överdrivet tillgänglig | +1 |
|||
| Resserverad | -1 |
|||
| Aggresiv | -2 |
|||
| Lömsk | -3 |
|||
| II. Kamplust, jakt Koff 8 |
Stor | X |
+3 |
24 |
| Måttlig | +2 |
|||
| Mycket stor | +1 |
|||
| Liten | -1 |
|||
| Obetydlig | -2 |
|||
| Obefintlig | -3 |
|||
| III Kamplust, social Koff 6 |
Måttlig | +3 |
||
| Stor | X |
+2 |
12 |
|
| Liten | +1 |
|||
| Mycket stor | -1 |
|||
| Obetydlig | -2 |
|||
| Obefintlig | -3 |
|||
| IV Temperament Koff 10 |
Livlig | X |
+3 |
30 |
| Mindre livlig | +2 |
|||
| Mycket livlig | +1 |
|||
| Impulsiv | -1 |
|||
| Något slö | -2 |
|||
| Slö | -3 |
|||
| V. Skärpa Koff 5 |
Måttligt utan kvarstående aggresivitet | X |
+3 |
15 |
| Stor utan kvarstående aggresivitet | +2 |
|||
| Liten utan kvarstående aggresivitet | +1 |
|||
| Obetydlig utan kvarstående aggresivitet | -1 |
|||
| Måttlig med kvarstående aggresivitet | -2 |
|||
| Stor med kvarstående aggresivitet | -3 |
|||
| VI. Försvarslust Koff 5 |
Måttlig | X |
+3 |
15 |
| Stor | +2 |
|||
| Liten | +1 |
|||
| Mycket stor | -1 |
|||
| Obetydlig | -2 |
|||
| Obefintlig | -3 |
|||
| VII. Nervkonstruktion Koff 35 |
Nervfast | +3 |
||
| Relativt nervfast | X |
+2 |
70 |
|
| Nervösa tendenser | +1 |
|||
| Något nervös | -1 |
|||
| Nervös | -2 |
|||
| Höggradit nervös | -3 |
|||
| VIII. Hårdhet Koff 8 |
Måttligt hård | X |
+3 |
24 |
| Något vek | +2 |
|||
| Hård | +1 |
|||
| Vek | -1 |
|||
| Mycket vek | -2 |
|||
| Mycket hård | -3 |
|||
| IX. Dådkraft Koff 8 |
Mycket stor | +3 |
||
| Stor | X |
+2 |
16 |
|
| Måttlig | +1 |
|||
| liten | -1 |
|||
| Obetydlig | -2 |
|||
| Obefintlig | -3 |
|||
| X. Skottfasthet |
Skottfast | X |
+ |
|
| Skottberörd | - |
|||
| Skotträdd | - |
|
Slutsumma: 251p |