OBS att sidan är ganska lång varför länkarna
ej fungerar perfekt förrän sidan laddat färdigt
|
| 1 | Infektionssjukdomar | A00-B99 |
| 2 | Tumörer | C00-D48 |
| 3 | Blod- och immunologiska sjukdomar | D50-D89 |
| 4 | Endokrina sjukdomar | E00-E90 |
| 5 | Psykiska sjukdomar och beteendestörningar | F00-F99 |
| 6 | Neurologiska sjukdomar | G00-G99 |
| 7 | Ögonsjukdomar | H00-H59 |
| 8 | Öronsjukdomar | H60-H95 |
| 9 | Cirkulationsorganens sjukdomar | I00-I99 |
| 10 | Andningsorganens sjukdomar | J00-J99 |
| 11 | Matsmältningsorganens sjukdomar | K00-K93 |
| 12 | Hudsjukdomar | L00-L99 |
| 13 | Muskuloskeletala sjukdomar | M00-M99 |
| 14 | Sjukdomar i urin- och könsorganen | N00-N99 |
| 15 | Graviditet, förlossning och barnsängstid | O00-O99 |
| 16 | Vissa perinatala tillstånd | P00-P96) |
| 17 | Medfödda missbildningar | Q00-Q99 |
| 18 | Symtom, sjukdomstecken och onormala fynd | R00-R99 |
| 19 | Skador och förgiftningar | S00-T98 |
| 20 | Yttre orsaker till sjukdom och död | V01-Y98 |
| 21 | Faktorer av betydelse för kontakter med hälso- och sjukv | Z00-Z99 |
| 22 | Administrativa egendiagnoser i Lunds primärvårdsdistrikt | Å00-Å99 |
| O45- | Ablatio placentae |
| L02- | Abscess |
| J359P | Adenoid |
| M766 | Akillestendinit |
| L70- | Akne |
| L570 | Aktinisk keratos |
| K35- | Akut blindtarmsinflammation |
| J22-P | Akut bronkit |
| R100 | Akut buk |
| I64- | Akut cerebral insult |
| H660 | Akut mediaotit |
| I40-P | Akut myokardit |
| H730 | Akut myringit |
| K85- | Akut pankreatit |
| I30- | Akut perikardit |
| F105P | Alkoholabstinens |
| F102 | Alkoholberoende |
| F100 | Alkoholintoxikation |
| K70- | Alkoholleversjukdom |
| G621 | Alkoholpolyneuropati |
| F109P | Alkoholproblem |
| T784 | Allergi |
| J67-P | Allergisk alveolit |
| H101 | Allergisk konjunktivit |
| J304P | Allergisk rinit |
| Z000 | Allmän medicinsk undersökning |
| L65-P | Alopeci |
| L63- | Alopecia areata |
| G30-P | Alzheimers sjukdom |
| R418P | Amnesi |
| O92- | Amningsproblem |
| E85- | Amyloidos |
| G122 | Amyotrofisk lateralskleros |
| A06- | Amöbainfektion |
| T782P | Anafylaxi |
| K61-P | Analfissur |
| K594 | Analspasm |
| R068P | Andningsrubbning |
| D759P | Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ |
| D64-P | Anemi |
| I209P | Angina pectoris |
| R630 | Anorexi |
| F500 | Anorexia nervosa |
| R398P | Anuri |
| I71- | Aortaaneurysm |
| M13-P | Artrit |
| A99-P | Artropodburen febersjukdom |
| M19- | Artros |
| M18- | Artros i första karpometakarpalleden |
| I72- | Artäraneurysm |
| I74- | Artäremboli |
| J61- | Asbestos |
| R18- | Ascites |
| J45-P | Astma |
| L72- | Aterom |
| I709P | Ateroskleros |
| L20- | Atopisk dermatit |
| L90- | Atrofisk hudsjukdom |
| N952 | Atrofisk vaginit |
| A31- | Atypisk mykobakteriell infektion |
| M712 | Bakercysta |
| A49-P | Bakteriesjukdom ospecificerad |
| N481P | Balanit |
| B71-P | Bandmask |
| N75- | Bartholinit |
| G510 | Bells pares |
| M89-P | Ben-brosksjukdom |
| D21-P | Benign bindvävstumör |
| D24- | Benign bröstkörteltumör |
| D23- | Benign hudtumör |
| H811 | Benign paroxysmal yrsel |
| D750 | Benign polycytemi |
| D34- | Benign sköldkörteltumör |
| D11- | Benign spottkörteltumör |
| D14- | Benign tumör i andningsorgan |
| D15- | Benign tumör i brösthåleorgan |
| D33-P | Benign tumör i centrala nervsystemet |
| D35- | Benign tumör i endokrin körtel |
| D28-P | Benign tumör i kvinnliga könsorgan |
| D29- | Benign tumör i manliga könsorgan |
| D13- | Benign tumör i matsmältningsorganen |
| D10- | Benign tumör i munnen |
| D16- | Benign tumör i skelettet |
| D12- | Benign tumör i tjocktarm |
| D30- | Benign tumör i urinorgan |
| D31- | Benign tumör i ögat |
| D36- | Benign tumör, ospecificerad |
| D27- | Benign äggstockstumör |
| R01- | Benignt hjärtbiljud |
| L97- | Bensår |
| Z74- | Beroende av vårdgivare |
| M752 | Bicepstendinit |
| C49-P | Bindvävscancer |
| E271 | Binjurebarksinsufficiens |
| E27-P | Binjuresjukdom |
| F31- | Bipolär sjukdom |
| E21-P | Bisköldkörtelsjukdom |
| H010 | Blefarit |
| N21- | Blåssten |
| R58- | Blödning |
| R049P | Blödning från luftvägar |
| L22- | Blöjdermatit |
| B330 | Bornholmssjuka |
| A692 | Borreliainfektion |
| A051 | Botulism |
| R001 | Bradykardi |
| J47- | Bronkiektasier |
| H527P | Brytningsfel |
| T29-P | Brännskada |
| C50- | Bröstcancer |
| S220P | Bröstkotsfraktur |
| R07-P | Bröstsmärta |
| K46-P | Bukbråck |
| K65- | Bukhinneinflammation |
| R104P | Buksmärta |
| F502 | Bulimi |
| H833 | Bullerskada |
| L139P | Bullös dermatit |
| S328P | Bäckenfraktur |
| O33-P | Bäckenträngsel |
| A045 | Campylobacterenterit |
| C80-P | Cancer |
| C39-P | Cancer i brösthåleorgan |
| C71-P | Cancer i centrala nervsystemet |
| C75-P | Cancer i endokrina körtlar |
| C57-P | Cancer i kvinnliga könsorgan |
| C63- | Cancer i manliga könsorgan |
| C26- | Cancer i matsmältningsorganen |
| C69- | Cancer i ögat |
| D09-P | Cancer in situ |
| B379P | Candidainfektion |
| K900 | Celiaki |
| H814 | Central yrsel |
| G80- | Cerebral pares |
| I67-P | Cerebrovaskulär sjukdom |
| N72- | Cervicit |
| M542 | Cervikalgi |
| M50- | Cervikalt diskbråck |
| M531 | Cervikobrakialt syndrom |
| M530 | Cervikokranialt syndrom |
| D06- | Cervixcancer in situ |
| N87- | Cervixdysplasi |
| N841 | Cervixpolyp |
| R57- | Chock, ospecificerad |
| M224 | Chondromalacia patellae |
| I979P | Cirkulationssjukdom efter medicinsk åtgärd |
| A047 | Clostridium difficile enterokolit |
| B25- | CMV-infektion |
| K58-P | Colon irritabile |
| M912P | Coxa plana |
| K50- | Crohns sjukdom |
| R230 | Cyanos |
| E84- | Cystisk fibros |
| N30-P | Cystit |
| Q61- | Cystnjuresjukdom |
| N811 | Cystocele |
| Z303 | Dagen-efter-piller |
| H043 | Dakryocystit |
| M654 | de Quervains sjukdom |
| F03-P | Demens |
| J32- | Dentalt empyem |
| F32- | Depressiv episod |
| L309P | Dermatit |
| L981 | Dermatitis factitia |
| L130 | Dermatitis herpetiformis |
| B359P | Dermatofytos |
| R410 | Desorientering |
| E14-P | Diabetes mellitus |
| E118P | Diabetes mellitus, ej insulinberoende, med komplikationer |
| E119 | Diabetes mellitus, ej insulinberoende, utan komplikationer |
| E108P | Diabetes mellitus, insulinberoende, med komplikationer |
| E109 | Diabetes mellitus, insulinberoende, utan komplikationer |
| K44- | Diafragmabråck |
| A36- | Difteri |
| M51- | Diskbråck |
| F44- | Dissociativt syndrom |
| S525 | Distal radiusfraktur |
| T03-P | Distorsion |
| S636 | Distorsion i finger |
| S134 | Distorsion i halskotpelaren |
| K578 | Divertikulit |
| K579P | Divertikulos |
| I803P | Djup ventrombos i ben |
| A28-P | Djurburen bakteriesjukdom |
| Q90- | Downs syndrom |
| F19-P | Drogberoende |
| T751 | Drunkningstillbud |
| H532 | Dubbelseende |
| K911 | Dumpingsyndrom |
| M720 | Dupuytrens kontraktur |
| N946P | Dysmenorré |
| N941P | Dyspareuni |
| K30-P | Dyspepsi |
| R060 | Dyspné |
| R196 | Dålig andedräkt |
| R99-P | Dödsfall |
| Z28- | Ej genomförd vaccination |
| O15- | Eklampsi |
| H021 | Ektropion |
| J43- | Emfysem |
| G04-P | Encefalomyelit |
| E16-P | Endokrin pankreasrubbning |
| E34-P | Endokrin rubbning |
| N80- | Endometrios |
| N71- | Endometrit |
| M779P | Entesopati |
| H020 | Entropion |
| N45- | Epididymit |
| J051 | Epiglottit |
| M771P | Epikondylit |
| G40-P | Epilepsi |
| A46- | Erysipelas |
| L53-P | Erytem |
| B083 | Erythema infectiosum |
| L51- | Erythema multiforme |
| L52- | Erythema nodosum |
| N86- | Erytroplaki |
| I85- | Esofagusvaricer |
| G250 | Essentiell tremor |
| B082 | Exanthema subitum |
| Z22-P | Exponering för smittsam sjukdom |
| H60- | Extern otit |
| O00- | Extrauteringraviditet |
| Q74-P | Extremitetsmissbildning |
| G546 | Fantomsmärta |
| J02- | Faryngit |
| R56- | Feberkramp |
| R15- | Fecesinkontinens |
| K564 | Fekalom |
| Z31- | Fertilitetsfrämjande åtgärd |
| Q860 | Fetalt alkoholsyndrom |
| N602P | Fibroadenomatos |
| N47- | Fimosis |
| S631P | Fingerledsluxation |
| N82- | Fistel i kvinnliga genitalia |
| R234 | Fjällande hud |
| R14- | Flatulens |
| O30-P | Flerbördsgraviditet |
| R36- | Flytning från uretra |
| F40- | Fobi |
| D52- | Folatbristanemi |
| S929P | Fotfraktur |
| S934P | Fotledsdistorsion |
| Q66- | Fotmissbildning |
| B353 | Fotsvamp |
| T02-P | Fraktur |
| S627P | Fraktur på finger |
| S429P | Fraktur på skuldergördel |
| M750 | Frusen skuldra |
| T17- | Främmande kropp i andningsvägar |
| T18- | Främmande kropp i matsmältningsorgan |
| T19- | Främmande kropp i urinorgan/könsorgan |
| T15- | Främmande kropp i öga |
| T16- | Främmande kropp i öra |
| L92- | Främmandekroppsgranulom |
| K591 | Funktionell diarré |
| I69- | Funktionsnedsättning efter cerebrovaskulär sjukdom |
| H535 | Färgsinnesdefekt |
| Z309P | Födelsekontroll |
| L279P | Födoämnesexantem |
| T65-P | Förgiftning |
| Z712 | Förklaring av undersökningsfynd |
| O34-P | Förlossningshinder |
| O75-P | Förlossningskomplikation |
| P15-P | Förlossningsskada |
| I48- | Förmaksflimmer |
| F39-P | Förstämningssyndrom |
| M95-P | Förvärvad deformitet |
| D59- | Förvärvad hemolytisk anemi |
| C23-P | Gallblåsecancer |
| K81- | Gallblåseinflammation |
| K80- | Gallsten |
| K83-P | Gallvägssjukdom |
| M674 | Ganglion |
| R02- | Gangrän |
| K31-P | Gastroduodenal sjukdom |
| K21- | Gastroesofagal reflux |
| K929P | Gastrointestinal sjukdom |
| M159P | Generaliserad artros |
| F411 | Generaliserat ångestsyndrom |
| A60- | Genital herpes |
| A071 | Giardiainfektion |
| M10- | Gikt |
| H433 | Glaskroppsgrumling |
| H40-P | Glaukom |
| N05-P | Glomerulonefrit |
| Q35- | Gomspalt |
| A54- | Gonokockinfektion |
| O24- | Graviditetsdiabetes |
| O16-P | Graviditetshypertoni |
| O269P | Graviditetskomplikation |
| Z32-P | Graviditetsundersökning |
| O120P | Graviditetsödem |
| G610 | Guillain-Barrés syndrom |
| R17- | Gulsot |
| P59-P | Gulsot hos nyfödd, fysiologisk |
| Z014 | Gynekologisk hälsokontroll |
| R26-P | Gångrubbning |
| D180 | Haemangiom |
| M201 | Hallux valgus |
| R12- | Halsbränna |
| S12- | Halskotfraktur |
| S635 | Handledsdistorsion |
| M151P | Heberdens knutor |
| K920 | Hematemes |
| R31- | Hematuri |
| G81- | Hemipares |
| R042 | Hemoptys |
| I84- | Hemorrojder |
| D58-P | Hereditär hemolytisk anemi |
| B009P | Herpes simplexinfektion |
| B02- | Herpes zoster |
| B002 | Herpesstomatit |
| R490 | Heshet |
| R066 | Hicka |
| L73- | Hidradenit |
| B24-P | HIV-infektion |
| I61-P | Hjärnblödning |
| I63- | Hjärninfarkt |
| S060 | Hjärnskakning |
| I49- | Hjärtarytmi |
| I21-P | Hjärtinfarkt |
| I38-P | Hjärtklaffsjukdom |
| R002 | Hjärtklappning |
| Q24-P | Hjärtmissbildning |
| I51-P | Hjärtsjukdom |
| I46- | Hjärtstillestånd |
| I50- | Hjärtsvikt |
| H16- | Hornhinneinflammation |
| G440 | Hortons syndrom |
| R05- | Hosta |
| O47-P | Hotande förtidsbörd |
| C44- | Hudcancer |
| L84- | Hudförhårdnad |
| R238P | Hudförändring |
| L85-P | Hudhorn |
| L08-P | Hudinfektion |
| Q829P | Hudmissbildning |
| L989P | Hudsjukdom, ospecificerad |
| R21- | Hudutslag |
| R51- | Huvudvärk |
| G448P | Huvudvärkssyndrom |
| G91- | Hydrocefalus |
| N433P | Hydrocele |
| N133P | Hydronefros |
| F90- | Hyperaktivitetsstörning |
| O21- | Hyperemesis gravidarum |
| R73- | Hyperglykemi |
| H350 | Hypertensiv retinopati |
| I10- | Hypertoni |
| I13-P | Hypertoni med organsjukdom |
| L68- | Hypertrikos |
| E05- | Hypertyreos |
| E790 | Hyperurikemi |
| E23-P | Hypofyssjukdom |
| Q54- | Hypospadi |
| I95- | Hypotoni |
| E03- | Hypotyreos |
| S860 | Hälseneskada |
| Z10- | Hälsokontroll av definierad befolkningsgrupp |
| Z13-P | Hälsokontroll avseende specificerad sjukdom |
| Z001 | Hälsoövervakning av barn |
| M16- | Höftledsartros |
| Q65- | Höftmissbildning |
| H919P | Hörselnedsättning |
| B084 | Höstblåsor |
| K52-P | Icke infektiös mag-tarmsjukdom |
| F980 | Icke organisk enures |
| L302 | Id-reaktion |
| R391 | Igångsättningssvårigheter |
| K567P | Ileus |
| R110P | Illamående |
| D80-P | Immunbristsjukdom |
| C88- | Immunoproliferativ sjukdom |
| L01- | Impetigo |
| M754 | Impingementsyndrom i skulderled |
| N484 | Impotens |
| O04-P | Inducerad abort |
| L303 | Infekterat eksem |
| B99- | Infektionssjukdom |
| A09-P | Infektiös diarré |
| N97-P | Infertilitet hos kvinna |
| N46- | Infertilitet hos man |
| B88-P | Infestation |
| J11-P | Influensa |
| I200 | Instabil angina pectoris |
| J84-P | Interstitiell lungsjukdom |
| L304 | Intertrigo |
| K909P | Intestinal malabsorption |
| P05- | Intrauterin tillväxthämning |
| Z301P | Intrauterint preventivmedel |
| H20- | Irit |
| I25-P | Ischemisk hjärtsjukdom |
| M543 | Ischias |
| E01-P | Jodbristsjukdom i sköldkörteln |
| M929P | Juvenil osteokondros |
| M411 | Juvenil skolios |
| D50- | Järnbristanemi |
| M315P | Jättecellsarterit |
| R64- | Kakexi |
| M753 | Kalkaxel |
| I42-P | Kardiomyopati |
| K02- | Karies |
| G560 | Karpaltunnelsyndrom |
| H25-P | Katarakt |
| L91- | Keloidärr |
| A56-P | Klamydiainfektion |
| N951 | Klimakteriebesvär |
| Q984P | Klinefelters syndrom |
| N63- | Knuta i bröstkörtel |
| M17- | Knäartros |
| S836P | Knädistorsion |
| M239P | Knäledssjukdom |
| D68-P | Koagulationsrubbning |
| M533 | Koccygodyni |
| A00- | Kolera |
| M359P | Kollagenos |
| O32-P | Komplicerande fosterläge |
| T85-P | Komplikation av inre proteser |
| N99-P | Komplikation efter ingrepp i urin- och könsorgan |
| T80- | Komplikation efter injektion |
| T88-P | Komplikation till kirurgisk åtgärd och medicinsk vård |
| A630 | Kondylom |
| H109P | Konjunktivit |
| Z710 | Konsultation för annan |
| L25-P | Kontaktdermatit |
| R252 | Kramp |
| S02- | Kraniefraktur |
| M700 | Krepiterande handledssynovit |
| M11- | Kristallsynovit |
| Q99-P | Kromosomrubbning |
| J42-P | Kronisk bronkit |
| K86- | Kronisk bukspottkörtelinflammation |
| J312P | Kronisk faryngit |
| H104 | Kronisk konjunktivit |
| J37- | Kronisk laryngit |
| K76-P | Kronisk leversjukdom |
| H663P | Kronisk mediaotit |
| J44- | Kronisk obstruktiv lungsjukdom |
| J310 | Kronisk rinit |
| L984 | Kroniskt hudsår |
| R111P | Kräkningar |
| L93-P | Kutan lupus erythematosus |
| T71- | Kvävning |
| K10-P | Käksjukdom |
| R20- | Känselstörning i hud |
| Q28-P | Kärlmissbildning |
| I77-P | Kärlsjukdom |
| K55- | Kärlsjukdom i tarm |
| T35-P | Köldskada |
| E73- | Laktosintolerans |
| J04- | Laryngit |
| Q314 | Laryngomalaci |
| C32- | Larynxcancer |
| M245 | Ledkontraktur |
| M259P | Ledsjukdom |
| M256 | Ledstelhet |
| M254P | Ledutgjutning |
| M255 | Ledvärk |
| A481P | Legionellainfektion |
| A30- | Lepra |
| C22- | Levercancer |
| R16- | Lever-och mjältförstoring |
| L43- | Lichen planus |
| M242 | Ligamentslapphet |
| E78- | Lipidrubbning |
| D17- | Lipom |
| A32- | Listeriainfektion |
| C55-P | Livmodercancer |
| C53- | Livmoderhalscancer |
| Z73- | Livssituationsproblem |
| Z72- | Livsstilsproblem |
| K40-P | Ljumskbråck |
| L56-P | Ljusdermatit |
| M545 | Lumbago |
| M544 | Lumbago-ischias |
| C34-P | Lungcancer |
| I26- | Lungemboli |
| S530 | Luxation av radiushuvudet |
| S430 | Luxation i skulderled |
| L04- | Lymfadenit |
| D181 | Lymfangiom |
| C91- | Lymfatisk leukemi |
| I89-P | Lymfkärlssjukdom |
| R59- | Lymfkörtelförstoring |
| I972 | Lymfödem efter mastektomi |
| S729P | Lårbensfraktur |
| S720P | Lårbenshalsfraktur |
| F55- | Läkemedelsberoende |
| L270P | Läkemedelsexantem |
| T50-P | Läkemedelsförgiftning |
| S320 | Ländkotsfraktur |
| K13- | Läpp- och munslemhinnesjukdom |
| C00- | Läppcancer |
| Q37- | Läpp-gomspalt |
| Q36- | Läppspalt |
| R48- | Läs- och skrivsvårigheter |
| C16- | Magsäckscancer |
| H353 | Makuladegeneration |
| B54-P | Malaria |
| C96-P | Malign blodsjukdom |
| C85-P | Malignt lymfom |
| C43- | Malignt melanom |
| S828P | Malleolarfraktur |
| N600 | Mammarcysta |
| N62- | Mammarhypertrofi |
| F30- | Manisk episod |
| B83-P | Masksjukdom |
| N61- | Mastit |
| H70- | Mastoidit |
| C15- | Matstrupscancer |
| K22-P | Matstrupssjukdom |
| F982 | Matvägran under uppväxten |
| Q430 | Meckels divertikel |
| Q03- | Medfödd hydrocefalus |
| Q80- | Medfödd iktyos |
| Q431 | Medfödd megakolon |
| Q400 | Medfödd pylorusstenos |
| Q825 | Medfött hemangiom |
| Z03- | Medicinsk bedömning för misstänkt sjukdom |
| Z09-P | Medicinsk övervakning efter behandling |
| R40- | Medvetandesänkning |
| K921 | Melena |
| H669P | Mellanöreinflammation, ej specificerad |
| H810 | Ménières sjukdom |
| G03-P | Meningit |
| A39- | Meningokockinfektion |
| S832 | Meniskruptur |
| M232P | Menisksjukdom |
| N92- | Menometrorragi |
| S624P | Metakarpalbensfraktur |
| C79-P | Metastas |
| S923 | Metatarsalbensfraktur |
| G43- | Migrän |
| Q899P | Missbildning |
| Q34-P | Missbildning av andningsorgan |
| Q18- | Missbildning av ansikte och hals |
| Q83- | Missbildning av bröstkörtel |
| Q57-P | Missbildning av könsorgan |
| Q45-P | Missbildning av matsmältningsorgan |
| Q79-P | Missbildning av muskler och skelett |
| Q64-P | Missbildning av urinorgan |
| Q15-P | Missbildning av öga |
| Q17-P | Missbildning av öra |
| Q07-P | Missbildning i nervsystemet |
| T74- | Misshandelssyndrom |
| M790 | Mjukdelsreumatism |
| M799P | Mjukvävnadssjukdom |
| O91- | Mjölkstockning |
| O01-P | Mola |
| B081 | Molluscum contagiosum |
| G58-P | Mononeuropati |
| B27- | Mononukleos |
| B05- | Morbilli |
| M420 | Morbus Scheuermann |
| G35- | Multipel skleros |
| C14-P | Munhålecancer |
| R682 | Muntorrhet |
| G72-P | Muskelsjukdom |
| M96-P | Muskuloskeletal sjukdom efter ingrepp |
| S46- | Muskulär skada kring skuldra |
| M791 | Myalgi |
| G700 | Myasthenia gravis |
| D47-P | Myelodysplasi |
| C92- | Myeloisk leukemi |
| C90- | Myelom |
| B49-P | Mykos, icke specificerad |
| Z34-P | Mödrahälsovård |
| L609P | Nagelsjukdom |
| B351 | Nagelsvamp |
| L600 | Nageltrång |
| K42- | Navelbråck |
| N28-P | Nefropati |
| N04- | Nefrotiskt syndrom |
| P391 | Neonatal konjunktivit |
| P38- | Neonatal navelinfektion |
| A985 | Nephropathia epidemica |
| L280 | Neurodermit |
| Q850 | Neurofibromatos |
| G98-P | Neurologisk sjukdom |
| R298P | Neuromuskuloskeletalt symtom |
| F48- | Neuros |
| D22- | Nevus |
| L230 | Nickeleksem |
| C64-P | Njurcancer |
| N23- | Njurkolik |
| N20- | Njursten |
| N19-P | Njursvikt |
| L300 | Nummulär dermatit |
| S420 | Nyckelbensfraktur |
| H55- | Nystagmus |
| E63-P | Näringsbrist |
| R040 | Näsblödning |
| J340 | Näsfurunkel |
| J33- | Näspolyp |
| H33- | Näthinneavlossning |
| E66-P | Obesitas |
| O99-P | Obstetrisk komplikation |
| K590 | Obstipation |
| A92- | Ockelbosjuka |
| R258P | Ofrivilliga rörelser |
| T789P | Ogynnsam effekt |
| R50- | Oklar feber |
| D48- | Oklar tumör |
| O80- | Okomplicerad förlossning |
| R688P | Okänd orsak till sjuklighet |
| M702 | Olekranonbursit |
| N915P | Oligomenorré |
| R79-P | Onormal blodkemi |
| R008 | Onormal hjärtrytm |
| R94- | Onormalt funktionsundersökningsresultat |
| R89-P | Onormalt provfynd |
| R93-P | Onormalt radiologiskt fynd |
| R82-P | Onormalt urinfynd |
| H46- | Optikusneurit |
| F09-P | Organisk psykisk störning |
| G47- | Organisk sömnstörning |
| Z711 | Oro för sjukdom |
| M932 | Osteochondritis dissecans |
| M86- | Osteomyelit |
| M81- | Osteoporos |
| M80- | Osteoporos med fraktur |
| H80- | Otoskleros |
| N832P | Ovarialcysta |
| E28- | Ovariell dysfunktion |
| N940 | Ovulationssmärta |
| F410 | Paniksyndrom |
| C25- | Pankreascancer |
| A70- | Papegojsjuka |
| F22- | Paranoid psykos |
| L41- | Parapsoriasis |
| G83-P | Pares |
| G20- | Parkinsons sjukdom |
| K05- | Parodontit |
| L030 | Paronyki |
| B26- | Parotit |
| I47- | Paroxysmal takykardi |
| S820 | Patellarfraktur |
| M844 | Patologisk fraktur |
| B85- | Pedikulos |
| N73-P | Pelvic inflammatory disease [PID] |
| M45- | Pelvospondylit |
| L00- | Pemphigus neonatorum |
| C60- | Peniscancer |
| R44-P | Perceptionsrubbning |
| I739P | Perifer vaskulär sjukdom |
| P28-P | Perinatal andningsrubbning |
| P54-P | Perinatal blödning |
| P29- | Perinatal cirkulationsrubbning |
| P55-P | Perinatal hemolytisk sjukdom |
| P399P | Perinatal infektion |
| P96-P | Perinatal sjukdom |
| P01-P | Perinatalt problem sekundärt till maternell faktor |
| L710 | Perioral dermatit |
| J36- | Peritonsillit |
| D51- | Perniciös anemi |
| G573 | Peroneuspares |
| F69-P | Personlighetsstörning hos vuxen |
| A37- | Pertussis |
| R233 | Petekier |
| L819P | Pigmentrubbning |
| L05- | Pilonidalcysta |
| L42- | Pityriasis rosea |
| B360 | Pityriasis versicolor |
| O44- | Placenta praevia |
| M722 | Plantar fasciit |
| J92- | Pleuraplack |
| J90-P | Pleurit |
| P143P | Plexus brachialis-skada |
| J64-P | Pneumokonios |
| J18-P | Pneumoni |
| J93- | Pneumotorax |
| A80- | Polio |
| D45- | Polycythaemia vera |
| M353 | Polymyalgia reumatica |
| G629P | Polyneuropati |
| R35- | Polyuri |
| E802P | Porfyri |
| F53- | Post partum-depression |
| N93- | Postkoital blödning |
| P08- | Postmaturitet |
| N950 | Postmenopausal blödning |
| E890 | Postoperativ hypotyreos |
| F431 | Posttraumatiskt stressyndrom |
| Z91-P | Potentiell hälsorisk i familjeanamnes |
| O14-P | Preeklampsi |
| P07- | Prematuritet |
| N943 | Premenstruellt spänningssyndrom |
| M704 | Prepatellarbursit |
| H524 | Presbyopi |
| Z300P | Preventivmedelsrådgivning |
| N483 | Priapism |
| N910 | Primär amenorré |
| O36-P | Problem hos fostret |
| Z29- | Profylaktisk åtgärd mot smittsam sjukdom |
| C61- | Prostatacancer |
| N40- | Prostatahyperplasi |
| N42- | Prostatasjukdom |
| N41- | Prostatit |
| O121 | Proteinuri under graviditet |
| B64-P | Protozosjukdom |
| S422 | Proximal humerusfraktur |
| L29-P | Pruritus |
| M840P | Pseudartros |
| J050 | Pseudokrupp |
| L409P | Psoriasis |
| L405 | Psoriasisartropati |
| F99- | Psykisk sjukdom |
| F989P | Psykisk störning under uppväxten |
| F79-P | Psykisk utvecklingsstörning |
| F59-P | Psykogen fysiologisk dysfunktion |
| F89-P | Psykologisk utvecklingsstörning |
| F29-P | Psykos |
| H110 | Pterygium |
| H024 | Ptos |
| O86-P | Puerperal infektion |
| O90-P | Puerperal komplikation |
| D69- | Purpura |
| L403 | Pustulosis palmoplantaris |
| N12-P | Pyelonefrit |
| L980 | Pyogent granulom |
| I730 | Raynauds syndrom |
| Z760 | Receptförnyelse |
| K120 | Recidiverande afte |
| F33- | Recidiverande depression |
| M220P | Recidiverande patellarluxation |
| R292 | Reflexrubbning |
| K62- | Rektalsjukdom |
| N816 | Rektocele |
| R190 | Resistens i buk |
| R22- | Resistens i huden |
| J96-P | Respiratorisk insufficiens |
| G258 | Restless legs |
| Q53- | Retentio testis |
| H34- | Retinalkärlsocklusion |
| I45-P | Retledningsrubbning |
| M06-P | Reumatoid artrit |
| S223P | Revbensfraktur |
| A79-P | Rickettsiainfektion |
| L719P | Rosacea |
| B06- | Rubella |
| M539P | Ryggsjukdom |
| M549P | Ryggvärk |
| Z719P | Rådgivning, ospecificerad |
| G259P | Rörelserubbning |
| T753 | Rörelsesjuka |
| R498P | Röststörning |
| A02-P | Salmonellainfektion |
| N70- | Salpingit |
| D86- | Sarkoidos |
| B86- | Scabies |
| A38- | Scarlatina |
| F20- | Schizofreni |
| F21- | Schizotyp störning |
| M925 | Schlatters sjukdom |
| L21- | Seborroisk dermatit |
| L82- | Seborroisk keratos |
| H65- | Sekretorisk otit |
| N911P | Sekundär amenorré |
| I15- | Sekundär hypertoni |
| D751 | Sekundär polycytemi |
| B94-P | Sen effekt av infektionssjukdom |
| B91- | Sen effekt av polio |
| T98-P | Sena besvär av skada |
| A41-P | Sepsis |
| J342 | Septumdeviation |
| Z70- | Sex- och samlevnadsrådgivning |
| F52- | Sexuell dysfunktion |
| A64-P | Sexuellt överförd sjukdom |
| A03- | Shigellainfektion |
| B653 | Simmarklåda |
| J01- | Sinuit |
| Q893 | Situs inversus |
| J98-P | Sjukdom i andningsorgan |
| N64- | Sjukdom i bröstkörtel |
| I99-P | Sjukdom i cirkulationsorganen |
| N90-P | Sjukdom i kvinnliga genitalia |
| I27-P | Sjukdom i lungcirkulationen |
| N50-P | Sjukdom i manliga genitalia |
| G549P | Sjukdom i nerv, nervrot |
| I31-P | Sjukdom i perikardiet |
| N32-P | Sjukdom i urinblåsan |
| M350 | Sjögrens syndrom |
| T07-P | Skada |
| F101 | Skadligt bruk av alkohol |
| F17- | Skadligt bruk av tobak |
| S620 | Skafoideumfraktur i hand |
| C41-P | Skelettcancer |
| H50- | Skelning |
| H15- | Sklerit |
| T00-P | Skrubbsår |
| M755 | Skulderbursit |
| M759P | Skulderledssjukdom |
| R52- | Smärta |
| R103P | Smärta i nedre delen av buken |
| R101 | Smärta i övre delen av buken |
| R30- | Smärta vid vattenkastning |
| R065 | Snarkning |
| Z65-P | Socialmedicinska problem |
| F454 | Somatoformt smärttillstånd |
| F459P | Somatoformt syndrom |
| Z019P | Speciell rutinundersökning |
| R198P | Specifika matsmältningsorganssymtom |
| R098P | Specifika symtom från respirationsorgan |
| N434 | Spermatocele |
| Q05- | Spina bifida |
| A699P | Spiroketinfektion |
| B77- | Spolmask |
| M431 | Spondylolistes |
| M47- | Spondylos |
| M66- | Spontan senruptur |
| O03-P | Spontanabort |
| C08-P | Spottkörtelcancer |
| K11- | Spottkörtelsjukdom |
| B80- | Springmask |
| R108P | Spädbarnskolik |
| G442 | Spänningshuvudvärk |
| R700 | SR-utredning |
| S222 | Sternumfraktur |
