HD-A+B, knä -UA, spondylos 1, hjärta ekodopplat UA
|
|
18 månader |
![]() 3 år |
![]() 6 år |
|
Föräldrar / Parents |
G. Parents |
G.G. Parents |
G.G.G Parents |
|
INTCH VDHCH TY-KLSG
MULTI-SG Perico du Val d'Europa HD-A |
INTCH VDHCH FRCH LUXCH MULTI-SG SCHH 1 Ibsen v d Sembacher Fleur HD-FREI |
SCHH 1
Don Carlos Du Fief Des Ilots HD-FREI |
IPO 2 Athos de l'Enfer Vert HD-L |
| Almée du Dolon HD-FREI | |||
|
SCHH 1
Hummel v d Sembacher Flur HD-FREI |
IPO 2 Athos de l'Enfer Vert HD-L | ||
| SCHH 2 Anuschka v d Sembacher Flur HD-FREI | |||
|
Olinda dei Cavalieri dei Monferrato
|
CH Arron dei Cavalieri del Monferrato HD-L |
INTCH VDHCH SCHH 3 Mirco V Turmblick HD-FREI | |
| SCHH 1 Micol del Colle dell'Infinito HD-FREI | |||
|
Fedra del Colle dell'Infinito HD-B |
SCHH 1 Olimpio del Colle dell'Infinito HD-ÜB.F | ||
| SCHH 1 Playa del Colle dell'Infinito | |||
|
Pretty Woman des Courtillières HD-A |
IPO 1
No de Sullieu HD-A |
MULTI-SG SCHH 1 Caos dei Cavalieri dei Monferrato HD-B |
CH Arron dei Cavalieri dei Monferrato HD-L |
| Fedra del Colle dell'Infinito HD-B | |||
|
CH In'Edith de Sullieu HD-C |
SCHH 1 Don Carlos Du Fief Des Ilots HD-FREI | ||
| G'Victoria de la Forêt des Croquants HD-C | |||
|
Joyce de la Paille des Vertus HD-D |
Pascha v Bisttal HD-A |
SCHH 1 Olimpio del Colle dell'Infinito HD-ÜB.F | |
| Haschi v Santana | |||
|
Heras de la Paille des Vertus |
IPO 2 Athos de l'Enfer Vert HD-L | ||
| Joyce v Blies Castell |
| 1 KONTAKT | 5 AVSTÅNDS LEK | 7 LJUDKÄNSLIGHET | |||
| a) hälsning |
4
Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. |
a) intresse | 3 Intresserad av figuranten utan avbrott | a) rädsla | 1 Stannar, kort stopp |
| b) samarbete | 4 Följer med villigt, engagerar sig | b) hot/aggresivitet | 1 Inga skall eller morrningar | b) nyfikenhet | 5 Går fram till skramlet utan hjälp |
| c) hantering | 5 Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren | c) nyfikenhet | 5 Går direkt fram till figuranten utan hjälp | c) kvarstående rädsla | 1 Ingen tempoförändring eller undanmanöver |
| 2 LEK 1 | d) leklust | 5 Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej | d) kvarstående intresse | 3 Stannar upp. Luktar/tittar på skramlet vid minst två tillfällen | |
| a) leklust | 4 Leker aktivt. Startar snabbt | e) samarbete | 4 Är aktiv mot figuranten. Intresse även mot passiv figurant | 8 SPÖKEN | |
| b) gripande | 3 Griper försiktigt eller nyper i föremålet | 6 ÖVERRASKNING | a) hot/aggresivitet | 1 Visar inga hotbeteenden | |
| c) dragkamp | 4 Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper | a) rädsla | 1 Stannar, kort stopp | b) kontroll | 4 Kontrollerar/handlar mot båda spökena, kortare avbrott |
| 3 JAKT | b) hot/aggresivitet | 1 Visar inga hotbeteenden | c) rädsla | 1 Uppehåller sig huvudsakligen framför eller bredvid föraren | |
| a) förföljande | 4/4 Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet | c) nyfikenhet | 5 Går fram till overallen utan hjälp | d) nyfikenhet | 5 Går fram till spöket utan hjälp |
| b) gripande | 4/3 Griper direkt, släpper / Griper tveksamt med tidsfördröjning | d) kvarstående rädsla | 1 Ingen tempoförändring eller undanmanöver | e) kontakt | 4 Tar själv kontakt. Balanserad |
| 4 AKTIVITET | 2 Är uppmärksam och lugn- står, sitter eller ligger | e) kvarstående intresse | 1 Inget intresse för overallen | 9 LEK 2 | |
| a) leklust | 4 Leker aktivt, startar snabbt | ||||
| b) gripande | 3 Griper försiktigt eller nyper i föremålet | ||||
| 10 SKOTT | 1 Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd | ||||
| Egenskap |
Tillgäng- lighet |
Kamplust jakt |
Kamplust social |
Temp- erament |
Skärpa |
Försv- lust |
Nerv. konst |
Hård- het |
Dåd- kraft |
Skott |
Total- poäng |
| Tenzing |
+3 Tillgänglig |
+3 Stor |
+1 Liten |
+3 Livlig |
-1 Obetydlig utan kvarstående aggressivitet |
-2 Obetydlig |
+2 Relativt nervfast |
+3 Måttligt hård |
+2 Stor |
FAST | 200p |
| Tillfälle | Domare | Klass | Resultat | |
| 2003 | 15/6 BOXER-SM | René Pras, FR | Junkl | 1:a CK 4 BH |
| 2/8 SBK Södertälje | Anders Lyrholm, SE | Junkl | 1:a CK BH BIR | |
| 3/8 SBK Södertälje | Bo Wiberg,SE | Junkl | 1:a CK BH BIR | |
| 10/8 SvB Landskrona | Norma Knox, GB | Junkl | 1:a CK 3 BH | |
| 14/9 SKK Sofiero | Jan Nesvadba, CH | Junkl | 1:a CK BH BIR | |
| 21/9 SBK Lund | Maritha Östlund-Holmsten, SE | Junkl | 1:a CK BH BIR | |
| 14/12 HUND 2003 | Karin Rezewski, DE | Ukl | 1:a CK 4 BH | |
| 2004 | 20/3 SKK Int Malmö | Jan Bierwolf, A | Ukl | 1:a CK BH BIR Cacib |
| 1/5 SvB Örebro | Öystein Eikeseth, NO | Ukl | 1:a CK BH BIR | |
| 15/5 SvB Hofors | Pierre Roosenboom, BE | Ukl | 1:a CK BH BIR | |
| 30/5 ATIBOX Deurne, NL | Paola Micara Watten, IT | Opencl | Ex. 2 | |
| 13/6 SKK Vänersborg | Rajko Rotner | Ukl | 1:a CK BH BIR BIG-3 | |
| 11/7 SKK Int Tvååker | Knut Andersen, NO | Ukl | 1:a CK BH BIR Cacib | |
| 17/7 SvB Fåker | Rolf Pedersen, NO | Ukl | 1:a CK BH BIR | |
| 8/8 SvB Landskronar | Walter Fischter,TY | Ukl | 1:a CK BH 2 BH | |
| 22/8 BOXER-SM | Kalle Johansson, SE | Ukl | 1:a CK 4BH | |
| 10/9 SKK Sofiero | Hassi Assenmacher-Feyel, TY | Ökl | 1:a CK BH BIR Cacib | |
| 7/11 Poznan Int, PL | Marek Levandowski, PL | Ökl | 1:a CERT Cacib Polenv-04 | |
| 2005 | 30/4 SvB Örebro | Knut Andersen, NO | Ökl | 1:a CK BH BIR |
| 15/5 SvB Lerum | Margot Egebladh, DK | Ökl | 1:a CK BH BIM | |
| 29/5 ATIBOX Zagreb, HR | Vibor Jezek, HR | Workingcl | Ex. 3 | |
| 4/6 SvB Avesta | Peter van Montfoort, NL | Bkl | 1:a CERT BH BIR | |
| 12/6 SKK Int Vänersborg | Rita Kadike-Skadina | Bkl | 1:a CERT BH BIR Cacib BIG BIS-2 | |
| 19/6 BOXER-SM | Raol Venema, NL | Bkl | 1:a CERT BH BIR Bästa avelsgrupp | |
| 2/7 SKK Int Visby | M Fernandez Rodriguez, PO | Chkl | 1:a CK BH BIR Cacib | |
| 3/7 SKK Visby | Anders Lyrholm, SE | Chkl | 1:a CK BH BIR | |
| 17/7 SvB Hallstahammar | Kalle Johansson, SE | Chkl | 1:a CK 2 BH | |
| 7/8 SvB Landskronar | Annmarie Maeland, SE | Chkl | 2:a CK 3 BH Bästa avelsgrupp | |
| 14/8 Sopot Int, PL | Milivoje Urosevic, SER | Workingcl | 1:a CERT R-Cacib | |
| 11/9 SKK Sofiero | Petr Rehanek TJE | CHkl | 1:a BIR Bästa avelsgrupp | |
| 6/11 Poznan Int PL | Vibor Jezek HR | Workingcl | 1:a Cert PL-Champion | |
| 2006 | 1/5 SvB Karlskoga | Inge Gerwin D | Chkl | 1:a CK 1 BH BIR |
| 28/5 ATIBOX Lissabon | Franz Singelstein D | Chkl | Exellent Oplacerad | |
| 4/6 SvB Lerum | Maritha Holmsten-Östlund | Chkl | 1:a CK 4 BH | |
| 18/6 Boxer-SM | Norma Knox | Chkl | 3:a CK Bästa avelsgrupp | |
| 13/8 SvB Södra | Tim Hutchins | Chkl | 3:a CK 4 BH | |
| 3/9 SvB ÖGLO | Sheila Cartwright | Chkl | 2:a CK 4 BH | |
| 8/9 SKK Sofiero | Ramon Podesta | Chkl | 1:a CK 1 BH BIR | |
| 9/12 SKK Hund 2006 | Pedro Bispo | Chkl | 2:a CK 3 BH | |
| 2007 | 18/3 SKK Malmö Int | Tamas Jakkel | Chkl | 1:a CK 1 BH BIR |
| 1/5 SvB VLO | Paula Watten | Chkl | 1:a CK 1 BH BIM | |
| 17/6 SvB SLO | Brigitte MÜller | Chkl | 1:a CK 2 BH | |
| 26/8 BOXER-SM | Anna Bugucka | Chkl | 1:a CK 1 BH BIR | |
| 9/9 SKK Sofiero | Igor Selimovic | Chkl | 1:a CK 2 BH | |
| 2008 | 15/3 SKK Malmö Int | Carsten Birk | Chkl | 1:a CK 1 BH BIR |
| Chkl | ||||
| Chkl | ||||
| Chkl | ||||
| Chkl | ||||
| Chkl | ||||
| Chkl | ||||
| Chkl |
| 2009 | ||||
| Tillfälle | Klass | Poäng | Resultat | |
|
2005
|
20/3 Sydöstra Skånes BK | Appellklass, spår | 221,5 | GK |
| 28/3 Tollarp BK | Appellklass, spår | 201,5 | GK | |
| 24/4 Skurup BK | Appellklass, spår | 252,5 | UPPFL | |
| 21/5 Olofström BK | Lägre klass, spår | 393,5 | GK | |
| 2007 | 10/11 Åhus BK | Lägre klass, spår | 433 | GK |