NT, Semestermaran 2009

Uppdaterad: 2009-07-01   21:21Hämta nya sidor automatiskt
Tävlingen klar21.20
Tackar

Resultat


Ungdom | Allmän | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Ungdom
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5  V6 Snitt Diff Tot
1 224 Robin Heidengård Hårdton IK 28 25 29 26 23 24 25,8 6 155
2 218 Albin Åkesson Trollhättans BGK 31 30 26 35 31 26 29,8 9 179
3 212 Benjamin Järnsweden BGK Laxen 38 37 36 43 30 38 37,0 13 222
3 230 Marcus Rödin Uddevalla BGK 40 31 35 36 42 38 37,0 11 222
5 206 Markus Nilsson Hårdton IK             0,0 0 0 Ej till start


Ungdom | Allmän | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Allmän
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8  V9 V10 V11 V12 Snitt Diff Tot
1 208 Eirik Seljelid Kungälvs BGK 24 25 23 21 21 20 25 23 26 21 20 19 22,3 7 268
2 209 Andreas Frejborn BGK Laxen 26 21 21 24 22 20 24 21 21 24 21 24 22,4 6 269
3 247 Anders Bäckström Trollhättans BGK 25 20 23 20 24 23 26 21 20 25 21 23 22,6 6 271
4 219 Patrik Wärn Hansson Trollhättans BGK 22 22 24 26 22 26 21 22 22 24 23 19 22,8 7 273
5 235 Martin Lundell Gullbergsbro BGK 27 22 23 23 22 23 21 21 24 23 22 23 22,8 6 274
6 237 Mattias Ståhl Kungälvs BGK 26 23 25 23 22 23 22 25 23 22 22 21 23,1 5 277
7 233 Marcus Brodd Askims BGK 24 23 24 20 24 24 24 23 24 23 21 24 23,2 4 278
8 240 Hans-Erik Hansson Strömstads BGK 25 24 24 20 26 25 23 24 26 23 21 22 23,6 6 283
9 255 Daniel Zetterfors Uddevalla BGK 25 21 23 24 28 22 23 23 26 24 23 23 23,8 7 285
10 217 Johan Hagström Uddevalla BGK 26 23 22 23 26 22 26 26 21 25 24 22 23,8 5 286
11 204 Niklas Johansson BGK Kärnan 23 24 26 25 24 24 23 24 23 25 24 22 23,9 4 287
12 245 Susann Johansen BGK Laxen 23 25 24 26 25 25 20 24 25 24 23 25 24,1 6 289
13 232 David Gustavsson Askims BGK 25 28 23 21 26 19 24 25 26 25 23 25 24,2 9 290
13 249 Gunnar Lindqvist Uddevalla BGK 24 32 24 24 21 19 24 25 24 23 24 26 24,2 13 290
15 241 Simon Ivarsson BGK Laxen 26 25 22 25 26 22 21 27 20 22 26 31 24,4 11 293
Kval 2 - 15 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 9
15 216 Stig-Arne Westlund Gullbergsbro BGK 22 22 27 25 24 24 26 22 23 33 22 23 24,4 11 293
17 210 Torgny Kjellström Kungälvs BGK 24 24 25 23 23 24 26 24 22 34 24 22 24,6 12 295
18 202 Björn Andersson BGK Linjen 30 23 30 22 24 23 22 24 21       24,3 9 219
19 229 Mattias Strand BGK Laxen 28 25 23 23 26 21 27 20 27       24,4 8 220
19 221 Anton Wikensten Askims BGK 26 22 24 23 24 26 22 25 28       24,4 6 220
19 214 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 25 27 24 25 24 23 24 25 23       24,4 4 220
22 207 Jenny Erlandsson BGK Laxen 25 33 25 22 21 23 21 24 28       24,7 12 222
22 213 Magnus Söhrström BGK Laxen 22 25 26 29 24 23 22 26 25       24,7 7 222
24 227 Dan Trulsson Kulladals BGK 28 25 23 28 22 24 25 24 25       24,9 6 224
25 220 Lorentz Neverland Tuve Tigers BGK 23 25 22 27 29 24 23 25 31       25,4 9 229
25 244 Lennart Jonsson Tuve Tigers BGK 27 29 27 26 21 22 25 24 28       25,4 8 229
27 256 Mikael Karlsson Trollhättans BGK 28 26 24 27 28 25 26 24 29       26,3 5 237
28 231 Gunnar Bengtsson Askims BGK 30 21 29 27 25 26 25 30 25       26,4 9 238
Kval 1 - 27 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 6
29 215 Joel Andersson BGK Linjen 28 28 30 24 24 25             26,5 6 159
29 201 Lars Lilja BGK Värend 29 25 25 29 24 27             26,5 5 159
31 250 Håkan Erlandsson BGK Laxen 28 30 25 25 27 26             26,8 5 161
32 253 Marcus Lindqvist Uppsala BGK 28 29 27 25 28 25             27,0 4 162
32 238 Roland Stenberg Trollhättans BGK 32 27 27 24 26 26             27,0 8 162
34 234 Mats Eisenschmidt Tuve Tigers BGK 29 29 26 28 24 27             27,2 5 163
35 228 Morten Holteng Marienlyst MC 26 29 32 24 25 28             27,3 8 164
36 222 Thomas Matsson Trollhättans BGK 36 25 28 26 25 26             27,7 11 166
37 252 Alexander Carlsson BGK Värend 27 28 28 26 28 30             27,8 4 167
38 225 Magnus Lundin Sundbybergs BGK 29 27 29 31 30 27             28,8 4 173
38 205 Rolf Thorvaldsen Gullbergsbro BGK 28 35 27 33 24 26             28,8 11 173
40 239 Frank Magnusen Skjeberg 36 26 31 25 29 27             29,0 11 174
41 226 Ulf Erik Olov Hagström Uddevalla BGK 35 25 29 29 32 27             29,5 10 177
42 211 Öivind Johansen Gullbergsbro BGK 31 32 24 26 29 36             29,7 12 178
43 203 Eva-Lena Lundin Sundbybergs BGK 31 29 28 33 33 31             30,8 5 185
44 257 Lars G Guldbrandsson Sollefteå BGK 32 30 33 35 32 30             32,0 5 192
45 258 Monica Hanner Trollhättans BGK 34 28 37 28 35 31             32,2 9 193
46 246 Annie Haaland Marienlyst MC 34 34 38 34 28 27             32,5 11 195
47 223 Gert Järnsweden BGK Laxen 32 28 35 37 32 33             32,8 9 197
48 243 Marie Johansen BGK Laxen 32 29 28 33 32 46             33,3 18 200
49 251 Jerry Bäcq Tuve Tigers BGK 44 34 36 37 38 32             36,8 12 221


Ungdom | Allmän | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

LAG
Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 Totalt Snitt

19
 Eirik Seljelid24 25 23 21 21 20 13422,3
 Marcus Brodd24 23 24 20 24 24 13923,2

  48 48 47 41 45 44 27322,8

25
 Anders Bäckström25 20 23 20 24 23 13522,5
 Torgny Kjellström24 24 25 23 23 24 14323,8

  49 44 48 43 47 47 27823,2

38
 Johan Hagström26 23 22 23 26 22 14223,7
 Hans-Erik Hansson25 24 24 20 26 25 14424,0

  51 47 46 43 52 47 28623,8

43
 Gunnar Lindqvist24 32 24 24 21 19 14424,0
 Stig-Arne Westlund22 22 27 25 24 24 14424,0

  46 54 51 49 45 43 28824,0

510
 Mattias Ståhl26 23 25 23 22 23 14223,7
 Magnus Söhrström22 25 26 29 24 23 14924,8

  48 48 51 52 46 46 29124,3

61
 Joel Andersson28 28 30 24 24 25 15926,5
 Niklas Johansson23 24 26 25 24 24 14624,3

  51 52 56 49 48 49 30525,4

76
 Martin Lundell27 22 23 23 22 23 14023,3
 Thomas Matsson36 25 28 26 25 26 16627,7

  63 47 51 49 47 49 30625,5

87
 Susann Johansen23 25 24 26 25 25 14824,7
 Roland Stenberg32 27 27 24 26 26 16227,0

  55 52 51 50 51 51 31025,8

915
 Mats Eisenschmidt29 29 26 28 24 27 16327,2
 Lennart Jonsson27 29 27 26 21 22 15225,3

  56 58 53 54 45 49 31526,3

1011
 Rolf Thorvaldsen28 35 27 33 24 26 17328,8
 Mattias Strand28 25 23 23 26 21 14624,3

  56 60 50 56 50 47 31926,6

1113
 Simon Ivarsson26 25 22 25 26 22 14624,3
 Frank Magnusen36 26 31 25 29 27 17429,0

  62 51 53 50 55 49 32026,7

122
 Ulf Erik Olov Hagström35 25 29 29 32 27 17729,5
 Daniel Zetterfors25 21 23 24 28 22 14323,8

  60 46 52 53 60 49 32026,7

134
 Patrik Wärn Hansson22 22 24 26 22 26 14223,7
 Albin Åkesson31 30 26 35 31 26 17929,8

  53 52 50 61 53 52 32126,8

1414
 Magnus Lundin29 27 29 31 30 27 17328,8
 Dan Trulsson28 25 23 28 22 24 15025,0

  57 52 52 59 52 51 32326,9

1512
 Eva-Lena Lundin31 29 28 33 33 31 18530,8
 Mikael Karlsson28 26 24 27 28 25 15826,3

  59 55 52 60 61 56 34328,6


Ungdom | Allmän | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.37