NT, Semestermaran 2009


Ungdom | Allmän | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Marcus Lindqvist, Uppsala BGK

Klass: Allmän
Placering: 32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 4 1 4 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 28
Varv 2 1 2 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 29
Varv 3 1 2 1 4 2 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 27
Varv 4 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 25
Varv 5 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 4 28
Varv 6 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 25
Varv 7
Varv 8
Varv 9
Varv 10
Varv 11
Varv 12

Totalresultat: 162
Snitt: 27,0


Ungdom | Allmän | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad