NT, Semestermaran 2009


Ungdom | Allmän | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

David Gustavsson, Askims BGK

Klass: Allmän
Placering: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 25
Varv 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 28
Varv 3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 23
Varv 4 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 21
Varv 5 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 26
Varv 6 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
Varv 7 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 24
Varv 8 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 25
Varv 9 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 26
Varv 10 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 25
Varv 11 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 23
Varv 12 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 25

Totalresultat: 290
Snitt: 24,2


Ungdom | Allmän | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad