Kombi-SM 2008

Uppdaterad: 2008-07-19   19:36Hämta nya sidor automatiskt
Tävlingen slut.

Resultat


Herrar | Damer | Herrar Junior | Damer Junior | Herrar Oldtimer | Damer Oldtimer | Lag - Damer | Lag - Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Damer Oldtimer
Plac Startnr Namn Klubb  E1  F2  E3  F4  E5  F6  E7  F8  E9 F10 E11 F12 ESnitt FSnitt Snitt ESa FSa Diff Tot
1 103 Annelie Larsson Malmö BGK 27 34 25 38 28 33 26 37 31 38 26 35 27,2 35,8 63,0 163 215 13 378
2 104 Gerd Andersson Strängnäs BGK 31 36 28 39 31 35 29 34 26 39 28 34 28,8 36,2 65,0 173 217 13 390
3 105 Lena Nilsson Sjövikens IF 25 37 25 45 27 37 27 42 26 40 26 39 26,0 40,0 66,0 156 240 20 396
4 107 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK 30 47 31 45 27 33 24 48 27 34 33 38 28,7 40,8 69,5 172 245 24 417
5 100 Ing-Mari Mattisson Olofström BGK 34 48 26 32 29 49 28 41 25 38 25 42 27,8 41,7 69,5 167 250 24 417
6 101 Lena Brown BGK Spiik 33 39 31 40 32 43 30 47 36 47 35 38 32,8 42,3 75,2 197 254 17 451
Kval - 6 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 8
Kval - 6 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 10
7 102 Karin Angerstein-Lilja Vinslövs BGK 37 41 27 41 27 52 24 53         28,8 46,8 75,5 115 187 29 302
8 106 Helen Gunnarsson Nässjö BGK 27 45 35 48 33 43 32 44         31,8 45,0 76,8 127 180 21 307


Herrar | Damer | Herrar Junior | Damer Junior | Herrar Oldtimer | Damer Oldtimer | Lag - Damer | Lag - Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Herrar Oldtimer
Plac Startnr Namn Klubb  E1  F2  E3  F4  E5  F6  E7  F8  E9 F10 E11 F12 ESnitt FSnitt Snitt ESa FSa Diff Tot
1 207 Jan Åke Persson Sjövikens IF 25 31 24 28 22 31 19 28 23 32 20 27 22,2 29,5 51,7 133 177 13 310
2 215 Peter Nordin Sundsvalls BGK 20 28 20 32 21 30 20 32 22 31 23 33 21,0 31,0 52,0 126 186 13 312
3 225 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 22 29 23 33 21 32 23 30 23 31 23 32 22,5 31,2 53,7 135 187 12 322
4 216 Håkan Sandberg Nässjö BGK 20 29 24 33 26 28 24 32 20 32 24 32 23,0 31,0 54,0 138 186 13 324
5 200 Ronnie Lundgren Stockholm BGK 28 31 23 31 22 31 25 35 23 28 22 30 23,8 31,0 54,8 143 186 13 329
6 224 Lars Broddevall Skoghalls BGK 20 30 23 34 23 33 22 33 23 34 23 33 22,3 32,8 55,2 134 197 14 331
7 228 Bengt Neuman Skönsbergs SK 24 34 28 31 23 34 26 31 21 31 23 35 24,2 32,7 56,8 145 196 14 341
8 222 Mats Olsson Sjövikens IF 26 36 22 34 30 33 23 25 23 32 23 35 24,5 32,5 57,0 147 195 14 342
9 206 Sven-Olov Ericsson BGK VK-78 25 32 24 28 21 36 23 36 23 34 28 37 24,0 33,8 57,8 144 203 16 347
Kval - 9 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 10
10 201 Mikael Lindblom BGK VK-78 24 34 23 32 26 32 28 31 23 35     24,8 32,8 57,6 124 164 12 288
11 226 Per-Olof Skoog Myresjö BGK 24 35 26 33 26 31 25 38 25 29     25,2 33,2 58,4 126 166 14 292
12 218 Jan Gunnarsson Nässjö BGK 23 41 22 32 27 35 23 34 25 34     24,0 35,2 59,2 120 176 19 296
13 220 Göran Widlert BGK Jönköping 24 35 24 42 23 36 22 32 29 31     24,4 35,2 59,6 122 176 20 298
14 230 Lennart Jonsson Tuve Tigers BGK 26 36 24 33 23 41 21 44 23 30     23,4 36,8 60,2 117 184 23 301
15 227 Tommy Blixt BGK Spiik 23 39 26 33 24 36 23 34 25 40     24,2 36,4 60,6 121 182 17 303
16 212 Sven Olof Birgersson Strängnäs BGK 26 31 23 35 23 36 27 44 23 35     24,4 36,2 60,6 122 181 21 303
17 214 Bengt Karlsson Nässjö BGK 28 30 31 36 27 40 24 35 25 35     27,0 35,2 62,2 135 176 16 311
18 204 Jan Olof Lindström Myresjö BGK 27 29 23 33 26 41 30 42 25 46     26,2 38,2 64,4 131 191 23 322
Kval - 17 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 8
19 209 Stefan Nilsson Staffanstorps BGK 27 39 26 39 25 38 24 34         25,5 37,5 63,0 102 150 15 252
20 203 Leif Johansson Borås MGK 29 37 25 39 25 39 25 34         26,0 37,3 63,3 104 149 14 253
21 232 Jan Söderqvist Södertälje BGK 29 34 33 37 25 38 28 30         28,8 34,8 63,5 115 139 13 254
22 231 Mats Eisenschmidt Tuve Tigers BGK 22 44 26 42 25 41 29 31         25,5 39,5 65,0 102 158 22 260
23 217 Anders Schedin Sundbyberg BGK 31 36 28 38 24 39 29 43         28,0 39,0 67,0 112 156 19 268
24 223 Lars G Guldbrandsson Sollefteå BGK 27 39 25 40 33 36 32 38         29,3 38,3 67,5 117 153 15 270
25 229 Eive Jönsson BGK Jönköping 25 44 29 38 27 41 28 39         27,3 40,5 67,8 109 162 19 271
26 210 Kjell Fredriksson Sjövikens IF 32 42 25 44 22 38 27 46         26,5 42,5 69,0 106 170 24 276
27 221 Leif Joelsson Kungshalls BGK 33 43 27 36 30 36 33 42         30,8 39,3 70,0 123 157 16 280
28 205 Peter Andersson BGK Jönköping 28 44 25 48 27 50 30 47         27,5 47,3 74,8 110 189 25 299
29 208 Tommy Mattisson Olofström BGK 31 48 29 45 30 52 33 46         30,8 47,8 78,5 123 191 23 314
30 202 Jörgen Eriksson BGK Jönköping 28 51 23 59 34 47 29 50         28,5 51,8 80,3 114 207 36 321
31 213 Mats Persson BGK Jönköping 34 50 36 61 38 55 41 57         37,3 55,8 93,0 149 223 27 372
32 211 Lars Ringdahl Tantogårdens BGK 36 41 30 42 28 45             31,3 42,7 74,0 94 128 17 222 Brutit
33 219 Torbjörn Svensson Örebro BGK                         0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Ej till start


Herrar | Damer | Herrar Junior | Damer Junior | Herrar Oldtimer | Damer Oldtimer | Lag - Damer | Lag - Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Herrar Junior
Plac Startnr Namn Klubb  E1  F2  E3  F4  E5  F6  E7  F8  E9 F10 E11 F12 ESnitt FSnitt Snitt ESa FSa Diff Tot
1 305 John Widlert BGK Jönköping 24 31 20 30 22 36 23 37 26 26 20 32 22,5 32,0 54,5 135 192 17 327
2 304 Joakim Sundlöf Södertälje BGK 26 28 26 33 23 30 24 31 25 28 23 30 24,5 30,0 54,5 147 180 10 327
3 322 Erik Borgström Skoghalls BGK 22 35 23 30 22 31 26 36 21 30 25 31 23,2 32,2 55,3 139 193 15 332
4 302 Filiph Svensson Skoghalls BGK 26 26 23 27 26 27 22 38 23 32 29 34 24,8 30,7 55,5 149 184 16 333
5 320 Mattias Brännström Skönsbergs SK 22 34 23 29 27 28 24 33 23 31 29 32 24,7 31,2 55,8 148 187 12 335
6 309 Joel Andersson BGK Linjen 24 32 23 33 21 35 22 34 23 32 21 35 22,3 33,5 55,8 134 201 14 335
7 316 Dino Medenhodzic Skoghalls BGK 28 35 26 32 20 29 27 36 26 33 23 31 25,0 32,7 57,7 150 196 16 346
8 315 Rasmus Schedin Sundbyberg BGK 25 40 25 28 23 33 21 40 22 35 23 31 23,2 34,5 57,7 139 207 19 346
9 318 Peter Fransson Olofström BGK 29 29 24 32 22 34 26 34 28 34 23 34 25,3 32,8 58,2 152 197 12 349
Kval - 9 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 10
10 301 Anton Wikensten Askims BGK 22 42 26 32 24 28 24 35 24 36     24,0 34,6 58,6 120 173 20 293
11 308 Sebastian Ivarsson Skoghalls BGK 24 37 27 35 25 29 25 36 20 38     24,2 35,0 59,2 121 175 18 296
12 306 Pontus Nilsson Staffanstorps BGK 22 34 26 41 21 37 24 28 24 42     23,4 36,4 59,8 117 182 21 299
13 311 Sebastian Mårtensson Skoghalls BGK 28 32 22 34 21 42 26 35 24 36     24,2 35,8 60,0 121 179 21 300
14 321 Ulrik Persson Kungshalls BGK 24 34 24 37 24 31 28 31 27 43     25,4 35,2 60,6 127 176 19 303
Kval - 14 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 8
15 307 Anders Roswall Örebro BGK 28 36 22 33 22 38 25 37         24,3 36,0 60,3 97 144 16 241
16 325 Fredrik Andersson Södertälje BGK 25 34 24 34 31 36 26 36         26,5 35,0 61,5 106 140 12 246
17 324 David Gustavsson Askims BGK 26 45 21 40 26 33 25 31         24,5 37,3 61,8 98 149 24 247
18 323 Marcus Söderlund Sundsvalls BGK 26 36 30 38 23 35 23 37         25,5 36,5 62,0 102 146 15 248
19 317 Dan Trulsson Kulladal BGK 32 35 24 34 27 42 24 34         26,8 36,3 63,0 107 145 18 252
20 314 Lars Sjö Skoghalls BGK 25 36 33 40 28 33 24 36         27,5 36,3 63,8 110 145 16 255
21 303 Filip Johansson Sölvesborgs BGK 27 37 25 41 24 41 27 33         25,8 38,0 63,8 103 152 17 255
22 312 Eirik Seljelid Kungälv BGK 29 34 24 48 27 42 27 32         26,8 39,0 65,8 107 156 24 263
23 326 Joel Quist Kalmar MGK 23 40 25 45 31 45 23 37         25,5 41,8 67,3 102 167 22 269
24 310 Magnus Carlsson Askims BGK 27 43 21 41 24 40 28 46         25,0 42,5 67,5 100 170 25 270
25 319 Danilo Svensson Tuve Tigers BGK 27 33 29 42 32 44 26 39         28,5 39,5 68,0 114 158 18 272
26 313 Zigge Pettersson Kungshalls BGK 36 40 29 33 26 38 31 50         30,5 40,3 70,8 122 161 24 283
27 300 Niklas Johansson BGK Kärnan 38 48 35 46 30 47 28 47         32,8 47,0 79,8 131 188 20 319


Herrar | Damer | Herrar Junior | Damer Junior | Herrar Oldtimer | Damer Oldtimer | Lag - Damer | Lag - Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Damer Junior
Plac Startnr Namn Klubb  E1  F2  E3  F4  E5  F6  E7  F8  E9 F10 E11 F12 ESnitt FSnitt Snitt ESa FSa Diff Tot
1 407 Frida Elmdahl Växjö Bangolfklubb 27 37 29 38 22 29 24 34 28 35 24 35 25,7 34,7 60,3 154 208 16 362
2 404 Mia Nilsson Göteborg BGK 28 39 25 36 24 33 22 39 30 41 25 35 25,7 37,2 62,8 154 223 19 377
3 405 Malin Björk Skoghalls BGK 27 39 30 37 27 30 27 35 25 36 27 39 27,2 36,0 63,2 163 216 14 379
4 402 Sara Karlsson Olofström BGK 25 32 25 39 27 35 28 38 25 39 22 44 25,3 37,8 63,2 152 227 22 379
5 406 Emma Löf Skönsbergs SK 25 37 30 35 28 40 27 42 21 48 32 36 27,2 39,7 66,8 163 238 27 401
6 410 Malin Jacobsson BGK Linjen 34 43 25 36 35 39 24 42 29 38 27 39 29,0 39,5 68,5 174 237 19 411
Kval - 6 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 8
Kval - 6 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 10
7 400 Angelica Nilsson Staffanstorps BGK 30 36 25 47 29 45 25 42         27,3 42,5 69,8 109 170 22 279
8 408 Louise Hagesjö BGK Jönköping 31 36 31 36 36 41 24 45         30,5 39,5 70,0 122 158 21 280
9 409 Evelina Hansson Tantogårdens BGK 30 39 24 47 27 42 29 57         27,5 46,3 73,8 110 185 33 295
10 401 Angelica Eriksson BGK Jönköping 33 48 36 40 30 34 28 47         31,8 42,3 74,0 127 169 20 296
11 403 Ann-Sophie Ericsson BGK Jönköping 41 53 37 62 33 52 33 60         36,0 56,8 92,8 144 227 29 371


Herrar | Damer | Herrar Junior | Damer Junior | Herrar Oldtimer | Damer Oldtimer | Lag - Damer | Lag - Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Damer
Plac Startnr Namn Klubb  E1  F2  E3  F4  E5  F6  E7  F8  E9 F10 E11 F12 ESnitt FSnitt Snitt ESa FSa Diff Tot
1 512 Jessica Rengbrandt Granhyddans BGK 20 32 23 36 27 27 24 28 25 26 23 32 23,7 30,2 53,8 142 181 16 323
2 506 Sandra Weaver BGK Jönköping 22 31 29 29 22 33 24 31 20 32 21 32 23,0 31,3 54,3 138 188 13 326
3 507 Karin Wiklund Uppsala BGK 23 32 22 35 26 34 24 29 19 30 21 31 22,5 31,8 54,3 135 191 16 326
4 509 Charlotte Ryner Uppsala BGK 25 28 25 30 25 35 24 30 27 33 24 27 25,0 30,5 55,5 150 183 11 333
5 515 Maria Olsson BGK Jönköping 25 37 26 35 23 31 24 38 24 31 24 33 24,3 34,2 58,5 146 205 15 351
6 503 Sandra Bengtson Uppsala BGK 23 45 25 33 23 37 24 34 23 32 29 34 24,5 35,8 60,3 147 215 22 362
Kval - 6 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 10
7 510 Eva Andersson Tantogårdens BGK 25 41 22 29 24 34 27 39 28 31     25,2 34,8 60,0 126 174 19 300
8 513 Tuula Mörck Växjö Bangolfklubb 23 37 26 33 28 33 26 35 32 38     27,0 35,2 62,2 135 176 15 311
Kval - 8 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 8
9 504 Rose-Marie Lönnqvist Tantogårdens BGK 24 37 26 45 24 38 27 28         25,3 37,0 62,3 101 148 21 249
10 514 Karoline Karlsson Tantogårdens BGK 29 49 23 39 24 34 27 33         25,8 38,8 64,5 103 155 26 258
11 505 Marie Israelsson BGK Jönköping 24 32 30 42 26 38 31 37         27,8 37,3 65,0 111 149 18 260
12 508 Maria-Therese Olofsson Kalmar MGK 25 43 32 36 26 36 25 38         27,0 38,3 65,3 108 153 18 261
13 500 Jenny Erlandsson BGK Laxen 30 39 24 43 32 38 27 37         28,3 39,3 67,5 113 157 19 270
14 501 Eva-Lena Lundin Sundbyberg BGK 28 37 31 51 27 43 27 42         28,3 43,3 71,5 113 173 24 286
15 502 Sarah Carlsson Uppsala BGK 27 41 28 48 33 60 30 43         29,5 48,0 77,5 118 192 33 310
16 511 Annika Johansson Sjövikens IF 31 47 32 43 31 52 28 51         30,5 48,3 78,8 122 193 24 315


Herrar | Damer | Herrar Junior | Damer Junior | Herrar Oldtimer | Damer Oldtimer | Lag - Damer | Lag - Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Herrar
Plac Startnr Namn Klubb  E1  F2  E3  F4  E5  F6  E7  F8  E9 F10 E11 F12 ESnitt FSnitt Snitt ESa FSa Diff Tot
1 602 Anders Olsson Uppsala BGK 23 24 21 25 23 29 23 26 20 27 22 31 22,0 27,0 49,0 132 162 11 294
2 645 Jonas Gustavsson BGK Jönköping 22 28 19 26 20 25 22 35 22 32 23 26 21,3 28,7 50,0 128 172 16 300
3 607 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 22 31 23 31 22 26 22 30 19 29 21 28 21,5 29,2 50,7 129 175 12 304
4 622 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK 21 32 23 28 23 30 22 30 21 26 21 34 21,8 30,0 51,8 131 180 13 311
5 609 Pierre Zetterlund Tantogårdens BGK 23 31 24 25 21 32 19 29 21 34 20 33 21,3 30,7 52,0 128 184 15 312
6 613 Jesper Andersson Skoghalls BGK 21 34 22 31 23 26 25 33 22 27 23 27 22,7 29,7 52,3 136 178 13 314
7 638 Gustav Björnberg Tantogårdens BGK 24 32 22 36 22 29 25 26 23 26 22 30 23,0 29,8 52,8 138 179 14 317
8 635 Fredrik Persson Uppsala BGK 20 31 23 34 23 30 23 32 22 28 23 30 22,3 30,8 53,2 134 185 14 319
9 619 Andreas Fransson Fröslunda BGK 23 34 21 32 23 27 23 31 22 29 23 33 22,5 31,0 53,5 135 186 13 321
Kval - 9 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 10
10 618 Marcus Karlsson BGK Jönköping 26 32 24 32 22 32 21 29 21 29     22,8 30,8 53,6 114 154 11 268
11 604 Patrik Jönsson BGK Jönköping 25 32 22 31 23 29 24 35 22 25     23,2 30,4 53,6 116 152 13 268
12 644 Patrik Eliasson Tyresö BGK 24 26 23 33 22 29 22 35 22 32     22,6 31,0 53,6 113 155 13 268
13 631 Torgny Kjellström Kungälv BGK 21 33 21 35 21 28 26 33 21 29     22,0 31,6 53,6 110 158 14 268
14 649 Marcus Larsson Uppsala BGK 22 29 26 31 26 33 22 29 24 27     24,0 29,8 53,8 120 149 11 269
15 647 S-I Mellkvist Skönsbergs SK 24 28 26 28 26 31 25 29 21 32     24,4 29,6 54,0 122 148 11 270
16 614 Lars Brown Uppsala BGK 24 32 22 32 23 32 22 33 21 29     22,4 31,6 54,0 112 158 12 270
17 653 Martin Lundell Gullbergsbro BGK 21 29 26 33 23 31 24 33 25 30     23,8 31,2 55,0 119 156 12 275
18 616 Tomas Öberg Södertälje BGK 20 33 22 38 24 32 24 31 26 26     23,2 32,0 55,2 116 160 18 276
19 603 Johan Ahlander Kungälv BGK 19 31 26 34 26 35 25 29 20 33     23,2 32,4 55,6 116 162 16 278
20 628 Mattias Ståhl Kungälv BGK 18 36 23 32 23 35 21 31 28 31     22,6 33,0 55,6 113 165 18 278
21 637 Linus Sundström BGK Jönköping 20 36 22 33 23 31 21 32 22 38     21,6 34,0 55,6 108 170 18 278
22 640 Andreas Frejborn BGK Laxen 20 34 21 34 27 34 22 28 22 38     22,4 33,6 56,0 112 168 18 280
23 652 Christer Söderlund Tyresö BGK 21 34 21 37 23 32 27 35 26 27     23,6 33,0 56,6 118 165 16 283
24 620 Patrik Wass Haga BGK 24 31 27 36 22 32 25 31 26 31     24,8 32,2 57,0 124 161 14 285
25 636 Magnus Jeppsson Staffanstorps BGK 24 37 23 30 29 29 23 32 24 34     24,6 32,4 57,0 123 162 14 285
26 623 Stefan Dyrsmeds Tantogårdens BGK 26 37 19 30 22 35 24 36 25 31     23,2 33,8 57,0 116 169 18 285
27 626 Björn Carrö Södertälje BGK 24 33 23 34 23 33 25 35 24 35     23,8 34,0 57,8 119 170 12 289
28 648 Emil Stille BGK Jönköping 24 32 25 34 23 32 26 33 22 40     24,0 34,2 58,2 120 171 18 291
Kval - 28 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 8
29 606 Morgan Munther Sundsvalls BGK 23 37 27 31 27 31 26 29         25,8 32,0 57,8 103 128 14 231
30 646 Mikael Karlsson Tantogårdens BGK 27 35 25 32 25 34 23 31         25,0 33,0 58,0 100 132 12 232
31 655 Erik Tiekstra Tantogårdens BGK 26 33 22 36 20 38 23 34         22,8 35,3 58,0 91 141 18 232
32 639 Peter Eisenschmidt BGK Jönköping 21 35 21 39 20 37 22 38         21,0 37,3 58,3 84 149 19 233
33 617 Anders Görlin Fröslunda BGK 26 33 24 29 23 41 25 34         24,5 34,3 58,8 98 137 18 235
34 624 Birger Lindell Tyresö BGK 25 35 29 35 24 28 33 27         27,8 31,3 59,0 111 125 11 236
35 621 Andreas Widén Kulladal BGK 27 35 23 35 25 32 25 35         25,0 34,3 59,3 100 137 12 237
36 625 Niclas Witte BGK VK-78 27 34 24 45 25 35 23 29         24,8 35,8 60,5 99 143 22 242
37 654 Mathias Hagelin Örebro BGK 24 37 26 37 25 32 27 35         25,5 35,3 60,8 102 141 13 243
38 634 Daniel Olsson Uppsala BGK 29 35 21 40 26 34 27 33         25,8 35,5 61,3 103 142 19 245
39 615 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 26 38 25 35 26 36 23 37         25,0 36,5 61,5 100 146 15 246
40 633 Magnus Karlsson Kalmar MGK 26 36 29 34 31 34 28 30         28,5 33,5 62,0 114 134 10 248
41 600 Per Olsson Nässjö BGK 25 34 27 34 27 38 26 37         26,3 35,8 62,0 105 143 13 248
42 651 Jakob Noreland Uppsala BGK 28 38 24 36 22 40 26 36         25,0 37,5 62,5 100 150 18 250
43 650 Daniel Stunz Örebro BGK 22 42 26 46 27 35 23 30         24,5 38,3 62,8 98 153 24 251
44 629 Alf Johansson Sölvesborgs BGK 26 39 24 33 23 39 25 43         24,5 38,5 63,0 98 154 20 252
45 610 Pierre Israelsson BGK Jönköping 25 35 24 44 32 41 24 29         26,3 37,3 63,5 105 149 20 254
46 608 Per Hellqvist Södertälje BGK 22 36 34 35 27 39 23 44         26,5 38,5 65,0 106 154 22 260
47 627 Jason Weaver Askims BGK 26 40 27 40 28 39 27 37         27,0 39,0 66,0 108 156 14 264
48 641 Tord Larsson Mosås BGK 31 39 26 38 32 37 30 38         29,8 38,0 67,8 119 152 13 271
49 630 Fredrik Larsson Mosås BGK 27 41 33 35 27 38 31 39         29,5 38,3 67,8 118 153 14 271
50 612 Marcus Lindqvist Uppsala BGK 29 44 26 42 26 39 26 45         26,8 42,5 69,3 107 170 19 277
51 642 Krister Rönnqvist City BGK 24 51 26 49 28 41 23 36         25,3 44,3 69,5 101 177 28 278
52 605 Anton Renhag Nässjö BGK 26 46 29 40 31 35 25 47         27,8 42,0 69,8 111 168 22 279
53 643 Magnus Lundin Sundbyberg BGK 32 41 29 51 27 43 26 46         28,5 45,3 73,8 114 181 25 295
54 601 Patric Fransson Olofström BGK 30 52 33 48 32 42 24 42         29,8 46,0 75,8 119 184 28 303
55 632 Anders Öhman Tantogårdens BGK 33 37 31 58 39 48 33 45         34,0 47,0 81,0 136 188 27 324
56 611 Krister Evenmyr BGK Jönköping 27 32 26 34   42             26,5 36,0 62,5 53 108 16 161 Brutit


Herrar | Damer | Herrar Junior | Damer Junior | Herrar Oldtimer | Damer Oldtimer | Lag - Damer | Lag - Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

LAG
Damer
Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Totalt Snitt
1Uppsala BGK71 105 72 98 74 106 72 93 69128,8
2BGK Jönköping78 104 86 100 81 105 79 106 73930,8
3Tantogårdens BGK78 127 71 113 72 106 81 100 74831,2

Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Totalt Snitt

1Uppsala BGK (0 byten)
 Charlotte Ryner25 28 25 30 25 35 24 30 22227,8
 Karin Wiklund23 32 22 35 26 34 24 29 22528,1
 Sandra Bengtson23 45 25 33 23 37 24 34 24430,5
 Sarah Carlsson               

  71 105 72 98 74 106 72 93 69128,8

2BGK Jönköping (1 byte)
 Louise Hagesjö31 36 31 36 36 41 u     21135,0
 Maria Olsson25 37 26 35 23 31 24 38 23929,9
 Sandra Weaver22 31 29 29 22 33 24 31 22127,6
 Marie Israelsson            i 31 37 6832,5

  78 104 86 100 81 105 79 106 73930,8

3Tantogårdens BGK (0 byten)
 Karoline Karlsson29 49 23 39 24 34 27 33 25832,3
 Eva Andersson25 41 22 29 24 34 27 39 24130,1
 Rose-Marie Lönnqvist24 37 26 45 24 38 27 28 24931,1
 Evelina Hansson               

  78 127 71 113 72 106 81 100 74831,2


Herrar | Damer | Herrar Junior | Damer Junior | Herrar Oldtimer | Damer Oldtimer | Lag - Damer | Lag - Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

LAG
Herrar
Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Totalt Snitt
1BGK Jönköping 166 95 61 89 65 92 66 104 63826,6
2Skoghalls BGK68 92 68 86 72 83 69 101 63926,6
3Uppsala BGK 274 90 65 96 71 89 72 89 64626,9
4Sundsvalls BGK65 94 70 96 69 93 69 91 64727,0
5Tantogårdens BGK 173 96 68 97 63 99 67 89 65227,2
6Upppsala BGK 166 92 71 97 72 95 67 94 65427,3
7Kungälvs BGK58 100 70 101 70 98 72 93 66227,6
8Södertälje BGK 170 94 71 105 70 95 73 97 67528,1
9Tyresö BGK70 95 73 105 69 89 82 97 68028,3
10Skönsbergs SK72 100 74 92 79 95 72 99 68328,5
11BGK Jönköping 278 96 72 97 45 103 45 64 60028,6
12BGK VK-7876 100 71 105 72 103 74 96 69729,0
13BGK Jönköping 369 102 70 115 66 105 70 103 70029,2
14Nässjö BGK71 100 77 101 80 103 71 101 70429,3
15Sjövikens IF83 109 71 106 74 102 69 99 71329,7
16Örebro BGK74 115 74 116 74 105 75 102 73530,6
17Askims BGK 75 130 68 113 74 101 77 112 75031,3
18Södertälje BGK 276 104 91 106 83 113 77 110 76031,7
19Tantogårdens BGK 2 86 109 75 120 86 117 80 112 78532,7

Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Totalt Snitt

1BGK Jönköping 1
 John Widlert24 31 20 30 22 36 23 37 22327,9
 Jonas Gustavsson22 28 19 26 20 25 22 35 19724,6
 Linus Sundström20 36 22 33 23 31 21 32 21827,3

  66 95 61 89 65 92 66 104 63826,6

2Skoghalls BGK
 Jesper Andersson21 34 22 31 23 26 25 33 21526,9
 Ulf Kristiansson21 32 23 28 23 30 22 30 20926,1
 Filiph Svensson26 26 23 27 26 27 22 38 21526,9

  68 92 68 86 72 83 69 101 63926,6

3Uppsala BGK 2
 Anders Olsson23 24 21 25 23 29 23 26 19424,3
 Carl-Johan Ryner22 31 23 31 22 26 22 30 20725,9
 Daniel Olsson29 35 21 40 26 34 27 33 24530,6

  74 90 65 96 71 89 72 89 64626,9

4Sundsvalls BGK
 Morgan Munther23 37 27 31 27 31 26 29 23128,9
 Peter Nordin20 28 20 32 21 30 20 32 20325,4
 Peter Söderlund22 29 23 33 21 32 23 30 21326,6

  65 94 70 96 69 93 69 91 64727,0

5Tantogårdens BGK 1
 Erik Tiekstra26 33 22 36 20 38 23 34 23229,0
 Gustav Björnberg24 32 22 36 22 29 25 26 21627,0
 Pierre Zetterlund23 31 24 25 21 32 19 29 20425,5

  73 96 68 97 63 99 67 89 65227,2

6Upppsala BGK 1
 Lars Brown24 32 22 32 23 32 22 33 22027,5
 Fredrik Persson20 31 23 34 23 30 23 32 21627,0
 Marcus Larsson22 29 26 31 26 33 22 29 21827,3

  66 92 71 97 72 95 67 94 65427,3

7Kungälvs BGK
 Johan Ahlander19 31 26 34 26 35 25 29 22528,1
 Mattias Ståhl18 36 23 32 23 35 21 31 21927,4
 Torgny Kjellström21 33 21 35 21 28 26 33 21827,3

  58 100 70 101 70 98 72 93 66227,6

8Södertälje BGK 1
 Björn Carrö24 33 23 34 23 33 25 35 23028,8
 Joakim Sundlöf26 28 26 33 23 30 24 31 22127,6
 Tomas Öberg20 33 22 38 24 32 24 31 22428,0

  70 94 71 105 70 95 73 97 67528,1

9Tyresö BGK
 Birger Lindell25 35 29 35 24 28 33 27 23629,5
 Christer Söderlund21 34 21 37 23 32 27 35 23028,8
 Patrik Eliasson24 26 23 33 22 29 22 35 21426,8

  70 95 73 105 69 89 82 97 68028,3

10Skönsbergs SK
 Erik Hjalmarsson26 38 25 35 26 36 23 37 24630,8
 Mattias Brännström22 34 23 29 27 28 24 33 22027,5
 S-I Mellkvist24 28 26 28 26 31 25 29 21727,1

  72 100 74 92 79 95 72 99 68328,5

11BGK Jönköping 2
 Marcus Karlsson26 32 24 32 22 32 21 29 21827,3
 Patrik Jönsson25 32 22 31 23 29 24 35 22127,6
 Krister Evenmyr27 32 26 34   42     16132,2

  78 96 72 97 45 103 45 64 60028,6

12BGK VK-78
 Mikael Lindblom24 34 23 32 26 32 28 31 23028,8
 Niclas Witte27 34 24 45 25 35 23 29 24230,3
 Sven-Olov Ericsson25 32 24 28 21 36 23 36 22528,1

  76 100 71 105 72 103 74 96 69729,0

13BGK Jönköping 3
 Peter Eisenschmidt21 35 21 39 20 37 22 38 23329,1
 Emil Stille24 32 25 34 23 32 26 33 22928,6
 Göran Widlert24 35 24 42 23 36 22 32 23829,8

  69 102 70 115 66 105 70 103 70029,2

14Nässjö BGK
 Bengt Karlsson28 30 31 36 27 40 24 35 25131,4
 Håkan Sandberg20 29 24 33 26 28 24 32 21627,0
 Jan Gunnarsson23 41 22 32 27 35 23 34 23729,6

  71 100 77 101 80 103 71 101 70429,3

15Sjövikens IF
