Rio de Oro Mapa Maniana
HD ua, PRA ua,
RPE65 testad Normal, ej anlagsbärare nattblindhet
RESULTAT I BRUKS OCH LYDNAD
| Datum | Grupp | Ort | Poäng | Uppf. krav | Plac | Förare | |
| 990529 | Lydnad II | AfBd Aspa | 151 | 2:a pris | 3 | Hasse | |
| 990425 | Sph ekl | SBK Halmstad | 490,75 | Godk | 12 | Tobias | |
| 980918 | Sph hkl | Kinds BK | 454,75 | Godk | 5 | Tobias | |
| 980912 | Sph hkl | Sydöstra Skåne | 509,75 | Uppflyttad | 3 | Hasse | |
| 980906 | Sph hkl | SBK Halmstad | 478,50 | Godk. | 3 | Hasse | |
| 980905 | Lydnad II | AfBd Kinna | 160,00 | 1:a pris | 3 | Tobias | |
| 980801 | Sph hkl | Motala BK | 469,50 | Godk. | 6 | Hasse | |
| 980712 | Lydnad II | Hallands KK | 165,00 | 1:a pris | 3 | Tobias | |
| 980704 | Lydnad II | Varberg | 151,00 | 2:a pris | 7 | Tobias | |
| 980524 | Sph hkl | Lindesbergs BK | 454,50 | Godk. | 4 | Hasse | |
| 980522 | Lydnad II | AfBd Solbacka | 156,00 | 2:a pris | 4 | Tobias | |
| 980501 | Lydnad II | Smålandsstenar BK | 155,50 | 2:a pris | 5 | Tobias | |
| 980426 | Sph hkl | Laholms BK | 424,25 | Godk. | 9 | Tobias | |
| 980329 | Sph lkl | Falkenbergs BK | 461,00 | Uppflyttad | 5 | Tobias | |
| 980307 | Sph lkl | Landskrona BK | 477,00 | Uppflyttad | 4 | Hasse | |
| 980228 | Sph lkl | Simrishamns BK | 490,50 | Godk. | 2 | Hasse | |
| 980207 | Lydnad I | Varbergs BK | 171,50 | 1:a pris | 3 | Tobias | |
| 971206 | Lydnad I | Varbergs BK | 163,50 | 1:a pris | 2 | Tobias | |
| 971101 | Akl sph | SBK Halmstad | 211,25 | Godk. | 6 | Tobias | |
| 971026 | Akl sph | Örkelljunga BK | 224,00 | Uppflyttad | 4 | Hasse | |
| 971004 | Akl sph | Smålandsstenar BK | 215,00 | Godk. | 2 | Tobias | |
| 970906 | Lydnad I | AfBd Kinna | 155,50 | 2:a pris | 6 | Hasse | |
| 970817 | Lydnad I | Hallands KK | 175,00 | 1:a pris | 3 | Tobias |
RESULTAT UTSTÄLLNING
| Datum | Ort | Resultat | |
| 020727 | Ransäter SKK | 1 chkl, CK, 3 bhkl, R-CACIB | |
| 000902 | AfBd Kinna | 3 chkl, CK | |
| 000813 | DKK Vissenbjerg | 1 chkl | |
| 000617 | DKK Hilleröd | 1 brukskl., cert, CACIB, 1 bhkl, BIM, DKCH, NORDCH. | |
| 000604 | NKK Drammen | 3 chkl, CK | |
| 000603 | Norsk Briardklubb | 3 chkl, CK, res.-bhkl | |
| 000527 | AfBd Västerljung | 2 chkl, CK | |
| 000226 | NKK Kongsberg | 1 ökl, 1 skl, cert, CACIB, BIR NUCH | |
| 991120 | Åstorp D-rus | 1 chkl, CK hp, 1 bkl, BIR, BIS-5 bkl | |
| 991010 | NKK Fredrikstad | 1 ökl, 2 skl | |
| 990919 | SBK Lund | 2 chkl, CK hp, 2 bkl, 2 bhkl | |
| 990904 | AfBd Kinna | 3 chkl, CK hp | |
| 990808 | SKK Ronneby | 1 ökl, 1 skl, cert, CK hp, 2 bkl, 2 bhkl SUCH | |
| 990710 | SKK Halmstad | 1 ökl, 1 skl, cert, CK hp, CACIB, 1 bhkl, BIR, BIG-4 | |
| 990702 | SKK Borås | 1 ökl, 2 skl, CK hp, 3 bkl, 3 bhkl | |
| 990612 | Norsk Briardklubb | 1 ökl, 2 skl, CK hp | |
| 990529 | AfBd Aspa | 1 ökl, 2 skl, CK hp, 3 bkl, 3 bhkl | |
| 990523 | SKK Herrevadskl. | 1 ökl, 1 skl, cert, CK hp, 2 bkl, 2 bhkl, R-cacib | |
| 980913 | SKK Sofiero | 1 ökl, 2 skl, 3 bkl | |
| 980905 | AfBd Kinna | 1 ökl, 3 skl, CK hp | |
| 980712 | Hallands KK | 1 ukl, 1 ukk hp, 2 skl, CK hp, 3 bkl, 3 bhkl | |
| 980628 | SKK Borås | 1 ukl, 1 ukk hp, 2 skl, CK hp, 4 bkl, 4 bhkl | |
| 980620 | Norsk Briardklubb | 1 ukl, 1 ukk hp | |
| 980523 | AfBd Solbacka | 2 ukl | |
| 980322 | SKK Malmö | 1 ukl, 2 ukk hp, 2 skl, CK hp, 3 bkl, 3 bhkl | |
| 980111 | SKK Göteborg | 1 ukl, 1 ukk hp, 3 skl | |
| 971115 | Åstorp D-rus | 1 jkl kv, 1 jkl kk hp | |
| 970914 | SKK Sofiero | 1 jkl kv, 4 jkl kk | |
| 970906 | AfBd Kinna | 1 jkl kv, 1 jkl kk hp, 3 skl, CK hp | |
| 970524 | AfBd Solbacka | 2 jkl kv | |
| 970508 | AfBd Valla | 1 valp BIM | |
| 970202 | Varbergs BK | 1 valp BIR |
ÖVRIGA RESULTAT
| Datum | Arrangör | Prov | |
| 991030 | Varbergs BK | KORAD | |
| 990815 | Sveriges Hundungdom | U-SM 5:a sph ekl | |
| 980816 | Sveriges Hundungdom | U-SM: 1:a sph hkl | |
| 971019 | AfBd Motala | Godkänd MUH-test | |
| 970906 | AfBd Kinna | Godkänt karaktärsprov |