Woodlooks Yippee Yap
Ägare och förare Tobias Nilsson
HD A, RPE65 Normal, ej anlagsbärare nattblindhet
RESULTAT I BRUKS OCH LYDNAD
| Datum | Grupp | Ort | Poäng | Uppf. krav | Plac | |
| 060506 | Ekl sph | Oskarströms BK | 536,25 | Certp | 3 | |
| 051203 | Lydn kl elit | Varbergs BK | 287,5 | 1:a pris | 4 | |
| 051009 | Lydn kl elit | Smålandsstenar BK | 296 | 1:a pris | 1 | |
| 050716 | Lydn kl elit | SBK Halmstadavd | 252,5 | 2:a pris | 6 | |
| 050702 | Lydn kl elit | Varbergs BK | 236,5 | 2:a pris | 3 | |
| 050529 | Ekl sph | Uddevalla BK | 456,25 | Godk | 10 | |
| 050501 | Ekl sph | Borås BK | 461,75 | Godk | 15 | |
| 050424 | Lydn kl elit | Ängelholms BK SLCH | 288,5 | 1:a pris | 1 | |
| 050205 | Lydn kl elit | Varbergs BK | 214,5 | 3:e pris | 6 | |
| 041211 | Lydn kl elit | Höganäs BK | 235 | 2:a pris | 7 | |
| 041205 | Lydn kl elit | Kinds BK | 262,5 | 1:a pris | 3 | |
| 041204 | Lydn kl elit | Varbergs BK | 255 | 2:a pris | 2 | |
| 041106 | Lydn kl elit | Oskarsströms BK | 258,5 | 1:a pris | 2 | |
| 041002 | Lydn kl elit | Smålandsstenar BK | 237,5 | 2:a pris | 2 | |
| 040918 | Ekl sph | Smålandsstenar BK | 561,5 | Certp. | 4 | |
| 040905 | Lydn kl elit | AfBd Lerum | 244 | 2:a pris | 2 | |
| 040904 | Lydn kl elit | Falkenbergs BK | 253,5 | 2:a pris | 4 | |
| 040710 | Lydn.kl III | Lydn kl elit | 255,5 | 1:a pris | 1 | |
| 040707 | Lydn.kl III | Smålandsstenar BK | 240,5 | 2:a pris | 2 | |
| 040703 | Lydn.kl III | Varbergs BK | 232 | 2a pris | 4 | |
| 040502 | Ekl sph | Värnamo BK | 508,25 | Godk | 11 | |
| 040516 | Lydn.kl III | SBK Halmstadavd | 212 | 3:e pris | 1 | |
| 040424 | Ekl sph | Oskarsströms BK | 508 | Godk | 8 | |
| 040418 | Ekl sph | Falkenbergs BK | 503 | Godk | 6 | |
| 040314 | Lydn.kl III | SBK Halmstadavd | 224,5 | 2:a pris | ||
| 031213 | Lydn.kl III | Höganäs BK | 217 | 3:e pris | ||
| 031129 | Lydn.kl III | Varbergs BK | 255 | 1:a pris | 3 | |
| 031108 | Lydn.kl.III | Oskarsströms BK | 230,5 | 2:a pris | 1 | |
| 031101 | Lydn.kl.II | Marks BK | 170 | 1:a pris | 5 | |
| 031019 | Lydn.kl.II | SBK Halmstadavd. | 163 | 1:a pris | 2 | |
| 030914 | Ekl sph | Marks BK | 556 | Certp. | 8 | |
| 030913 | Ekl sph | Smålandsstenar BK | 467,25 | Godk. | 8 | |
| 030830 | Ekl sph | Laholms BK | 467,25 | Godk. | 7 | |
| 030802 | Ekl sph | Helsingborgs BK | 478,75 | Godk. | 4 | |
| 030524 | Ekl sph | Västbo BK | 548,75 | Certp. | 7 | |
| 030511 | Ekl sph | GMBK | 447,75 | Godk. | 9 | |
| 030405 | Ekl sph | Ängelholms BK | 484,5 | Godk. | 13 | |
| 020901 | Hkl sph | Kinds BK | 494 | Uppflyttad | 4 | |
| 020831 | Lydn.kl.II | AfBd Lerum | 177,5 | 1:a pris | 1 | |
| 020512 | Hkl sph | Smålandsstenar BK | 450 | Godk | 2 | |
| 020413 | Hkl. sph | Västbo BK | 459 | Godk. | 7 | |
| 020317 | Hkl. sph | Falkenbergs BK | 469,5 | Godk. | 1 | |
| 011208 | Lydn.kl II | Kinds BK LP II | 175,5 | 1:a pris | 3 | |
| 011111 | Hkl. sph | Uddevalla BK | 384,75 | Godk. | 7 | |
| 010909 | Hkl. sph | Kinds BK | 454 | Godk. | 2 | |
| 010908 | Hkl sph | SBK Halmstad | 425,25 | Godk. | 1 | |
| 010901 | Lydn.kl II | AfBd Kinna | 181,5 | 1:a pris | 1 | |
| 010610 | Lydn.kl II | Ullareds BK | 176,5 | 1:a pris | 1 | |
| 010519 | Hkl sph | Oskarsströms BK | 445,25 | Godk | 2 | |
| 010318 | Hkl sph | Falkenbergs BK | 423,75 | Godk. | 5 | |
| 001029 | Lkl sph | SBK Malmöavd. | 457,25 | Uppflyttad | 3 | |
| 001021 | Lkl sph | Höganäs BK | 373,5 | Godk. | ||
| 000916 | Lydn.kl. I | Falkenbergs BK LP I | 171,5 | 1:a pris | 7 | |
| 000902 | Lydn.kl. I | AfBd Kinna | 192 | 1:a pris | 1 | |
| 000611 | Akl sph | SBK Halmstad | 185,25 | Godk. | 5 | |
| 000527 | Lydn.kl. I | AfBd Västerljung | 177 | 1:a pris | 2 | |
| 000521 | Akl sph | Ullareds BK | 246,25 | Uppflyttad | 6 | |
| 000429 | Akl sph | Kungsbacka BK | 209,25 | Godk | 5 | |
RESULTAT UTSTÄLLNING
| Datum | Ort | Resultat | |
| 051002 | NKK Fredrikstad | 1 ökl, 4 vk | |
| 050710 | SKK Tvååker | 1 chkl, CK, 1 bhkl, CACIB, BIR, | |
| 050709 | SKK Tvååker | 1 chkl, CK, 1 bhkl, BIR, | |
| 050611 | SKK Vänersborg | 1 chkl, CK, 1 bhkl, CACIB, BIR, | |
| 050528 | SKK Stenungsund | 1 chkl, CK, 1 bhkl, CACIB,
BIR, Internationell utställningschampion |
|
| 050319 | SKK Malmö | 2 chkl, CK, 4bhkl | |
| 040912 | SKK Helsingborg | 1 chkl, CK, 2bhkl, reserv CACIB | |
| 040905 | AfBd Lerum | 3 chkl, CK, 4 bhkl | |
| 040711 | SKK Tvååker | 1 chkl, CK, CACIB, 1 bhkl, BIR | |
| 040710 | SKK Tvååker | 1 chkl, CK, 2 bhkl | |
| 040619 | FKK Rovaniemi | 1 bkl, 1 bkkk, CK, reservcert, 3 bhkl | |
| 040613 | NKK Drammen | 1 ökl, 3 vk | |
| 040501 | DKK Helsingör | 1 bkl, 1 bkkk, CK cert, CACIB, BIM, DKCH | |
| 040404 | Karlslunde DK | 1 bkl, 1 bkkk | |
| 030816 | NKK Oslo | 1 ökl, 2 vk, CK, 3 bhkl | |
| 030713 | SKK Halmstad | 1chkl, CK, 2 bhkl, CACIB | |
| 030615 | DKK Hilleröd | 1 bkl, 1bkkk, | |
| 030614 | Dansk Briardklubb | 1 bkl, 2 bkkk, CK, 2 bhkl | |
| 021116 | Åstorp D-rus | 1 bkl, 1 bkkk, CK, cert, BIM, SUCH | |
| 020831 | AfBd Lerum | 1 bkl, 4 bkkk | |
| 020727 | Ransäter SKK | 1 bkl, 1bkkk, CK, cert, 5 bhkl | |
| 010501 | Smålansstenar BK | 1 bkl, 1 bkkk, CK, cert, 2 bhkl | |
| 000902 | AfBd Kinna | 2 ukl | |
| 000617 | DKK Hilleröd | 1 unghundekl., CK, 4 bhkl | |
| 000604 | NKK Drammen | 1 jkl, 2 jkk, HP, 3 skl, CK | |
| 000603 | Norsk Briardklubb | 1 jkl, 4 jkk, HP | |
| 000527 | AfBd Västerljung | 2 jkl | |
| 000226 | NKK Kongsberg | 1 jkl kv, 1 jkl kk | |
| 991120 | Åstorp D-rus | 1 valp | |
| 990919 | SBK Lund | BIR valp, BIS-3 | |
ÖVRIGA RESULTAT
| Datum | Arrangör | Prov | |
| 060311 | AfBd | Årets Allroundbriard 2005 | |
| 060311 | AfBd | 2:a Årets Bruksbriard 2005 Jamis pris | |
| 060311 | AfBd | 2:a Arne´s VP Bästa Bruksbriard 2005 | |
| 060311 | AfBd | 2:a Årets Lydnadsbriard 2005 Jamis pris | |
| 060311 | AfBd | 6:a Årets Utställningsbriard 2005 | |
| 060214 | Falkenbergs BK | Årets Allroundhund 2005 | |
| 060214 | Falkenbergs BK | Årets Lydnadshund 2005 | |
| 050312 | AfBd | Årets Allroundbriard 2004 | |
| 050312 | AfBd | Årets Bruksbriard 2004 Jamis pris | |
| 050312 | AfBd | Arne´s VP Bästa Bruksbriard 2004 | |
| 050312 | AfBd | 2:a Årets Lydnadsbriard 2004 Jamis pris | |
| 050312 | AfBd | 7:a Årets Utställningsbriard 2004 | |
| 040306 | AfBd | 1:a Årets Allroundbriard 2003 | |
| 040306 | AfBd | 1:a Årets Bruksbriard 2003 Jamis pris | |
| 040306 | AfBd | 2:a Arne´s VP Bästa Bruksbriard 2003 | |
| 2003 | Svenska Briardklubben | BRIETT | |
| 031122 | Falkenbergs BK | KM 3:a bruks | |
| 030810 | Sveriges Hundungdom | Ungdoms-SM 5:a elitklass spår | |
| 030308 | AfBd | 1:a årets Allround Briard 2002 | |
| 020308 | AfBd | 3:a årets Bruks Briard 2002 | |
| 020831 | AfBd Lerum | Silvermedalj i Västra Mästerskapen 2002 i lydnad | |
| 020811 | Sveriges Hundungdom | Ungdoms-SM 1:a högreklass spår | |
| 020616 | Varbergs BK | KORAD | |
| 010901 | AfBd Kinna | Västra Mästare 2001 i lydnad (90,75%) | |
| 000902 | AfBd Kinna | Västra Mästare 2000 i lydnad (96%) | |
| 000813 | Sveriges Hundungdom | Ungdoms-SM 3:a appellklass spår | |
| 000601 | AfBd | MH-test, 1:a på skott GODKÄND | |
| 000601 | AfBd | Unghundsbeskriven |