|
|
|
Tävlingsplats:
Hestra Parkstad - Borås Väderlek: Halvmulet med regnskurar . Ca +14 grader. Arrangör: SOK Knallen Tävlingsledare: Ahti Shemeikka |
| M23 9,8 km | |||
|---|---|---|---|
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Rickard Westergren | IK Wilske | 32.48 (banrekord) |
| 2 | Klas Johansson - 80 | Hindås Kanotklubb | 33.00 |
| 3 | Eric Bengtsson | Parker Hannifin | 40.49 |
| 4 | Johan Hallberg - 88 | Majornas IK | 45.44 |
| M35 9,8 km | |||
|---|---|---|---|
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Hans Andersson - 65 | Vårgårda IK | 33.25 |
| 2 | Sören Thörnqvist - 67 | IF Hagen | 35.22 |
| 3 | Petri Hellberg - 65 | IFK Skövde | 40.01 |
| 4 | Per Bergqvist - 65 | Tidaholms SOK Sisu | 41.57 |
| 5 | Bengt Gustavsson | Tidaholms SOK Sisu | 53.02 |
| M40 9,8 km | |||
|---|---|---|---|
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Reima Hartikainen - 63 | IFK Skövde | 34.05 |
| 2 | Hans Ackerot - 63 | Göteborgs Skidklubb | 38.04 |
| 3 | Carl-Eric Carlsson | FK Friskus | 38.57 |
| 4 | Stefan Hornebrant - 62 | Trollhättans IF | 44.56 |
| 5 | Inge Svanholm - 62 | Majornas IK | 46.42 |
| 6 | Thomas Blåder | IF Kville | 49.14 |
| M45 9,8 km | |||
|---|---|---|---|
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Tommy Bäckström | Solvikingarna | 34.41 |
| 2 | Anders Davidsson - 55 | IK Wilske | 35.11 |
| 3 | Frank Adolfsson - 57 | Trollhättans IF | 35.42 |
| 4 | Tommy Edman | IFK Skövde |
36.18 |
| 5 | Stefan Jingholt - 54 | Bollebygds IF | 37.24 |
| M50 9,8 km | |||
|---|---|---|---|
| Plac | Namn | Klubb | Tid |
| 1 | Tauno Mertala | IF Start | 35.54 |
| 2 | Leif Söderberg - 52 | ||