|
|
Här finns resultaten från Borås GIF:s KM-dag.Klubbmästare 2007Herrar Andreas Ljungqvist Klubbmästare 2006
Banor och längder: Herr:
3,6 km Klubbmästare 2005 |
| Måltid | Löptid | km-tid | |||
| 1 | Ann-Marie | Särén | 70:28 | 62:28 | |
| 2 | Marie | Christiansson | |||
| 1 | Jörgen | Adriansson | 66:08 | 33:08 | |
| 2 | Göran | Svahn | 68:19 | 45:19 | |
| 3 | Kristian | Broberg | 72:20 | 34:20 | |
| 4 | Janis | Sanders | 79:00 | 47:00 | |
| 5 | Marcus | Broberg | 82:40 | 45:40 | |
| 6 | Claes-Göran | Hansson | 91:47 | 61:47 | |
| 7 | Hans | Andersson | 91:48 | 63:48 | |
| 8 | Lars | Broberg | 96:39 | 65:39 | |
| 9 | Sture | Öberg | 99:28 | 80:28 | |
| 10 | Pelle | Särén | 105:00 | 105:00 |
Ansvarig för KM-dag 2005 är Marie Christiansson !
| Måltid | Löptid | km-tid | |||
| 1 | Marie | Christiansson | 61:17 | 36:17 | 12,0 |
| 2 | Ann-Marie | Särén | 62:33 | 55:33 | 18,3 |
| 3 | Christina | Wallerman | 64:43 | 35:43 | 11,7 |
| 4 | Margaretha | Andersson | 64:49 | 52:49 | 17,3 |
| 5 | Anna | Wallerman | 67:43 | 35:43 | 11,7 |
| 6 | Barbro | Broberg | 84:00 | 74:00 | 24,7 |
| 7 | Ingela | Kristensson | 84:00 | 73:00 | 24,3 |
| Kerstin | Gustafsson | UTGÅTT | |||
| 1 | Lars | Broberg | 58:57 | 38:57 | 10,9 |
| 2 | Janis | Sanders | 60:07 | 36:07 | 10,3 |
| 3 | Jörgen | Adriansson | 63:38 | 36:38 | 10,3 |
| 4 | Anders | Hjalmarsson | 63:48 | 42:48 | 12,0 |
| 5 | Hans | Andersson | 63:56 | 41:56 | 11,7 |
| 6 | Thomas | Almgren | 66:38 | 40:08 | 11,4 |
| 7 | Andreas | Ljungqvist | 67:10 | 34:10 | 9,7 |
| 8 | Sture | Öberg | 67:29 | 49:29 | 14,0 |
| 9 | Gunnar | Fardmark | 67:43 | 48:43 | 13,7 |
| 10 | Pelle | Särén | 69:25 | 69:25 | 19,7 |
| 11 | Göran | Svahn | 73:48 | 45:48 | 12,9 |
| 12 | Bengt | Kristensson | 88:00 | 58:00 | 16,6 |
| Stig | Gustafsson | UTGÅTT | |||
| 1 | Mikael | Kristensson | 72:25 | 42:55 | |
| 2 | Martin | Kristensson | 72:30 | 46:30 |
Ansvarig för KM-dag 2003 är Christina Wallerman !
| Namn | Start | Mål | Tid | |
| Wallerman Christina | 18:00:00 | 18:35:04 | 35:04 | |
| Käll Birgitta | 18:01:00 | 18:44:43 | 43:43 | |
| Särén Ann-Marie | 18:01:30 | 18:47:12 | 45:42 | |
| Christiansson Marie | 18:12:30 | 18:47:22 | 34:52 | |
| Gustavsson Gunborg | 18:11:00 | 18:49:22 | 38:22 | |
| Andersson Margareta | 18:02:00 | 18:52:16 | 50:16 | |
| Andersson Hans | 18:08:00 | 18:38:20 | 30:20 | |
| Broberg Lars | 18:08:30 | 18:42:18 | 33:48 | |
| Johansson Evert | 18:05:00 | 18:43:17 | 38:17 | |
| Ljungkvist Andreas | 18:17:30 | 18:44:15 | 26:45 | |
| Öberg Sture | 18:06:00 | 18:44:30 | 38:30 | |
| Kristensson Mattias | 18:21:00 | 18:46:14 | 25:14 | |
| Svahn Göran | 18:10:00 | 18:46:50 | 36:50 | |
| Särén Christer | 18:22:00 | 18:53:30 | 31:30 | |
| Hjalmarsson Anders | 19:01:14 | 42:45 | ||
| Broberg Kristian | 37:11 | |||
| Kristensson Martin | 18:15:00 | 18:51:13 | 36:13 | |
| Kristensson Mikael | 18:16:00 | 18:52:14 | 36:14 |
Nästa år kommer Marie att lägga banorna.
| Klass | Namn | Km/tid | Hcp | Löp tid | Plac |
| Barn | Martin Kristensson | 16 | 11 | 12.10 | 1 |
| Emma Christiansson | 16 | 13 | 14.25 | 2 | |
| Sara Christiansson | 15 | 9 | 14.00 | 3 | |
| Mikael Kristensson | 15 | 8 | 12.40 | 4 | |
| Damer | Marie Christiansson | 16 | 22 | 60.25 | 1 |
| Anna Wallerman | 15 | 17 | 55.30 | 2 | |
| Gunborg Gustavsson | 15 | 18 | 73.30 | 3 | |
| Ann-Marie Sären | 18 | 26 | 107.10 | 4 | |
| Birgitta Käll | 15 | 20 | 72.10 | Brutit | |
| Herrar | Daniel Hjortvall | 12 | 14 | 41.30 | 1 |
| Mattias Kristensson | 13 | 13 | 40.25 | 2 | |
| Lars Broberg | 15 | 20 | 58.30 | 3 | |
| Sture Öberg | 15 | 24 | 61.25 | 4 | |
| Göran Svahn | 14 | 19 | 54.40 | 5 | |
| Evert Johansson | 15 | 25 | 67.00 | 6 | |
| Ingemar Fardmark | 15 | 22 | 63.15 | 7 | |
| Gunnar Fardmark | 15 | 26 | 68.15 | 8 | |
| Kristian Broberg | 9,5 | -2 | 44.10 | 9 | |
| Andreas Ljungqvist | 10 | 0 | 49.00 | 10 | |
| Stig Hjortvall | 12 | 9 | 55.35 | 11 | |
| Marcus Broberg | 11 | 4 | 58.45 | 12 | |
| Hans Andersson | 13 | 15 | 68.10 | 13 | |
| Göran Aronzon | 16 | 27 | 90.05 | Brutit | |
| Janis Sanders | 14 | 17 | 56.15 | ej alla stämp |
|
Sidan uppdaterad: 2008-03-13 21:12 |