Borås City Sprintto 2008-08-07 20:09
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

   Pl     Rank Namn                      År   Dst Klubb                          Tid Tvlmärke 



H65  (7)       1880 m                      

    1          Kaill Bob                 42    20 IK Omega                     11:19 S        
    2          Carlsson Hans             41    20 OK Orinto                    11:46 S        
    3          Andersson Ronny           42    20 OK Skogshjortarna            13:17 S        
    4          Westberg Christer         43     6 IFK Göteborg                 15:13 S        
    5          Andersson Mats-Erik       38    20 Ulricehamns OK               17:06 B        
    6          Holm Totte                35    20 Markbygdens OK               17:53 B        
    7          Bylund Gunnar             38    20 Rydboholms SK                19:02          



H55  (10)      2000 m                      

    1          Andersson Bill            53    20 I 15 IF                      11:03 S        
    2          Nilsson Roland            44    20 Falköpings AIK OK            11:21 S        
    3          Carlstedt Hans                   6 Sävedalens AIK               11:38 S        
    4          Lorén Dag                 44    20 OK Frisene                   11:53 S        
    5          Ehrencrona Kjell          53     6 IFK Göteborg                 13:05 S        
    6          Gustafsson Johnny         47    14 Gamleby OK                   13:09 S        
    7          Ragnarsson Ronny          45    20 OK Skogshjortarna            13:56 S        
    8          Gunnarsson Bo-Göran       45    20 Markbygdens OK               14:34 S        
    9          Axmalm Lars-Göran         46     6 Sävedalens AIK               14:57 S        
   10          Djurbäck Hans-åke         50    20 Kinnaströms SK               18:26          



H45  (12)      2190 m                      

    1          Palmér Ulf                56    20 Ulricehamns OK               10:54 S        
    2          Andersson Magnus          55    20 Ulricehamns OK               12:54 S        
    3          Larsson Per-Olof          55    20 Hestra IF                    13:11 S        
    4          Andersson Per             63    20 Ulricehamns OK               13:18 S        
    5          Voksepp Hans              62    20 OK Skogshjortarna            13:48 S        
    6          Jonsson Bengt             55    20 Hestra IF                    14:00 S        
    7          Eliassson Per-Olof        58    20 SOK 68                       14:43 S        
    8          Vigant Peter              63    14 SOK Aneby                    15:44 S        

               Johansson Anders          57    20 Hestra IF                 Ej godk.          
               Wallin Magnus             62    20 Markbygdens OK            Ej godk.          
               Josefsson Lennart         60    20 Rydboholms SK             Ej godk.          
               Joelsson Magnus           61    20 SOK 68                    ej start          



H35  (11)      2250 m                      

    1          Johansson Tommy           67     2 Stångenäs AIS                11:11 S        
    2          Bertilsson Markel         70    20 Hestra IF                    11:19 S        
    3          Mars Johan                67    20 Markbygdens OK               11:31 S        
    4          Gabrielsson David         66     6 Sävedalens AIK               13:00 S        
    5          Berntsson Joakim          67     2 Stångenäs AIS                13:12 S        
    6          Weihart Brett             70     6 Sävedalens AIK               13:14 S        
    7          Burén Robert              64    20 IK Ymer                      13:40 S        
    8          Plumppu Fredrik           70    20 Bredareds IF                 14:32 S        
    9          Blomqvist Leif            71    20 Bredareds IF                 14:59 S        
   10          Wüst Remo                 65    20 OK Kullingshof               15:26 S        

               Sörqvist Anders           66    20 Bredareds IF              Ej godk.          



H21  (17)      2400 m                      

    1          Öhlund Erik               80    20 Ulricehamns OK                9:54 S        
    2          Johansson Fredrik         86    15 IFK Lidingös Skid o OK       10:34 S        
    3          Carlstedt Magnus          85     6 Sävedalens AIK               10:52 S        
    4          Hilding Jan               68    20 Hestra IF                    11:13 S        
    5          Wrane Kalle               69     6 Sävedalens AIK               11:30 S        
    6          Hansson Erik              89    20 Bredareds IF                 11:52 S        
    7          Sundström Fredrik         71    20 Hestra IF                    12:13 S        
    8          Ljung Thomas              73    20 OK Kullingshof               12:49 S        
    9          Jonsson Erik              88    20 Hestra IF                    12:52 S        
   10          Öhlund Kennet             67    20 IK Ymer                      13:36 S        
   11          Österlund Andreas         87    20 IK Ymer                      13:44 S        
   12          Österlund Tobias          84    20 IK Ymer                      13:57 S        
   13          Zetterberg Rolf           68    20 Markbygdens OK               17:12          
   14          Larsson Jonas             75    18 Degerfors OK                 20:45          

               Johnsson Marcus           84    20 OK Kullingshof            Ej godk.          
               Andreasson Emil           78    14 Emmaboda Verda OK         Ej godk.          
               Arnesson Christian        83    20 Ulricehamns OK            ej start          



H18  (1)       2250 m                      

               Abrahamsson Michael       91    20 Rydboholms SK             Ej godk.          



H16  (14)      2010 m                      

    1          Classon Erik              93    20 OK Orinto                    10:17          
    2          Johansson David           92    20 Rydboholms SK                10:25          
    3          Ahlberger Martin          93    20 Hestra IF                    10:41          
    3          Skogman Simon             93    20 Markbygdens OK               10:41          
    5          Larsson Martin            93    20 Hestra IF                    10:42          
    6          Andersson Emil            93    20 OK Kullingshof               11:08          
    7          Andersson Gabriel         93    20 Ulricehamns OK               11:32          
    8          Sjögren Jesper            93    20 OK Kullingshof               11:38          
    9          Frisk Martin              92    20 Markbygdens OK               11:47          
   10          Cedervärn Linus                 20 Ulricehamns OK               11:48          
   11          Andersson Filip           93    20 Markbygdens OK               11:49          
   12          Samuelsson Simon          93    20 IK Ymer                      12:31          
   13          Johansson Pontus          93    20 OK Kullingshof               12:35          

               Hansson Anders            92    20 Bredareds IF              ej start          



H14  (13)      1890 m                      

    1          Karlsson Anton            94    20 OK Kullingshof               10:16          
    2          Ivarsson Johan            95    20 OK Kullingshof               10:19          
    3          Wannberg Andreas          95    20 IK Omega                     11:35          
    4          Frisk Niklas              95    20 Markbygdens OK               11:38          
    5          Pihl Alexander            95    20 SOK 68                       12:50          
    6          Barkestedt Filip          95    20 OK Kullingshof               13:17          
    7          Karlsson Karl             95    20 OK Kullingshof               14:13          
    8          Sörqvist Alexander        95    20 Bredareds IF                 14:32          
    9          Johansson Emil            95    20 OK Kullingshof               15:12          
   10          Persson Erik K            95    20 Markbygdens OK               16:36          
   11          Voksepp Fredrik           94    20 OK Skogshjortarna            17:04          
   12          Riberth Jonatan           55     7 IK Trenne Ullared            17:27          
   13          Vigant Oliver             94    14 SOK Aneby                    18:11          



H12  (10)      1780 m                      

    1          Larsson Markus            96    20 Hestra IF                    10:21          
    2          Johansson Mattias         96     2 Stångenäs AIS                10:32          
    3          Landergren Linus          96    20 IK Ymer                      10:43          
    4          Grahn Filip               96    20 Hestra IF                    11:35          
    5          Plumppu Samuel            97    20 Bredareds IF                 11:50          
    6          Gabrielsson John          96     6 Sävedalens AIK               12:03          
    7          Johansson Emil            97    20 Bredareds IF                 14:10          
    8          Fors Erik                 96    20 Hestra IF                    14:37          
    9          Olausson Simon            97    20 OK Tranan                    28:38          

               Pentonen Tobias           96    20 Hestra IF                 ej start          



H10  (5)       1760 m                      

    1          Majlöv Arvid              98    20 OK Kullingshof               14:11          
    2          Wüst Andreé               98    20 OK Kullingshof               14:13          
    3          Höög Johan                98    20 OK Kullingshof               14:27          
    4          Berntsson Tobias          98     2 Stångenäs AIS                17:40          
    5          Pihl Daniel               98    20 SOK 68                       17:51          



D65  (2)       1700 m                      

    1          Carlson Mona              42    20 OK Skogshjortarna            17:24 S        
    2          Bylund Vivi-Anne          38    20 Rydboholms SK                20:34 S        



D55  (4)       1880 m                      

    1          Larsson Britt-Marie       50    20 SOK 68                       15:19 S        
    2          Weiming-Nyberg Lena       50    20 Kinnaströms SK               19:05 S        
    3          Johansson Kerstin         44    20 Markbygdens OK               19:14 S        

               Carlsson Birgitta         44    20 OK Orinto                 Ej godk.          



D45  (6)       2000 m                      

    1          Kaill Anne                54    20 IK Omega                     12:50 S        
    2          Johansson Agneta          61    20 Rydboholms SK                13:14 S        
    3          Granér Ulla               10    20 OK Kullingshof               15:05 S        
    4          Ahlberger Lola            54    20 Hestra IF                    15:27 S        
    5          Hallgren Ulla             57    20 OK Skogshjortarna            17:35 S        
    6          Larsson Marita            54    20 Markbygdens OK               18:18 S        



D35  (4)       2190 m                      

    1          Bååth Helena              71    20 Hestra IF                    13:01 S        
    2          Hägnander Eva             64    20 Lidköpings VSK               15:19 S        
    3          Zetterberg Lena           65    20 Markbygdens OK               17:33 S        
    4          Karlsson Helene           68    20 OK Kullingshof               22:34          



D21  (4)       2250 m                      

    1          Hansson Lovisa            93    20 Bredareds IF                 12:43 S        
    2          Kaill Karin               84    20 IK Omega                     14:28 S        
    3          Nilsson Ann-Christine     76    20 Gällstadbygdens SoK          15:19 S        
    4          Hansson Marianne          61    20 Bredareds IF                 15:26 S        



D18  (1)       2190 m                      

               Burén Linnea              91    20 IK Ymer                   Ej godk.          



D16  (4)       2000 m                      

    1          Nilsson Lina              92    20 OK Tranan                    12:00          
    2          Hoof Karin                92    20 Hestra IF                    12:57          
    3          Ivarsson Sara             93    20 OK Kullingshof               13:12          
    4          Arvidsson Paulina         93    20 OK Kullingshof               17:27          



D14  (11)      1890 m                      

    1          Bäck Emelie               95    20 OK Kullingshof               12:21          
    2          Classon Elin              95    20 OK Orinto                    13:20          
    3          Johansson Martina         94    20 Bredareds IF                 14:00          
    4          Nilsson Sara              94    20 OK Tranan                    14:04          
    5          Strömgård Frida           94    20 Rydboholms SK                14:08          
    6          Sandström Sofia           94    20 Elfsborg SOK                 15:36          
    7          Sandström Magdalena       94    20 Elfsborg SOK                 16:34          
    8          Strömbom Ella             95    20 Elfsborg SOK                 16:53          
    9          Majlöv Annie              94    20 OK Kullingshof               18:45          
    9          Granér Emma               94    20 OK Kullingshof               18:45          
   11          Åhman Ellinor             95    20 Bredareds IF                 20:35          



D12  (6)       1780 m                      

    1          Höög Kristin              96    20 OK Kullingshof               14:10          
    2          Landergren Lina           97    20 IK Ymer                      14:53          
    3          Lindeblom Evelina         96    20 IK Omega                     16:30          
    4          Hägnander Sara            97    20 Lidköpings VSK               24:55          
    5          Sörqvist Johanna          97    20 Bredareds IF                 30:26          

               Skogum Emilia             97    20 Markbygdens OK            Ej godk.          



D10  (3)       1760 m                      

    1          Grahn Sofia               98    20 Hestra IF                    12:35          
    2          Aroneng Alice             98    20 Bredareds IF                 15:21          
    3          Zetterberg Emy            98    20 Markbygdens OK               27:40          



Öppen 1  (14)  1600 m                      

    1          Andersson Anders                20 Kinnaströms SK               15:08 B        
    2          Johansson Alva                  20 Bredareds IF                 15:52 B        
    3          Karlsson David            02    20 OK Kullingshof               21:44          
    4          Sundström Edvin           75    20 Hestra IF                    21:58          
    5          Björsson Linnéa           01    20 OK Kullingshof               22:44          
    6          Lundquist Elin                  20 IK Omega                     22:53          
    7          Ganning Ebba                    20 IK Omega                     23:45          
    8          Borglund Matilda                20 IK Omega                     23:49          
    9          Sundström Albin                 20 Hestra IF                    24:26          
   10          Ljung Melker              69    20 IK Ymer                      25:49          
   11          Bååth Emma                      20 Hestra IF                    27:23          
   12          Bååth Gustav                    20 Hestra IF                    27:26          
   13          Ljung Alfred                    20 IK Ymer                      34:57          
   14          Svensson Lilian                 20 Kinnaströms SK               37:56          



Öppen 3  (3)   1880 m                      

    1          Lundquist Andres                20 IK Omega                     18:07 B        
    2          Andersson Barbro          46    20 OK Skogshjortarna            21:49 B        

               Arvidsson Lennart         33    20 IK Ymer                   Ej godk.          



Öppen 5  (3)   2190 m                      

    1          Riberth Mattias                  7 IK Trenne Ullared            18:04 B        
    2          Riberth Lisbeth                  7 IK Trenne Ullared            21:54 B        

               Riberth Thomas                   7 IK Trenne Ullared         Ej godk.          



Öppen 7  (5)   2400 m                      

    1          Gustavsson Anders         63    20 Tidaholm SOK Sisu            14:43 B        
    2          Nyfeldt Per                     20 Markbygdens OK               16:20 B        
    3          Karlsson Anna             73    20 SOK 68                       17:53 B        
    4          Frisk Gun                 61    20 Markbygdens OK               20:58          
    5          Gustavsson Bengt          65    20 Tidaholm SOK Sisu            21:56