| Tävling 2009 |
| Typ | Datum | Plats | Tid | Arrangör | Kommentar |
| Havsöring | April 1-5 |
Orust, Stenungsund, Tjörn och U-valla |
1/40000-5/42400 | Styrelsen | Mårten vann |
| Gädda | Maj 9 | Insjön | 1000-1300 | Birger | Avgjord |
| Regnbåge | Maj 22-23 | Svartedalen | 1200-1200 | Lars |
Avgjord |
| Havsfiske | September | Havet i väster | Förmiddag | Mårten & Jens | Mer info kommer |
| Mete | Oktober 17 | Insjön | 0900-1230 | Janne | Samling 0830 |
Poäng | ||||||
| Deltagare/Fiske | Regnbåge | Gädda | Havsfiske | Havsöring | Mete | Summa |
| Birger Lagerström | 3 | 3 | ||||
| Lars Conradsson | 2 | 2 | ||||
| Rune Andersson | ||||||
| Per Ivar Nilsson | ||||||
| Johannes Möller | 0,5 | 1 | 2 | 3,5 | ||
| Robert Widman | 4 | 4 | ||||
| Mårten Söderström | 0,5 | 2 | 5 | 7,5 | ||
| Janne Svensson | ||||||
| Krille Erlandsson | 3 | 1 | 4 | |||
| Jens Ulvås |
5 | 5 |
10 | |||
| Anders Rehndal | ||||||
| Patrik Abrahamsson | ||||||
| Martin Svensson | 4 | 4 | ||||