| Poängberäkning |
Sötvatten
| Poäng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Aborre | 0,37 | 0,40 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 0,53 | 0,57 | 0,62 | 0,66 | 0,72 | 0,77 | 0,83 | 0,89 | 0,96 | 1,04 |
| Braxen | 0,73 | 0,79 | 0,85 | 0,92 | 0,99 | 1,06 | 1,15 | 1,23 | 1,33 | 1,43 | 1,54 | 1,66 | 1,79 | 1,92 | 2,07 |
| Gräskarp | 1,26 | 1,36 | 1,46 | 1,57 | 1,69 | 1,82 | 1,96 | 2,12 | 2,28 | 2,45 | 2,64 | 2,85 | 3,06 | 3,30 | 3,55 |
| Gädda | 1,63 | 1,76 | 1,89 | 2,04 | 2,20 | 2,36 | 2,55 | 2,74 | 2,95 | 3,18 | 3,42 | 3,69 | 3,97 | 4,28 | 4,61 |
| Gös | 1,40 | 1,51 | 1,62 | 1,75 | 1,88 | 2,03 | 2,18 | 2,35 | 2,53 | 2,73 | 2,94 | 3,16 | 3,40 | 3,67 | 3,95 |
| Id | 0,41 | 0,44 | 0,47 | 0,51 | 0,55 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,74 | 0,80 | 0,86 | 0,92 | 0,99 | 1,07 | 1,15 |
| Mört | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,35 | 0,37 | 0,40 |
| Ruda | 0,35 | 0,37 | 0,40 | 0,43 | 0,47 | 0,50 | 0,54 | 0,58 | 0,63 | 0,67 | 0,73 | 0,78 | 0,84 | 0,91 | 0,98 |
| Sutare | 0,56 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,81 | 0,87 | 0,94 | 1,01 | 1,09 | 1,17 | 1,26 | 1,36 | 1,47 | 1,58 |
| Ål | 0,44 | 0,47 | 0,51 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,68 | 0,73 | 0,79 | 0,85 | 0,92 | 0,99 | 1,06 | 1,15 | 1,23 |
| Öring | 2,02 | 2,17 | 2,34 | 2,52 | 2,71 | 2,92 | 3,15 | 3,39 | 3,65 | 3,93 | 4,23 | 4,56 | 4,91 | 5,29 | 5,69 |
| Poäng | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Aborre | 1,12 | 1,20 | 1,29 | 1,39 | 1,50 | 1,62 | 1,74 | 1,88 | 2,02 | 2,17 | 2,34 | 2,52 | 2,72 | 2,93 | 3,15 |
| Braxen | 2,23 | 2,40 | 2,59 | 2,79 | 3,00 | 3,23 | 3,48 | 3,75 | 4,04 | 4,35 | 4,68 | 5,04 | 5,43 | 5,85 | 6,30 |
| Gräskarp | 3,83 | 4,12 | 4,44 | 4,78 | 5,15 | 5,54 | 5,97 | 6,43 | 6,92 | 7,46 | 8,03 | 8,65 | 9,31 | 10,03 | 10,80 |
| Gädda | 4,96 | 5,34 | 5,75 | 6,20 | 6,67 | 7,19 | 7,74 | 8,33 | 8,97 | 9,67 | 10,41 | 11,21 | 12,07 | 13,00 | 14,00 |
| Gös | 4,25 | 4,58 | 4,93 | 5,31 | 5,72 | 6,16 | 6,63 | 7,14 | 7,69 | 8,28 | 8,92 | 9,61 | 10,35 | 11,14 | 12,00 |
| Id | 1,24 | 1,34 | 1,44 | 1,55 | 1,67 | 1,80 | 1,93 | 2,08 | 2,24 | 2,42 | 2,60 | 2,80 | 3,02 | 3,25 | 3,50 |
| Mört | 0,43 | 0,47 | 0,50 | 0,54 | 0,58 | 0,63 | 0,67 | 0,73 | 0,78 | 0,84 | 0,91 | 0,98 | 1,05 | 1,13 | 1,22 |
| Ruda | 1,05 | 1,13 | 1,22 | 1,31 | 1,42 | 1,52 | 1,64 | 1,77 | 1,90 | 2,05 | 2,21 | 2,38 | 2,56 | 2,76 | 2,97 |
| Sutare | 1,70 | 1,83 | 1,97 | 2,12 | 2,29 | 2,46 | 2,65 | 2,86 | 3,08 | 3,31 | 3,57 | 3,84 | 4,14 | 4,46 | 4,80 |
| Ål | 1,33 | 1,43 | 1,54 | 1,66 | 1,79 | 1,92 | 2,07 | 2,23 | 2,40 | 2,59 | 2,79 | 3,00 | 3,23 | 3,48 | 3,75 |
| Öring | 6,13 | 6,60 | 7,11 | 7,66 | 8,25 | 8,88 | 9,56 | 10,30 | 11,09 | 11,94 | 12,86 | 13,85 | 14,92 | 16,06 | 17,30 |
Saltvatten
| Poäng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Knot | 0,27 | 0,29 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,48 | 0,50 | 0,53 | 0,56 |
| Makrill | 0,59 | 0,62 | 0,65 | 0,69 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,84 | 0,89 | 0,93 | 0,98 | 1,03 | 1,09 | 1,14 | 1,20 |
| Sill | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,30 |
| Torsk | 4,52 | 4,76 | 5,01 | 5,27 | 5,55 | 5,84 | 6,15 | 6,47 | 6,81 | 7,17 | 7,55 | 7,94 | 8,36 | 8,80 | 9,27 |
| Kolja | 1,36 | 1,43 | 1,50 | 1,58 | 1,66 | 1,75 | 1,84 | 1,94 | 2,04 | 2,15 | 2,26 | 2,38 | 2,51 | 2,64 | 2,78 |
| Långa | 4,74 | 4,99 | 5,26 | 5,53 | 5,83 | 6,13 | 6,45 | 6,79 | 7,15 | 7,53 | 7,92 | 8,34 | 8,78 | 9,24 | 9,73 |
| Havskatt | 1,94 | 2,05 | 2,15 | 2,27 | 2,39 | 2,51 | 2,64 | 2,78 | 2,93 | 3,08 | 3,25 | 3,42 | 3,60 | 3,79 | 3,98 |
| Bleka | 1,51 | 1,59 | 1,68 | 1,77 | 1,86 | 1,96 | 2,06 | 2,17 | 2,28 | 2,40 | 2,53 | 2,66 | 2,80 | 2,95 | 3,10 |
| Sej | 2,69 | 2,83 | 2,98 | 3,14 | 3,30 | 3,47 | 3,66 | 3,85 | 4,05 | 4,27 | 4,49 | 4,73 | 4,98 | 5,24 | 5,51 |
| Vitling | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,99 | 1,04 | 1,09 | 1,15 | 1,21 | 1,28 | 1,34 | 1,42 | 1,49 | 1,57 | 1,65 | 1,74 |
| Pigghaj | 2,40 | 2,53 | 2,66 | 2,80 | 2,95 | 3,10 | 3,27 | 3,44 | 3,62 | 3,81 | 4,01 | 4,22 | 4,44 | 4,68 | 4,92 |
| Poäng | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Knot | 0,59 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,98 | 1,03 | 1,08 | 1,14 | 1,20 |
| Makrill | 1,27 | 1,33 | 1,40 | 1,48 | 1,56 | 1,64 | 1,72 | 1,82 | 1,91 | 2,01 | 2,12 | 2,23 | 2,35 | 2,47 | 2,60 |
| Sill | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,48 | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,59 | 0,62 | 0,65 |
| Torsk | 9,75 | 10,27 | 10,81 | 11,38 | 11,97 | 12,60 | 13,27 | 13,97 | 14,70 | 15,48 | 16,29 | 17,15 | 18,05 | 19,00 | 20,00 |
| Kolja | 2,93 | 3,08 | 3,24 | 3,41 | 3,59 | 3,78 | 3,98 | 4,19 | 4,41 | 4,64 | 4,89 | 5,14 | 5,42 | 5,70 | 6,00 |
| Långa | 10,24 | 10,78 | 11,35 | 11,94 | 12,57 | 13,24 | 13,93 | 14,67 | 15,44 | 16,25 | 17,10 | 18,00 | 18,95 | 19,95 | 21,00 |
| Havskatt | 4,19 | 4,41 | 4,65 | 4,89 | 5,15 | 5,42 | 5,71 | 6,01 | 6,32 | 6,65 | 7,00 | 7,37 | 7,76 | 8,17 | 8,60 |
| Bleka | 3,27 | 3,44 | 3,62 | 3,81 | 4,01 | 4,22 | 4,44 | 4,68 | 4,93 | 5,18 | 5,46 | 5,74 | 6,05 | 6,37 | 6,70 |
| Sej | 5,80 | 6,11 | 6,43 | 6,77 | 7,12 | 7,50 | 7,89 | 8,31 | 8,75 | 9,21 | 9,69 | 10,20 | 10,74 | 11,31 | 11,90 |
| Vitling | 1,83 | 1,93 | 2,03 | 2,13 | 2,25 | 2,36 | 2,49 | 2,62 | 2,76 | 2,90 | 3,05 | 3,22 | 3,38 | 3,56 | 3,75 |
| Pigghaj | 5,18 | 5,46 | 5,74 | 6,05 | 6,36 | 6,70 | 7,05 | 7,42 | 7,81 | 8,23 | 8,66 | 9,11 | 9,59 | 10,10 | 10,63 |
| Deltävlingspoäng, riktat fiske | Storfiskarpoäng | |||||||||||||
| Varje fångad fisk | 1 | Den som vinner en deltävling får | 5 | |||||||||||
| Tvåan | 3 | |||||||||||||
| Tyngsta fisk | 3 | Trean | 2 | |||||||||||
| Fyran | 1 | |||||||||||||
| Flest fiskar tilldelas | 3 | |||||||||||||
| Metarpoäng | ||||||||||||||
| Sammanlagd vikt | 3 | Som riktat fiske, dock ej poäng för varje fisk | ||||||||||||
| 2 | 2 | Flest arter | 3 | |||||||||||
| 1 | 1 | Tyngdbonus enligt jämförelsetabellen |
Idé och design by BELK International