RESULTAT 7/12-02
1. Kalle Lane (123kg) 27p.
2. Mattias Mattisson (>130kg) 26p.
3. Mikael Siversson (84kg) 25p.
4. Joakim Palmqvist (123kg) 17.5p.
5. Håkan Petschler (128kg) 17p.
6. Arne Persson (113kg) 16.5p.
7. Sebastian Bengtsson (90kg) 12p.
8. Stefan Ljungberg (93kg) 11p.
9. Martin Arildsson (126kg) 9p.
10. Henrik Bylund (105kg) 4p.
Grippers (IM #2 rated at 2.00; IM #2 r.a. 2.28; IM #2 r.a. 2.45;PDA 359 ip r.a. 2.62; IM #3 r.a. 2.80; IM #3 r.a. 3.00; PDA 437 ip r.a.3.25)
1. Mikael Siversson 6.00 (3.00 righty-3.00 lefty)
2. Mattias Mattisson 5.80 (3.00-2.80)
3. Joakim Palmqvist 5.62 (3.00-2.62)
4. Kalle Lane 5.60 (2.80-2.80)
5. Håkan Petschler 5.42 (2.80-2.62)
6. Martin Arildsson 5.24 (2.62-2.62)
6. Stefan Ljungberg 5.24 (2.62-2.62)
8. Arne Persson 4.62 (2.62-2.00)
9. Sebastian Bengtsson 2.00 (2.00-0)
10. Henrik Bylund 0.00
One hand pinch (two Eleiko 15 kg plates set up; width 69 mm, minimum weight 32 kg)
1. Kalle Lane 80 kg (39.5 righty-40.5 lefty)
2. Mikael Siversson 79.5 kg (41-38.5)
3. Mattias Mattisson 72 kg (34-38)
4. Håkan Petschler 71.5 kg (36.5-35)
5. Arne Persson 66 kg (33-33)
6. Sebastian Bengtsson 33.5 kg (33.5-0)
7. Stefan Ljungberg 32 kg (32-0)
8. Martin Arildsson 0 kg
8. Henrik Bylund 0 kg
8. Joakim Palmqvist 0 kg
Rolling Thunder
1. Kalle Lane 190 kg (98 kg righty-92 kg lefty)
2. Mattias Mattisson 188 kg (98-90)
3. Joakim Palmqvist 167 kg (90-77)
3. Arne Persson 167 kg (87-80)
5. Mikael Siversson 164 kg (82-82)
6. Sebastian Bengtsson 157 kg (80-77)
7. Håkan Petschler 147 kg (77-70)
8. Martin Arildsson 140 kg (70-70)
8. Stefan Ljungberg 140 kg (73-67)
10. Henrik Bylund 128 kg (65-63)
__________________
Certified Captain of Crush
1:a_SIDA :
LGC_I :
LGC_II :
LGC_III :
LGC_IV :
LGC_V :
LGC_VI :
LGC_VII :
LGC_VIII :
LGC_IX :
LGC_X :
LGC_XI :
EM_I_GREPP_2004 :
LGC_XII :
LGC_XIII :
EM_I_GREPP_2005:
LGC_XIV :
LGC_XV :
LGC_XVI :
LGC_XVII