Frekvenslista över använda frekvenser i klubben. Byter du frekvens, skaffar
du flera så skicka ett mail så jag kan lägga till er på listan. På så sätt kan
man om man ska byta själv eller skaffa flera se vilka som är mest upptagna. [
klicka här ]
| Frekvensflagga är den vimpel med ditt kanalnummer på och som har den bakgrundsfärg som ditt frekvensområde motsvarar. Storleken skall vara 60 x 80 mm och placerad väl synligt på din radiosändares antenn. | ||||||
|
Kanal nr. Orange frekvensflagga |
Frekvens, 35MHz Endast för Modellflyg |
Vilken i klubben som använder respektive kanal |
||||
| 60 | 35.000 | |||||
| 61 | 35.010 | Kenneth G | ||||
| 62 | 35.020 | Niclas S | ||||
| 63 | 35.030 | Patrik J | Sture R | Kaj Å | Kjell Ö | |
| 64 | 35.040 | Urban G | Dan J | Billy S | ||
| 65 | 35.050 | Ivar S | Skolplan | |||
| 66 | 35.060 | Ivar S | Jocke B | |||
| 67 | 35.070 | Kaj Å | ||||
| 68 | 35.080 | Alvar B | Peter K | Håkan M | ||
| 69 | 35.090 | Peter J | Dick R | Stefan S | ||
| 70 | 35.100 | Peter E | Ingemar Ö | Skolflyg | ||
| 71 | 35.110 | Stefan P | Peter K | |||
| 72 | 35.120 | Per L | Thomas N | |||
| 73 | 35.130 | Lars H | ||||
| 74 | 35.140 | Stefan P | Jens S | |||
| 75 | 35.150 | Ivar S | ||||
| 76 | 35.160 | Curt A | ||||
| 77 | 35.170 | Dennis H | ||||
| 78 | 35.180 | Curt A | Jason G | |||
| 79 | 35.190 | Bengt T | Thomas N | Kjell Ö | Billy S | |
| 80 | 35.200 | Jens S | ||||
| 81 | 35.210 | |||||
| 82 | 35.220 | |||||
|
Kanal nr. Gul frekvensflagga |
Frekvens, 30MHz (ej enbart flyg) |
Vilken i klubben som använder respektive kanal |
||||
| 27 | 30,27 | |||||
| 28 | 30,28 | |||||
| 29 | 30,29 | |||||
| 30 | 30,3 | |||||
| 31 | 30,31 | |||||
| 32 | 30,32 | |||||
|
Ingen tillåten Kanal |
30,33 | |||||
| 34 | 30,34 | |||||
| 35 | 30,35 | |||||
|
Kanal nr. Grön frekvensflagga |
Frekvens, 40MHz (ej enbart flyg) |
Vilken i klubben som använder respektive kanal |
||||
| 50 | 40,665 | Sture R | ||||
| 51 | 40,675 | |||||
| 52 | 40,685 | |||||
| 53 | 40,695 | |||||
| 53A | 40,705 | |||||
| 54 | 40,715 | |||||
| 55 | 40,725 | |||||
| 56 | 40,735 | |||||