2008-05-28  HCP-tävling 28/5

Scoretavlor  PBN  Mer information

6 bord, 11 par, 1 blindpar. Antal brickor: 22. Medel: 88,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent. 
Snitthandikapp: 36,3.

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                             Hcp%     Hcp      MID      Klubb                         

   1    9  130,1 *  73,9  Ulf Öhman - Klas Bülow                        36,6 46,5   4,7  25671 26281  Skutskärs BK                  
   2    8   97,3 *  55,3  Bo Ericson - Per Malmström                    20,4 30,7  -9,4   2962 33399  Gävle BK                      
   3   11   92,1 *  52,3  Karina Andersson - Lennart Nilsson            44,3 20,1  -3,6  31360  3136  Skutskärs BK                  
   4    1   88,1 *  50,0  Kristina Olsson-Söderhäll - Christer Broberg  31,7 23,5  -7,6   8166  8172  Skutskärs BK                  
   5    6   88,0 *  50,0  Clarie Jansson - Christer Lindh               40,6 52,0   8,8  88599 31363  Skutskärs BK                  

   6   10   87,1 *  49,5  Kristina Jönsson - Rolf Moberg                27,6 30,5  -6,4  15266  3276  Skutskärs BK - Österfärnebo BK
   7    4   85,5 *  48,6  Marianne Melchior Ericson - Magnus Grönberg   40,4 41,5   4,1  17146 26280  Skutskärs BK                  
   8    2   82,9 *  47,1  Britt Scherdin - Antony Scherdin              34,7 36,4  -0,7   8169  8168  Skutskärs BK                  
   9    7   81,4 *  46,3  Eva Stenborg - Per Bergsten                   28,3 34,3  -4,4   9234  6589  Gävle BK - Skutskärs BK       
  10    5   68,1 *  38,7  Gärd Hedström - Sune Matsson                  47,1 47,7   9,8  92171 89868  Skutskärs BK                  

  11    3   67,3 *  38,3  Månika Åberg - Suzanne Ingemansson            32,1 51,0   4,6    526 31364  Skutskärs BK                  

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                  Bricka:  2                  Bricka:  3              
 Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng 
 4 11   500      8,0 0,0     5  7   600      6,0 2,0    11 10      -110  8,0 0,0
 6  3   300      6,0 2,0     6  3   600      6,0 2,0     6  8      -650  5,0 3,0
10  9   100      4,0 4,0    10  9   600      6,0 2,0     7  4      -650  5,0 3,0
 5  7      -150  2,0 6,0     2  8   110      2,0 6,0     5  1      -680  2,0 6,0
 2  8      -450  0,0 8,0     4 11      -300  0,0 8,0     3  9     -1430  0,0 8,0
--  1   Frirond      4,4    --  1   Frirond      4,4    --  2   Frirond      3,8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  4                  Bricka:  5                  Bricka:  6              
 Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng 
 7  4   800      8,0 0,0     1 11   630      6,0 2,0     1 11      -170  7,0 1,0
11 10   140      6,0 2,0     6  2   630      6,0 2,0     8  5      -170  7,0 1,0
 6  8   100      4,0 4,0     8  5   630      6,0 2,0     4 10      -620  2,0 6,0
 5  1      -850  2,0 6,0     4 10   600      2,0 6,0     6  2      -620  2,0 6,0
 3  9     -1270  0,0 8,0     7  9   300      0,0 8,0     7  9      -620  2,0 6,0
--  2   Frirond      3,8    --  3   Frirond      2,9    --  3   Frirond      2,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                  Bricka:  8                  Bricka:  9              
 Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng 
 2  1   100      7,0 1,0     2  1   420      8,0 0,0     8  4   920      7,0 1,0
 9  6   100      7,0 1,0     7  3   300      5,0 3,0     9 11   920      7,0 1,0
 7  3    90      4,0 4,0     8 10   300      5,0 3,0     6  1   460      3,0 5,0
 8 10      -100  2,0 6,0     9  6   170      2,0 6,0    10  7   460      3,0 5,0
 5 11      -140  0,0 8,0     5 11   100      0,0 8,0     3  2   440      0,0 8,0
--  4   Frirond      3,7    --  4   Frirond      3,7    --  5   Frirond      2,7

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  10                 Bricka:  11                 Bricka:  12             
 Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng 
 3  2   110      7,0 1,0     4  3   120      8,0 0,0     9  5   100      8,0 0,0
 8  4   110      7,0 1,0    11  8      -200  6,0 2,0     7  2      -170  6,0 2,0
10  7   100      4,0 4,0    10  1      -300  4,0 4,0     4  3      -420  2,0 6,0
 9 11      -100  2,0 6,0     7  2      -450  1,0 7,0    10  1      -420  2,0 6,0
 6  1      -200  0,0 8,0     9  5      -450  1,0 7,0    11  8      -420  2,0 6,0
--  5   Frirond      2,7    --  6   Frirond      3,6    --  6   Frirond      3,6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                 Bricka:  14                 Bricka:  15             
 Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng 
 8  3   140      6,0 2,0     5  4    90      8,0 0,0     1  3   670      8,0 0,0
10  6   140      6,0 2,0     8  3    80      6,0 2,0     9  4      -200  5,0 3,0
11  2   140      6,0 2,0    11  2    50      4,0 4,0    11  7      -200  5,0 3,0
 5  4   110      2,0 6,0     1  9      -100  1,0 7,0     2 10      -450  1,0 7,0
 1  9      -200  0,0 8,0    10  6      -100  1,0 7,0     6  5      -450  1,0 7,0
--  7   Frirond      3,9    --  7   Frirond      3,9    --  8   Frirond      4,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  16                 Bricka:  17                 Bricka:  18             
 Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng 
 1  3      -100  8,0 0,0     3 11   480      8,0 0,0    10  5  1440      8,0 0,0
 2 10      -620  6,0 2,0     1  8   450      4,0 4,0     2  4   680      5,0 3,0
 9  4      -650  3,0 5,0     7  6   450      4,0 4,0     7  6   680      5,0 3,0
11  7      -650  3,0 5,0    10  5   450      4,0 4,0     1  8      -100  1,0 7,0
 6  5      -680  0,0 8,0     2  4       -50  0,0 8,0     3 11      -100  1,0 7,0
--  8   Frirond      4,9    --  9   Frirond      5,7    --  9   Frirond      5,7

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                 Bricka:  20                 Bricka:  21             
 Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng      Par   Resultat   Poäng 
 3  5   150      8,0 0,0     3  5   650      7,0 1,0     1  7      -400  8,0 0,0
 4  1   110      5,0 3,0     4  1   650      7,0 1,0     3 10      -430  4,0 4,0
 8  7   110      5,0 3,0    11  6   150      4,0 4,0     4  6      -430  4,0 4,0
11  6       -50  2,0 6,0     8  7   140      2,0 6,0     9  8      -430  4,0 4,0
 2  9      -300  0,0 8,0     2  9   120      0,0 8,0     5  2      -460  0,0 8,0
-- 10   Frirond      4,3    -- 10   Frirond      4,3    -- 11   Frirond      4,4

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  22             
 Par   Resultat   Poäng 
 9  8   140      8,0 0,0
 4  6       -50  6,0 2,0
 1  7      -100  4,0 4,0
 3 10      -150  1,0 7,0
 5  2      -150  1,0 7,0
-- 11   Frirond      4,4


Scoretavlor  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.