2008-02-06  Barometer 6/2

Scoretavlor  PBN  Mer information

9 bord, 18 par. Antal brickor: 26. Medel: 208.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                              MID      Klubb                  

   1   10    270  64,9  Terttu Westby - Leif Berntsson                 3138  2705  Gävle BK               
       18    270  64,9  Rolf Scherdin - Kent Maltein                   3102 15967  Gävle BK               
   3   12    263  63,2  Bojan Holmkvist - Bertil Hillbom              92288 83601  Skutskärs BK           
   4    6    238  57,2  Börje Banck - Rolf Johnson                    17145 17144  Gävle BK               
   5   17    237  57,0  Rolf Lindfors - Rolf Moberg                    3267  3276  Österfärnebo BK

   6    4    218  52,4  Karina Andersson - Lennart Nilsson            31360  3136  Skutskärs BK           
       16    218  52,4  Antony Scherdin - Karl Forsberg                8168 92514  Skutskärs BK           
   8   11    216  51,9  Yvonne Ström - Kjell Björklund                 8195  3139  Gävle BK               
   9    2    214  51,4  Marianne Melchior Ericson - Magnus Grönberg   17146 26280  Skutskärs BK           
  10    9    210  50,5  Kenneth Wester - Christina Moberg              3291  3293  Österfärnebo BK        

  11   13    204  49,0  Eva Frankson - Björn Frankson                 92229 87095  Gävle BK               
  12    8    185  44,5  Kerstin Rangmo - Per-Arne Rangmo              83208 83209  Skutskärs BK           
  13    3    180  43,3  Kristina Jönsson - Kristina Olsson-Söderhäll  15266  8166  Skutskärs BK           
        7    180  43,3  Hans Olsson - Gert Engberg                     3183 50051  Skutskärs BK - Gävle BK
  15   15    168  40,4  Clarie Jansson - Ulf Öhman                    88599 25671  Skutskärs BK           

  16   14    166  39,9  Åsa Ahlm - Klas Bülow                          3101 26281  Skutskärs BK           
  17    5    156  37,5  Torsten Fagerlund - Hans Sundell               8162 92173  Skutskärs BK           
  18    1    151  36,3  Christer Broberg - Sune Matsson                8172 89868  Skutskärs BK           

---------------------------------------------------------------------------------

1      Dkn9872            2      ---                3      D94           
Nord   542                Öst    KDkn1065           Syd    2             
Ingen  D104               N-S    Ekn92              Ö-V    10876532      
       kn                        KD4                       94            
E106          K4          EKkn862       1053        E83           1065   
86           EKDkn973     ---           974         K953          1076   
82            Kkn3        K6            10874       KDkn          94     
EK8543        9           kn9653        872         E83           Dkn765 
       53                        D974                      Kkn72         
       10                        E832                      EDkn84        
       E9765                     D53                       E             
       D10762                    E10                       K102          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 4  3    50      14  2    11  7  1460      15  1    18  7   300      16  0
11  7    50      14  2    18  2  1460      15  1    12 16   200      14  2
17 14    50      14  2     4  3  1430       8  8    15  5   170      12  4
 1  5      -450   8  8     6 16  1430       8  8     2  9   140      10  6
 6 16      -450   8  8     9 15  1430       8  8     8 17   130       8  8
 9 15      -450   8  8    10 12  1430       8  8     3  1   110       5 11
 8 13      -480   2 14    17 14  1430       8  8     4 14   110       5 11
10 12      -480   2 14     8 13   680       2 14     6 11    90       2 14
18  2      -480   2 14     1  5      -100   0 16    13 10      -300   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

4      KD104              5      E9                 6      EKkn432       
Väst   E9                 Nord   K42                Öst    K9            
Alla   E764               N-S    D7643              Ö-V    D9            
       975                       E74                       Kkn8          
kn5           E9832       D             76          ---           D1095  
KDkn72        8           E1083         Dkn765      ED10762       kn3    
D105          983         10985         E2          kn742         EK1065 
E102          KD84        Kkn103        D962        D96           54     
       76                        Kkn1085432                876           
       106543                    9                         854           
       Kkn2                      Kkn                       83            
       kn63                      85                        E10732        

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 4 14       -90  16  0     4  1   650      11  5    12 11   110      16  0
 8 17      -110  13  3     9  7   650      11  5     4  1       -50  13  3
18  7      -110  13  3    10 17   650      11  5    15  3       -50  13  3
 2  9      -120   7  9    12 11   650      11  5    10 17      -100  10  6
 3  1      -120   7  9    15  3   650      11  5    18  6      -130   8  8
 6 11      -120   7  9    18  6   650      11  5     5  2      -150   5 11
12 16      -120   7  9    16 13   200       4 12    16 13      -150   5 11
15  5      -150   2 14    14  8   170       2 14    14  8      -170   2 14
13 10      -200   0 16     5  2      -100   0 16     9  7      -190   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

7      9872               8      kn8                9      843           
Syd    D82                Väst   kn4                Nord   76            
Alla   E10983             Ingen  Kkn97              Ö-V    K6            
       K                         kn7543                    Kkn8653       
K106          Ekn43       9743          EKD6        E75           Dkn1092
K965          Ekn73       86532         KD9         KDkn10        E432   
D652          K4          85            6           E1095         32     
D4            932         K9            D10862      74            D9     
       D5                        1052                      K6            
       104                       E107                      985           
       kn7                       ED10432                   Dkn874        
       Ekn108765                 E                         E102          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 1 15   100      15  1     4  8   130      11  5    11 17      -170  16  0
17 16   100      15  1     7  5   130      11  5     2  1      -200  12  4
12 18      -100  12  4     9  6   130      11  5     4 15      -200  12  4
 7  5      -140   9  7    10 14   130      11  5    16 14      -200  12  4
10 14      -140   9  7    12 18   130      11  5     3  7      -620   6 10
 4  8      -170   4 12    13 11   130      11  5     8 10      -620   6 10
 9  6      -170   4 12     2  3    50       3 13     9 12      -620   6 10
13 11      -170   4 12    17 16    50       3 13     5  6      -650   1 15
 2  3      -200   0 16     1 15      -140   0 16    13 18      -650   1 15

---------------------------------------------------------------------------------

10     D6                 11     ED84               12     102           
Öst    6                  Syd    7                  Väst   1076          
Alla   108653             Ingen  EK8754             N-S    kn98742       
       K9743                     65                        84            
107           EKkn932     kn32          K1076       63            ED75   
K10542        98          Kkn10986      E52         Kkn82         D5     
EK74          Dkn9        Dkn           93          K6            ED53   
E2            108         Ekn           KD102       E7653         Dkn9   
       854                       95                        Kkn984        
       EDkn73                    D43                       E943          
       2                         1062                      10            
       Dkn65                     98743                     K102          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
11 17   200      16  0     7  1   150      16  0    14 11    50      15  1
 2  1      -230  14  2     5 12   100      14  2    16  8    50      15  1
 4 15      -650  12  4    13  9    50       9  7     4 10      -400  12  4
16 14      -660  10  6    14 11    50       9  7     7  1      -430   9  7
 5  6      -680   5 11    15  2    50       9  7    13  9      -430   9  7
 8 10      -680   5 11    16  8    50       9  7     5 12      -460   4 12
 9 12      -680   5 11     4 10      -420   3 13     6  3      -460   4 12
13 18      -680   5 11     6  3      -420   3 13    17 18      -460   4 12
 3  7      -690   0 16    17 18      -800   0 16    15  2      -490   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

13     E107               14     Kkn6               15     1042          
Nord   96                 Öst    Kkn1064            Syd    D5            
Alla   kn108732           Ingen  108                N-S    K1032         
       97                        kn109                     K974          
kn942         853         10852         E9743       KD3           E85    
KD54          83          2             975         kn10972       E3     
K             D64         Kkn7653       92          5             E986   
K543          EDkn86      E2            D54         10852         EDkn6  
       KD6                       D                         kn976         
       Ekn1072                   ED83                      K864          
       E95                       ED4                       Dkn74         
       102                       K8763                     3             

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 3 12   110      13  3    10 16  1100      16  0     6 15    50      14  2
10 16   110      13  3     3 12   450      13  3    12  1    50      14  2
11  8   110      13  3     7 15   450      13  3    17  5    50      14  2
18 14   110      13  3     1  6   420       5 11    11 10      -120  10  6
17  9   100       8  8     4  2   420       5 11     2  7      -150   7  9
 7 15    80       6 10     5 13   420       5 11     4 16      -150   7  9
 4  2      -100   4 12    11  8   420       5 11    14  9      -400   4 12
 5 13      -110   2 14    17  9   420       5 11     3 13      -430   2 14
 1  6      -200   0 16    18 14   420       5 11     8 18      -490   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

16     Dkn3               17     953                18     kn3           
Väst   EDkn74             Nord   Dkn1085            Öst    764           
Ö-V    K76                Ingen  kn5                N-S    KD6           
       96                        kn93                      K8643         
E4            982         D82           Kkn7        9742          K106   
962           1053        632           E4          ED9852        3      
E93           Dkn8        EK8           106432      kn98          E54    
kn10842       K753        K754          E82         ---          EDkn1097
       K10765                    E1064                     ED85          
       K8                        K97                       Kkn10         
       10542                     D97                       10732         
       ED                        D106                      52            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 2  7   460      12  4     9  8   100      16  0     4  7   150      16  0
 3 13   460      12  4    15 12    50      14  2     6  2   100      14  2
 4 16   460      12  4    16 11       -90  12  4     3 17    50      10  6
 6 15   460      12  4     1 13      -110  10  6     9  8    50      10  6
17  5   460      12  4     4  7      -400   5 11    18 10    50      10  6
11 10   450       5 11     6  2      -400   5 11    16 11      -110   6 10
12  1   450       5 11    14  5      -400   5 11     1 13      -150   3 13
 8 18   430       1 15    18 10      -400   5 11    14  5      -150   3 13
14  9   430       1 15     3 17      -500   0 16    15 12      -400   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

19     8652               20     EDkn32             21     5             
Syd    E8642              Väst   42                 Nord   kn32          
Ö-V    E6                 Alla   EK2                N-S    42            
       Dkn                       D73                       Ekn107432     
E7            Dkn103      1085          9           108732        Dkn    
KD95          kn73        1085          KD63        D765          K98    
93            Kkn10       764           kn9853      Kkn6          D9873  
109864        EK5         kn865         K92         8             D96    
       K94                       K764                      EK964         
       10                        Ekn97                     E104          
       D87542                    D10                       E105          
       732                       E104                      K5            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
12  2   200      16  0    14  3  1440      16  0     8  3      -100  15  1
 8  5       -50  14  2     4 11  1430      12  4    12  7      -100  15  1
10  9      -150  11  5     8  5  1430      12  4     2 13      -200  10  6
13 15      -150  11  5    12  2  1430      12  4     9 16      -200  10  6
 4 11      -180   7  9    10  9   680       8  8    11 18      -200  10  6
18 16      -180   7  9     7  6   650       5 11     1 14      -300   3 13
 1 17      -630   2 14    13 15   650       5 11     4  6      -300   3 13
 7  6      -630   2 14     1 17   630       1 15     5 10      -300   3 13
14  3      -630   2 14    18 16   630       1 15    15 17      -300   3 13

---------------------------------------------------------------------------------

22     8                  23     kn7                24     KD10          
Öst    109643             Syd    K9865              Väst   10853         
Ö-V    ED753              Alla   1095               Ingen  D6            
       63                        Ekn10                     9762          
Ekn42         96          10982         ED653       8             kn9652 
Kkn           87          E102          Dkn4        Ekn762        D9     
K82           kn10964     KD            E83         Kkn2          E1083  
kn987         D1054       K942          87          E1084         K5     
       KD10753                   K4                        E743          
       ED52                      73                        K4            
       ---                       kn7642                    9754          
       EK2                       D653                      Dkn3          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 2 13   450      15  1    17  2   200      16  0     9 11    50      15  1
 8  3   450      15  1     9 11   100      11  5    17  2    50      15  1
 1 14   420      12  4    10  3   100      11  5    15 14       -90  11  5
12  7   200      10  6    13  7   100      11  5    16  5       -90  11  5
 4  6   170       7  9    16  5   100      11  5    10  3      -120   7  9
11 18   170       7  9     6 12      -140   6 10    13  7      -120   7  9
 5 10   140       4 12     4 18      -620   2 14     6 12      -140   4 12
 9 16       -50   2 14     8  1      -620   2 14     4 18      -170   2 14
15 17      -100   0 16    15 14      -620   2 14     8  1      -400   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

25     KD82               26     kn            
Nord   743                Öst    Kkn54         
Ö-V    K9875              Alla   ED            
       9                         EK8632        
Ekn           10543       D10752        E8     
D1065         EKkn92      E9862         73     
kn42          D10         9           kn1086532
E1074         D5          95            D4     
       976                       K9643         
       8                         D10           
       E63                       K74           
       Kkn8632                   kn107         

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 2 14   100      11  5    18  9   690      16  0
 5 11   100      11  5     4 12   660      13  3
10  1   100      11  5    10  1   660      13  3
13  6   100      11  5     3 16   630      10  6
15  8   100      11  5     2 14   600       7  9
18  9   100      11  5     7 17   600       7  9
 7 17      -100   4 12    15  8   200       4 12
 4 12      -170   2 14     5 11   150       2 14
 3 16      -620   0 16    13  6      -100   0 16


Scoretavlor  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.