2008-01-16  Simultan, Onsdagkväll

Scoretavlor  PBN  Mer information

9 bord, 18 par. Antal brickor: 24. Medel: 192.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                             MID      Klubb                  

   1   16    266  69,3  Christina Ahl - Lars Ericson                  3140 12536  Gävle BK               
   2    3    256  66,7  Yvonne Ström - Kjell Björklund                8195  3139  Gävle BK               
   3   15    236  61,5  Christina Moberg - Rolf Moberg                3293  3276  Österfärnebo BK        
   4    5    230  59,9  Stig Ullström - Yngve Lidvall                92592  4765  Skutskärs BK           
   5    7    218  56,8  Kenneth Hedman - Gert Engberg                50538 50051  Gävle BK               

   6   10    207  53,9  Klas Bülow - Hans-Olof Carlsson              26281 17947  Skutskärs BK           
   7    1    203  52,9  Gun Edlund - Rolf Lönnholm                   86837  3123  Skutskärs BK - Gävle BK
   8   11    199  51,8  Marianne Melchior Ericson - Magnus Grönberg  17146 26280  Skutskärs BK           
   9    6    190  49,5  Karina Andersson - Lennart Nilsson           31360  3136  Skutskärs BK           
  10    2    188  49,0  Suzanne Ingemansson - Månika Åberg           31364   526  Skutskärs BK           

  11    4    187  48,7  Ulf Öhman - Antony Scherdin                  25671  8168  Skutskärs BK           
  12    8    185  48,2  Clarie Jansson - Christer Lindh              88599 31363  Skutskärs BK           
  13   18    161  41,9  Eva Frankson - Björn Frankson                92229 87095  Gävle BK               
  14   13    156  40,6  Bojan Holmkvist - Bertil Hillbom             92288 83601  Skutskärs BK           
  15   17    154  40,1  Torsten Fagerlund - Hans Sundell              8162 92173  Skutskärs BK           

  16    9    150  39,1  Kristina Jönsson - Hans Olsson               15266  3183  Skutskärs BK           
  17   12    137  35,7  BrittInger Oscarson - Eleonore Kronbäck      20515 30328  Skutskärs BK - Gävle BK
  18   14    133  34,6  Gärd Hedström - Sune Matsson                 92171 89868  Skutskärs BK           

---------------------------------------------------------------------------------

1      E543               2      K642               3      E75           
Nord   ED3                Öst    107                Syd    Dkn72         
Ingen  K1092              N-S    83                 Ö-V    Dkn852        
       85                        Ekn632                    7             
K10876        Dkn         E10753        kn8         K10983        D2     
K104          52          Ekn8          D62         9864          EK10   
54            EDkn86      652           ED97        104           6      
D109          kn732       K7            D985        D10           EK98543
       92                        D9                        kn64          
       kn9876                    K9543                     53            
       73                        Kkn104                    EK973         
       EK64                      104                       kn62          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
15  2   570      16  0    18  4   150      16  0    11  6   200      16  0
10  5   170      14  2     7  3   100      13  3    10 17   130      14  2
 7  3   120      11  5    15  2   100      13  3     1 12   110      12  4
 9 17   120      11  5     9 17    50       7  9     8  4       -50  10  6
18  4   110       8  8    10  5    50       7  9    16  7      -100   8  8
 6 16    50       6 10    13  1    50       7  9     9 14      -130   4 12
13  1       -50   4 12    14  8    50       7  9    13  2      -130   4 12
12 11      -100   1 15     6 16      -180   2 14    18  5      -130   4 12
14  8      -100   1 15    12 11      -400   0 16    15  3      -150   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

4      Dkn54              5      96                 6      Kkn53         
Väst   EK86               Nord   Dkn105             Öst    KD98          
Alla   97                 N-S    D9864              Ö-V    Ekn7          
       Ekn5                      E7                        72            
K1073         E6          52            EKkn4       10962         D87    
---           kn10942     K74           E8          7542          kn6    
EKDkn82       43          E1053         kn          K5            D62    
964           K732        K854         Dkn10632     1065          KD984  
       982                       D10873                    E4            
       D753                      9632                      E103          
       1065                      K72                       109843        
       D108                      9                         Ekn3          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
10 17   100      16  0     6 18      -110  16  0     6 18   500      16  0
16  7      -110  14  2     2  1      -420  13  3     2  1   460      11  5
 1 12      -130   9  7    16  8      -420  13  3     9  5   460      11  5
11  6      -130   9  7     9  5      -430   8  8    12  7   460      11  5
13  2      -130   9  7    12  7      -430   8  8    16  8   460      11  5
18  5      -130   9  7    17 11      -430   8  8    14 10   430       6 10
15  3      -150   4 12     4 15      -460   2 14    17 11   420       4 12
 9 14      -500   2 14    13  3      -460   2 14     4 15   400       2 14
 8  4      -630   0 16    14 10      -460   2 14    13  3   150       0 16

---------------------------------------------------------------------------------

7      2                  8      E982               9      5             
Syd    EKD                Väst   E7                 Nord   KD65          
Alla   Ekn10              Ingen  Kkn2               Ö-V    Dkn432        
       Kkn9754                   KD108                     D76           
Kkn96         E10743      1063          KD5         K109          E8743  
102           kn9         kn            KD1063      kn942         108    
8543          KD976       D108          763         865           K      
832           10          E97543        kn2         kn92          K10543 
       D85                       kn74                      Dkn62         
       876543                    98542                     E73           
       2                         E954                      E1097         
       ED6                       6                         E8            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 3  2  1460      16  0    16  9   800      16  0    13  5   460      15  1
 7 18   710      13  3    17 12   140      14  2    17  1   460      15  1
16  9   710      13  3    10  6   120      12  4     2  9   400       9  7
 1  8   680       7  9     1  8   110       7  9    11  7   400       9  7
13  4   680       7  9     3  2   110       7  9    15  6   400       9  7
15  5   680       7  9     7 18   110       7  9    18  8   400       9  7
17 12   680       7  9    15  5   110       7  9    14 12   150       4 12
10  6   230       2 14    13  4    50       2 14     4  3   130       2 14
14 11   150       0 16    14 11       -50   0 16    10 16       -50   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

10     Ekn962             11     K93                12     97543         
Öst    E4                 Syd    K                  Väst   K54           
Alla   K8432              Ingen  EKkn105            N-S    kn843         
       2                         E1087                     9             
K108          3           kn762         D104        Dkn8          62     
10           Kkn98765     kn986         D107        E86          Dkn10932
E65           kn          7             32          6             2      
Ekn10876      D953        kn632         KD954       EDkn853       10764  
       D754                      E85                       EK10          
       D32                       E5432                     7             
       D1097                     D9864                     EKD10975      
       K4                        ---                       K2            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
10 16   620      16  0     3 10   940      14  2     3 10   630      16  0
14 12      -100  14  2     5  4   940      14  2     2 17   600      10  6
15  6      -140  12  4    16 11   940      14  2     5  4   600      10  6
18  8      -170  10  6     2 17   460      10  6    12  8   600      10  6
 2  9      -200   7  9    12  8   440       6 10    15  7   600      10  6
13  5      -200   7  9    13  6   440       6 10    16 11   600      10  6
 4  3      -500   3 13    14  1   440       6 10    14  1   300       3 13
17  1      -500   3 13    15  7   430       1 15    18  9   300       3 13
11  7      -620   0 16    18  9   430       1 15    13  6   100       0 16

---------------------------------------------------------------------------------

13     8543               14     K64                15     987           
Nord   E975               Öst    74                 Syd    Kkn1094       
Alla   43                 Ingen  E975               N-S    853           
       963                       KD86                      kn2           
E102          kn          Dkn852        93          E10           642    
D42           Kkn106      D9           EK106532     ED72          65     
kn107         D952        83            106         E1072         D9     
Dkn72         K1085       E1095         kn2         1094          EKD653 
       KD976                     E107                      KDkn53        
       83                        kn8                       83            
       EK86                      KDkn42                    Kkn64         
       E4                        743                       87            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 1  9   140      10  6     1  9    50      11  5     5 12    50      15  1
 4 11   140      10  6     4 11    50      11  5    15  9    50      15  1
 6  5   140      10  6     7 13    50      11  5    16  1      -120  12  4
 7 13   140      10  6    15  8    50      11  5     2 10      -130  10  6
14  2   140      10  6    16 12    50      11  5     7  6      -400   5 11
16 12   140      10  6    18 10    50      11  5     8 13      -400   5 11
17  3   140      10  6     6  5      -140   2 14    11 18      -400   5 11
15  8      -100   1 15    14  2      -140   2 14    17  4      -400   5 11
18 10      -100   1 15    17  3      -140   2 14    14  3      -490   0 16

---------------------------------------------------------------------------------

16     D43                17     8654               18     653           
Väst   Kkn87              Nord   82                 Öst    kn73          
Ö-V    kn943              Ingen  984                N-S    10873         
       ED                        E752                      D86           
K             Ekn1062     KD            Ekn102      EK102         Dkn4   
52            10943       1043          Ekn65       KD52          E10964 
D1076         EK          Ekn63         K2          K4            D      
kn98653       107         K984          Dkn3        kn53          10742  
       9875                      973                       987           
       ED6                       KD97                      8             
       852                       D1075                     Ekn9652       
       K42                       106                       EK9           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 7  6   120      15  1     3 11      -430  15  1     3 11    50      11  5
15  9   120      15  1     4 14      -430  15  1     4 14    50      11  5
 8 13    90      12  4     6  1      -460   8  8     8  7    50      11  5
 2 10       -50   8  8     8  7      -460   8  8    15 10    50      11  5
 5 12       -50   8  8    13  9      -460   8  8    16  2    50      11  5
16  1       -50   8  8    16  2      -460   8  8    18 12    50      11  5
11 18      -100   3 13    18 12      -460   8  8     6  1      -140   4 12
14  3      -100   3 13    15 10      -490   2 14    13  9      -420   1 15
17  4      -110   0 16    17  5      -990   0 16    17  5      -420   1 15

---------------------------------------------------------------------------------

19     8753               20     53                 21     E105          
Syd    876                Väst   kn54               Nord   KD10          
Ö-V    1095               Alla   kn965              N-S    kn1042        
       Dkn3                      D652                      875           
E106          Dkn9        9            EKD10742     97642         Kkn83  
KD43          E10         E1082         KD9         532           E9864  
8742          EKkn6       D1072         3           ED873         9      
E7            K954        Ekn109        83          ---           E64    
       K42                       kn86                      D             
       kn952                     763                       kn7           
       D3                        EK84                      K65           
       10862                     K74                       KDkn10932     

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
13 10   200      16  0    16  3      -600  16  0    16  4   110      16  0
 5 14   100      10  6     5 14      -650  14  2     5  1    50      12  4
 7  2   100      10  6     4 12      -680   6 10     8  3    50      12  4
 9  8   100      10  6     7  2      -680   6 10    10  9    50      12  4
16  3   100      10  6     9  8      -680   6 10    13 11      -140   8  8
17  6   100      10  6    11 15      -680   6 10    14  6      -200   5 11
18  1     -1390   4 12    13 10      -680   6 10    17  7      -200   5 11
 4 12     -1440   1 15    17  6      -680   6 10    12 15      -800   1 15
11 15     -1440   1 15    18  1      -680   6 10    18  2      -800   1 15

---------------------------------------------------------------------------------

22     K10                23     kn102              24     KDkn4         
Öst    Ekn7               Syd    Ekn                Väst   D10862        
Ö-V    Ekn94              Alla   kn10982            Ingen  E             
       E1076                     1054                      1054          
653           Ekn972      KD            E9763       1053          6      
K62           93          D109854       32          K743          Ekn95  
K7            D1083       E             D6          107          Kkn98642
kn8432        KD          ED63          kn872       kn932         6      
       D84                       854                       E9872         
       D10854                    K76                       ---           
       652                       K7543                     D53           
       95                        K9                        EKD87         

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 8  3       -50  12  4    17  8   500      16  0    17  8   800      16  0
10  9       -50  12  4    14  7   300      14  2     6  2   500      14  2
14  6       -50  12  4     5 16   100      11  5    15  1   480      12  4
16  4       -50  12  4    11 10   100      11  5     5 16   450       8  8
18  2       -50  12  4     6  2      -140   7  9    11 10   450       8  8
 5  1       -90   6 10    15  1      -140   7  9    18  3   450       8  8
17  7      -100   4 12    12 13      -170   3 13    14  7   400       4 12
12 15      -110   1 15    18  3      -170   3 13    12 13       -50   2 14
13 11      -110   1 15     9  4      -620   0 16     9  4      -100   0 16


Scoretavlor  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.