2007-12-12  Onsdagkväll 12/12

Scoretavlor  PBN  Mer information

5 bord, 9 par, 1 blindpar. Antal brickor: 27. Medel: 81,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent.

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                             MID      Klubb              

   1    9  100,1 *  61,8  Kristina Jönsson - Klas Bülow                15266 26281  Skutskärs BK       
   2    1   95,6 *  59,0  Hans Sundell - Torsten Fagerlund             92173  8162  Skutskärs BK       
   3    3   93,4 *  57,6  Birgitta Rådberg - Stefan Vestlund           17276 13174  Gävle BK - BK Hudik
   4    2   83,3 *  51,4  Karina Andersson - Lennart Nilsson           31360  3136  Skutskärs BK       
   5    5   79,9 *  49,3  Stig Ullström - Yngve Lidvall                92592  4765  Skutskärs BK       

   6    6   76,5 *  47,2  Gärd Hedström - Sune Matsson                 92171 89868  Skutskärs BK       
   7    7   70,9 *  43,8  Clarie Jansson - Christer Lindh              88599 31363  Skutskärs BK       
   8    8   65,3 *  40,3  Bojan Holmkvist - Bertil Hillbom             92288 83601  Skutskärs BK       
   9    4   64,1 *  39,6  Marianne Melchior Ericson - Magnus Grönberg  17146 26280  Skutskärs BK       

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                 Bricka:  2                 Bricka:  3             
 Par  Resultat   Poäng      Par  Resultat   Poäng      Par  Resultat   Poäng 
 9 8      -180  6,0 0,0     4 6   100      4,0 2,0     4 6      -630  6,0 0,0
 5 2      -430  3,0 3,0     5 2   100      4,0 2,0     5 2      -660  4,0 2,0
 7 3      -430  3,0 3,0     7 3   100      4,0 2,0     7 3      -690  1,0 5,0
 4 6      -460  0,0 6,0     9 8      -300  0,0 6,0     9 8      -690  1,0 5,0
-- 1   Frirond      3,5    -- 1   Frirond      3,5    -- 1   Frirond      3,5

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  4                 Bricka:  5                 Bricka:  6             
 Par  Resultat   Poäng      Par  Resultat   Poäng      Par  Resultat   Poäng 
 1 9      -630  6,0 0,0     8 4   200      6,0 0,0     6 3   200      6,0 0,0
 5 7      -660  2,0 4,0     6 3   120      4,0 2,0     1 9   100      4,0 2,0
 6 3      -660  2,0 4,0     5 7      -100  2,0 4,0     5 7      -660  1,0 5,0
 8 4      -660  2,0 4,0     1 9      -200  0,0 6,0     8 4      -660  1,0 5,0
-- 2   Frirond      3,1    -- 2   Frirond      3,1    -- 2   Frirond      3,1

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                 Bricka:  8                 Bricka:  9             
 Par  Resultat   Poäng      Par  Resultat   Poäng      Par  Resultat   Poäng 
 6 8   100      5,0 1,0     6 8   430      4,0 2,0     2 1   110      5,0 1,0
 9 5   100      5,0 1,0     7 4   430      4,0 2,0     7 4   110      5,0 1,0
 2 1      -130  2,0 4,0     9 5   430      4,0 2,0     6 8      -100  1,0 5,0
 7 4      -600  0,0 6,0     2 1   170      0,0 6,0     9 5      -100  1,0 5,0
-- 3   Frirond      3,5    -- 3   Frirond      3,5    -- 3   Frirond      3,5

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  10                Bricka:  11                Bricka:  12            
 Par  Resultat   Poäng      Par  Resultat   Poäng      Par  Resultat   Poäng 
 1 6   650      5,0 1,0     3 2   100      6,0 0,0     8 5   100      6,0 0,0
 3 2   650      5,0 1,0     1 6       -50  4,0 2,0     1 6      -180  4,0 2,0
 8 5   640      2,0 4,0     7 9      -100  1,0 5,0     3 2      -400  2,0 4,0
 7 9   150      0,0 6,0     8 5      -100  1,0 5,0     7 9      -420  0,0 6,0
-- 4   Frirond      2,4    -- 4   Frirond      2,4    -- 4   Frirond      2,4

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                Bricka:  14                Bricka:  15            
 Par  Resultat   Poäng      Par  Resultat   Poäng      Par  Resultat   Poäng 
 2 7   110      6,0 0,0     9 6      -400  6,0 0,0     9 6   120      6,0 0,0
 4 3    80      3,0 3,0     8 1      -420  4,0 2,0     2 7   100      4,0 2,0
 9 6    80      3,0 3,0     2 7      -430  2,0 4,0     8 1    90      2,0 4,0
 8 1      -200  0,0 6,0     4 3      -490  0,0 6,0     4 3      -200  0,0 6,0
-- 5   Frirond      3,0    -- 5   Frirond      3,0    -- 5   Frirond      3,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  16                Bricka:  17                Bricka:  18            
 Par  Resultat   Poäng      Par  Resultat   Poäng      Par  Resultat   Poäng 
 3 8   450      6,0 0,0     9 2   180      6,0 0,0     3 8   170      5,0 1,0
 1 7   200      4,0 2,0     3 8   140      4,0 2,0     5 4   170      5,0 1,0
 5 4   150      2,0 4,0     1 7   110      2,0 4,0     1 7   140      1,0 5,0
 9 2       -50  0,0 6,0     5 4    50      0,0 6,0     9 2   140      1,0 5,0
-- 6   Frirond      2,8    -- 6   Frirond      2,8    -- 6   Frirond      2,8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                Bricka:  20                Bricka:  21            
 Par  Resultat   Poäng      Par  Resultat   Poäng      Par  Resultat   Poäng 
 1 3    90      5,0 1,0     2 8      -200  6,0 0,0     2 8   650      6,0 0,0
 2 8    90      5,0 1,0     1 3      -650  3,0 3,0     1 3   140      2,0 4,0
 6 5       -50  2,0 4,0     6 5      -650  3,0 3,0     4 9   140      2,0 4,0
 4 9      -150  0,0 6,0     4 9      -690  0,0 6,0     6 5   140      2,0 4,0
-- 7   Frirond      2,6    -- 7   Frirond      2,6    -- 7   Frirond      2,6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  22                Bricka:  23                Bricka:  24            
 Par  Resultat   Poäng      Par  Resultat   Poäng      Par  Resultat   Poäng 
 3 9      -620  5,0 1,0     2 4   120      6,0 0,0     2 4    50      4,0 2,0
 5 1      -620  5,0 1,0     5 1      -100  4,0 2,0     3 9    50      4,0 2,0
 7 6      -630  2,0 4,0     7 6      -300  2,0 4,0     7 6    50      4,0 2,0
 2 4      -660  0,0 6,0     3 9      -500  0,0 6,0     5 1      -110  0,0 6,0
-- 8   Frirond      2,4    -- 8   Frirond      2,4    -- 8   Frirond      2,4

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  25                Bricka:  26                Bricka:  27            
 Par  Resultat   Poäng      Par  Resultat   Poäng      Par  Resultat   Poäng 
 6 2    90      6,0 0,0     3 5   100      5,0 1,0     8 7      -200  6,0 0,0
 4 1       -50  3,0 3,0     6 2   100      5,0 1,0     3 5      -510  2,0 4,0
 8 7       -50  3,0 3,0     8 7      -140  2,0 4,0     4 1      -510  2,0 4,0
 3 5      -100  0,0 6,0     4 1      -170  0,0 6,0     6 2      -510  2,0 4,0
-- 9   Frirond      3,7    -- 9   Frirond      3,7    -- 9   Frirond      3,7


Scoretavlor  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.