2007-07-04  Sommarcup 4

Scoretavlor  Sommarcup 2007

9 bord, 17 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 168,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent.

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                       MID      Klubb                             

   1    7  234,5 *  69,8  Lars Ericson - Rolf Scherdin           12536  3102  Gävle BK                          
   2   11  217,1 *  64,6  Suzanne Ingemansson - Månika Åberg     31364   526  Skutskärs BK                      
   3    2  204,0 *  60,7  Yvonne Ström - Kjell Björklund          8195  3139  Gävle BK                          
   4   16  192,0    57,1  Jan Johnsson - Rune Pettersson          3103  3141  Gävle BK                          
   5   14  191,0    56,8  Christer Broberg - Hans Olsson          8172  3183  Skutskärs BK                      

   6    5  170,2 *  50,6  Per Bergsten - Ragna Westergren         6589 86836  Skutskärs BK - BK Fyris           
   7    8  163,6 *  48,7  Bertil Ljung - Violet Karlsson         15208  6594  Skutskärs BK - SBF centralanslutna
   8    3  162,5 *  48,4  Birgitta Rådberg - Eva Stenborg        17276  9234  Gävle BK                          
   9    1  160,4 *  47,7  Kenneth Hedman - Gert Engberg          50538 50051  Gävle BK                          
  10   15  160,0    47,6  Ulf Öhman - Clarie Jansson             25671 88599  Skutskärs BK                      

  11   17  158,0    47,0  Per-Arne Rangmo - Kerstin Rangmo       83209 83208  Skutskärs BK                      
  12    6  157,1 *  46,8  Klas Bülow - Bertil Hillbom            26281 83601  Skutskärs BK                      
  13   10  149,5 *  44,5  Karina Andersson - Lennart Nilsson     31360  3136  Skutskärs BK                      
  14    9  148,4 *  44,2  Rolf Lönnholm - Eleonore Kronbäck       3123 30328  Gävle BK                          
  15   13  146,0    43,5  Kristina Jönsson - Magnus Grönberg     15266 26280  Skutskärs BK                      

  16    4  133,1 *  39,6  Sune Matsson - Gärd Hedström           89868 92171  Skutskärs BK                      
  17   12  108,0 *  32,1  BrittInger Oscarson - Antony Scherdin  20515  8168  Skutskärs BK                      

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                    Bricka:  2                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 6 16    50      14,0  0,0    13  1    50      12,0  2,0
 7  3      -450   7,0  7,0    14  8    50      12,0  2,0
 9 17      -450   7,0  7,0    15  2    50      12,0  2,0
10  5      -450   7,0  7,0     7  3      -130   6,0  8,0
13  1      -450   7,0  7,0     9 17      -130   6,0  8,0
14  8      -450   7,0  7,0    10  5      -130   6,0  8,0
15  2      -450   7,0  7,0     6 16      -170   2,0 12,0
12 11      -460   0,0 14,0    12 11      -200   0,0 14,0
--  4   Frirond        5,5    --  4   Frirond        5,5

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  3                    Bricka:  4                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 12   450       9,0  5,0     8  4   300      14,0  0,0
 8  4   450       9,0  5,0     1 12   200      12,0  2,0
10 17   450       9,0  5,0    10 17   110      10,0  4,0
13  2   450       9,0  5,0    11  6     0       8,0  6,0
15  3   450       9,0  5,0     9 14       -90   5,0  9,0
16  7   450       9,0  5,0    16  7       -90   5,0  9,0
11  6   420       2,0 12,0    15  3      -110   2,0 12,0
 9 14   100       0,0 14,0    13  2      -130   0,0 14,0
--  5   Frirond        7,1    --  5   Frirond        7,1

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  5                    Bricka:  6                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4 15      -400  14,0  0,0     9  5      -170  14,0  0,0
 2  1      -420  11,0  3,0     2  1      -620  10,0  4,0
16  8      -420  11,0  3,0    13  3      -620  10,0  4,0
 9  5      -430   6,0  8,0    14 10      -620  10,0  4,0
14 10      -430   6,0  8,0     4 15      -650   3,0 11,0
17 11      -430   6,0  8,0    12  7      -650   3,0 11,0
12  7      -450   1,0 13,0    16  8      -650   3,0 11,0
13  3      -450   1,0 13,0    17 11      -650   3,0 11,0
 6 --   Frirond   6,5          6 --   Frirond   6,5

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                    Bricka:  8                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1  8   620      14,0  0,0    10  6   420      14,0  0,0
16  9   170      11,0  3,0     1  8   170      11,0  3,0
17 12   170      11,0  3,0    17 12   170      11,0  3,0
14 11   140       7,0  7,0     3  2   150       8,0  6,0
15  5   140       7,0  7,0    15  5   140       6,0  8,0
 3  2   110       3,0 11,0    14 11       -50   4,0 10,0
10  6   110       3,0 11,0    13  4      -130   1,0 13,0
13  4      -200   0,0 14,0    16  9      -130   1,0 13,0
 7 --   Frirond   9,8          7 --   Frirond   9,8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  9                    Bricka:  10               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
14 12   100      14,0  0,0     2  9   650      14,0  0,0
 2  9      -600  11,0  3,0    13  5   620      12,0  2,0
17  1      -600  11,0  3,0    11  7   200       9,0  5,0
 4  3      -620   7,0  7,0    14 12   200       9,0  5,0
15  6      -620   7,0  7,0    15  6   170       6,0  8,0
10 16      -630   2,0 12,0     4  3   140       2,0 12,0
11  7      -630   2,0 12,0    10 16   140       2,0 12,0
13  5      -630   2,0 12,0    17  1   140       2,0 12,0
--  8   Frirond        6,8    --  8   Frirond        6,8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  11                   Bricka:  12               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 5  4   100      14,0  0,0     2 17   650      12,0  2,0
 2 17       -50  10,0  4,0     3 10   650      12,0  2,0
13  6       -50  10,0  4,0     5  4   650      12,0  2,0
14  1       -50  10,0  4,0    15  7   630       7,0  7,0
 3 10       -90   6,0  8,0    16 11   630       7,0  7,0
12  8      -100   3,0 11,0    12  8   620       2,0 12,0
16 11      -100   3,0 11,0    13  6   620       2,0 12,0
15  7      -150   0,0 14,0    14  1   620       2,0 12,0
--  9   Frirond        6,2    --  9   Frirond        6,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                   Bricka:  14               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
15  8      -150  14,0  0,0     6  5   110      14,0  0,0
 1  9      -630  11,0  3,0    17  3       -50  12,0  2,0
 7 13      -630  11,0  3,0    16 12      -100  10,0  4,0
 4 11      -650   5,0  9,0     1  9      -110   7,0  7,0
 6  5      -650   5,0  9,0     7 13      -110   7,0  7,0
16 12      -650   5,0  9,0    14  2      -140   3,0 11,0
17  3      -650   5,0  9,0    15  8      -140   3,0 11,0
14  2      -680   0,0 14,0     4 11      -300   0,0 14,0
-- 10   Frirond        6,2    -- 10   Frirond        6,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  15                   Bricka:  16               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2 10   620      13,0  1,0    16  1   200      14,0  0,0
 7  6   620      13,0  1,0    14  3   110      12,0  2,0
 5 12   170       7,0  7,0     7  6   100      10,0  4,0
14  3   170       7,0  7,0     8 13       -90   7,0  7,0
16  1   170       7,0  7,0    15  9       -90   7,0  7,0
17  4   170       7,0  7,0     2 10      -100   4,0 10,0
 8 13   140       1,0 13,0     5 12      -150   2,0 12,0
15  9   140       1,0 13,0    17  4      -300   0,0 14,0
11 --   Frirond   9,0         11 --   Frirond   9,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  17                   Bricka:  18               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
16  2   500      14,0  0,0     3 11   680       8,0  6,0
17  5   400      12,0  2,0     4 14   680       8,0  6,0
 6  1   150       9,0  5,0     6  1   680       8,0  6,0
13  9   150       9,0  5,0    13  9   680       8,0  6,0
15 10   120       6,0  8,0    15 10   680       8,0  6,0
 8  7    90       4,0 10,0    16  2   680       8,0  6,0
 3 11       -50   2,0 12,0    17  5   680       8,0  6,0
 4 14      -100   0,0 14,0     8  7   230       0,0 14,0
-- 12   Frirond        4,5    -- 12   Frirond        4,5

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                   Bricka:  20               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
11 15   450      13,0  1,0    13 10   200      13,0  1,0
17  6   450      13,0  1,0    16  3   200      13,0  1,0
 4 12   420       8,0  6,0    17  6   110      10,0  4,0
 5 14   420       8,0  6,0     7  2   100       8,0  6,0
 7  2   420       8,0  6,0     9  8       -90   6,0  8,0
16  3   170       4,0 10,0    11 15      -100   4,0 10,0
13 10   120       2,0 12,0     4 12      -110   1,0 13,0
 9  8       -50   0,0 14,0     5 14      -110   1,0 13,0
--  1   Frirond        6,7    --  1   Frirond        6,7

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  21                   Bricka:  22               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 5  1   150      14,0  0,0     5  1   100      12,0  2,0
 8  3   130      12,0  2,0    14  6   100      12,0  2,0
10  9      -130   8,0  6,0    16  4   100      12,0  2,0
14  6      -130   8,0  6,0     8  3       -90   5,0  9,0
16  4      -130   8,0  6,0    10  9       -90   5,0  9,0
12 15      -170   4,0 10,0    13 11       -90   5,0  9,0
13 11      -420   2,0 12,0    17  7       -90   5,0  9,0
17  7      -500   0,0 14,0    12 15      -120   0,0 14,0
--  2   Frirond        8,5    --  2   Frirond        8,5

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  23                   Bricka:  24               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 5 16   140      12,0  2,0     6  2   450      13,0  1,0
 9  4   140      12,0  2,0    11 10   450      13,0  1,0
12 13   140      12,0  2,0     5 16   420       5,0  9,0
15  1   130       7,0  7,0     9  4   420       5,0  9,0
17  8   130       7,0  7,0    12 13   420       5,0  9,0
11 10   110       4,0 10,0    14  7   420       5,0  9,0
 6  2      -100   1,0 13,0    15  1   420       5,0  9,0
14  7      -100   1,0 13,0    17  8   420       5,0  9,0
--  3   Frirond        6,8    --  3   Frirond        6,8


Scoretavlor  Sommarcup 2007