2007-04-04  Äggaprilsilver 4/4

Scoretavlor  PBN  Mer information

10 bord, 20 par. Antal brickor: 26. Medel: 234.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                      MID      Klubb                       

   1   10    290  62,0  Göran Hestner - Leif Linder           92606 11580  Söderhamns BS - Malå-Adak BK
   2   13    289  61,8  Yvonne Ström - Kjell Björklund         8195  3139  Gävle BK                    
   3   12    280  59,8  Lars Johansson - Nils Jernberg         8084 11215  Gävle BK                    
   4   15    274  58,5  Lars-Göran Östlund - Lennart Persson   2995  2978  Sandvikens BK - Gävle BK    
   5   14    262  56,0  Terttu Westby - Leif Berntsson         3138  2705  Gävle BK                    

   6   20    252  53,8  Tony Söderhäll - Kent Maltein         81429 15967  Gävle BK                    
   7    1    250  53,4  Anja Gullström - Månika Åberg         12616   526  Söderhamns BS - Skutskärs BK
   8    5    245  52,4  Kenneth Hedman - Gert Engberg         50538 50051  Gävle BK                    
   9    4    239  51,1  Bo Ericson - Lars Ericson              2962 12536  Gävle BK                    
  10   18    238  50,9  Eva Stenborg - Ann Axell               9234 88969  Skutskärs BK                

  11    6    233  49,8  Kenneth Wester - Berndt Wester         3291  3292  Österfärnebo BK             
  12    8    230  49,1  Karina Andersson - Lennart Nilsson    31360  3136  Skutskärs BK                
  13   11    216  46,2  Eva Frankson - Björn Frankson         92229 87095  Gävle BK                    
  14   17    214  45,7  Klas Bülow - Ulf Öhman                26281 25671  Skutskärs BK                
  15    7    212  45,3  Stig Ullström - Yngve Lidvall         92592  4765  Skutskärs BK                

  16   19    203  43,4  Inga-Lena Karlsson - Inga Karlsson    11411  7562  Gävle BK                    
  17   16    200  42,7  Thomas Andersson - Börje Andersson    25574 92259  Skutskärs BK                
  18    9    194  41,5  Clarie Jansson - Christer Lindh       88599 31363  Skutskärs BK                
  19    3    181  38,7  Gärd Hedström - Sune Matsson          92171 89868  Skutskärs BK                
  20    2    178  38,0  Bojan Holmkvist - Birgitta Andersson  92288 31361  Skutskärs BK                

---------------------------------------------------------------------------------

1      kn43               2      kn10532            3      D97           
Nord   Dkn4               Öst    kn102              Syd    43            
Ingen  ED                 N-S    D                  Ö-V    EKkn3         
       EK943                     D954                      10743         
K652          E87         D9            E876        kn8           K1062  
E1032         K876        EK5           8           kn98652       EK10   
98            kn72        kn107         9632        985           D2     
D85           1076        Kkn873        E1062       E6            Dkn52  
       D109                      K4                        E543          
       95                        D97643                    D7            
       K106543                   EK854                     10764         
       kn2                       ---                       K98           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
12  6   400      18  0    20  5   790      18  0     1  6      -120  18  0
 1  9   150      16  2     1  9   620      14  4     3  8      -140  13  5
 3  7   120      13  5     4  2   620      14  4     5 18      -140  13  5
11 19   120      13  5    12  6   620      14  4     9 16      -140  13  5
 4  2   110      10  8     8 17   500      10  8    20 13      -140  13  5
18 10   100       8 10     3  7   100       8 10    10 15      -170   6 12
 8 17    90       6 12    14 13      -100   5 13    17 14      -170   6 12
16 15       -50   3 15    16 15      -100   5 13    19  7      -170   6 12
20  5       -50   3 15    11 19      -110   2 16     2 11      -230   2 16
14 13      -100   0 18    18 10      -200   0 18     4 12      -620   0 18

---------------------------------------------------------------------------------

4      9832               5      KD3                6      K95           
Väst   D532               Nord   E108               Öst    ED103         
Alla   1052               N-S    ED8542             Ö-V    E542          
       E7                        D                         62            
Dkn4          E76         109           E72         Dkn73         2      
10987         Ekn6        64            Kkn732      97            K642   
EK74          8           Kkn73         6           Dkn97         K103   
kn5           KD10984     kn10543       E987        kn94          KD1083 
       K105                      kn8654                    E10864        
       K4                        D95                       kn85          
       Dkn963                    109                       86            
       632                       K62                       E75           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 9 16   200      17  1    20 17   170      18  0    10  9   200      17  1
10 15   200      17  1    10  9   140      16  2    15  5   200      17  1
20 13      -130  14  4     6  4   130      14  4    14  3   100      14  4
 1  6      -140  12  6    14  3   110      12  6    19  8    90      12  6
 5 18      -150  10  8     1 16      -100   6 12     6  4       -50   8 10
 2 11      -180   8 10     7  2      -100   6 12     7  2       -50   8 10
19  7      -210   6 12    11 12      -100   6 12    20 17       -50   8 10
 3  8      -600   4 14    15  5      -100   6 12    11 12      -100   3 15
 4 12      -630   1 17    18 13      -100   6 12    18 13      -100   3 15
17 14      -630   1 17    19  8      -200   0 18     1 16      -110   0 18

---------------------------------------------------------------------------------

7      E1098              8      EK98               9      Dkn5          
Syd    E106532            Väst   975                Nord   EDkn106       
Alla   Kkn9               Ingen  Dkn742             Ö-V    643           
       ---                       6                         D5            
53            KD62        D10732        64          E             108743 
kn7           ---         D4            EK1062      975           432    
E1087643      D2          653           ---         Ekn875        92     
K3           10987642     K54           ED10987     Kkn97         1062   
       kn74                      kn5                       K962          
       KD984                     kn83                      K8            
       5                         EK1098                    KD10          
       EDkn5                     kn32                      E843          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 1  4  1430      15  3    16 10   100      18  0    20 19   500      18  0
11  6  1430      15  3    11  6       -50  16  2     1 10   460      13  5
12  7  1430      15  3    19 14      -150  14  4     7  6   460      13  5
19 14  1430      15  3     5  9      -200  11  7    15 17   460      13  5
 2  8   680       8 10    18 17      -200  11  7    18  3   460      13  5
13 15   680       8 10     1  4      -400   6 12     5 16   430       8 10
18 17   680       8 10    12  7      -400   6 12     4 11   420       6 12
 3 20   650       3 15    13 15      -400   6 12     9 13   400       4 14
 5  9   650       3 15     2  8      -450   1 17     2 14       -50   1 17
16 10      -100   0 18     3 20      -450   1 17     8 12       -50   1 17

---------------------------------------------------------------------------------

10     KD974              11     K9875              12     D73           
Öst    1053               Syd    D3                 Väst   Dkn109        
Alla   953                Ingen  96                 N-S    ED6           
       E7                        Ekn106                    K98           
Ekn10863      ---         632           Ekn104      ---         EKkn10865
7             EKD86       K2            Ekn1095     K872          654    
KD76          E42         kn108         D53         10972         K      
K3            Dkn865      D8753         9           kn10653       D2     
       52                        D                         942           
       kn942                     8764                      E3            
       kn108                     EK742                     kn8543        
       10942                     K42                       E74           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
20 19   800      18  0    13 16   200      18  0     1 11   630      18  0
 2 14   200      15  3    15  3   100      15  3     2 20   300      16  2
 5 16   200      15  3    17  9   100      15  3     7  4   100      12  6
 4 11      -630  11  7    10  5       -50  12  6    13 16   100      12  6
 9 13      -630  11  7     1 11       -90  10  8    15  3   100      12  6
15 17      -660   7 11     6  8      -100   8 10     6  8      -110   8 10
18  3      -660   7 11     2 20      -110   5 13    19 18      -140   6 12
 1 10      -690   2 16     7  4      -110   5 13    17  9      -300   4 14
 7  6      -690   2 16    19 18      -150   2 16    10  5      -400   2 16
 8 12      -690   2 16    12 14      -570   0 18    12 14      -470   0 18

---------------------------------------------------------------------------------

13     87542              14     E102               15     ED3           
Nord   9875               Öst    543                Syd    E103          
Alla   7                  Ingen  EKkn985            N-S    K986          
       632                       D                         D52           
kn3           KD          D7            Kkn3        108652        97     
EK1032        64          EDkn98        2           K5            kn64   
K54           kn1086      D73           64          kn            107542 
954           Kkn1087     K104          E987652     kn10976       E83    
       E1096                     98654                     Kkn4          
       Dkn                       K1076                     D9872         
       ED932                     102                       ED3           
       ED                        kn3                       K4            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 8  4   620      18  0    18  2   100      18  0     4 14   680      18  0
13 10   200      16  2     1  5    50      14  4     6 20   660      15  3
 1  5   170      13  5    13 10    50      14  4     8 11   660      15  3
12 20   170      13  5    16 17    50      14  4    17 10   650      12  6
11  7   140       9  9    14  6      -100   9  9     5 13   630      10  8
15 19   140       9  9    15 19      -100   9  9     1  7      -100   5 13
 9  3   120       6 12    11  7      -110   5 13     2 15      -100   5 13
18  2    70       4 14    12 20      -110   5 13     3 16      -100   5 13
14  6       -90   2 16     8  4      -200   1 17     9 19      -100   5 13
16 17      -100   0 18     9  3      -200   1 17    12 18      -200   0 18

---------------------------------------------------------------------------------

16     9643               17     62                 18     93            
Väst   kn96               Nord   EKD                Öst    kn96          
Ö-V    K872               Ingen  942                N-S    107           
       85                        Dkn753                    Ekn7643       
K72          EDkn1085     D8            kn973       Ekn6          542    
KD32          E10874      98654         kn103       K10874        E2     
kn6           10          E76           K1053       D52           K984   
7432          10          K62           98          92            KD85   
       ---                       EK1054                    KD1087        
       5                         72                        D53           
       ED9543                    Dkn8                      Ekn63         
       EKDkn96                   E104                      10            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 4 14  1090      16  2     6 18   430      15  3     9  2    50      17  1
 6 20  1090      16  2     7  8   430      15  3    14 11    50      17  1
12 18  1090      16  2     9  2   430      15  3    10  3      -120  14  4
 1  7   940      12  6    10  3   430      15  3    17  5      -140  12  6
 3 16   550      10  8     1 13   400       9  9     6 18      -150   9  9
 9 19      -200   8 10    16 19   400       9  9    16 19      -150   9  9
 8 11      -650   5 13    15 12   300       6 12     1 13      -200   5 13
17 10      -650   5 13    14 11   110       4 14    15 12      -200   5 13
 2 15      -680   1 17    17  5      -100   1 17     7  8      -400   2 16
 5 13      -680   1 17    20  4      -100   1 17    20  4      -500   0 18

---------------------------------------------------------------------------------

19     Kkn                20     E1063              21     E             
Syd    976                Väst   D974               Nord   K104          
Ö-V    E42                Alla   97                 N-S    ED            
       D10984                    K82                       EDkn9854      
9632          105         975           kn          kn1098        K7542  
ED104         K832        E8            kn1062      EDkn982       3      
kn97          1086        10854         kn632       95            Kkn87  
K5            Ekn72       kn543         E1097       7             K32    
       ED874                     KD842                     D63           
       kn5                       K53                       765           
       KD53                      EKD                       106432        
       63                        D6                        106           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 6 15   140      14  4    12  9   680      18  0     1 17   630      18  0
11 20   140      14  4     1  8   650       9  9    10  2   180      16  2
12  9   140      14  4     4 18   650       9  9     8 14   130      14  4
13 17   140      14  4     6 15   650       9  9    20  7   100      12  6
14  7   140      14  4    11 20   650       9  9     4 15      -100  10  8
16  2   110       7 11    13 17   650       9  9     5 19      -200   7 11
19 10   110       7 11    14  7   650       9  9    18 11      -200   7 11
 1  8       -50   2 16    16  2   650       9  9    16 12      -300   4 14
 3  5       -50   2 16    19 10   650       9  9     3 13      -400   2 16
 4 18       -50   2 16     3  5   630       0 18     9  6      -800   0 18

---------------------------------------------------------------------------------

22     kn7                23     KD2                24     K7            
Öst    875                Syd    KD85               Väst   E982          
Ö-V    43                 Alla   E972               Ingen  82            
       EDkn942                   kn4                       D10954        
96432         K105        kn1093        E           E1063         D9     
K9            10432       E96           kn10432     kn64          KD53   
Kkn2          D106        3             KD105       EKkn3         D954   
1076          K85         EK983         1065        Kkn           872    
       ED8                       87654                     kn8542        
       EDkn6                     7                         107           
       E9875                     kn864                     1076          
       3                         D72                       E63           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 1 17   460      17  1    17  3   500      18  0    20  8   100      18  0
10  2   460      17  1    10 12   400      16  2     2  5    50       9  9
 3 13   170      12  6    20  8   200      14  4     4  9    50       9  9
18 11   170      12  6     4  9   100      12  6     6 16    50       9  9
20  7   170      12  6     2  5      -120  10  8     7 18    50       9  9
 9  6   120       8 10     1 14      -140   8 10    10 12    50       9  9
16 12       -50   6 12    19 13      -170   6 12    11 15    50       9  9
 4 15      -100   2 16     6 16      -180   4 14    17  3    50       9  9
 5 19      -100   2 16     7 18      -620   2 16    19 13    50       9  9
 8 14      -100   2 16    11 15      -800   0 18     1 14      -400   0 18

---------------------------------------------------------------------------------

25     ED104              26     Dkn5          
Nord   EKDkn54            Öst    D96           
Ö-V    54                 Alla   kn62          
       9                         EK107         
Kkn86         97          84            E103   
---           973         EK43          kn1072 
KD1093        872         K54           83     
EKD6          108732      kn865         D942   
       532                       K9762         
       10862                     85            
       Ekn6                      ED1097        
       kn54                      3             

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 5 12   690      16  2    14 20   930      18  0
14 20   690      16  2     5 12   620      16  2
16  4   690      16  2    10  6   500      14  4
 1  3   450       7 11    15  7   170      11  7
10  6   450       7 11    18  8   170      11  7
11  9   450       7 11    11  9   140       7 11
13  2   450       7 11    13  2   140       7 11
15  7   450       7 11    19 17    90       4 14
18  8   450       7 11     1  3      -100   1 17
19 17   420       0 18    16  4      -100   1 17


Scoretavlor  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.