2007-03-28  HCP-tävling 28/3

Scoretavlor  PBN  Mer information

11 bord, 21 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 216,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent. 
Snitthandikapp: 38,1.

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                        Hcp%      Hcp      MID      Klubb                       

   1    2  260,3 *  60,3  Thomas Andersson - Börje Andersson       47,7 43,2   15,9  25574 92259  Skutskärs BK                
   2    9  259,5 *  60,1  Eva Frankson - Björn Frankson            45,2 33,8    3,2  92229 87095  Gävle BK                    
   3   17  254,6    58,9  Christina Moberg - Rolf Moberg           34,6 31,9  -10,4   3293  3276  Österfärnebo BK             
   4   10  245,7 *  56,9  Karina Andersson - Lennart Nilsson       50,4 25,9    0,2  31360  3136  Skutskärs BK                
   5   15  245,4    56,8  Lars Ericson - Per Malmström             13,4 44,6  -19,6  12536 33399  Gävle BK                    

   6    7  242,5 *  56,1  Kenneth Wester - Berndt Wester           32,6 29,7  -14,9   3291  3292  Österfärnebo BK             
   7   21  234,6 *  54,3  Anja Gullström - Månika Åberg            35,0 31,0  -10,9  12616   526  Söderhamns BS - Skutskärs BK
   8   13  233,2    54,0  Clarie Jansson - Christer Lindh          42,8 52,0   20,2  88599 31363  Skutskärs BK                
   9   16  231,4    53,6  Gärd Hedström - Sune Matsson             45,3 45,1   15,4  92171 89868  Skutskärs BK                
  10    4  220,1 *  50,9  Gerd Nymark - Gunilla Hellström          50,8 46,3   22,6  19382 27663  Gävle BK - Skutskärs BK     

  11    8  217,8 *  50,4  Ann Axell - Marianne Melchior Ericson    46,3 41,6   12,7  88969 17146  Skutskärs BK                
  12   19  209,6    48,5  Hans Sundell - Torsten Fagerlund         48,2 42,3   15,6  92173  8162  Skutskärs BK                
  13    5  205,8 *  47,6  Gun Edlund - Yngve Mattsson              41,6 50,3   17,1  86837 34849  Skutskärs BK                
  14   12  197,3    45,7  Eva Stenborg - Lars Johansson            29,4 21,1  -27,7   9234  8084  Skutskärs BK - Gävle BK     
  15    3  196,7 *  45,5  Bojan Holmkvist - Bertil Hillbom         41,1 49,5   15,6  92288 83601  Skutskärs BK                

  16   14  194,0    44,9  Christer Broberg - Hans Olsson           24,8 17,1  -37,0   8172  3183  Skutskärs BK                
  17    1  190,7 *  44,1  Yvonne Ström - Kjell Björklund           28,1 20,5  -29,7   8195  3139  Gävle BK                    
  18   18  189,9    44,0  Birgitta Rådberg - Karl-Gösta Renvall    27,8 26,9  -23,1  17276 15408  Gävle BK                    
  19    6  174,1 *  40,3  Antony Scherdin - Ulf Öhman              36,5 42,2    2,8   8168 25671  Skutskärs BK                
  20   11  170,8 *  39,5  Astrid Hällman - Barbro Pettersson       43,7 46,1   14,8  92174 92172  Skutskärs BK                

  21   20  160,2    37,1  BrittInger Oscarson - Eleonore Kronbäck  40,1 52,0   17,2  20515 30328  Skutskärs BK - Gävle BK     

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                    Bricka:  2                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
11  6    50      18,0  0,0    11  6   150      18,0  0,0
10 19      -170  15,0  3,0     1 12    50      15,0  3,0
20  5      -170  15,0  3,0    10 19    50      15,0  3,0
 7 13      -200  10,0  8,0     9 17      -140  12,0  6,0
 8 15      -200  10,0  8,0     4 18      -170   8,0 10,0
14  2      -200  10,0  8,0    14  2      -170   8,0 10,0
 4 18      -420   6,0 12,0    20  5      -170   8,0 10,0
 1 12      -430   4,0 14,0     7 13      -400   4,0 14,0
 3 16      -450   1,0 17,0     3 16      -420   1,0 17,0
 9 17      -450   1,0 17,0     8 15      -420   1,0 17,0
-- 21   Frirond       10,2    -- 21   Frirond       10,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  3                    Bricka:  4                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 11   450      17,0  1,0     5 19   690      18,0  0,0
21 20   450      17,0  1,0    21 20   660      16,0  2,0
 2 13   420       8,0 10,0     8 14   650      11,0  7,0
 4 17   420       8,0 10,0     9 16   650      11,0  7,0
 8 14   420       8,0 10,0    10 18   650      11,0  7,0
 9 16   420       8,0 10,0    12  7   650      11,0  7,0
10 18   420       8,0 10,0     4 17   620       6,0 12,0
12  7   420       8,0 10,0    15  3   170       4,0 14,0
15  3   420       8,0 10,0     1 11      -100   2,0 16,0
 5 19       -50   0,0 18,0     2 13      -200   0,0 18,0
--  6   Frirond        7,1    --  6   Frirond        7,1

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  5                    Bricka:  6                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2 12   650      17,0  1,0     2 12   460      18,0  0,0
21  6   650      17,0  1,0     3 14   430       9,0  9,0
11  7   630      14,0  4,0     5 18   430       9,0  9,0
 5 18   620      10,0  8,0     9 15   430       9,0  9,0
 9 15   620      10,0  8,0    10 17   430       9,0  9,0
16  4   620      10,0  8,0    13  8   430       9,0  9,0
 3 14   170       6,0 12,0    16  4   430       9,0  9,0
10 17      -100   2,0 16,0    20 19   430       9,0  9,0
13  8      -100   2,0 16,0    21  6   430       9,0  9,0
20 19      -100   2,0 16,0    11  7      -100   0,0 18,0
 1 --   Frirond   9,2          1 --   Frirond   9,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                    Bricka:  8                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2 11   100      16,0  2,0     2 11    50      17,0  1,0
17  5   100      16,0  2,0     6 20    50      17,0  1,0
19 18   100      16,0  2,0     1 21      -140  11,0  7,0
14  9      -100  12,0  6,0    10 16      -140  11,0  7,0
 3 13      -110  10,0  8,0    12  8      -140  11,0  7,0
12  8      -140   8,0 10,0    14  9      -140  11,0  7,0
 6 20      -170   6,0 12,0     4 15      -180   6,0 12,0
 1 21      -620   2,0 16,0     3 13      -420   4,0 14,0
 4 15      -620   2,0 16,0    17  5      -450   1,0 17,0
10 16      -620   2,0 16,0    19 18      -450   1,0 17,0
--  7   Frirond       10,7    --  7   Frirond       10,7

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  9                    Bricka:  10               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 20      -230  18,0  0,0     5 16      -200  18,0  0,0
 4 14      -650  11,0  7,0    15 10      -300  16,0  2,0
 6 19      -650  11,0  7,0     1 20      -500  14,0  4,0
 7 21      -650  11,0  7,0     3 12      -630   8,0 10,0
11  8      -650  11,0  7,0     6 19      -630   8,0 10,0
13  9      -650  11,0  7,0     7 21      -630   8,0 10,0
15 10      -650  11,0  7,0    11  8      -630   8,0 10,0
 3 12      -680   2,0 16,0    13  9      -630   8,0 10,0
 5 16      -680   2,0 16,0     4 14      -660   2,0 16,0
18 17      -680   2,0 16,0    18 17     -1400   0,0 18,0
 2 --   Frirond  10,2          2 --   Frirond  10,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  11                   Bricka:  12               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2 21   180      16,0  2,0     3 11   180      18,0  0,0
 3 11   180      16,0  2,0     1 19   170      14,0  4,0
 5 15   180      16,0  2,0     7 20   170      14,0  4,0
 7 20   150      12,0  6,0    12  9   170      14,0  4,0
17 16   130       9,0  9,0     5 15   150      10,0  8,0
18  6   130       9,0  9,0    14 10   140       6,0 12,0
 1 19   110       5,0 13,0    17 16   140       6,0 12,0
14 10   110       5,0 13,0    18  6   140       6,0 12,0
 4 13       -50   1,0 17,0     4 13    90       2,0 16,0
12  9       -50   1,0 17,0     2 21      -100   0,0 18,0
 8 --   Frirond   8,5          8 --   Frirond   8,5

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                   Bricka:  14               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2 20   100      15,0  3,0     9 11      -180  18,0  0,0
 4 12   100      15,0  3,0     2 20      -400  16,0  2,0
 9 11   100      15,0  3,0     4 12      -430  13,0  5,0
18  1   100      15,0  3,0     8 21      -430  13,0  5,0
 5 14      -110   7,0 11,0     5 14      -460   7,0 11,0
 6 17      -110   7,0 11,0    13 10      -460   7,0 11,0
 8 21      -110   7,0 11,0    16 15      -460   7,0 11,0
13 10      -110   7,0 11,0    18  1      -460   7,0 11,0
16 15      -140   2,0 16,0     6 17      -490   1,0 17,0
19  7      -200   0,0 18,0    19  7      -490   1,0 17,0
 3 --   Frirond   7,5          3 --   Frirond   7,5

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  15                   Bricka:  16               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
15 14    50      18,0  0,0     4 11   450      18,0  0,0
 4 11      -400  10,0  8,0     5 13   420      15,0  3,0
 5 13      -400  10,0  8,0    17  1   420      15,0  3,0
 6 16      -400  10,0  8,0    15 14   200      12,0  6,0
 7 18      -400  10,0  8,0    19  2   170      10,0  8,0
10 12      -400  10,0  8,0     3 21   130       8,0 10,0
17  1      -400  10,0  8,0    20  8   110       6,0 12,0
19  2      -400  10,0  8,0     6 16   100       2,0 16,0
20  8      -430   2,0 16,0     7 18   100       2,0 16,0
 3 21      -460   0,0 18,0    10 12   100       2,0 16,0
 9 --   Frirond  10,7          9 --   Frirond  10,7

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  17                   Bricka:  18               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
14 13   460      17,0  1,0    10 11    50      16,0  2,0
20  3   460      17,0  1,0    14 13    50      16,0  2,0
 6 15   430       9,0  9,0    20  3    50      16,0  2,0
 7 17   430       9,0  9,0     7 17      -170  10,0  8,0
 8 19   430       9,0  9,0    16  1      -170  10,0  8,0
10 11   430       9,0  9,0    18  2      -170  10,0  8,0
18  2   430       9,0  9,0     6 15      -420   4,0 14,0
21  9   430       9,0  9,0     8 19      -420   4,0 14,0
16  1       -50   2,0 16,0    21  9      -420   4,0 14,0
 5 12      -100   0,0 18,0     5 12      -450   0,0 18,0
 4 --   Frirond   8,2          4 --   Frirond   8,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                   Bricka:  20               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
13 12   500      18,0  0,0     7 16      -100  18,0  0,0
 7 16   400      16,0  2,0     9 20      -170  16,0  2,0
 9 20   150      14,0  4,0     5 11      -200  11,0  7,0
19  3   110      12,0  6,0     6 14      -200  11,0  7,0
 1 15       -50   7,0 11,0    17  2      -200  11,0  7,0
 6 14       -50   7,0 11,0    19  3      -200  11,0  7,0
 8 18       -50   7,0 11,0     8 18      -620   4,0 14,0
21  4       -50   7,0 11,0    13 12      -620   4,0 14,0
 5 11      -100   2,0 16,0    21  4      -620   4,0 14,0
17  2      -200   0,0 18,0     1 15      -650   0,0 18,0
-- 10   Frirond       10,2    -- 10   Frirond       10,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  21                   Bricka:  22               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
12 11   690      18,0  0,0     9 19   100      17,0  1,0
 7 15   660      16,0  2,0    10 21   100      17,0  1,0
 1 14   650      11,0  7,0     6 13      -600  11,0  7,0
 9 19   650      11,0  7,0    12 11      -600  11,0  7,0
10 21   650      11,0  7,0    18  3      -600  11,0  7,0
20  4   650      11,0  7,0    20  4      -600  11,0  7,0
 2 16      -100   3,0 15,0     2 16      -640   6,0 12,0
 6 13      -100   3,0 15,0     1 14      -720   3,0 15,0
 8 17      -100   3,0 15,0     7 15      -720   3,0 15,0
18  3      -100   3,0 15,0     8 17     -1390   0,0 18,0
--  5   Frirond        7,9    --  5   Frirond        7,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  23                   Bricka:  24               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 6 12  1470      14,0  4,0     8 16    50      17,0  1,0
 7 14  1470      14,0  4,0    10 20    50      17,0  1,0
 9 18  1470      14,0  4,0     3 17      -120  14,0  4,0
10 20  1470      14,0  4,0     2 15      -150  12,0  6,0
19  4  1470      14,0  4,0     5 21      -400   5,0 13,0
 3 17  1440       7,0 11,0     6 12      -400   5,0 13,0
 8 16  1440       7,0 11,0     7 14      -400   5,0 13,0
 2 15   720       4,0 14,0     9 18      -400   5,0 13,0
 5 21   690       1,0 17,0    13  1      -400   5,0 13,0
13  1   690       1,0 17,0    19  4      -400   5,0 13,0
11 --   Frirond   6,5         11 --   Frirond   6,5


Scoretavlor  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.