2007-03-14  Onsdagkväll 14/3

Scoretavlor  PBN  Mer information

12 bord, 23 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 240,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent.

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                          MID      Klubb                  

   1   21  307,6 *  64,1  Kenneth Wester - Rolf Moberg               3291  3276  Österfärnebo BK        
   2    6  291,0    60,6  Kenneth Hedman - Gert Engberg             50538 50051  Gävle BK               
   3   23  282,5 *  58,9  Bojan Holmkvist - Bertil Hillbom          92288 83601  Skutskärs BK           
   4   15  273,8 *  57,0  Bo Ericson - Per Malmström                 2962 33399  Gävle BK               
   5   10  271,0    56,5  Astrid Hällman - Barbro Pettersson        92174 92172  Skutskärs BK           

   6    9  269,0    56,0  Yvonne Ström - Kjell Björklund             8195  3139  Gävle BK               
   7   14  268,4 *  55,9  Peter Wendin - Klas Bülow                  8164 26281  Skutskärs BK           
   8   11  262,0    54,6  Inga Karlsson - Inga-Lena Karlsson         7562 11411  Gävle BK               
   9   18  254,2 *  53,0  Östen Skarpfors - Jörgen Brodin            3131 93019  Gävle BK               
  10    5  246,0    51,3  Terttu Westby - Leif Berntsson             3138  2705  Gävle BK               

  11   13  245,5 *  51,1  Yngve Lidvall - Stig Ullström              4765 92592  Skutskärs BK           
  12   20  242,2 *  50,5  Christer Broberg - Hans Olsson             8172  3183  Skutskärs BK           
  13    8  241,0    50,2  Eva Stenborg - Marianne Melchior Ericson   9234 17146  Skutskärs BK           
  14    7  238,0    49,6  Ulf Öhman - Antony Scherdin               25671  8168  Skutskärs BK           
  15   16  237,8 *  49,5  Karina Andersson - Lennart Nilsson        31360  3136  Skutskärs BK           

  16   19  224,7 *  46,8  Torsten Fagerlund - Hans Sundell           8162 92173  Skutskärs BK           
  17   17  216,0 *  45,0  Birgitta Rådberg - Karl-Gösta Renvall     17276 15408  Gävle BK               
  18    3  215,0    44,8  Clarie Jansson - Christer Lindh           88599 31363  Skutskärs BK           
  19    4  210,0    43,8  Eva Frankson - Björn Frankson             92229 87095  Gävle BK               
  20   22  188,7 *  39,3  Börje Andersson - Thomas Andersson        92259 25574  Skutskärs BK           

  21    2  187,0    39,0  Gärd Hedström - Sune Matsson              92171 89868  Skutskärs BK           
  22    1  184,0    38,3  Gun Edlund - Yngve Mattsson               86837 34849  Skutskärs BK           
  23   24  166,9 *  34,8  Gerd Nymark - Inga-Britt Persson          19382 13686  Gävle BK - Skutskärs BK

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                    Bricka:  2                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 13   140      18,0  2,0    10 20    50      18,0  2,0
 9 18   140      18,0  2,0    15  2    50      18,0  2,0
17  3   140      18,0  2,0    16  8    50      18,0  2,0
15  2   100      14,0  6,0     1 13      -420   7,0 13,0
 6 23    50      10,0 10,0     4 19      -420   7,0 13,0
 7 14    50      10,0 10,0     5 21      -420   7,0 13,0
10 20    50      10,0 10,0     6 23      -420   7,0 13,0
 4 19       -50   4,0 16,0     7 14      -420   7,0 13,0
 5 21       -50   4,0 16,0     9 18      -420   7,0 13,0
11 22       -50   4,0 16,0    11 22      -420   7,0 13,0
16  8      -100   0,0 20,0    17  3      -420   7,0 13,0
-- 24   Frirond        7,0    -- 24   Frirond        7,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  3                    Bricka:  4                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 5 20   300      20,0  0,0     6 22   660      20,0  0,0
 8 15   120      15,0  5,0     8 15   650      16,0  4,0
10 19   120      15,0  5,0    10 19   650      16,0  4,0
13  7   120      15,0  5,0    17  9   650      16,0  4,0
17  9   120      15,0  5,0     1 24   620       8,0 12,0
 6 22    90       8,0 12,0    11 21   620       8,0 12,0
16  3    90       8,0 12,0    13  7   620       8,0 12,0
18  4    90       8,0 12,0    16  3   620       8,0 12,0
 1 24      -100   4,0 16,0    18  4   620       8,0 12,0
 2 14      -110   2,0 18,0     5 20   200       2,0 18,0
11 21      -150   0,0 20,0     2 14   130       0,0 20,0
-- 23   Frirond       11,8    -- 23   Frirond       11,8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  5                    Bricka:  6                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 7 24   150      20,0  0,0     7 24   300      20,0  0,0
 9 16    50      14,0  6,0     6 21   200      15,0  5,0
11 20    50      14,0  6,0    14  8   200      15,0  5,0
14  8    50      14,0  6,0    18 10   200      15,0  5,0
17  4    50      14,0  6,0    19  5   200      15,0  5,0
19  5    50      14,0  6,0     1 23   100       9,0 11,0
 1 23      -140   7,0 13,0     3 15   100       9,0 11,0
18 10      -140   7,0 13,0     2 13      -110   4,0 16,0
 2 13      -400   3,0 17,0     9 16      -110   4,0 16,0
 6 21      -400   3,0 17,0    11 20      -110   4,0 16,0
 3 15      -430   0,0 20,0    17  4      -300   0,0 20,0
-- 22   Frirond        7,9    -- 22   Frirond        7,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                    Bricka:  8                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2 24   790      20,0  0,0     8 13  1510      19,0  1,0
 8 13   650      18,0  2,0    15  9  1510      19,0  1,0
 3 14   620      16,0  4,0     1 22  1010      13,0  7,0
10 17   500      13,0  7,0     2 24  1010      13,0  7,0
20  6   500      13,0  7,0     4 16  1010      13,0  7,0
 4 16   200       8,0 12,0    18  5  1010      13,0  7,0
15  9   200       8,0 12,0    19 11   990       8,0 12,0
18  5   200       8,0 12,0     3 14   490       5,0 15,0
19 11   100       4,0 16,0    10 17   490       5,0 15,0
 1 22      -100   2,0 18,0     7 23       -50   2,0 18,0
 7 23      -620   0,0 20,0    20  6      -100   0,0 20,0
-- 21   Frirond       12,8    -- 21   Frirond       12,8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  9                    Bricka:  10               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 3 13       -50  18,0  2,0     7 22   630      19,0  1,0
 5 17       -50  18,0  2,0     9 14   630      19,0  1,0
 7 22       -50  18,0  2,0     2 23   600      12,0  8,0
 2 23      -100  12,0  8,0     4 15   600      12,0  8,0
 4 15      -100  12,0  8,0     5 17   600      12,0  8,0
 8 24      -100  12,0  8,0     8 24   600      12,0  8,0
 1 21      -150   5,0 15,0    11 18   600      12,0  8,0
11 18      -150   5,0 15,0    16 10   150       6,0 14,0
16 10      -150   5,0 15,0     1 21      -100   3,0 17,0
19  6      -150   5,0 15,0    19  6      -100   3,0 17,0
 9 14      -600   0,0 20,0     3 13      -200   0,0 20,0
20 --   Frirond  10,1         20 --   Frirond  10,1

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  11                   Bricka:  12               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 5 16   100      20,0  0,0     6 18   730      20,0  0,0
10 15    50      18,0  2,0    21  7   250      18,0  2,0
 9 13      -440  16,0  4,0     1 20   200      15,0  5,0
 3 24      -480  14,0  6,0    22  2   200      15,0  5,0
21  7      -520  12,0  8,0     4 14   100      11,0  9,0
22  2      -940  10,0 10,0    10 15   100      11,0  9,0
 1 20      -980   6,0 14,0     9 13    50       8,0 12,0
 8 23      -980   6,0 14,0     3 24      -110   5,0 15,0
17 11      -980   6,0 14,0     5 16      -110   5,0 15,0
 6 18     -1010   2,0 18,0     8 23      -130   2,0 18,0
 4 14     -1020   0,0 20,0    17 11      -500   0,0 20,0
-- 19   Frirond        9,4    -- 19   Frirond        9,4

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                   Bricka:  14               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 6 17   200      19,0  1,0     1 19   450      10,0 10,0
 9 24   200      19,0  1,0     2 21   450      10,0 10,0
20  7   170      16,0  4,0     4 13   450      10,0 10,0
10 14   140      13,0  7,0     5 15   450      10,0 10,0
22  8   140      13,0  7,0     6 17   450      10,0 10,0
11 16   100       9,0 11,0     9 24   450      10,0 10,0
23  3   100       9,0 11,0    10 14   450      10,0 10,0
 1 19       -90   6,0 14,0    11 16   450      10,0 10,0
 2 21      -140   3,0 17,0    20  7   450      10,0 10,0
 4 13      -140   3,0 17,0    22  8   450      10,0 10,0
 5 15      -200   0,0 20,0    23  3   450      10,0 10,0
18 --   Frirond  10,6         18 --   Frirond  10,6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  15                   Bricka:  16               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 3 22  1440      20,0  0,0     5 14   110      19,0  1,0
21  8   720      17,0  3,0    20  2   110      19,0  1,0
23  9   720      17,0  3,0     3 22   100      15,0  5,0
 5 14   690      12,0  8,0     7 19   100      15,0  5,0
 6 16   690      12,0  8,0    21  8       -50  11,0  9,0
 7 19   690      12,0  8,0    24  4       -50  11,0  9,0
20  2   660       8,0 12,0    23  9      -100   8,0 12,0
24  4   130       6,0 14,0     1 18      -110   6,0 14,0
 1 18      -100   3,0 17,0     6 16      -140   2,0 18,0
11 15      -100   3,0 17,0    10 13      -140   2,0 18,0
10 13      -400   0,0 20,0    11 15      -140   2,0 18,0
-- 17   Frirond        9,0    -- 17   Frirond        9,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  17                   Bricka:  18               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 17   450      17,0  3,0    11 14    50      17,0  3,0
 6 15   450      17,0  3,0    13  5    50      17,0  3,0
11 14   450      17,0  3,0    21  3    50      17,0  3,0
21  3   450      17,0  3,0    24 10    50      17,0  3,0
 2 19   420       8,0 12,0     1 17      -100  10,0 10,0
 8 20   420       8,0 12,0     2 19      -100  10,0 10,0
13  5   420       8,0 12,0     4 23      -100  10,0 10,0
22  9   420       8,0 12,0     6 15      -120   4,0 16,0
24 10   420       8,0 12,0     7 18      -120   4,0 16,0
 4 23       -50   1,0 19,0    22  9      -120   4,0 16,0
 7 18       -50   1,0 19,0     8 20      -200   0,0 20,0
-- 16   Frirond        9,9    -- 16   Frirond        9,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                   Bricka:  20               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 5 24   300      20,0  0,0     2 18   650      16,0  4,0
 8 19   200      18,0  2,0     3 20   650      16,0  4,0
 1 16      -600  15,0  5,0     7 17   650      16,0  4,0
 9 21      -600  15,0  5,0     9 21   650      16,0  4,0
 2 18      -630   7,0 13,0    23 10   650      16,0  4,0
 3 20      -630   7,0 13,0     6 14   630      10,0 10,0
 6 14      -630   7,0 13,0     5 24   600       6,0 14,0
13 11      -630   7,0 13,0     8 19   600       6,0 14,0
22  4      -630   7,0 13,0    13 11   600       6,0 14,0
23 10      -630   7,0 13,0    22  4   500       2,0 18,0
 7 17      -660   0,0 20,0     1 16   200       0,0 20,0
-- 15   Frirond       11,4    -- 15   Frirond       11,4

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  21                   Bricka:  22               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 6 13   110      20,0  0,0     8 18   490      20,0  0,0
 9 20   100      17,0  3,0     2 17   450      18,0  2,0
10 22   100      17,0  3,0     7 16   430      15,0  5,0
 1 15    50      11,0  9,0     9 20   430      15,0  5,0
 7 16    50      11,0  9,0     3 19   420      10,0 10,0
 8 18    50      11,0  9,0     6 13   420      10,0 10,0
23  5    50      11,0  9,0    23  5   420      10,0 10,0
24 11      -100   6,0 14,0    10 22   170       6,0 14,0
 2 17      -170   4,0 16,0    24 11   140       4,0 16,0
 4 21      -420   2,0 18,0     1 15       -50   1,0 19,0
 3 19      -800   0,0 20,0     4 21       -50   1,0 19,0
14 --   Frirond  11,2         14 --   Frirond  11,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  23                   Bricka:  24               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
16  2   500      20,0  0,0    10 21   150      20,0  0,0
10 21   150      18,0  2,0     5 22   100      16,0  4,0
 9 19   110      15,0  5,0     8 17   100      16,0  4,0
11 23   110      15,0  5,0    11 23   100      16,0  4,0
 4 20   100      11,0  9,0     9 19    50      11,0  9,0
 5 22   100      11,0  9,0    16  2    50      11,0  9,0
15  7     0       8,0 12,0     3 18      -100   8,0 12,0
 3 18      -100   6,0 14,0     1 14      -140   5,0 15,0
 1 14      -110   3,0 17,0    15  7      -140   5,0 15,0
24  6      -110   3,0 17,0     4 20      -300   1,0 19,0
 8 17      -300   0,0 20,0    24  6      -300   1,0 19,0
13 --   Frirond  10,2         13 --   Frirond  10,2


Scoretavlor  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.