2007-02-14  Onsdagkväll 14/2

Scoretavlor  PBN  Mer information

11 bord, 22 par. Antal brickor: 24. Medel: 240,0. 
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                           MID      Klubb                       

   1   17  306,8  63,9  Lars Ericson - Per Malmström               12536 33399  Gävle BK                    
   2    4  300,2  62,5  Kenneth Hedman - Lars Andersson            50538 18938  Gävle BK                    
   3   21  277,0  57,7  Yvonne Ström - Kjell Björklund              8195  3139  Gävle BK                    
   4    2  276,2  57,5  Kent Maltein - Lennart Rehle               15967  6599  Gävle BK                    
   5   13  259,2  54,0  Karina Andersson - Lennart Nilsson         31360  3136  Skutskärs BK                

   6    9  255,9  53,3  Birgitta Rådberg - Karl-Gösta Renvall      17276 15408  Gävle BK                    
   7    7  254,9  53,1  Eva Frankson - Björn Frankson              92229 87095  Gävle BK                    
   8    8  253,6  52,8  Britt Scherdin - Kristina Jönsson           8169 15266  Skutskärs BK                
   9    6  253,2  52,8  Peter Wendin - Klas Bülow                   8164 26281  Skutskärs BK                
  10   14  246,1  51,3  Månika Åberg - Anja Gullström                526 12616  Skutskärs BK - Söderhamns BS

  11    3  241,2  50,3  Ulf Öhman - Antony Scherdin                25671  8168  Skutskärs BK                
        5  241,2  50,3  Eva Stenborg - Ann Axell                    9234 88969  Skutskärs BK                
  13   20  236,2  49,2  Terttu Westby - Leif Berntsson              3138  2705  Gävle BK                    
  14    1  235,5  49,1  Ingrid Engdahl - Clarie Jansson            92140 88599  Skutskärs BK                
  15   12  225,7  47,0  Marianne Melchior Ericson - Stig Ullström  17146 92592  Skutskärs BK                

  16   10  224,2  46,7  Kerstin Löfkvist - Inga-Lill Magnusson     26282 91062  Skutskärs BK - Gävle BK     
  17   22  219,2  45,7  Carola Olsson - Hans Olsson                28461  3183  Skutskärs BK                
  18   18  217,8  45,4  Börje Andersson - Thomas Andersson         92259 25574  Skutskärs BK                
  19   16  213,5  44,5  Gärd Hedström - Christer Lindh             92171 31363  Skutskärs BK                
  20   15  190,7  39,7  Gerd Nymark - Inga-Britt Persson           19382 13686  Gävle BK - Skutskärs BK     

  21   11  190,2  39,6  Bojan Holmkvist - Bertil Hillbom           92288 83601  Skutskärs BK                
  22   19  161,4  33,6  Torsten Fagerlund - Hans Sundell            8162 92173  Skutskärs BK                

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                    Bricka:  2                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4 18   500      20,0  0,0     7 13   650      17,0  3,0
 7 13   110      16,0  4,0     9 17   650      17,0  3,0
 8 15   110      16,0  4,0    14  2   650      17,0  3,0
10 19   110      16,0  4,0    22 21   650      17,0  3,0
14  2   100      12,0  8,0     1 12   620       9,0 11,0
11  6    50      10,0 10,0     4 18   620       9,0 11,0
 1 12       -50   6,0 14,0     8 15   620       9,0 11,0
 3 16       -50   6,0 14,0    10 19   620       9,0 11,0
20  5       -50   6,0 14,0    11  6   200       3,0 17,0
 9 17       -90   1,0 19,0    20  5   200       3,0 17,0
22 21       -90   1,0 19,0     3 16   170       0,0 20,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  3                    Bricka:  4                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 9 16   380      20,0  0,0     9 16   300      20,0  0,0
 2 13   200      18,0  2,0     1 11      -180  16,0  4,0
 5 19   120      15,0  5,0     5 19      -180  16,0  4,0
12  7   120      15,0  5,0    22  6      -180  16,0  4,0
 4 17    90       8,0 12,0     2 13      -630   6,0 14,0
 8 14    90       8,0 12,0     4 17      -630   6,0 14,0
10 18    90       8,0 12,0     8 14      -630   6,0 14,0
21 20    90       8,0 12,0    10 18      -630   6,0 14,0
22  6    90       8,0 12,0    12  7      -630   6,0 14,0
15  3       -50   2,0 18,0    15  3      -630   6,0 14,0
 1 11      -100   0,0 20,0    21 20      -630   6,0 14,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  5                    Bricka:  6                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 22      -200  20,0  0,0    11  7     0      19,0  1,0
 2 12      -420  11,0  9,0    21  6     0      19,0  1,0
 3 14      -420  11,0  9,0     3 14      -150  16,0  4,0
 5 18      -420  11,0  9,0     1 22      -170  13,0  7,0
 9 15      -420  11,0  9,0    13  8      -170  13,0  7,0
10 17      -420  11,0  9,0     2 12      -620   5,0 15,0
13  8      -420  11,0  9,0     5 18      -620   5,0 15,0
20 19      -420  11,0  9,0     9 15      -620   5,0 15,0
21  6      -420  11,0  9,0    10 17      -620   5,0 15,0
11  7      -450   2,0 18,0    16  4      -620   5,0 15,0
16  4      -480   0,0 20,0    20 19      -620   5,0 15,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                    Bricka:  8                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2 11   300      20,0  0,0    19 18   100      20,0  0,0
 1 21      -110  16,0  4,0     2 11     0      18,0  2,0
 4 15      -110  16,0  4,0    17  5       -90  16,0  4,0
19 18      -110  16,0  4,0    14  9      -120  14,0  6,0
 3 13      -120  12,0  8,0     6 20      -130  12,0  8,0
10 16      -140   9,0 11,0     3 13      -150   8,0 12,0
22  7      -140   9,0 11,0    12  8      -150   8,0 12,0
 6 20      -150   5,0 15,0    22  7      -150   8,0 12,0
12  8      -150   5,0 15,0    10 16      -170   4,0 16,0
17  5      -400   2,0 18,0     1 21      -180   2,0 18,0
14  9      -630   0,0 20,0     4 15      -250   0,0 20,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  9                    Bricka:  10               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
13  9   200      20,0  0,0     3 12   620      18,0  2,0
 4 14   100      18,0  2,0    13  9   620      18,0  2,0
 2 22      -140  15,0  5,0    18 17   620      18,0  2,0
 5 16      -140  15,0  5,0     6 19   170      14,0  6,0
 7 21      -170  11,0  9,0    15 10   140      12,0  8,0
15 10      -170  11,0  9,0     1 20      -100   6,0 14,0
 1 20      -620   5,0 15,0     2 22      -100   6,0 14,0
 3 12      -620   5,0 15,0     4 14      -100   6,0 14,0
 6 19      -620   5,0 15,0     7 21      -100   6,0 14,0
11  8      -620   5,0 15,0    11  8      -100   6,0 14,0
18 17      -650   0,0 20,0     5 16      -200   0,0 20,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  11                   Bricka:  12               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 19   100      19,9  0,1     1 19   660      19,9  0,1
 8 22    50      16,6  3,4     4 13   630      15,5  4,5
14 10    50      16,6  3,4     8 22   630      15,5  4,5
 3 11      -420  10,0 10,0    17 16   630      15,5  4,5
 4 13      -420  10,0 10,0     7 20      -100  10,0 10,0
 6 18      -420  10,0 10,0    12  9      -100  10,0 10,0
17 16      -420  10,0 10,0     3 11      -200   4,5 15,5
 2 21      -430   3,4 16,6     6 18      -200   4,5 15,5
12  9      -430   3,4 16,6    14 10      -200   4,5 15,5
 7 20      -980   0,1 19,9     2 21      -500   0,1 19,9
 5 15     M-/M-   8,0  7,9     5 15     M-/M-   8,0  7,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                   Bricka:  14               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2 20   600      18,8  1,2     5 15   460      19,9  0,1
13 10   600      18,8  1,2     8 21   430      17,7  2,3
 9 11      -100  14,4  5,6     2 20   400       8,9 11,1
18  1      -100  14,4  5,6     3 22   400       8,9 11,1
 3 22      -200   7,8 12,2     4 12   400       8,9 11,1
 4 12      -200   7,8 12,2     6 17   400       8,9 11,1
 6 17      -200   7,8 12,2     9 11   400       8,9 11,1
 8 21      -200   7,8 12,2    13 10   400       8,9 11,1
 5 15      -300   2,3 17,7    18  1   400       8,9 11,1
19  7      -800   0,1 19,9    19  7      -150   0,1 19,9
16 14     M+/M+  12,0 12,0    16 14     M+/M+  12,0 12,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  15                   Bricka:  16               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 6 16   250      20,0  0,0    17  1   500      20,0  0,0
10 12   150      18,0  2,0    20  8   400      18,0  2,0
 4 11   100      16,0  4,0     7 18   300      15,0  5,0
 3 21    50      10,0 10,0    15 14   300      15,0  5,0
 5 13    50      10,0 10,0    10 12   200      12,0  8,0
 7 18    50      10,0 10,0     4 11   100       8,0 12,0
 9 22    50      10,0 10,0     5 13   100       8,0 12,0
17  1    50      10,0 10,0     9 22   100       8,0 12,0
20  8      -200   4,0 16,0     3 21      -100   4,0 16,0
15 14      -400   2,0 18,0     6 16      -110   2,0 18,0
19  2      -500   0,0 20,0    19  2      -140   0,0 20,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  17                   Bricka:  18               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4 22   420      20,0  0,0     8 19      -150  19,0  1,0
 5 12   400      17,0  3,0    18  2      -150  19,0  1,0
 6 15   400      17,0  3,0    10 11      -180  14,0  6,0
21  9   170      14,0  6,0    14 13      -180  14,0  6,0
16  1    90      12,0  8,0    20  3      -180  14,0  6,0
 7 17       -50   6,0 14,0     4 22      -400   8,0 12,0
 8 19       -50   6,0 14,0     6 15      -400   8,0 12,0
10 11       -50   6,0 14,0    16  1      -400   8,0 12,0
14 13       -50   6,0 14,0     5 12      -430   2,0 18,0
18  2       -50   6,0 14,0     7 17      -430   2,0 18,0
20  3      -100   0,0 20,0    21  9      -430   2,0 18,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                   Bricka:  20               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 15   100      18,0  2,0     6 14   100      19,0  1,0
 6 14   100      18,0  2,0    13 12   100      19,0  1,0
17  2   100      18,0  2,0     1 15      -650  13,0  7,0
22 10      -170  14,0  6,0     5 11      -650  13,0  7,0
21  4      -620  12,0  8,0     8 18      -650  13,0  7,0
 7 16      -650   9,0 11,0    19  3      -650  13,0  7,0
13 12      -650   9,0 11,0     7 16      -680   5,0 15,0
 9 20      -660   6,0 14,0     9 20      -680   5,0 15,0
 5 11      -680   2,0 18,0    17  2      -680   5,0 15,0
 8 18      -680   2,0 18,0    22 10      -680   5,0 15,0
19  3      -680   2,0 18,0    21  4     -1430   0,0 20,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  21                   Bricka:  22               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2 16   150      20,0  0,0     2 16   800      20,0  0,0
 7 15    50      17,0  3,0     7 15   100      18,0  2,0
12 11    50      17,0  3,0     9 19       -50  16,0  4,0
 6 13      -110  14,0  6,0    12 11       -80  14,0  6,0
18  3      -140  11,0  9,0     1 14       -90  10,0 10,0
22  5      -140  11,0  9,0     6 13       -90  10,0 10,0
 8 17      -170   7,0 13,0    20  4       -90  10,0 10,0
20  4      -170   7,0 13,0    22  5      -100   6,0 14,0
10 21      -200   4,0 16,0    18  3      -120   4,0 16,0
 1 14      -420   1,0 19,0    10 21      -150   2,0 18,0
 9 19      -420   1,0 19,0     8 17      -300   0,0 20,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  23                   Bricka:  24               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 8 16   180      20,0  0,0    13  1       -50  20,0  0,0
 9 18   150      16,0  4,0     9 18      -140  18,0  2,0
10 20   150      16,0  4,0     6 12      -400  15,0  5,0
21  5   150      16,0  4,0    10 20      -400  15,0  5,0
 2 15   130      12,0  8,0     2 15      -420  11,0  9,0
 6 12   100      10,0 10,0    21  5      -420  11,0  9,0
 3 17    90       6,0 14,0     3 17      -450   6,0 14,0
 7 14    90       6,0 14,0     7 14      -450   6,0 14,0
13  1    90       6,0 14,0    11 22      -450   6,0 14,0
11 22      -100   1,0 19,0    19  4      -480   2,0 18,0
19  4      -100   1,0 19,0     8 16      -690   0,0 20,0


Scoretavlor  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.