2007-02-07  Barometer 7/2

Scoretavlor  PBN  Mer information

10 bord, 19 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 208,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent. 
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                            MID      Klubb                       

   1   17  249,0 *  59,9  Börje Andersson - Thomas Andersson          92259 25574  Skutskärs BK                
   2   16  249,0    59,9  Hans Olsson - Gert Engberg                   3183 50051  Skutskärs BK - Gävle BK     
   3   12  240,2 *  57,7  Kenneth Wester - Berndt Wester               3291  3292  Österfärnebo BK             
   4   19  234,1    56,3  Terttu Westby - Leif Berntsson               3138  2705  Gävle BK                    
   5   15  234,0 *  56,3  Yvonne Ström - Kjell Björklund               8195  3139  Gävle BK                    

   6   18  233,0    56,0  Kent Maltein - Lennart Rehle                15967  6599  Gävle BK                    
   7   10  226,8 *  54,5  Birgitta Rådberg - Karl-Gösta Renvall       17276 15408  Gävle BK                    
   8   11  221,7 *  53,3  Lars Ericson - Per Malmström                12536 33399  Gävle BK                    
   9    9  210,2 *  50,5  Christer Lindh - Gärd Hedström              31363 92171  Skutskärs BK                
  10    4  206,1 *  49,5  Anja Gullström - Månika Åberg               12616   526  Söderhamns BS - Skutskärs BK

  11   13  203,4 *  48,9  Christina Moberg - Rolf Moberg               3293  3276  Österfärnebo BK             
  12    7  197,2 *  47,4  Eva Frankson - Björn Frankson               92229 87095  Gävle BK                    
  13    3  193,6    46,5  Britt Scherdin - Antony Scherdin             8169  8168  Skutskärs BK                
  14    2  190,7 *  45,8  Karina Andersson - Lennart Nilsson          31360  3136  Skutskärs BK                
  15    1  190,0    45,7  Ingrid Engdahl - Clarie Jansson             92140 88599  Skutskärs BK                

  16    5  178,6    42,9  Peter Wendin - Klas Bülow                    8164 26281  Skutskärs BK                
  17    6  166,8 *  40,1  Astrid Hällman - Barbro Pettersson          92174 92172  Skutskärs BK                
  18    8  166,0 *  39,9  Marianne Melchior Ericson - Bertil Hillbom  17146 83601  Skutskärs BK                
  19   14  162,5 *  39,1  Torsten Fagerlund - Hans Sundell             8162 92173  Skutskärs BK                

---------------------------------------------------------------------------------

1      K42                    2      9             
Nord   84                     Öst    K74           
Ingen  KD643                  N-S    8652          
       K92                           Ekn743        
ED1075        6               E5         KDkn108762
106           Kkn975          Ekn83         109    
1072          E9              7             K103   
1083          Dkn754          KD10985       ---    
       kn983                         43            
       ED32                          D652          
       kn85                          EDkn94        
       E6                            62            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 7 18   400      16,0  0,0     3 14    50      15,0  1,0
10 13   150      14,0  2,0    19  5    50      15,0  1,0
 2  4   130      11,0  5,0    10 13      -420  10,0  6,0
15  6   130      11,0  5,0    15  6      -420  10,0  6,0
 1 11   110       6,0 10,0    17  9      -420  10,0  6,0
 3 14   110       6,0 10,0     1 11      -480   4,0 12,0
19  5   110       6,0 10,0     2  4      -480   4,0 12,0
12 16       -50   1,0 15,0    12 16      -480   4,0 12,0
17  9       -50   1,0 15,0     7 18      -510   0,0 16,0
 8 --   Frirond   6,4          8 --   Frirond   6,4

---------------------------------------------------------------------------------

3      ED8653                 4      K7632         
Syd    96                     Väst   102           
Ö-V    ED                     Alla   ED64          
       Kkn7                          K6            
Kkn72         94              ED            kn105  
E85           Dkn74           KDkn976       854    
107543        K62             97            kn832  
E             D1064           542           D109   
       10                            984           
       K1032                         E3            
       kn98                          K105          
       98532                         Ekn873        

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 8 19   200      16,0  0,0     4  6   620      12,0  4,0
16 10   110      13,0  3,0     9  2   620      12,0  4,0
18 14   110      13,0  3,0    16 10   620      12,0  4,0
 1  5    80      10,0  6,0    17 13   620      12,0  4,0
 3 12       -50   8,0  8,0    18 14   620      12,0  4,0
 4  6       -90   6,0 10,0     1  5   170       4,0 12,0
 9  2      -100   2,0 14,0     3 12   170       4,0 12,0
11 15      -100   2,0 14,0    11 15   170       4,0 12,0
17 13      -100   2,0 14,0     8 19   140       0,0 16,0
 7 --   Frirond   7,6          7 --   Frirond   7,6

---------------------------------------------------------------------------------

5      EKD7                   6      872           
Nord   43                     Öst    75            
N-S    Dkn8                   Ö-V    864           
       K1096                         D10974        
932           654             D1094         3      
975           Kkn1086         104           Ekn9862
532           EK7             KDkn7         E932   
Ekn75         D2              Kkn2          E6     
       kn108                         EKkn65        
       ED2                           KD3           
       10964                         105           
       843                           853           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
18 12   120      16,0  0,0     4 11      -170  16,0  0,0
17 16   110      14,0  2,0    10  3      -600  14,0  2,0
 2 13    90      12,0  4,0     1 15      -620   6,0 10,0
 1 15    50       6,0 10,0     2 13      -620   6,0 10,0
 4 11    50       6,0 10,0     5  8      -620   6,0 10,0
 5  8    50       6,0 10,0     6  9      -620   6,0 10,0
 7 19    50       6,0 10,0     7 19      -620   6,0 10,0
10  3    50       6,0 10,0    17 16      -620   6,0 10,0
 6  9      -200   0,0 16,0    18 12      -620   6,0 10,0
14 --   Frirond   6,3         14 --   Frirond   6,3

---------------------------------------------------------------------------------

7      KD9                    8      D72           
Syd    K109                   Väst   42            
Alla   K92                    Ingen  kn543         
       kn753                         9876          
kn6           E7532           1094          kn86   
84            765             ED53         Kkn10976
ED75          kn1084          1097          6      
EKD94         2               kn102         EK5    
       1084                          EK53          
       EDkn32                        8             
       63                            EKD82         
       1086                          D43           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1  8   200      15,0  1,0    13  6   420      16,0  0,0
 7  5   200      15,0  1,0    18 10   130      14,0  2,0
19 14       -90  12,0  4,0     7  5    50      12,0  4,0
15  4      -100  10,0  6,0     2 16       -50   9,0  7,0
 2 16      -110   5,0 11,0     3 17       -50   9,0  7,0
 3 17      -110   5,0 11,0    19 14      -100   6,0 10,0
 9 11      -110   5,0 11,0     1  8      -140   4,0 12,0
13  6      -110   5,0 11,0     9 11      -170   2,0 14,0
18 10      -130   0,0 16,0    15  4      -470   0,0 16,0
12 --   Frirond   9,2         12 --   Frirond   9,2

---------------------------------------------------------------------------------

9      E763                   10     E             
Nord   KD532                  Öst    K9762         
Ö-V    64                     Alla   D1074         
       E3                            843           
D105          84              86432         kn1075 
86            Ekn4            1083          E5     
KD73          E1092           Ekn2          K65    
Kkn72         D1096           65            EKD7   
       Kkn92                         KD9           
       1097                          Dkn4          
       kn85                          983           
       854                           kn1092        

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 8  7    80      16,0  0,0    11 13   140      16,0  0,0
 1  4       -50  12,0  4,0    12 19   100      14,0  2,0
 9 15       -50  12,0  4,0     9 15      -110  11,0  5,0
12 19       -50  12,0  4,0    17 18      -110  11,0  5,0
11 13      -100   6,0 10,0     1  4      -140   6,0 10,0
14  5      -100   6,0 10,0     2  3      -140   6,0 10,0
17 18      -100   6,0 10,0     6 16      -140   6,0 10,0
 2  3      -110   2,0 14,0     8  7      -150   1,0 15,0
 6 16      -150   0,0 16,0    14  5      -150   1,0 15,0
10 --   Frirond   8,7         10 --   Frirond   8,7

---------------------------------------------------------------------------------

11     109                    12     2             
Syd    42                     Väst   ED92          
Ingen  kn98753                N-S    ED10542       
       kn95                          E3            
Dkn43         E               1098743       K5     
KD7           kn10983         kn6           1073   
D6            K1042           7             Kkn86  
E632          1087            kn764         10985  
       K87652                        EDkn6         
       E65                           K854          
       E                             93            
       KD4                           KD2           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4  9   110      15,0  1,0    16 11  1430      15,0  1,0
14  8   110      15,0  1,0    19 10  1430      15,0  1,0
 1  7   100      11,0  5,0     6  3   690      12,0  4,0
18  2   100      11,0  5,0     1  7   680      10,0  6,0
 5 12    50       7,0  9,0    14  8   660       8,0  8,0
 6  3    50       7,0  9,0     4  9   650       5,0 11,0
13 15      -140   4,0 12,0    13 15   650       5,0 11,0
16 11      -200   2,0 14,0    18  2      -100   2,0 14,0
19 10      -400   0,0 16,0     5 12      -400   0,0 16,0
17 --   Frirond   9,6         17 --   Frirond   9,6

---------------------------------------------------------------------------------

13     E5                     14     10763         
Nord   EK983                  Öst    E5            
Alla   1042                   Ingen  9764          
       D53                           K75           
K10743        kn862           Dkn95         E4     
105           kn642           K98           kn2    
Kkn765        E83             D5            Kkn1082
6             kn9             E964          Dkn83  
       D9                            K82           
       D7                            D107643       
       D9                            E3            
       EK108742                      102           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 7 14   720      13,0  3,0    12  8   200      14,8  1,3
10  5   720      13,0  3,0    13  4   200      14,8  1,3
11  3   720      13,0  3,0     1  9   100       8,0  8,0
19 17   720      13,0  3,0     6 18   100       8,0  8,0
13  4   660       8,0  8,0     7 14   100       8,0  8,0
 1  9   620       6,0 10,0    15 16   100       8,0  8,0
 6 18      -100   3,0 13,0    10  5    50       2,4 13,6
12  8      -100   3,0 13,0    19 17      -110   0,1 15,9
15 16      -200   0,0 16,0     2 --   Frirond   7,3
 2 --   Frirond   7,3         11  3     M+/M+   9,6  9,6

---------------------------------------------------------------------------------

15     KDkn7432               16     D73           
Syd    6                      Väst   KD5           
N-S    kn2                    Ö-V    873           
       742                           D1086         
E98           6               K9652         Ekn84  
52            EKD104          973           E2     
KD64          E1085           9             EKD54  
E986          D105            Ekn73         94     
       105                           10            
       kn9873                        kn10864       
       973                           kn1062        
       Kkn3                          K52           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
19  2    50      16,0  0,0     1 14      -620  16,0  0,0
11 18      -170  14,0  2,0     3 15      -650   8,0  8,0
 1 14      -200  12,0  4,0     5 17      -650   8,0  8,0
 9 13      -400   9,0  7,0     8 10      -650   8,0  8,0
16  4      -400   9,0  7,0    11 18      -650   8,0  8,0
 5 17      -420   4,0 12,0    12  7      -650   8,0  8,0
 8 10      -420   4,0 12,0    16  4      -650   8,0  8,0
12  7      -420   4,0 12,0    19  2      -650   8,0  8,0
 3 15      -460   0,0 16,0     9 13      -680   0,0 16,0
 6 --   Frirond   6,4          6 --   Frirond   6,4

---------------------------------------------------------------------------------

17     D94                    18     10987         
Nord   K975                   Öst    kn3           
Ingen  kn87432                N-S    Dkn743        
       ---                           85            
K82           kn753           6543          Dkn2   
E1062         3               KD98          E1076  
---           EK96            K5            E109   
EDkn865       10432           kn94          KD6    
       E106                          EK            
       Dkn84                         542           
       D105                          862           
       K97                           E10732        

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
10  7   150      16,0  0,0    15 18      -120  16,0  0,0
 5  2    50      13,0  3,0     6 19      -170  14,0  2,0
17  8    50      13,0  3,0     1 13      -420   6,0 10,0
 1 13      -100  10,0  6,0     4  3      -420   6,0 10,0
14 12      -140   8,0  8,0     5  2      -420   6,0 10,0
 4  3      -150   4,0 12,0    10  7      -420   6,0 10,0
15 18      -150   4,0 12,0    14 12      -420   6,0 10,0
16  9      -150   4,0 12,0    16  9      -420   6,0 10,0
 6 19      -400   0,0 16,0    17  8      -420   6,0 10,0
11 --   Frirond   8,5         11 --   Frirond   8,5

---------------------------------------------------------------------------------

19     Kkn109763              20     72            
Syd    ---                    Väst   D1054         
Ö-V    E103                   Alla   EKD103        
       kn83                          kn3           
2             85              8653          Ekn94  
97642         K85             kn8           K9     
Dkn7          K8542           762           kn854  
10762         K95             9854          K76    
       ED4                           KD10          
       EDkn103                       E7632         
       96                            9             
       ED4                           ED102         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 5  6   980      12,0  4,0    18  4   680      16,0  0,0
10 14   980      12,0  4,0     3  9   660      14,0  2,0
13 16   980      12,0  4,0     5  6   650       7,0  9,0
18  4   980      12,0  4,0     7 17   650       7,0  9,0
19 11   980      12,0  4,0     8  2   650       7,0  9,0
 1 12   480       3,0 13,0    10 14   650       7,0  9,0
 3  9   480       3,0 13,0    13 16   650       7,0  9,0
 7 17   480       3,0 13,0    19 11   650       7,0  9,0
 8  2   480       3,0 13,0     1 12   620       0,0 16,0
15 --   Frirond   9,0         15 --   Frirond   9,0

---------------------------------------------------------------------------------

21     109864                 22     10952         
Nord   D873                   Öst    92            
N-S    kn4                    Ö-V    Ekn752        
       E5                            ED            
Dkn           EK32            D83           Kkn4   
kn4           EK52            63            KDkn5  
EK76          10              K63           D4     
K9432         Dkn106          98643         10752  
       75                            E76           
       1096                          E10874        
       D98532                        1098          
       87                            Kkn           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 16      -490  11,0  5,0    17 14   400      16,0  0,0
 2  7      -490  11,0  5,0     2  7   120      14,0  2,0
 3 13      -490  11,0  5,0     1 16   110      12,0  4,0
 8  6      -490  11,0  5,0    12 10    90      10,0  6,0
12 10      -490  11,0  5,0     3 13       -50   6,0 10,0
17 14      -490  11,0  5,0     9 18       -50   6,0 10,0
 9 18      -920   2,0 14,0    11  5       -50   6,0 10,0
11  5      -920   2,0 14,0     8  6      -100   1,0 15,0
15 19      -920   2,0 14,0    15 19      -100   1,0 15,0
 4 --   Frirond   7,9          4 --   Frirond   7,9

---------------------------------------------------------------------------------

23     532                    24     kn73          
Syd    103                    Väst   kn106         
Alla   E863                   Ingen  K9742         
       10654                         75            
E987          K106            D62           10984  
K             ED542           K2            D9874  
Kkn97         D105            ED108         3      
Kkn93         E8              8432          K106   
       Dkn4                          EK5           
       kn9876                        E53           
       42                            kn65          
       D72                           EDkn9         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
16  3      -180  16,0  0,0    16  3   430      16,0  0,0
14  2      -630  14,0  2,0     7  6   150      12,0  4,0
 4 19      -660   8,0  8,0    14  2   150      12,0  4,0
 7  6      -660   8,0  8,0    18 13   150      12,0  4,0
 8 11      -660   8,0  8,0    17 12   120       8,0  8,0
17 12      -660   8,0  8,0     5 15   100       6,0 10,0
18 13      -660   8,0  8,0     8 11    90       4,0 12,0
 1 10      -690   1,0 15,0     4 19    70       2,0 14,0
 5 15      -690   1,0 15,0     1 10      -150   0,0 16,0
 9 --   Frirond   8,1          9 --   Frirond   8,1

---------------------------------------------------------------------------------

25     KD3                    26     8             
Nord   D32                    Öst    EKkn1053      
Ö-V    7543                   Alla   Kkn9          
       E104                          E85           
9             kn7542          D1076         K432   
K10976        Ekn84           7             82     
D8            Kkn9            D1062         E87    
98653         K               10976         KD43   
       E1086                         Ekn95         
       5                             D964          
       E1062                         543           
       Dkn72                         kn2           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4  5   200      16,0  0,0     4  5   650      13,0  3,0
15  8   180      14,0  2,0     9 19   650      13,0  3,0
 6 14   100      12,0  4,0    15  8   650      13,0  3,0
 1  3     0      10,0  6,0    18 16   650      13,0  3,0
 7 11       -50   8,0  8,0     2 12   620       8,0  8,0
 9 19      -110   6,0 10,0     6 14   200       5,0 11,0
10 17      -150   4,0 12,0     7 11   200       5,0 11,0
 2 12      -170   2,0 14,0     1  3   170       1,0 15,0
18 16     -1070   0,0 16,0    10 17   170       1,0 15,0
13 --   Frirond   7,8         13 --   Frirond   7,8


Scoretavlor  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.