2007-01-31 HCP-tävling 31/1
Scoretavlor
10 bord, 20 par. Antal brickor: 24. Medel: 216.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 16 292 67,6 Bo Ericson - Lars Ericson 2962 12536 Gävle BK
2 12 283 65,5 Birgitta Rådberg - Kenneth Hedman 17276 50538 Gävle BK
3 1 261 60,4 Britt Scherdin - Antony Scherdin 8169 8168 Skutskärs BK
4 18 247 57,2 Yvonne Ström - Kjell Björklund 8195 3139 Gävle BK
5 3 244 56,5 Gert Engberg - Daniel Rangmo 50051 83210 Gävle BK
6 17 240 55,6 Ann Axell - Eva Stenborg 88969 9234 Skutskärs BK
7 6 234 54,2 Carola Olsson - Hans Olsson 28461 3183 Skutskärs BK
8 9 230 53,2 Terttu Westby - Leif Berntsson 3138 2705 Gävle BK
9 10 229 53,0 Suzanne Ingemansson - Ulf Öhman 31364 25671 Skutskärs BK
10 19 226 52,3 Gun Edlund - Yngve Mattsson 86837 34849 Skutskärs BK
11 13 219 50,7 Ingrid Engdahl - Clarie Jansson 92140 88599 Skutskärs BK
12 20 212 49,1 Gunilla Hellström - Gerd Nymark 27663 19382 Skutskärs BK - Gävle BK
13 5 211 48,8 Börje Andersson - Thomas Andersson 92259 25574 Skutskärs BK - Gamla nolltaxor
14 4 208 48,1 Karina Andersson - Lennart Nilsson 31360 3136 Skutskärs BK
15 11 201 46,5 Rolf Moberg - Berndt Wester 3276 3292 Österfärnebo BK
16 15 182 42,1 Astrid Hällman - Barbro Pettersson 92174 92172 Skutskärs BK
17 14 170 39,4 Klas Bülow - Peter Wendin 26281 8164 Skutskärs BK
18 7 162 37,5 Kerstin Löfkvist - Inga-Lill Magnusson 26282 91062 Skutskärs BK - Gävle BK
19 2 155 35,9 Bojan Holmkvist - Marianne Melchior Ericson 92288 17146 Skutskärs BK
20 8 114 26,4 Patricia Kronbäck - Eleonore Kronbäck 33879 30328 Gävle BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
19 2 50 18 0 20 5 720 18 0 12 4 420 18 0
16 8 -50 16 2 16 8 710 16 2 1 15 170 15 3
13 1 -200 14 4 6 14 680 14 4 17 5 170 15 3
6 14 -450 11 7 12 15 650 10 8 8 10 140 12 6
7 9 -450 11 7 13 1 650 10 8 11 18 110 9 9
18 10 -460 8 10 18 10 650 10 8 13 2 110 9 9
4 17 -480 3 15 4 17 620 5 13 6 20 -50 4 14
11 3 -480 3 15 19 2 620 5 13 9 16 -50 4 14
12 15 -480 3 15 7 9 100 1 17 19 3 -50 4 14
20 5 -480 3 15 11 3 100 1 17 14 7 -150 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 15 300 18 0 1 5 1440 17 1 14 8 200 18 0
6 20 90 14 4 10 16 1440 17 1 9 11 110 16 2
9 16 90 14 4 6 17 1430 10 8 13 3 100 14 4
12 4 90 14 4 9 11 1430 10 8 4 19 -50 11 7
8 10 -100 7 11 14 8 1430 10 8 6 17 -50 11 7
14 7 -100 7 11 15 2 1430 10 8 1 5 -100 7 11
17 5 -100 7 11 20 7 1430 10 8 20 7 -100 7 11
19 3 -100 7 11 13 3 800 4 14 10 16 -120 4 14
11 18 -140 2 16 4 19 680 1 17 15 2 -150 2 16
13 2 -200 0 18 18 12 680 1 17 18 12 -200 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 11 690 18 0 16 11 110 18 0 3 7 400 15 3
1 18 660 16 2 1 18 50 16 2 14 10 400 15 3
19 5 630 14 4 19 5 -50 14 4 16 12 400 15 3
14 9 600 11 7 14 9 -100 12 6 17 8 400 15 3
15 3 600 11 7 7 17 -110 10 8 2 18 150 8 10
13 4 210 8 10 2 6 -140 6 12 11 1 150 8 10
8 20 140 6 12 8 20 -140 6 12 13 5 150 8 10
2 6 -100 2 16 15 3 -140 6 12 15 4 110 4 14
7 17 -100 2 16 10 12 -150 1 17 6 19 -50 1 17
10 12 -100 2 16 13 4 -150 1 17 20 9 -50 1 17
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 8 300 18 0 4 8 50 17 1 12 2 800 17 1
6 19 200 15 3 10 20 50 17 1 18 3 800 17 1
11 1 200 15 3 13 6 -170 14 4 15 5 650 12 6
15 4 100 11 7 14 11 -400 10 8 17 9 650 12 6
16 12 100 11 7 16 1 -400 10 8 19 7 650 12 6
20 9 -90 8 10 19 7 -400 10 8 10 20 200 7 11
3 7 -110 5 13 18 3 -420 6 12 16 1 200 7 11
13 5 -110 5 13 12 2 -430 2 16 14 11 170 4 14
14 10 -140 2 16 15 5 -430 2 16 4 8 -100 2 16
2 18 -170 0 18 17 9 -430 2 16 13 6 -400 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 10 200 17 1 5 9 800 18 0 16 3 660 18 0
18 4 200 17 1 1 3 500 16 2 2 4 650 13 5
16 2 90 14 4 17 10 420 14 4 13 8 650 13 5
5 9 -100 11 7 16 2 400 12 6 15 7 650 13 5
15 6 -100 11 7 11 20 300 9 9 18 5 650 13 5
11 20 -120 8 10 15 6 300 9 9 1 14 620 7 11
1 3 -200 3 15 14 12 130 5 13 20 12 620 7 11
7 13 -200 3 15 18 4 130 5 13 6 10 200 3 15
8 19 -200 3 15 8 19 50 2 16 17 11 200 3 15
14 12 -200 3 15 7 13 -90 0 18 9 19 170 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 14 110 18 0 9 13 120 17 1 14 2 100 18 0
6 10 100 14 4 14 2 120 17 1 17 12 50 14 4
16 3 100 14 4 3 5 110 14 4 18 6 50 14 4
18 5 100 14 4 18 6 100 12 6 20 1 50 14 4
15 7 -100 10 8 19 10 50 10 8 16 4 -110 10 8
13 8 -110 8 10 7 11 -90 5 13 3 5 -120 7 11
2 4 -130 6 12 8 15 -90 5 13 7 11 -120 7 11
17 11 -140 4 14 16 4 -90 5 13 8 15 -150 4 14
20 12 -150 2 16 17 12 -90 5 13 9 13 -400 2 16
9 19 -200 0 18 20 1 -110 0 18 19 10 -420 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 14 400 16 2 3 14 200 18 0 9 1 150 16 2
18 7 400 16 2 5 16 140 15 3 10 15 150 16 2
20 2 400 16 2 20 2 140 15 3 16 6 150 16 2
4 6 180 11 7 18 7 120 12 6 5 7 120 10 8
19 11 180 11 7 8 12 110 9 9 11 13 120 10 8
13 10 150 7 11 17 1 110 9 9 18 8 120 10 8
17 1 150 7 11 4 6 -90 5 13 20 3 50 6 12
8 12 120 3 15 13 10 -90 5 13 2 17 -100 4 14
15 9 120 3 15 15 9 -100 1 17 19 12 -110 2 16
5 16 100 0 18 19 11 -100 1 17 14 4 -300 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 8 460 18 0 6 8 140 18 0 5 14 430 16 2
2 17 430 13 5 9 18 90 14 4 6 8 430 16 2
5 7 430 13 5 10 2 90 14 4 10 2 430 16 2
16 6 430 13 5 20 4 90 14 4 17 3 140 12 6
20 3 430 13 5 5 14 -100 10 8 7 16 -50 5 13
9 1 400 7 11 7 16 -200 6 12 9 18 -50 5 13
10 15 400 7 11 12 13 -200 6 12 12 13 -50 5 13
14 4 210 4 14 15 11 -200 6 12 15 11 -50 5 13
11 13 150 2 16 19 1 -300 2 16 19 1 -50 5 13
19 12 -50 0 18 17 3 -500 0 18 20 4 -50 5 13
Scoretavlor