Scoretavlor PBN Mer information
12 bord, 23 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 240,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 9 304,0 63,3 Lars Ericson - Bo Ericson 12536 2962 Gävle BK
2 24 301,1 * 62,7 Lars Andersson - Kenneth Wester 18938 3291 Gävle BK - Österfärnebo BK
3 17 284,7 * 59,3 Lennart Rehle - Leif Lindqvist 6599 12465 Gävle BK
4 13 277,1 * 57,7 Kenneth Hedman - Gert Engberg 50538 50051 Gävle BK
5 14 274,9 * 57,3 Britt Scherdin - Antony Scherdin 8169 8168 Skutskärs BK
6 23 273,8 * 57,0 Terttu Westby - Leif Berntsson 3138 2705 Gävle BK
7 8 268,0 55,8 Birgitta Rådberg - Karl-Gösta Renvall 17276 15408 Gävle BK
8 10 256,0 53,3 Gun Edlund - Yngve Mattsson 86837 +35 Skutskärs BK
9 2 249,0 51,9 Karina Andersson - Lennart Nilsson 31360 3136 Skutskärs BK
10 4 241,0 50,2 Suzanne Ingemansson - Ulf Öhman 31364 25671 Skutskärs BK
11 15 235,6 * 49,1 Christina Moberg - Rolf Moberg 3293 3276 Österfärnebo BK
12 22 233,5 * 48,6 Ann Axell - Eva Stenborg 88969 9234 Skutskärs BK
13 19 232,4 * 48,4 Yvonne Ström - Kjell Björklund 8195 3139 Gävle BK
14 18 230,2 * 48,0 Thomas Andersson - Börje Andersson 25574 92259 Gamla nolltaxor - Skutskärs BK
15 6 228,0 47,5 Bojan Holmkvist - Christer Lindh 92288 31363 Skutskärs BK
11 228,0 47,5 Lars Johansson - Nils Jernberg 8084 11215 Gävle BK
17 5 226,0 47,1 Sten Bångdahl - Bertil Hillbom 11584 83601 Skutskärs BK
18 16 224,7 * 46,8 Månika Åberg - Anja Gullström 526 12616 Skutskärs BK - Söderhamns BS
19 1 203,0 42,3 Clarie Jansson - Ingrid Engdahl 88599 92140 Skutskärs BK
20 3 195,0 40,6 Kristina Olofsson - Marianne Melchior Ericson 84980 17146 Gävle BK - Skutskärs BK
21 20 188,7 * 39,3 Hans Sundell - Torsten Fagerlund 92173 8162 Skutskärs BK
22 7 186,0 38,8 Peter Wendin - Klas Bülow 8164 26281 Skutskärs BK
23 21 184,4 * 38,4 Gerd Nymark - Gunilla Hellström 19382 27663 Gävle BK - Skutskärs BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 2 150 20,0 0,0 10 20 100 20,0 0,0
6 23 100 17,0 3,0 4 19 50 16,0 4,0
11 22 100 17,0 3,0 11 22 50 16,0 4,0
5 21 50 12,0 8,0 17 3 50 16,0 4,0
9 18 50 12,0 8,0 1 13 -90 11,0 9,0
10 20 50 12,0 8,0 7 14 -90 11,0 9,0
17 3 -150 8,0 12,0 5 21 -120 5,0 15,0
1 13 -420 3,0 17,0 9 18 -120 5,0 15,0
4 19 -420 3,0 17,0 15 2 -120 5,0 15,0
7 14 -420 3,0 17,0 16 8 -120 5,0 15,0
16 8 -420 3,0 17,0 6 23 -150 0,0 20,0
-- 24 Frirond 12,5 -- 24 Frirond 12,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 21 980 20,0 0,0 2 14 680 18,0 2,0
10 19 480 18,0 2,0 8 15 680 18,0 2,0
8 15 450 15,0 5,0 16 3 680 18,0 2,0
13 7 450 15,0 5,0 1 24 650 11,0 9,0
5 20 420 9,0 11,0 11 21 650 11,0 9,0
16 3 420 9,0 11,0 13 7 650 11,0 9,0
17 9 420 9,0 11,0 17 9 650 11,0 9,0
18 4 420 9,0 11,0 10 19 620 6,0 14,0
6 22 140 4,0 16,0 5 20 170 4,0 16,0
1 24 -50 1,0 19,0 18 4 -200 2,0 18,0
2 14 -50 1,0 19,0 6 22 -400 0,0 20,0
-- 23 Frirond 11,4 -- 23 Frirond 11,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 21 170 19,0 1,0 9 16 300 20,0 0,0
11 20 170 19,0 1,0 17 4 -600 18,0 2,0
2 13 140 14,0 6,0 1 23 -620 15,0 5,0
14 8 140 14,0 6,0 5 19 -620 15,0 5,0
17 4 140 14,0 6,0 2 13 -640 10,0 10,0
3 15 110 9,0 11,0 6 21 -640 10,0 10,0
18 10 110 9,0 11,0 14 8 -640 10,0 10,0
1 23 -100 3,0 17,0 11 20 -690 6,0 14,0
5 19 -100 3,0 17,0 18 10 -1150 4,0 16,0
7 24 -100 3,0 17,0 3 15 -1370 2,0 18,0
9 16 -100 3,0 17,0 7 24 -1390 0,0 20,0
-- 22 Frirond 9,7 -- 22 Frirond 9,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 24 620 19,0 1,0 18 5 -420 20,0 0,0
20 6 620 19,0 1,0 8 13 -430 18,0 2,0
4 16 170 15,0 5,0 19 11 -450 15,0 5,0
19 11 170 15,0 5,0 20 6 -450 15,0 5,0
3 14 140 12,0 8,0 1 22 -480 6,0 14,0
1 22 -100 7,0 13,0 2 24 -480 6,0 14,0
8 13 -100 7,0 13,0 3 14 -480 6,0 14,0
10 17 -100 7,0 13,0 4 16 -480 6,0 14,0
18 5 -100 7,0 13,0 7 23 -480 6,0 14,0
15 9 -200 2,0 18,0 10 17 -480 6,0 14,0
7 23 -850 0,0 20,0 15 9 -480 6,0 14,0
-- 21 Frirond 7,7 -- 21 Frirond 7,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 23 450 20,0 0,0 8 24 200 20,0 0,0
11 18 430 18,0 2,0 1 21 100 17,0 3,0
1 21 420 16,0 4,0 4 15 100 17,0 3,0
4 15 210 14,0 6,0 5 17 -140 12,0 8,0
9 14 170 11,0 9,0 7 22 -140 12,0 8,0
19 6 170 11,0 9,0 16 10 -140 12,0 8,0
3 13 150 8,0 12,0 2 23 -200 5,0 15,0
5 17 140 6,0 14,0 9 14 -200 5,0 15,0
8 24 -50 3,0 17,0 11 18 -200 5,0 15,0
16 10 -50 3,0 17,0 19 6 -200 5,0 15,0
7 22 -100 0,0 20,0 3 13 -800 0,0 20,0
20 -- Frirond 7,9 20 -- Frirond 7,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 11 120 19,0 1,0 9 13 300 20,0 0,0
22 2 120 19,0 1,0 5 16 100 18,0 2,0
1 20 110 14,0 6,0 1 20 50 15,0 5,0
5 16 110 14,0 6,0 10 15 50 15,0 5,0
6 18 110 14,0 6,0 3 24 -110 12,0 8,0
10 15 90 9,0 11,0 4 14 -140 9,0 11,0
21 7 90 9,0 11,0 6 18 -140 9,0 11,0
4 14 -50 6,0 14,0 8 23 -170 5,0 15,0
8 23 -90 4,0 16,0 17 11 -170 5,0 15,0
9 13 -110 2,0 18,0 21 7 -200 2,0 18,0
3 24 -130 0,0 20,0 22 2 -400 0,0 20,0
-- 19 Frirond 9,7 -- 19 Frirond 9,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 13 400 20,0 0,0 23 3 100 20,0 0,0
11 16 100 18,0 2,0 9 24 50 17,0 3,0
20 7 -230 16,0 4,0 10 14 50 17,0 3,0
1 19 -1370 10,0 10,0 5 15 -400 12,0 8,0
2 21 -1370 10,0 10,0 6 17 -400 12,0 8,0
6 17 -1370 10,0 10,0 11 16 -400 12,0 8,0
10 14 -1370 10,0 10,0 2 21 -430 8,0 12,0
23 3 -1370 10,0 10,0 1 19 -460 5,0 15,0
5 15 -1430 2,0 18,0 22 8 -460 5,0 15,0
9 24 -1430 2,0 18,0 4 13 -490 2,0 18,0
22 8 -1430 2,0 18,0 20 7 -550 0,0 20,0
18 -- Frirond 9,6 18 -- Frirond 9,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
24 4 1430 20,0 0,0 3 22 170 18,0 2,0
21 8 800 18,0 2,0 21 8 170 18,0 2,0
1 18 690 15,0 5,0 24 4 170 18,0 2,0
7 19 690 15,0 5,0 6 16 140 11,0 9,0
6 16 680 10,0 10,0 7 19 140 11,0 9,0
20 2 680 10,0 10,0 11 15 140 11,0 9,0
23 9 680 10,0 10,0 23 9 140 11,0 9,0
3 22 650 4,0 16,0 5 14 120 6,0 14,0
10 13 650 4,0 16,0 1 18 110 4,0 16,0
11 15 650 4,0 16,0 10 13 0 2,0 18,0
5 14 620 0,0 20,0 20 2 -50 0,0 20,0
-- 17 Frirond 11,9 -- 17 Frirond 11,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 20 150 20,0 0,0 2 19 150 20,0 0,0
4 23 100 17,0 3,0 6 15 110 18,0 2,0
21 3 100 17,0 3,0 1 17 50 16,0 4,0
11 14 90 14,0 6,0 4 23 -100 10,0 10,0
13 5 50 11,0 9,0 7 18 -100 10,0 10,0
24 10 50 11,0 9,0 8 20 -100 10,0 10,0
1 17 -140 4,0 16,0 13 5 -100 10,0 10,0
2 19 -140 4,0 16,0 24 10 -100 10,0 10,0
6 15 -140 4,0 16,0 11 14 -200 3,0 17,0
7 18 -140 4,0 16,0 22 9 -200 3,0 17,0
22 9 -140 4,0 16,0 21 3 -300 0,0 20,0
-- 16 Frirond 9,4 -- 16 Frirond 9,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 21 1090 20,0 0,0 9 21 680 20,0 0,0
8 19 990 18,0 2,0 2 18 650 15,0 5,0
5 24 920 15,0 5,0 3 20 650 15,0 5,0
23 10 920 15,0 5,0 13 11 650 15,0 5,0
13 11 520 11,0 9,0 22 4 650 15,0 5,0
22 4 520 11,0 9,0 1 16 620 8,0 12,0
7 17 490 7,0 13,0 5 24 620 8,0 12,0
14 6 490 7,0 13,0 14 6 620 8,0 12,0
3 20 460 4,0 16,0 7 17 200 4,0 16,0
1 16 440 2,0 18,0 8 19 -100 1,0 19,0
2 18 420 0,0 20,0 23 10 -100 1,0 19,0
-- 15 Frirond 9,8 -- 15 Frirond 9,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 13 100 18,0 2,0 3 19 430 17,0 3,0
8 18 100 18,0 2,0 4 21 430 17,0 3,0
9 20 100 18,0 2,0 9 20 430 17,0 3,0
24 11 -400 14,0 6,0 24 11 430 17,0 3,0
4 21 -420 12,0 8,0 2 17 400 8,0 12,0
2 17 -450 9,0 11,0 7 16 400 8,0 12,0
10 22 -450 9,0 11,0 8 18 400 8,0 12,0
1 15 -480 3,0 17,0 10 22 400 8,0 12,0
3 19 -480 3,0 17,0 23 5 400 8,0 12,0
7 16 -480 3,0 17,0 1 15 180 2,0 18,0
23 5 -480 3,0 17,0 6 13 140 0,0 20,0
14 -- Frirond 11,5 14 -- Frirond 11,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 19 140 20,0 0,0 16 2 90 20,0 0,0
10 21 -140 18,0 2,0 3 18 50 16,0 4,0
1 14 -170 13,0 7,0 8 17 50 16,0 4,0
4 20 -170 13,0 7,0 24 6 50 16,0 4,0
5 22 -170 13,0 7,0 4 20 -50 11,0 9,0
15 7 -170 13,0 7,0 5 22 -50 11,0 9,0
3 18 -200 7,0 13,0 9 19 -100 8,0 12,0
24 6 -200 7,0 13,0 11 23 -110 5,0 15,0
16 2 -300 4,0 16,0 15 7 -110 5,0 15,0
8 17 -500 2,0 18,0 1 14 -170 2,0 18,0
11 23 -620 0,0 20,0 10 21 -530 0,0 20,0
13 -- Frirond 11,5 13 -- Frirond 11,5
Scoretavlor PBN Mer information
PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.