
2008
KANONTRÄFFEN 2008-03-30
| 1. Ralf O | 363 |
| 2. Tage A | 362 |
| 3. Joakim Å | 357 |
| 4. Bo P | 356 |
| 5. Klasse P | 344 |
| 6. Lasse F | 327 |
| 7. Jonas G | 322 |
KM Fält C vapen 2008-03-24
| 1. Lasse F | 47/25 |
| 2. Joakim Å | 44/24 |
| 3. Kjell S | 44/22 |
| 4. Ulf S | 43/22 |
| 5. Patrik F | 43/22 |
| 6. Ralf O | 43/21 |
| 7. Bo P | 42/24 |
| 8. Thommy O | 42/23 |
| 9. Tage A | 42/22 |
| 10.Jonas G | 41/24 |
| 11. Mickael L | 38/22 |
| 12. Bengt S | 37/21 |
| 13. Eva S | 35/21 |
| 14. Börje S | 32/20 |
| 15. Rolf F | 19/15 |
KM FÄLT A vapen 2008-03-09
| 1. Tage A | 43/9 |
| 2. Bengt S | 43/9 |
| 3. Patrik F | 39/9 |
| 4.Classe P | 38/9 |
| 5. Bo P | 37/9 |
| 6. Leif J | 37/9 |
| 7. Lasse F | 37/9 |
| 8. Kell S | 36/9 |
| 9. Ralf.O | 32/9 |
KM Luftpistol 2008-02-05
| 1. Lars Fransson | 450 |
| 2. Börje Stenström | 444 |
| 3. Tage Anse´n | 442 |
| 4. Jonas Gradelius | 437 |
| 5. Mickael Larsson | 432 |
| 6.Bo Augustsson | 425 |
| 7.Tommy Olofsson | 420 |
KM Revolver Grov 2008-03-09
| 1.Tage A | 48/9 |
| 2.Ralf O | 43/9 |
| 3.Lasse F | 41/9 |
| 4.Bo P | 40/9 |
| 5.Classe P | 39/9 |
| 6.Bengt S | 39/9 |
| 7. Patrik F | 39/9 |
| 8. Tommy O | 35/9 |
| 9. Kell S | 33/9 |
| 10. Jonas G | 27/9 |
KM Ban 2008-06-15
| 1.Tage A | N9 | 463 |
| 2.Lasse F | Mo 22 | 454 |
| 3 .Börje S | Un 22 | 445 |
| 4. Bo A | Mo22 | 442 |
| 5. Micael L | GSP 22 | 431 |
| 6. Jonas G | Fn 22 | 429 |
Revolverträffen 2008-07-27
| 1.Tage A | 275p |
| 2.Patrik F | 262p |
| 3.Jonas G | 251p |
| 4.Rolf E | 246p |
| 5.Classe P | 230p |
| 6.Lasse F | 227p |
| 7. Ralf O | 220p |
| 8. Bo A | 216p |
| 9. Börje S | 214p |
5-serier c- 30 2008-08-24
| 1. Tage A | 30 träff 97 poäng |
| 2.Lasse F | 30 träff 88poäng |
| 3. Micael L | 30 träff 79 poäng |
| 4. Bengt S | 28 träff 86 poäng |
| 5. Börje S | 27 träff 76 poäng |
| 6. Bo A | 27 träff 68 poäng |
5- serier duell 2008-08-24
| 1 Tage A | 236 poäng |
| 2. Micael L | 215 poäng |
| 3 Lasse F | 214 poäng |
| 4. Bengt S | 212 poäng |
| 5 Börje S | 206 poäng |
| 6. Bo A | 205 poäng |